1. Koşu Saat: 18:30 ŞARTLI 4, 5 ve Yukarı Araplar 1800 Kum | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 10, ŞUBATHAN | 54 | B,BEKTAŞ | 67 |
95 | 8, DEMİRYAYLASI | 56 | M,DOĞAN | 54 |
90 | 3, ŞÜKRANIN OĞLU | 59 | F,YARDIMCI | 78 |
85 | 6, BURÇAKHAN | 56 | R,DOĞAN | 66 |
80 | 1, YILDIZABAKAN | 58 | H,ALTUNDAĞ | 80 |
75 | 11, VİCDANSIZ | 56 | H,POLAT | 45 |
70 | 5, AZADAĞA | 56 | H,PARILDAR | 29 |
65 | 2, BARBAROSBEY | 57 | C,TEPE | 45 |
60 | 7, CATCH MONEY | 56 | İ,AKYAVUZ | 57 |
55 | 4, AKTAŞOĞLUMSUN | 56 | AH,ARSLAN | 27 |
50 | 9, KIZILTUĞ | 52 | E,ÇANKAYA | 78 |
2. Koşu Saat: 19:00 Maiden/Dişi, 4 Yaşlı Araplar 1200 Kum
|
||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 1, ATİK GÜLÜ | 58 | İ,AKYAVUZ | 23 |
95 | 3, GEREKÇELİ | 58 | AH,ARSLAN | 28 |
90 | 8, SELLUMA KIZI | 55 | M,E,DOĞAN | 15 |
85 | 2, ERCE HATUN | 58 | M,A,AKTÜRK | 8 |
80 | 6, NUBİLA | 55 | F,FELHAN | 11 |
75 | 5, KARPUZLI GÖZELI | 56 | B,BEKTAŞ | 19 |
70 | 4, GUAN TONAMO | 58 | N,ALTIN | 22 |
65 | 7, ÖZFİDANTAY | 58 | M,AVŞAR | 22 |
60 | 9, SERİNSU | 54 | Y,CENGİZ | 5 |
55 | 10, SOSYETE GÜLÜ | 58 | V,KIZMAZ | 6 |
3. Koşu Saat: 19:30 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler 1900 Kum
|
||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 7, KARARSIZ | 55 | N,ALTIN | 32 |
95 | 4, VİSTULA | 55 | H,SARIDAL | 27 |
90 | 6, FRIZER | 55 | M,A,AKTÜRK | 33 |
85 | 5, DAR SOKAK | 51 | Y,CENGİZ | 31 |
80 | 9, ALTIN GERDAN | 53 | F,FELHAN | 38 |
75 | 11, ZELİŞ SULTAN | 53 | E,AKKILIÇ | 24 |
70 | 3, SHADOW MAN | 56 | M,AVŞAR | 27 |
65 | 8, SONERİM | 55 | F,YARDIMCI | 33 |
60 | 1, BEAUTY SUN | 53 | İ,KATAR | 47 |
55 | 10, ROCK AND ROLL | 53 | İ,AKYAVUZ | 36 |
50 | 2, ÇILGIN BRAWE | 54 | B,BEKTAŞ | 27 |
4. Koşu Saat: 20:00 KV-6, 4 Yaşlı Araplar 1700 Kum
|
||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 2, KIRIM AY | 56 | F,YARDIMCI | 53 |
95 | 1, YOLLARAZ | 58 | N,ALTIN | 73 |
90 | 8, ÖZATİK | 54 | İ,KATAR | 44 |
85 | 11, CİĞERPARE | 52 | İ,AKYAVUZ | 33 |
80 | 9, SEYRANTEPE | 55 | M,DOĞAN | 61 |
75 | 4, AĞAYUSUF | 54 | H,ALTUNDAĞ | 37 |
70 | 7, OKTAYINOĞLU | 54 | B,BEKTAŞ | 55 |
65 | 3, ULUPAMİR | 55 | M,A,AKTÜRK | 37 |
60 | 10, KÖÇEK | 55 | V,DEMİR | 36 |
55 | 6, OĞLUMBARIŞ | 55 | H,POLAT | 26 |
50 | 5, CAMCIBABA | 55 | M,AVŞAR | 27 |
5. Koşu Saat: 20:30 ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı Araplar 1200 Kum
|
||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 3, PİRSUS | 59,5 | M,DOĞAN | 95 |
95 | 5, OĞLUMRECEP | 53,5 | İ,KATAR | 63 |
90 | 4, İPEKÇİHAN | 57,5 | F,YARDIMCI | 87 |
85 | 7, AFRİKAANDER | 57 | V,KIZMAZ | 103 |
80 | 6, ADINI SEN KOY | 51,5 | Y,ÇELİKBAŞ | 93 |
75 | 8, FIRTINA İBO | 54 | B,BEKTAŞ | 58 |
70 | 2, OĞLUM KAYRA | 59,5 | N,ALTIN | 81 |
65 | 1, BALTACI | 59,5 | M,AVŞAR | 65 |
60 | 9, BREDELAL | 56,5 | R,DOĞAN | 15 |
6. Koşu Saat: 21:00 Maiden/Dişi, 4 Yaşlı Araplar 1200 Kum
|
||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 7, KILAVUZ KIZI | 55 | M,IŞIK | 11 |
95 | 5, HAFİDEKIZ | 55 | İ,KATAR | 21 |
90 | 8, MASAL GÜLÜ | 58 | M,ÜNLÜ | 20 |
85 | 1, ARJİN ABLA | 58 | F,YARDIMCI | 13 |
80 | 6, KARABAHÇE GÜZELİ | 58 | M,A,AKTÜRK | 16 |
75 | 9, YAĞMUR TANESİ | 58 | R,DOĞAN | 15 |
70 | 3, BARIŞ OLSUN | 56 | C,TEPE | 22 |
65 | 2, AYİNCİSİ | 56 | B,BEKTAŞ | 5 |
60 | 10, YURDUM | 55 | H,SARIDAL | 3 |
55 | 4, GÜRADA | 54 | Y,ÇELİKBAŞ | 0 |
7. Koşu Saat: 21:30 Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler 2000
Kum 22.5 TL
|
||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 10, SERHOŞ DEDE | 53,5 | B,BEKTAŞ | 23 |
95 | 3, TONGA | 59 | M,A,AKTÜRK | 38 |
90 | 13, BLACK SAVIOR | 50,5 | MEH,PARLAK | 21 |
85 | 8, DYNAMITE HARMONY | 58,5 | V,KIZMAZ | 33 |
80 | 9, AMIGDALA | 56 | H,SARIDAL | 32 |
75 | 2, CUPIDS ARROW | 60 | İS,DEMİR | 42 |
70 | 12, UÇANOK | 53 | İ,AKYAVUZ | 22 |
65 | 7, ARAPAHO | 57 | İ,KATAR | 34 |
60 | 11, ARAL BEY | 51 | S,ALTAY | 22 |
55 | 15, MARMARAY | 51,5 | M,E,DOĞAN | 19 |
50 | 16, NİZAMİ | 50 | B,SARIDAL | 14 |
45 | 1, SÜRMELİ BEY | 58,5 | İ,ÇİZİK | 43 |
40 | 6, REMAZANABİ | 54,5 | H,ALTUNDAĞ | 35 |
35 | 4, ALTEREGO | 53 | AH,ARSLAN | 26 |
30 | 14, KEEP LOOKING | 50 | Y,ÇELİKBAŞ | 20 |
25 | 5, ANATOLIAN STORM | 57,5 | F,FELHAN | 35 |
Şanlıurfa - 09/03/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 09/03/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 09/03/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)