1.Koşu : ŞARTLI 4 /X & 3 Yaşlı İngilizler & 1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 7. BLACK LEGACY | 3y d e | 53 | M.IŞIK AP | 3 | 25 | 7 | 19 |
190 | 3. PİST ŞAMPİYONU | 3y a e | 60 | KEMAL KURT | 9 - DS | 30 | 133 | 18 |
190 | 8. GOODBOY | 3y a e | 55 | H.PARILDAR | 6 | 29 | 14 | 19 |
185 | 2. GÖNCÜBEY | 3y d e | 58 | B. BEKTAŞ AP | 5 | 35 | 7 | 16 |
185 | 6. YILDIZHAN | 3y d e | 56 | N.ALTIN | 1 | 29 | 56 | 19 |
180 | 4. LIGER | 3y d e | 58 | M.AVŞAR | 4 | 23 | 4 | 10 |
165 | 5. SERHAN REİS | 3y a e | 58 | M.DOĞAN | 7 | 24 | 14 | 14 |
160 | 9. LEZGİN HAT | 3y d e | 52 | MEH.PARLAK AP | 2 | 24 | 39 | 15 |
160 | 10. OĞLUM DELİL | 3y d e | 56 | H.POLAT | 8 | 26 | 56 | 17 |
150 | 1. BOTAN HAT | 3y d e | 61 | V.KIZMAZ | 11 - DS | 38 | 7 | 18 |
125 | 11. KEPEZ VALLEY | 3y d d | 49 | T.YILMAZ AP | 10 - DS | 4 | 11 | 13 |
2.Koşu : Maiden/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 7. TUMBULAYDIN | 4y k a | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 20 | 7 | 13 |
180 | 8. ALSİVASLI GELİN | 4y a k | 56 | M.DOĞAN | 10 | 21 | 4 | 18 |
180 | 3. DEHŞETSAÇAN | 4y a a | 58 | N.ALTIN | 11 | 28 | 201 | 18 |
175 | 10. EDATORUNU | 4y k k | 56 | M.AVŞAR | 3 | 22 | 4 | 16 |
175 | 6. TERKANBEY | 4y k a | 58 | KEMAL KURT | 9 | 7 | 7 | 8 |
170 | 5. ÖMÜR VE MASAL | 4y a a | 58 | E.KILIK | 4 | 13 | 88 | 12 |
160 | 1. AKMUTLU | 4y a a | 58 | R.DOĞAN | 12 - DS | 8 | 7 | 15 |
155 | 11. KIRIMHAN KIZI | 4y a k | 53 | M.IŞIK AP | 5 | 17 | 4 | 4 |
150 | 2. ATİKREİS | 4y a a | 58 | H.PARILDAR | 8 | 13 | 7 | 6 |
150 | 4. KARASULU RIZA | 4y a a | 55 | F.FELHAN AP | 6 | 8 | 25 | 9 |
135 | 9. BOZHÖYÜK GÜZELİ | 4y k k | 52 | MEH.PARLAK AP | 1 | 5 | 4 | 6 |
125 | 12. TOŞURABLA | 4y a k | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 7 | 16 | 7 | 10 |
3.Koşu : ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi /X & 4 Yaşlı Araplar & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 5. DİLARA GÜLÜ | 4y k k | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 10 | 26 | 11 | 15 |
185 | 2. BEŞALTIGÜLÜ | 4y k k | 60 | E.KILIK | 16 - DS | 38 | 14 | 17 |
180 | 10. NEVSAL | 4y a k | 58 | H.İ.AKKAYA | 5 | 30 | 21 | 20 |
175 | 12. ŞEKERSEVGİ | 4y k k | 54 | M.IŞIK AP | 12 - DS | 20 | 14 | 11 |
175 | 1. UÇURAN | 4y k k | 61 | N.ALTIN | 2 | 34 | 11 | 15 |
170 | 15. EZMİRA | 4y a k | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 15 - DS | 28 | 21 | 13 |
160 | 3. HİMALA | 4y k k | 60 | M.AVŞAR | 3 | 32 | 32 | 13 |
150 | 7. GÜLÇİN HANIM | 4y a k | 58 | H.PARILDAR | 7 | 25 | 35 | 13 |
150 | 8. MELUKE | 4y k k | 55 | F.FELHAN AP | 4 | 27 | 21 | 18 |
145 | 13. UÇAN UÇARLIM | 4y a k | 58 | M.DOĞAN | 11 - DS | 30 | 32 | 17 |
135 | 11. ÖDÜL AVCISI | 4y a k | 58 | H.POLAT | 1 | 25 | 21 | 19 |
130 | 6. FULDEN | 4y k k | 55 | B. BEKTAŞ AP | 14 - DS | 24 | 11 | 12 |
125 | 4. BERAYCAN | 4y k k | 58 | S.KAPLAN | 8 | 28 | 21 | 19 |
125 | 9. MİNOŞ HANIM | 4y k k | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 9 | 24 | 21 | 18 |
125 | 14. ASİ BİLGİN | 4y d k | 52 | M.E.DOĞAN AP | 13 - DS | 25 | 4 | 18 |
125 | 16. MAYDOŞ | 4y k k | 55 | H.DEMİRTAŞ | 6 | 22 | 35 | 17 |
4.Koşu : KV-6 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 5. RÜZGAR GOLD | 6y d a | 55 | E.KILIK | 10 - DS | 74 | 11 | 20 |
190 | 1. ÖZÜN | 5y a a | 61 | M.AVŞAR | 8 - DS | 63 | 4 | 19 |
185 | 2. MAKTAYMAN | 7y d g | 59 | H.PARILDAR | 3 | 87 | 21 | 19 |
185 | 9. MY FREEDOM | 4y d a | 55,5 | M.ÜNLÜ | 9 - DS | 87 | 56 | 13 |
180 | 3. UTKUN BABACAN | 4y d a | 58 | N.ALTIN | 5 | 71 | 11 | 17 |
170 | 4. CİHANA BEDEL | 4y d a | 56 | M.DOĞAN | 1 | 74 | 25 | 18 |
165 | 7. TORO TORO | 7y a a | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 63 | 4 | 14 |
150 | 6. STAR SCREAM | 5y d a | 56,5 | V.KIZMAZ | 7 - DS | 52 | 9 | 14 |
145 | 10. TAYLAN HAN | 4y d a | 54 | H.ALTUNKILIÇ | 4 | 13 | 11 | 12 |
140 | 8. KOCA OĞUL | 4y d a | 54 | KEMAL KURT | 6 - DS | 68 | 11 | 15 |
[(5)RÜZGAR GOLD,(8)KOCA OĞUL,] eküridir. | ||||||||
5.Koşu : Handikap 15 /H3 & 3 Yaşlı İngilizler & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6. MIĞÇININ KIZI | 3y d d | 51 | İ.AKYAVUZ AP | 7 | 30 | 119 | 17 |
190 | 4. SEYDO BABA | 3y a e | 55 | N.ALTIN | 5 | 36 | 9 | 16 |
185 | 3. HUUT | 3y d d | 56 | H.PARILDAR | 6 | 38 | 9 | 20 |
180 | 1. MISS MATRA | 3y d d | 57,5 | İ.ÇİZİK AP | 4 | 47 | 25 | 19 |
175 | 7. GOLDEN | 3y d e | 50,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 3 | 27 | 21 | 15 |
175 | 5. KISMETLİ | 3y a d | 53 | E.ÇANKAYA AP | 1 | 32 | 21 | 20 |
160 | 2. CAN OPRAH | 3y a d | 56,5 | M.AVŞAR | 2 | 39 | 21 | 14 |
[(2)CAN OPRAH,(5)KISMETLİ,] eküridir. | ||||||||
6.Koşu : Maiden/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 7. YAKAMOZBEY | 4y a a | 58 | V.KIZMAZ | 6 | 25 | 7 | 19 |
185 | 8. BİNDALLIM | 4y a k | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 8 | 12 | 4 | 9 |
180 | 4. NAİFBABA | 4y k a | 58 | M.AVŞAR | 3 | 20 | 7 | 15 |
175 | 2. BERBAT | 4y a a | 58 | KEMAL KURT | 1 | 22 | 249 | 15 |
170 | 10. DİKENSİZ GÜLÜM | 4y a k | 56 | S.KAPLAN | 4 | 9 | 7 | 7 |
165 | 5. SANCAK YADİGARI | 4y k a | 55 | F.FELHAN AP | 7 | 14 | 7 | 10 |
165 | 9. DİEFRUZ | 4y a k | 56 | E.KILIK | 5 | 9 | 4 | 11 |
145 | 6. TAKILBANA | 4y k a | 58 | M.DOĞAN | 2 | 5 | 7 | 5 |
135 | 3. KİNYAS | 4y a a | 58 | H.POLAT | 9 | 9 | 7 | 5 |
135 | 11. KEVCİ HAT | 4y k k | 56 | H.PARILDAR | 10 - DS | 9 | 4 | 7 |
125 | 1. ALTINMIZRAK | 4y k a | 58 | Ü.TAŞ AP | 11 - DS | 142 | 19 | |
7.Koşu : Handikap 14 /H3 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1700Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 18. FAIR FINISH | 4y d a | 51,5 | M.E.DOĞAN AP | 12 | 15 | 11 | 11 |
180 | 14. AMIGDALA | 5y d k | 53 | M.IŞIK AP | 15 - DS | 20 | 14 | 12 |
180 | 8. SPRING THE SUN | 4y a a | 54,5 | İ.ÇİZİK AP | 14 | 27 | 18 | 7 |
175 | 4. STARBABA | 4y d a | 59 | M.AVŞAR | 5 | 30 | 11 | 9 |
175 | 2. SUPREME | 4y a a | 60 | N.ALTIN | 4 | 32 | 28 | 16 |
170 | 10. EL FUEGO | 5y d a | 58 | M.ÜNLÜ | 10 | 25 | 11 | 13 |
170 | 7. SERHOŞ DEDE | 5y d a | 59,5 | V.KIZMAZ | 1 | 28 | 11 | 12 |
165 | 9. NİZAMİ | 5y d a | 58,5 | M.A.AKTÜRK | 13 | 26 | 18 | 20 |
160 | 6. SAALİH | 5y d a | 59,5 | M.DOĞAN | 2 | 28 | 39 | 11 |
160 | 11. GREEN VOILETTE | 5y a k | 57 | H.PARILDAR | 3 | 23 | 7 | 14 |
160 | 13. TOLGAHAN | 6y a a | 55 | KEMAL KURT | 16 - DS | 19 | 4 | 7 |
155 | 3. OTANTİK | 7y k g | 61 | E.KILIK | 6 | 31 | 18 | 13 |
135 | 1. ISTANBUL HOUSE | 5y a a | 63 | R.DOĞAN | 7 | 35 | 4 | 11 |
135 | 16. DELİ İMPARATOR | 6y d a | 54 | F.FELHAN AP | 17 - DS | 19 | 11 | 5 |
125 | 5. KARA ARDA | 6y d a | 59,5 | H.POLAT | 18 - DS | 28 | 11 | 16 |
125 | 12. MAYDO HAN | 4y a a | 52 | MEH.PARLAK AP | 11 | 22 | 18 | 11 |
125 | 15. ASİ MERİÇ | 4y d a | 52,5 | İ.AKYAVUZ AP | 9 | 19 | 18 | 11 |
125 | 17. BABA URAL | 4y a a | 52,5 | H.DEMİRTAŞ | 8 | 17 | 32 | 14 |
[(3)OTANTİK,(18)FAIR FINISH,] eküridir. |
Şanlıurfa - 08/04/2019 Pazartesi & Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 08/04/2019 Pazartesi & Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 08/04/2019 Pazartesi & Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)