1.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 7.SIRABENDE | 3y a e | 57 | H.POLAT | 13 | 27 | 14 | 18 |
180 | 4.HAKİMBABA | 3y a e | 57 | F.YARDIMCI | 11 | 63 | 18 | |
175 | 5.KARAOĞLANBEY | 3y a e | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 5 | 28 | 14 | 17 |
175 | 6.MAZLUM AĞA | 3y k e | 54 | H.SARIDAL AP | 12 | 24 | 14 | 12 |
160 | 8.BAYANANNE | 3y a d | 55 | KEMAL KURT | 7 | 11 | 13 | 17 |
160 | 9.BOZHÖYÜK GÜZELİ | 3y k d | 55 | E.KILIK | 4 | 13 | 13 | 13 |
150 | 3.DEMBABA | 3y a e | 57 | M.AVŞAR | 15 - DS | 28 | 14 | 14 |
140 | 1.ATİKREİS | 3y a e | 53 | M.IŞIK AP | 14 | 18 | 14 | 15 |
135 | 10.BOZKIR GÜZELİ | 3y k d | 55 | ERCAN ALTIN AP | 8 | 21 | 13 | 15 |
135 | 12.İZLEM | 3y a d | 55 | İ.KATI | 9 | 14 | 13 | 15 |
125 | 2.BEYİM | 3y k e | 53 | F.FELHAN AP | 1 | 13 | 136 | 16 |
125 | 11.DERE SULTANI | 3y a d | 55 | H.İ.AKKAYA | 3 | 13 | 18 | |
125 | 13.KEVCİ HAT | 3y k d | 55 | S.KAPLAN | 10 | 11 | 124 | 14 |
125 | 14.SABAHINKIZI | 3y a d | 53 | İS.DEMİR AP | 2 | 18 | 104 | 15 |
125 | 15.UNUTBENİ | 3y k d | 55 | F.R.BEBEK | 6 | 20 | ||
2.Koşu:ŞARTLI 3/DHT/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 5.MELUKE | 3y k d | 57 | H.SARIDAL AP | 9 | 32 | 4 | 10 |
190 | 2.FULDEN | 3y k d | 57 | B. BEKTAŞ AP | 11 - DS | 34 | 26 | 13 |
185 | 7.ZOR ARAP | 3y k d | 60 | F.YARDIMCI | 10 - DS | 28 | 13 | 20 |
180 | 6.PERVİN SULTAN | 3y k d | 60 | V.KIZMAZ | 7 | 31 | 4 | 12 |
175 | 1.ÇIKMAZKIZ | 3y a d | 56 | M.IŞIK AP | 1 | 30 | 34 | 20 |
170 | 3.GELENAY | 3y k d | 60 | N.ALTIN | 3 | 31 | 27 | 17 |
160 | 10.İNCİTAY | 3y k d | 57 | M.AVŞAR | 2 | 32 | 7 | 17 |
150 | 8.KANTARA CEYLANI | 3y a d | 59 | R.DOĞAN | 4 | 34 | 33 | 17 |
140 | 9.KÜÇÜKTOŞUR | 3y k d | 59 | H.İ.AKKAYA | 5 | 32 | 33 | 20 |
130 | 11.TAŞDEMİRKIZI | 3y k d | 57 | KEMAL KURT | 6 | 37 | 201 | 20 |
125 | 4.HATİPHAN | 3y k d | 56 | F.FELHAN AP | 8 | 41 | 31 | 16 |
3.Koşu:ŞARTLI 5& 2 Yaşlı İngilizler&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3.GÜL MATRA | 2y a d | 57 | S.KAPLAN | 4 | 46 | 14 | 20 |
190 | 4.MİRZEBİN | 2y a e | 57 | H.POLAT | 7 - DS | 38 | 7 | 16 |
180 | 2.BELALI KADİR | 2y d e | 57 | M.AVŞAR | 6 - DS | 35 | 7 | 16 |
165 | 1.MAHİRİM | 2y d e | 59 | F.YARDIMCI | 3 | 44 | 26 | 19 |
155 | 6.GÖNCÜBEY | 2y d e | 55 | E.KILIK | 1 | 36 | 11 | 16 |
155 | 7.VLASTELIN | 2y a e | 55 | N.ALTIN | 5 | 45 | 20 | 19 |
145 | 5.RENTELE | 2y d e | 57 | E.SİNCAN | 2 | 43 | 20 | 19 |
4.Koşu:Handikap 14& 3 ve Yukarı İngilizler&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2.OTANTİK | 6y k g | 63 | H.POLAT | 2 | 55 | 11 | 19 |
190 | 11.GREEN VOILETTE | 4y a k | 51,5 | E.SİNCAN | 8 | 32 | 7 | 18 |
185 | 4.ÖZÜN | 4y a a | 60,5 | M.ÜNLÜ | 11 - DS | 50 | 14 | 19 |
185 | 7.MARMARAY | 5y d a | 55,5 | N.ALTIN | 4 | 40 | 13 | 20 |
185 | 13.FLICKAM | 3y d d | 50 | H.DEMİRTAŞ | 12 - DS | 19 | 7 | 5 |
175 | 3.DEMİRBAŞ | 3y d e | 60,5 | R.DOĞAN | 5 | 52 | 18 | 20 |
165 | 5.TONY OBELIX | 5y d a | 57,5 | M.AVŞAR | 13 - DS | 44 | 13 | 14 |
165 | 10.FALL THE SUN | 5y a g | 53 | E.KILIK | 9 | 35 | 13 | 16 |
135 | 1.DELİ İMPARATOR | 5y d a | 63 | F.YARDIMCI | 6 | 55 | 13 | 8 |
135 | 6.SEE YOU AGAIN | 4y d k | 53,5 | M.IŞIK AP | 1 | 40 | 7 | 12 |
135 | 8.POWER STORM | 3y a e | 54,5 | H.İ.AKKAYA | 7 | 40 | 198 | 17 |
135 | 9.TOLGAHAN | 5y a a | 53,5 | KEMAL KURT | 10 | 36 | 7 | 8 |
135 | 12.EL FUEGO | 4y d a | 47,5 | T.YILMAZ AP | 3 | 30 | 39 | 12 |
[(4)ÖZÜN,(12)EL FUEGO,] eküridir. | ||||||||
5.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 10.BİNDALLIM | 3y a d | 54 | H.SARIDAL AP | 8 | 22 | 13 | 12 |
170 | 2.KULOĞLU | 3y k e | 57 | E.SİNCAN | 9 | 25 | 76 | 16 |
160 | 9.ASİ BİLGİN | 3y d d | 51 | M.E.DOĞAN AP | 11 | 28 | 13 | 16 |
150 | 3.ÖKSÜZTAY | 3y a e | 57 | E.KILIK | 4 | 14 | 14 | 15 |
150 | 14.NEVSAL | 3y a d | 53 | B. BEKTAŞ AP | 7 | 13 | 18 | |
145 | 8.ZOROVALI | 3y k e | 57 | N.ALTIN | 5 | 20 | 14 | 13 |
145 | 11.EDATORUNU | 3y k d | 55 | F.R.BEBEK | 12 | 30 | 13 | 6 |
140 | 15.ZÜHAL HANIM | 3y a d | 55 | R.DOĞAN | 15 - DS | 25 | 8 | 5 |
135 | 5.TAKILBANA | 3y k e | 57 | H.POLAT | 1 | 8 | 14 | 15 |
125 | 12.İNAN KIZIM | 3y k d | 51 | H.ALTUNDAĞ AP | 2 | 11 | 13 | 15 |
120 | 6.YEŞİL DENİZ | 3y k e | 57 | V.KIZMAZ | 10 | 30 | 14 | 15 |
110 | 4.SONDİKEN | 3y k e | 57 | F.YARDIMCI | 3 | 11 | 14 | 17 |
100 | 1.DURMAZMEMET | 3y a e | 57 | M.AVŞAR | 14 - DS | 25 | 8 | 9 |
100 | 7.YUNUSABE | 3y k e | 53 | T.YILMAZ AP | 6 | 9 | 14 | 17 |
100 | 13.MERAL ABLA | 3y a d | 53 | M.IŞIK AP | 13 | 18 | 18 | |
6.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW/Y1& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4.BUĞRACAN | 7y a a | 59 | M.E.DOĞAN | 2 | 72 | 13 | 20 |
180 | 6.TİLKİ | 5y a a | 59 | U.SARICA | 3 | 56 | 11 | 19 |
175 | 2.AKLISELİM | 7y a a | 59 | M.IŞIK | 9 | 44 | 13 | 19 |
175 | 1.ŞÜKRANIN OĞLU | 6y k a | 62 | F.FELHAN | 8 | 83 | 13 | 15 |
170 | 9.GÖNÜLHANIM | 7y k k | 57 | Ş.KAPUCU | 10 | 31 | 21 | 16 |
165 | 5.BÜYÜK BEREN | 6y a a | 59 | E.ŞİMŞEK | 11 - DS | 73 | 14 | 11 |
165 | 8.DİYARIN OĞLU | 7y d a | 57 | M.CANPOLAT | 4 | 21 | 13 | 5 |
160 | 3.AKTEMUR | 7y a a | 59 | D.KORKMAZ | 7 | 32 | 14 | 18 |
145 | 7.BABALAMİH | 4y a a | 58 | İS.DEMİR | 1 | 41 | 53 | 14 |
145 | 12.MERKÜROĞLU | 7y a a | 57 | T.BALİ | 6 | 86 | 197 | 18 |
140 | 10.KIŞKIRTAN | 4y a a | 55 | C.A.MAYDA | 5 | 43 | 225 | 13 |
140 | 11.KIRIMHANOĞLU | 4y k a | 55 | T.YILMAZ | 12 - DS | 22 | 57 | 8 |
7.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 12.MİNOŞ HANIM | 3y k d | 53 | B. BEKTAŞ AP | 13 | 23 | 13 | 14 |
190 | 2.AKTAŞOĞLUMSUN | 3y a e | 57 | R.DOĞAN | 6 | 26 | 14 | 15 |
185 | 5.SANCAK YADİGARI | 3y k e | 57 | E.KILIK | 7 | 21 | 11 | 14 |
180 | 3.NAİFBABA | 3y k e | 57 | H.İ.AKKAYA | 2 | 25 | 14 | 13 |
165 | 1.AKSERDAR | 3y a e | 53 | F.FELHAN AP | 12 | 14 | 14 | 16 |
165 | 9.GÜLBAHÇEM | 3y k d | 51 | T.YILMAZ AP | 9 | 14 | 13 | 9 |
145 | 6.STAR OF ANTEP | 3y k e | 57 | S.KAPLAN | 14 - DS | 16 | 14 | 14 |
145 | 10.KEMİYET | 3y a d | 55 | H.POLAT | 11 | 20 | 13 | 9 |
140 | 14.SANCAKCA | 3y k d | 53 | İS.DEMİR AP | 10 | 30 | 13 | 11 |
125 | 8.DERSAADET | 3y a d | 55 | M.AVŞAR | 8 | 18 | 13 | 12 |
120 | 4.ÖMÜR VE MASAL | 3y a e | 57 | V.KIZMAZ | 1 | 20 | 14 | 16 |
120 | 7.TERKANBEY | 3y k e | 53 | M.E.DOĞAN AP | 5 | 14 | 19 | |
120 | 11.MAYDOŞ | 3y k d | 54 | H.SARIDAL AP | 4 | 14 | 22 | 4 |
120 | 13.RONİDYA | 3y k d | 55 | KEMAL KURT | 3 | 10 | 13 | 17 |
[(2)AKTAŞOĞLUMSUN,(7)TERKANBEY,] eküridir. | ||||||||
8.Koşu:Handikap 15& 3 Yaşlı İngilizler&2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 5.FLYING PEGASUS | 3y a e | 50 | M.G.ARSLAN AP | 7 | 38 | 54 | 10 |
180 | 6.YEL ESER | 3y d e | 50 | E.SİNCAN | 6 | 35 | 14 | 19 |
180 | 9.FAIR FINISH | 3y d e | 47 | T.YILMAZ AP | 5 | 27 | 7 | 16 |
175 | 4.SUPREME | 3y a e | 50 | KEMAL KURT | 2 | 41 | 21 | 17 |
160 | 2.CLASSIC HARMONY | 3y a e | 56,5 | F.YARDIMCI | 9 - DS | 56 | 16 | 11 |
135 | 8.GOLD KING | 3y a e | 50 | AH.ARSLAN | 10 - DS | 28 | 14 | 10 |
135 | 10.CAMBAZ OSMAN | 3y d e | 50 | C.A.MAYDA AP | 3 | 25 | 18 | 12 |
135 | 11.PİR | 3y d e | 50 | H.ALTUNDAĞ AP | 1 | 23 | 4 | 9 |
130 | 1.UTKUN BABACAN | 3y d e | 60 | V.KIZMAZ | 8 | 63 | 51 | 12 |
120 | 3.ONE EYE ONE HEART | 3y d e | 50 | T.BALİ AP | 12 - DS | 43 | 25 | 13 |
110 | 7.YILDIZHAN AĞA | 3y a e | 50 | H.DEMİRTAŞ | 4 | 34 | 13 | 15 |
105 | 12.GRANDE CAPITANO | 3y a e | 50 | M.E.DOĞAN AP | 11 - DS | 13 | 18 | 10 |
9.Koşu:Handikap 15/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 4.SERDENGEÇER | 5y a a | 60,5 | F.YARDIMCI | 17 - DS | 57 | 20 | 11 |
185 | 1.SULTANDAN | 5y k a | 60 | M.G.ARSLAN AP | 11 | 62 | 18 | 17 |
185 | 6.SİPAN | 4y a a | 56 | E.KILIK | 15 - DS | 51 | 13 | 16 |
180 | 14.PİRAZBEY | 5y k a | 50 | T.BALİ AP | 13 - DS | 32 | 20 | 16 |
175 | 12.TEKİNEFE | 8y k a | 50 | KEMAL KURT | 12 | 36 | 14 | 14 |
175 | 8.DEDE ÖMER | 6y a a | 53,5 | M.AVŞAR | 3 | 43 | 14 | 17 |
165 | 3.ÖZBİLGİN | 5y d a | 60,5 | V.KIZMAZ | 7 | 57 | 45 | 12 |
155 | 9.BİLEKKAYA | 5y k a | 51 | H.DEMİRTAŞ | 5 | 38 | 21 | 9 |
150 | 5.KÜÇÜK DEMİRKIRIM | 5y k a | 57 | B. BEKTAŞ AP | 1 | 54 | 25 | 16 |
145 | 2.AZADAĞA | 5y k a | 58 | F.FELHAN AP | 4 | 58 | 18 | 10 |
140 | 7.MIZARBEYİ | 5y k a | 57 | N.ALTIN | 16 - DS | 50 | 33 | 13 |
140 | 15.BORAHANBEY | 6y k a | 50 | C.A.MAYDA AP | 10 | 30 | 21 | 14 |
135 | 10.KIŞGÜLÜ | 9y k k | 50,5 | F.R.BEBEK | 2 | 37 | 7 | 14 |
135 | 17.ŞİMŞEK KRALI | 4y k a | 50 | E.ÇANKAYA AP | 8 | 27 | 13 | 8 |
130 | 11.AKALTAY | 5y k a | 50 | H.ALTUNDAĞ AP | 6 | 36 | 30 | 12 |
120 | 13.DÜŞEŞ | 7y a a | 50 | M.E.DOĞAN AP | 14 - DS | 34 | 21 | 11 |
120 | 16.TEZAYAK | 4y k a | 50 | ABDULLAH AR AP | 9 | 30 | 26 | 12 |
Şanlıurfa - 03/12/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 03/12/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 03/12/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)