1. KOŞU | ||
7 | SİVERCAN KG DB SK | 100 |
6 | HEWALROY DB SKG SK | 95 |
1 | BEN YILDIZSOY KG DB SK | 90 |
4 | MİR BARAN DB SK | 85 |
8 | VİSTULA SKG SK | 80 |
9 | ZELİŞ SULTAN SK | 75 |
3 | DEMİR HAN KG K | 70 |
2 | DEDEM HACO KG SK | 65 |
5 | GRAND BAZAAR KG DB SK | 60 |
2. KOŞU | ||
8 | PİRSUS GÜLÜ KG K | 100 |
7 | MÜMAŞA SULTAN KG K | 95 |
3 | ULUPAMİR SKG SK | 90 |
1 | AĞAFELHAN KG SK | 85 |
2 | BİRUMUT | 80 |
5 | ROJA SKG SK | 75 |
6 | AKILTERİ KG K | 70 |
4 | KARAKÖPRÜ KG | 65 |
9 | ZORLU AĞA KG DB SK | 60 |
11 | ŞEKERLİ KAN DB SKG SK | 55 |
12 | NUBİLA KG K | 50 |
10 | LETİF OĞLU KG | 45 |
3. KOŞU | ||
2 | CAPTAIN PITT SK | 100 |
4 | ÖZÜN KG SK | 95 |
6 | UTKUN BABACAN DB SK | 90 |
1 | BLACKS WINNER KG DB SK | 85 |
5 | TAKİPETBENİ KG SK | 80 |
8 | TONGA K DB SKG | 75 |
3 | NEW TRANSATLANTIC KG K DB | 70 |
7 | WRITE TO ELLIE (IRE) K | 65 |
4. KOŞU | ||
8 | SERHOŞ DB SKG SK | 100 |
2 | YELLOW FATHERLY DB SKG SK | 95 |
7 | BEAUTY SUN SK | 90 |
3 | ERDEKLİ DB | 85 |
1 | PENTHOS KG SK | 80 |
5 | CIMŞİT KG K | 75 |
4 | MISS ADANA DB SK | 70 |
6 | MARCELO SKG SK | 65 |
5. KOŞU | ||
4 | CANDOSTUM KG K DB | 100 |
3 | BÜYÜK BEREN KG | 95 |
1 | ALTINSİMA KG SK | 90 |
7 | ŞENALP KG K | 85 |
6 | MAZLUM AĞA DB SK | 80 |
9 | YILDIZABAKAN KG SK | 75 |
5 | HARZEMŞAHLI SKG SK | 70 |
2 | BUMBAİ DB SK GKR | 65 |
8 | ÜNALAMCA KG DB | 60 |
6. KOŞU | ||
10 | GÖRGÜNCAN DB SK | 100 |
8 | ELMASINKIZI K DB | 95 |
4 | ALANKOZ K | 90 |
3 | CANSUYUM K DB | 85 |
1 | PARA SAÇAN | 80 |
11 | HİMALA KG K | 75 |
2 | ANAKUCAĞI KG DB SK | 70 |
6 | DEHİBE HANIM K SKG | 65 |
12 | LİZGE KG K | 60 |
5 | BEŞALTIGÜLÜ KG DB SK | 55 |
9 | EDATORUNU KG DB SK | 50 |
7 | NASİBİN KG DB SK | 45 |
Şanlıurfa - 02/01/2020 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 02/01/2020 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 02/01/2020 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)