| 1. KOŞU | |
| 9. MİRENDA DB | 100 |
| 5. SARRAF CAVİT KG DB SK | 95 |
| 6. SÖNMEZAY KG | 90 |
| 7. YİĞİTÖMER KG K | 85 |
| 8. COSMOS KG | 80 |
| 3. HÜRKANSOY | 75 |
| 4. JALGIN KG DB | 70 |
| 10. PRENSES ALVİNA | 65 |
| 1. ÇAĞKAR KG SK | 60 |
| 2. ÇAMLIYAYLA DB SKG SK ÖG | 55 |
| 2. KOŞU | |
| 2. BASGAZA KG DB | 100 |
| 1. GÜLÜŞLÜ KG | 95 |
| 5. ŞUBARTAY KG SK | 90 |
| 4. SÜERDEM | 85 |
| 3. MUHSİN K DB | 80 |
| 3. KOŞU | |
| 1. SECRET LOVER | 100 |
| 4. RHYTHM OF COLOUR KG SK | 95 |
| 6. ASDOPER K SKG | 90 |
| 5. SALİ FUNİ KG K DB | 85 |
| 2. DONT LOOK BACK KG DB SK | 80 |
| 3. LUVİ KG K GKR | 75 |
| 4. KOŞU | |
| 6. LANDING KG SK | 100 |
| 3. ACIDİLLİ FATİH KG K GKR | 95 |
| 8. FAVORİ KIZ | 90 |
| 9. TRAKYALI KG DB | 85 |
| 2. DEMİRPOYRAZIM | 80 |
| 4. EVDEGÜL KG SK | 75 |
| 5. CANÖZGÜ KG K DB | 70 |
| 1. KEHKEŞAN KG DB | 65 |
| 7. GÜNIŞIĞI KG | 60 |
| 5. KOŞU | |
| 4. FRESH YOURSELF KG DB SK | 100 |
| 10. POWER OF ANGELS | 95 |
| 2. JAK VJETAR KG K | 90 |
| 3. JİNET | 85 |
| 6. TURKNUR KG K | 80 |
| 11. SWEETIE BERYL KG K | 75 |
| 7. BANA DB SK | 70 |
| 8. DENİZYILDIZI DB SKG SK | 65 |
| 5. DÖKERLİZ KG K | 60 |
| 1. GIALLO RAGAZZA SK | 55 |
| 14. BERFİKO KG K | 50 |
| 13. BOZDAĞ GÜZELİ KG SK | 45 |
| 9. KÜPŞEKER SKG SK BB | 40 |
| 15. LAST MY DARLING KG K GKR | 35 |
| 12. COOL IMAGE DB SK | 30 |
| 6. KOŞU | |
| 1. KAYI OVASI DB | 100 |
| 4. KARA MEHMET KG DB SK | 95 |
| 2. WOUNDED KG | 90 |
| 5. GÜZELAT K DB | 85 |
| 3. BAY JAK KG DB SK | 80 |
| 7. PARAMPARÇA K DB | 75 |
| 6. ALMOHAD KG K | 70 |
| 7. KOŞU | |
| 2. KARDEŞCAN KG K DB | 100 |
| 1. BABAMEDET KG K GKR | 95 |
| 8. KÜŞİ KG K DB | 90 |
| 4. KAYALASKA KG SK | 85 |
| 6. TEKFORDTEYFİK SKG SK | 80 |
| 7. TUMBULAĞAM KG K | 75 |
| 3. KAYALARLI KG SK | 70 |
| 5. ŞARLAN KG DB | 65 |
| 8. KOŞU | |
| 9. ORKİ KG K DB | 100 |
| 4. ONDÖRTŞUBAT KG K GKR | 95 |
| 1. DEMİRBARS KG | 90 |
| 2. MARMARABEYİ KG SK | 85 |
| 7. ARUZTAY KG DB | 80 |
| 8. ESENÇAY KG K DB GKR | 75 |
| 3. MESUDİYELİ KG DB | 70 |
| 5. ŞENGAL BEYİ KG | 65 |
| 6. UFAKLIK DB SKG SK | 60 |
| 9. KOŞU | |
| 10. BALACA KG DB | 100 |
| 3. SİMAYKOÇ K DB | 95 |
| 8. LONG RIFLE KG K | 90 |
| 1. STEEL CLAW KG K DB | 85 |
| 11. MUNZUR RIVER KG K DB | 80 |
| 4. DI FORCE KG K DB | 75 |
| 2. GALVATRON K DB | 70 |
| 6. APRIL BLESSING K DB | 65 |
| 5. DUDE DB | 60 |
| 9. PIECE OF FIRE | 55 |
| 12. LADY ZOFKA | 50 |
| 13. HAPPY ABBEY K DB | 45 |
| 14. TORUN DOĞAÇ KG K DB | 40 |
| 7. KAYRACAN KG K | 35 |
İzmir - 21/09/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 21/09/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 21/09/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)