1.Koşu:ŞARTLI 4 /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan
|
At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. MY ROYAL SUN DB SK | 6y a a | 59 | Ö.YILDIRIM | 2 | 97 | 14 | 19 |
190 | 3. ROYAL CAPUCINO KG K DB | 5y a a | 59 | A.SÖZEN | 6 - DS | 68 | 27 | 16 |
170 | 1. KARADAMAR SK BB | 5y d a | 59 | M.ÇİÇEK | 3 | 77 | 15 | 16 |
170 | 4. DEATH RACER KG SK | 6y d a | 56 | M.KAYA | 5 - DS | 70 | 6 | 14 |
165 | 6. PARAMPARÇA KG DB SK | 4y a g | 55 | Ç.OK | 4 | 34 | 245 | 18 |
155 | 5. GOGO DB | 4y d a | 54 | M.GÖNÜLTAŞ | 1 | 24 | 39 | 10 |
2.Koşu:Handikap 15/Dişi /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan
|
At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 10. MOI JIZNI DB SK | 5y d k | 50 | D.PALAUR | 10 - DS | 22 | 6 | 8 |
185 | 6. VENUS DAUGHTER KG DB | 5y a k | 58,5 | Ö.YILDIRIM | 5 | 43 | 7 | 16 |
180 | 8. THREE CAT SKG SK | 4y a k | 56,5 | S.ÖZEN | 4 | 41 | 24 | 19 |
175 | 9. BEYŞEHİR GÜZELİ DB SKG SK | 4y a k | 50 | H.ŞİMŞEK | 1 | 25 | 18 | 16 |
170 | 1. ASYAFIRTINASI KG K DB | 4y d k | 60 | MER.ÇELİK AP | 9 | 54 | 21 | 20 |
160 | 2. ŞİRİNYER GÜZELİ SKG SK | 4y a k | 58 | H.GÜN AP | 7 | 50 | 6 | 16 |
160 | 4. FREE POWER KG K | 4y a k | 59,5 | F.YÜKSEL | 2 | 47 | 15 | 18 |
150 | 5. SIMPLY RED SK ÖG | 4y a k | 59 | B.KURDU | 3 | 46 | 18 | 17 |
130 | 3. DIANA KG DB SK | 4y d k | 60 | M.ÇİÇEK | 8 | 48 | 35 | 13 |
130 | 7. WAR REASON KG DB SK | 5y d k | 55 | MUH.OK AP | 6 | 42 | 152 | 12 |
3.Koşu:ŞARTLI 1& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan
|
At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 3. DRAGO KG | 3y k e | 58 | M.ÇİÇEK | 12 - DS | 20 | ||
180 | 5. LOZAN | 3y a e | 58 | A.SÖZEN | 4 | 20 | ||
175 | 6. NAZNARA SKG SK | 3y d e | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | 6 | 20 | ||
170 | 4. KIZIL DEV | 3y d e | 58 | F.YÜKSEL | 1 | 20 | ||
165 | 8. POYRAZ DAĞI KG K | 3y d e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 11 - DS | 20 | ||
165 | 11. TWIST LADY SKG SK | 3y d d | 56 | Ç.OK | 8 | 20 | ||
150 | 1. CAT KHAN | 3y d e | 58 | O.ÖZTÜRK | 3 | 20 | ||
150 | 7. OĞULCANBEY KG K | 3y a e | 58 | ÇETİN TAŞ AP | 2 | 20 | ||
150 | 12. WELLABORNITA K DB | 3y d d | 56 | ADEM ŞEN | 7 | 20 | ||
145 | 10. SADİFNA KG K | 3y a d | 56 | F.AVCI | 10 | 20 | ||
135 | 2. DIABLO SKG SK | 3y a e | 58 | MUH.OK AP | 5 | 20 | ||
125 | 9. UĞURKO KG | 3y d e | 58 | A.OLUK | 9 | 20 | ||
4.Koşu:Handikap 17/DHÖW /H1& 5 ve Yukarı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan
|
At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. TEKİNER KG SK | 5y a a | 56,5 | M.ÇİÇEK | 4 | 74 | 7 | 17 |
180 | 5. GOBEN KG GKR | 5y k a | 55,5 | N.AVCİ | 3 | 72 | 14 | 17 |
170 | 1. SELDANINOĞLU KG | 8y k a | 60 | ÇETİN TAŞ AP | 6 - DS | 87 | 66 | 13 |
165 | 2. VASEEM KG | 6y a a | 59 | Ç.OK | 1 | 79 | 14 | 18 |
165 | 8. CANIM MİRA KG K | 8y k a | 51 | D.PALAUR | 2 | 63 | 18 | 15 |
160 | 4. ESERALP KG DB | 5y d a | 55,5 | M.KAYA | 8 - DS | 72 | 13 | 16 |
150 | 6. GOLDEN KING KG SK | 5y k a | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 7 - DS | 71 | 7 | 19 |
150 | 7. ÜNLÜOĞLU KG | 5y a a | 52,5 | A.SÖZEN | 5 | 66 | 18 | 20 |
5.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan
|
At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. BABAUÇAN KG | 4y k a | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 53 | 18 | 19 |
190 | 2. BÜLENT KG DB | 4y k a | 56 | M.ÇİÇEK | 6 - DS | 42 | 13 | 19 |
185 | 3. CİHANIN OĞLU K DB | 4y k a | 52 | MUH.OK AP | 7 - DS | 34 | 104 | 16 |
180 | 5. DEMİRPOYRAZIM | 4y d a | 54 | H.ŞİMŞEK | 4 | 60 | 4 | 15 |
180 | 8. GÜLÜŞLÜ KG | 4y a k | 52 | MER.ÇELİK AP | 3 | 64 | 53 | 13 |
170 | 4. ÇİVRİLLİ KG K DB | 4y k a | 56 | B.KURDU | 8 - DS | 35 | 6 | 20 |
165 | 7. UĞURSEL DB | 4y d a | 55 | M.KAYA | 5 | 33 | 4 | 15 |
160 | 6. İPKİNHAN DB | 4y a a | 54 | A.SÖZEN | 2 | 36 | 14 | 16 |
6.Koşu:ŞARTLI 1& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan
|
At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. DREAM SOLDIER K | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | 9 | 20 | ||
195 | 6. SILVER WOLF SK | 3y d e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 20 | ||
190 | 1. BABAM EMİN KG SK | 3y d e | 58 | A.OLUK | 1 | 20 | ||
185 | 12. JİNET | 3y a d | 56 | B.KURDU | 3 | 20 | ||
175 | 2. CLAWS OF THUNDER KG K | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 4 | 20 | ||
170 | 4. GÜZELİNDE GÜZELİ DB SK | 3y a e | 58 | A.SÖZEN | 10 | 20 | ||
150 | 10. DEYANA DEYANOVA K SKG | 3y d d | 56 | A.OKAN PAZAR AP | 5 | 20 | ||
145 | 8. SUPERMAN KG | 3y d e | 58 | MER.ÇELİK AP | 2 | 20 | ||
145 | 9. AVRORA KG K | 3y d d | 56 | H.TOPSAKAL AP | 11 | 20 | ||
140 | 5. HAZARA KG DB | 3y d e | 58 | B.ULUKAN AP | 7 | 20 | ||
140 | 7. SUPER WINGS K DB | 3y d e | 58 | T.BAĞCI | 6 | 20 | ||
135 | 11. GÜLSEREN KG K | 3y d d | 56 | S.ÖZEN | 12 - DS | 20 | ||
7.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan
|
At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6. DAİMON | 4y a a | 55,5 | A.C.DAĞDEVİREN | 8 | 36 | 14 | 17 |
190 | 2. USTAOĞLU KG K DB | 4y a a | 56,5 | MER.ÇELİK AP | 5 | 44 | 54 | 13 |
185 | 5. ALLEGRA KG K DB | 4y k k | 55,5 | Ç.OK | 3 | 36 | 21 | 13 |
185 | 3. ZEKİOĞLUM KG K | 4y a a | 58 | M.KAYA | 11 - DS | 41 | 86 | 12 |
180 | 12. AÇIK EL K DB | 4y a a | 54,5 | M.ÇİÇEK | 12 - DS | 34 | 6 | 20 |
180 | 11. MÜZEKKAR AĞA KG K DB | 4y a a | 53,5 | A.SÖZEN | 1 | 32 | 32 | 19 |
160 | 10. HANAYLI KG DB | 4y a k | 53,5 | D.PALAUR | 6 | 32 | 7 | 13 |
135 | 1. UĞANBİKE KG DB SK | 4y k k | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 45 | 28 | 17 |
135 | 4. FÜRUZAN KG | 4y k k | 53,5 | F.HİM AP | 4 | 38 | 21 | 19 |
135 | 7. KIRYAMAN KG K DB | 4y a a | 55,5 | A.KÜRÜNDÜK | 7 | 36 | 13 | 17 |
110 | 8. UÇAN KARACA KG K DB | 4y a a | 54,5 | O.ÖZTÜRK | 2 | 34 | 4 | 19 |
85 | 9. OZANEFE K DB SKG | 4y a a | 54 | M.GÖNÜLTAŞ | 13 - DS | 33 | 4 | 18 |
85 | 14. ÇAVDARBABA KG | 4y k a | 52 | M.KAYİŞ AP | 10 | 29 | 28 | 13 |
75 | 13. MAVİZAFİR K DB SKG | 4y d a | 53 | A.OLUK | 14 - DS | 31 | 13 | 9 |
İzmir - 21/02/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 21/02/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 21/02/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)