Sayfalar

İzmir - 20/09/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 20/09/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İzmir - 20/09/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1.KOŞU MAIDEN/D 2 YAŞLI İNGİLİZLER 1200 Kum
175 7.PRENSESUTKUN 2y d d 57 S.ÖZEN 9 21
175 9.ŞÜKRAN BABANNE 2y d d 57 F.AVCI 5 0
170 1.BEACH LIFE 2y a d 53 S.DÜLGAR 3 0
170 3.DENİZYILDIZI 2y d d 57 B.KURDU 6 0
170 4.OYA 2y d d 57 M.KAYA 7 0
165 6.PRENSES SABRİNA 2y a d 57 N.AVCİ 4 39
165 8.SAKURA SAN 2y d d 53 M.AKIN 1 26
160 5.PERİ RUHSAR 2y d d 57 O.ÖZTÜRK 10 0
150 2.ÇALIKUŞU 2y d d 53 ALP.OLUK 8 39
150 10.TURKNUR 2y d d 57 O.Ş.İRTİŞ 2 0
2.KOŞU ŞARTLI-4 2 YAŞLI İNGİLİZLER 1400 Kum
190 2.FEDAİ 2y a e 55 S.ÖZEN 3 46
190 3.HAVE A NICE TRIP 2y d e 54 M.GÖNÜLTAŞ 2 40
180 5.AĞA DADAŞ 2y d e 53 A.C.DAĞDEVİREN 6 40
170 1.DAYKOMIO 2y d e 55 B.KURDU 5 52
165 4.JACOBIN 2y d e 54 A.KÜRÜNDÜK 4 48
155 6.HOVARDA 2y d e 52 C.GÖKÇE 1 0
3.KOŞU MAIDEN/D 2 YAŞLI İNGİLİZLER 1200 Kum
180 1.ANGELETTA 2y d d 57 K.TOKAÇOĞLU 6 0
180 3.BERFİKO 2y d d 57 A.C.DAĞDEVİREN 9 40
175 8.MISS DADAŞ 2y a d 57 B.KURDU 7 0
170 9.NINALIS 2y a d 57 D.PALAUR 10 37
170 10.WICKED HEART 2y a d 57 O.YILDIZ 3 0
160 2.BANA 2y d d 57 F.AVCI 4 16
160 4.BIELLA STAR 2y d d 57 N.AVCİ 1 0
160 6.COLPO GIRL 2y d d 53 ALP.OLUK 5 14
150 5.CALLIENTE 2y a d 57 M.KAYA 2 0
150 7.İKO SULTAN 2y d d 57 A.OLUK 8 0
4.KOŞU ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 4 YAŞLI ARAPLAR 1900 Kum
195 4.ALDEMİR 4y a a 58 Ç.CANPOLAT 7 48
190 5.DAYBAHADIR 4y a a 58 H.GÜN 11 49
185 12.TANYERİ 4y k k 53 N.AKTAŞ 8 34
180 9.ŞİFNEOĞUL 4y k a 56 MUH.OK 9 40
175 3.KOCA MUĞLALI 4y a a 61 ALP.OLUK 2 76
175 10.NERGİS GÜLÜ 4y d k 54 B.ULUKAN 3 39
160 1.ESERALP 4y d a 61 ÇETİN TAŞ 12 74
160 7.ÜNLÜOĞLU 4y a a 58 MER.ÇELİK 1 46
150 6.ÖZÇOCUK 4y k a 58 N.KILIÇASLAN 10 36
150 11.DERİNCE 4y a k 53 T.E.GÜNAYDIN 4 34
130 2.HASPOLAT 4y a a 61 F.HİM 5 49
120 8.BABA MUHTAR 4y a a 56 A.İNCİ 6 33
5.KOŞU HAND-16 3 VE YUKARI İNGİLİZLER 1900 Kum
190 4.CREED 4y d a 56.5 K.TOKAÇOĞLU 8 63
185 9.PETTIT BLUE 4y d a 50 MUH.OK 5 37
180 3.FERHATHAN 4y a a 58 B.KURDU 4 66
175 10.URLA ZAMANI 6y d a 50 N.AVCİ 6 30
155 6.ÇAKAÇAK 4y d a 50 A.KÜRÜNDÜK 1 50
155 7.NIGUEL 3y a e 50 ADEM ŞEN 9 47
155 5.SERBEYHAN 5y a a 54.5 O.YILDIZ 2 59
155 2.BABİ 5y d a 58.5 N.KILIÇASLAN 7 73
125 1.DEMİRRIFKI 5y d a 61 H.KAPLAN 3 76
110 8.RELAMPAGO 4y k a 50 M.SAV 10 41
6.KOŞU KV-6/DHÖW 3 YAŞLI ARAPLAR 1200 Çim
190 2.KRAL ARTUR 3y d e 57 A.KÜRÜNDÜK 5 60
180 4.GÜLÜŞLÜ 3y a d 55 S.ÖZEN 1 66
180 1.ARSLANTURBO 3y k e 57 K.TOKAÇOĞLU 8 61
170 3.BORALTAN 3y d d 55 M.TURAN 4 57
170 7.BAŞKONAKLI 3y k d 53 O.YILDIZ 7 56
160 5.MUHSİN 3y a e 55 M.KAYA 3 49
150 6.AYDURU 3y a d 53 A.OLUK 2 51
140 8.BENLİGÜL 3y k d 53 N.AVCİ 6 51
7.KOŞU KV-6/VARYANT KOŞUSU KŞ. 3 VE YUKARI İNGİLİZLER 1200 Kum
200 9.VICTORY RHYTHM 5y d a 56 S.ÖZEN 11 95
185 1.ERENDIRA 4y d k 60 B.KURDU 8 93
175 8.GALLOPING LORD 6y a a 56 N.AVCİ 3 64
165 6.BABADÖKER 6y d a 56 F.ÇAKAR 4 110
155 2.SIMENTAL 6y d a 60 K.TOKAÇOĞLU 7 86
150 3.DEATH RACER 5y d a 58 C.GÖKÇE 2 89
150 4.ROYAL CAPUCINO 4y a a 57 O.YILDIZ 10 80
150 7.EL FUEGO 4y d a 56 MUH.OK 1 32
140 5.AK DIAMOND 4y d a 56 M.SAV 9 87
140 10.DENİZCANIM 4y d k 54 O.ÖZTÜRK 5 107
140 11.CHERUB 3y a e 52.5 CEM ŞEN 6 14
8.KOŞU HAND-15/DHÖ 4 VE YUKARI ARAPLAR 1400 Kum
180 10.UĞURCANBABA 4y a a 51 H.ŞİMŞEK 17 52
175 5.TAMAHKAR 4y k a 55 N.AVCİ 11 60
170 4.DEDEMANBEYİ 4y k a 56 O.YILDIZ 1 62
165 8.BAŞYAZAR 8y a a 52 H.KAPLAN 7 53
160 3.ATOM ADAM 5y k a 56 ALP.OLUK 12 65
160 6.KÜRŞATBABA 4y k a 54.5 M.TARHAN 4 59
150 12.GAYEMSU 5y k k 50 F.KARAKURT 3 39
150 15.EFE BABA 7y k a 50 A.KÜRÜNDÜK 14 30
135 7.DİNÇBEY 7y k a 54 O.ÖZTÜRK 10 55
135 9.SU GAZELİ 4y k k 51 ADEM ŞEN 15 52
125 1.ABHER 5y k a 63 B.KURDU 9 73
125 13.SPEEDYBOY 5y k a 50 D.PALAUR 6 33
125 14.İNSUYU 6y k a 50 A.C.DAĞDEVİREN 2 32
115 11.KRONOS 5y k a 50 O.Ş.İRTİŞ 5 45
105 2.CANIM MİRA 7y k a 56.5 MUH.OK 8 66
95 16.SOYLUKRAL 9y a a 50 CEM ŞEN 13 28
75 17.AKBEYAZSULTAN 4y a k 50 N.AKTAŞ 16 13

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.