Sayfalar

İzmir - 11/10/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 11/10/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İzmir - 11/10/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Handikap 16/DHÖ/Dişi , 4 Yaşlı Araplar, 1700 Çim
  At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 5 ZENGİNCE KG SK 4y k k 52 ADEM ŞEN 6 61 12 19
190 3 SU MELEK KG K 4y d k 55,5 M.KAYA 2 68 7 20
180 2 VİKONYA KG 4y k k 58,5 K.TOKAÇOĞLU 1 74 47 14
170 4 EVDEGÜL KG K 4y a k 55 T.YILDIZ 4 67 14 19
155 6 LANDING KG SK 4y a k 50 A.C. İNAN 3 38 12 15
150 1 CANÖZGÜ KG K DB 4y a k 60 Ç.OK 7 - DS 77 11 16
150 7 BATUŞ KIZI KG 4y a k 50 A.C.DAĞDEVİREN 5 31 12 12
 
2. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,2000 Çim
  At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 2 KIŞLALI KG DB 8y k  a 58 MUH.OK AP 1 107 5 16
185 1 SARAYBOSNA 6y d  a 60 H.KAPLAN AP 7 101 5 17
175 7 YÜKSEK UÇUŞ KG K GKR 5y a k 52 ALP.OLUK AP 5 76 14 20
170 3 GOBEN K GKR 4y k  a 57,5 M.B.SAKALLILAR AP 3 63 8 12
170 4 BABAKAYRA KG DB GKR 5y a  a 56 S.ÖZEN 2 43 5 8
150 5 KOLARAFET KG DB ÖG 7y a  a 56 F.AVCI 6 65 5 6
140 6 TOROS ASLANI KG 7y a  a 56 N.AVCİ 4 101 14 16
[(6)TOROS ASLANI,(7)YÜKSEK UÇUŞ] eküridir.
3. Koşu:Handikap 16/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 2100 Kum
  At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1 KARARLI KG SK 4y k  a 59 MUH.OK AP 2 83 5 18
180 2 CATCH MONEY KG 6y k  a 60 N.AKTAŞ AP 4 80 61 12
180 3 ARBEDAŞ KG SK 7y a  a 60 M.B.SAKALLILAR AP 9 78 14 18
180 8 ASİ KALP KG DB GKR 5y a  a 51,5 A.C.DAĞDEVİREN 11 - DS 57 7 18
150 6 HORASANGÜNEŞİ KG K DB 6y a  a 52,5 C.GÖKÇE AP 3 63 61 4
145 11 SPEEDYBOY SKG SK 5y k  a 50 D.PALAUR 8 32 7 8
140 9 KRONOS KG DB 5y k  a 50 O.Ş.İRTİŞ AP 1 41 7 10
135 4 KÜÇÜK ERAY KG DB 4y k  a 56 ALP.OLUK AP 10 - DS 77 5 18
135 5 FIRATIN ÖFKESİ K 5y k  a 57 H.KAPLAN AP 7 72 16 10
105 7 KÜRŞATBABA KG K 4y k  a 50,5 N.AVCİ 5 60 21 17
105 10 ŞİFNEOĞUL KG SK 4y k  a 50 A.KÜRÜNDÜK 6 40 21 19
[(7)KÜRŞATBABA,(8)ASİ KALP] eküridir.
4. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim
  At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
180 3 DEMAN OĞLU KG K 3y k  e 57 M.SAV 7 37 19 15
180 9 GÜLŞAH KG 3y a  d 55 B.KURDU 9 36 12 15
175 12 YASEMİNSULTAN KG DB SK 3y a  d 55 D.PALAUR 10 33 12 13
170 7 AL KANAT KG K DB 3y a  d 51 E.EMRE DOĞRU AP 1 28 19 15
170 10 KEMİYET KG K DB 3y a  d 51 Y.ARAS AP 4 14 12 13
155 2 ÇELİK ADAM KG K DB 3y k  e 57 Ç.OK 3 14 26 14
140 8 ÇAPKIN KAYA KG DB SK 3y a  d 55 M.KAYA 11 20 19 5
130 11 REİSİN GÜLÜ KG DB SK 3y k  d 52 M.KAYİŞ AP 5 17 20 17
125 1 ARBEDEŞAĞA KG SK 3y a  e 57 ADEM ŞEN 2 38 19 16
125 4 LAZ MEMO  3y k  e 53 MUH.OK AP 8 27 26 15
95 5 SÖZENBİR KG 3y a  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 6   19 18
95 6 UÇAN KARACA KG K DB 3y a  e 57 H.ŞİMŞEK 12 14 47 15
 
5. Koşu:ŞARTLI 4 , 3 ve Yukarı İngilizler,2200 Kum
  At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4 URLA ZAMANI K DB 6y d  a 56 M.KAYİŞ AP 9 44 12 19
185 2 DYMAXION KG 7y d  a 60 K.TOKAÇOĞLU 3 92 28 10
185 6 BAYDÖKER SK BB 4y d  a 57 M.KAYA 7 89 28 14
180 9 FOREVER HERE 5y d  a 56 B.KURDU 8 94 46 20
180 11 YOUNG BOND KG K 5y d  a 56 GÖKH.GÖKÇE 1 75 28 13
140 1 GRAYEMPIRE ÖG 4y k  a 61 A.OKAN PAZAR AP 10 - DS 94 28 12
130 10 RED SUN DB SKG SK 4y a  g 52 MER.ÇELİK AP 2 33 88 8
125 3 OASIS DB SK 4y a  a 56 MUH.OK AP 5 54 15 14
125 5 PRENSES MELEK K SKG 3y d  d 57,5 İ.TAŞÇİ AP 12 - DS 63 5 9
120 7 OĞLUM OZAN KG SK 6y d  a 53 F.HİM AP 6 80 121 14
115 8 BABA MERDAN KG DB SK 3y d  e 52,5 ALP.OLUK AP 4 48 14 19
90 12 DECARLO KG K DB 3y d  e 53,5 M.GÖNÜLTAŞ 11 - DS 15 12 15
 
6. Koşu:KV-6 , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum
  At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5 MUAMMER BEY KG DB SK 2y d  e 55 B.KURDU 2 57 12 18
190 1 LADY ADİLE  KG K 2y d  d 58 M.KAYA 5 68 12 18
180 2 QUEEN BERYL K SKG 2y d  d 58 D.PALAUR 8 - DS 78 12 17
160 3 FRIGHTEN DB 2y d  e 57 A.ALPAGUT 4 59 33 18
155 6 DAYKOMIO SK 2y d  e 53 GÖKH.GÖKÇE 6 - DS 52 126 18
155 7 KING WINNER 2y d  e 53 ALP.OLUK AP 1   14 19
150 4 FINDIKKIRAN DB SK 2y d  d 55 ADEM ŞEN 7 - DS 50 34 18
140 8 MOUNT MONET KG K 2y a  e 54 S.ÖZEN 3   14 19
 
7. Koşu:ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler,1600 Kum
  At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2 AKGÜN REİS DB SK 3y d  e 58 K.TOKAÇOĞLU 7 65 33 16
190 1 AKSAKALLI (IRE) KG K DB 3y d  e 58 H.KAPLAN AP 1 61 33 20
180 3 ÇINAR BEY SK 3y d  e 54 ALP.OLUK AP 11 - DS 62 186 15
180 10 ASYAFIRTINASI KG K DB 3y d  d 52 GÖKH.GÖKÇE 5 48 26 16
160 6 BIG EAGLE GIRL SKG SK 3y d  d 54 A.C.DAĞDEVİREN 10 37 12 13
140 4 GÜÇLÜ KIZ 3y d  d 55 C.GÖKÇE AP 9 60 26 18
135 8 LUPULUI K 3y d  e 54 T.YILDIZ 4 38 12 15
135 9 STRONG MAN KG 3y k  e 54 H.ŞİMŞEK 6 20 12 15
130 5 CONGENIAL SON 3y d  e 55 Ç.OK 8 46 39 20
115 12 PRETTY BLUE EYES DB SK 3y a  d 52 A.KÜRÜNDÜK 3 42 33 14
100 7 DARK HEART KG K 3y a  e 54 M.TARHAN 2   14 18
90 11 LORDSDAUGHTER 3y d  d 52 CEM ŞEN 12 - DS 50 426 20
 
8. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim
  At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
190 4 ESENDAĞ KG 3y k  e 57 S.ÖZEN 9 42 9 19
175 1 AŞANBEY KG DB 3y k  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 7 32 13 13
170 6 KAMERTAY 3y k  e 53 MER.ÇELİK AP 4 39 19 18
170 11 MORMUKADDES KG DB 3y a  d 55 CEM ŞEN 11 31 12 12
150 3 DOĞANŞEHİR BEYİ K 3y d  e 53 O.GÜDEN AP 1 15 26 14
150 8 EDATORUNU KG DB SK 3y k  d 55 A.C. İNAN 6 35 12 11
145 9 INFINITY KG K 3y k  d 55 M.KAYA 3     20
140 2 ÇEKİÇKAN KG K 3y k  e 57 M.MAMEDOV 5 16 38 9
130 7 APARAN KIZI KG 3y a  d 51 Y.ARAS AP 8     20
130 10 KARA ZAR SKG SK 3y k  d 55 T.BAĞCI 10 13 12 11
115 5 GONZALES KG K DB 3y k  e 54 H.KAPLAN AP 2 13 20 16
 

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.