| 1. KOŞU | |
| 6. DRİNA K | 100 |
| 8. İSTANBUL ATEŞİ SK | 95 |
| 4. THUNDER MAN DB | 90 |
| 2. FOLKART SOCIETY | 85 |
| 9. JUTENYA KG SK | 80 |
| 3. IMPOSING VICTORY SK | 75 |
| 7. GOLDEN TORCH SK | 70 |
| 1. ANTEPLİ KAYRA KG K | 65 |
| 5. DAĞDİBİ GÜZELİ K | 60 |
| 2. KOŞU | |
| 5. MADAM ELLİ KG | 100 |
| 4. LANDING KG SK | 95 |
| 7. GENÇBERK KG K DB | 90 |
| 9. BENLİGÜL KG SK | 85 |
| 2. EVDEGÜL KG SK | 80 |
| 3. KAPTAN EVO KG K | 75 |
| 6. AŞANBEY DB | 70 |
| 10. KORYİĞİT KG DB SK | 65 |
| 11. KEHKEŞAN KG DB | 60 |
| 1. VASEEM KG | 55 |
| 8. GÜNIŞIĞI KG | 50 |
| 3. KOŞU | |
| 3. MISTER POINT DB SKG SK | 100 |
| 8. GO FOR THE AFTER KG SK | 95 |
| 7. STEEL CLAW KG K DB | 90 |
| 1. ROCKY FORK MNM KG DB SK | 85 |
| 9. GALVATRON K DB | 80 |
| 2. BAVO BRAO KG SK | 75 |
| 10. DEMİRHANBEY DB SKG SK | 70 |
| 4. DOKUZAĞAÇ KG K | 65 |
| 6. JAK VJETAR KG K | 60 |
| 5. SİMAYKOÇ K DB | 55 |
| 4. KOŞU | |
| 5. MASCHERANO KG DB SK | 100 |
| 14. HAYTA KG K | 95 |
| 8. STRABON KG DB SK | 90 |
| 10. AKARCA KHAN DB SK | 85 |
| 12. LOZAN | 80 |
| 11. GÜÇLÜ KIZ DB | 75 |
| 15. CONGENIAL SON SKG SK | 70 |
| 4. EMEKYEMEZ DB SK | 65 |
| 6. BLACKBALL DB SK | 60 |
| 1. CALLIENTE SK | 55 |
| 2. CELAL BABA SKG SK | 50 |
| 7. IRMAK PRENSES DB SK | 45 |
| 9. MADAM ALYA KG DB SK | 40 |
| 13. ALMOHAD KG K | 35 |
| 3. DYMAXION KG | 30 |
| 5. KOŞU | |
| 1. İRFANAĞA KG K DB | 100 |
| 13. YİĞİTÖMER KG K | 95 |
| 10. TİLGARİMO KG DB SK | 90 |
| 11. UFAKLIK DB SKG SK | 85 |
| 9. ŞENGAL BEYİ KG DB | 80 |
| 12. YARENİN OĞLU KG DB GKR | 75 |
| 6. JALGIN KG DB | 70 |
| 4. ÇAMLIYAYLA KG DB SK ÖG | 65 |
| 2. AYGÖZLÜ KG | 60 |
| 8. ÖZGÜRLÜK KG K DB | 55 |
| 3. ASHÜNKAR KG DB | 50 |
| 7. KÜHEYLANIM KG K | 45 |
| 5. ESENTÜRK | 40 |
| 6. KOŞU | |
| 1. BLUE THUNDER KG K DB GKR | 100 |
| 4. İSKENDER KG SK | 95 |
| 5. STARRY NIGHT K DB | 90 |
| 8. PRENSES MİNE KG SK | 85 |
| 2. BULGUROĞLU KG K DB | 80 |
| 3. FOOL HARDY KG K | 75 |
| 6. BAHARİKO SKG SK | 70 |
| 7. EZOM KG SK | 65 |
| 9. RIVER OF TUNA | 60 |
| 7. KOŞU | |
| 5. INVISIBLE WOMAN KG SK | 100 |
| 3. AL UQSUR DB SKG SK | 95 |
| 7. WRITE TO ELLIE (IRE) K | 90 |
| 4. OĞLUM MURAT DB SK | 85 |
| 6. URLA FIRTINASI (IRE) KG SK | 80 |
| 8. ERENDIRA KG DB SK | 75 |
| 9. LITTLE SUN KG K | 70 |
| 2. GOLDMARK DB SKG SK | 65 |
| 1. YOU NEVER KNOW KG SK | 60 |
| 10. SIMPLY RED DB SK ÖG BB | 55 |
| 11. KING OF KARACA DB SKG SK | 50 |
| 8. KOŞU | |
| 6. BALACA KG DB | 100 |
| 1. BAHTIYARLI K | 95 |
| 9. MUNZUR RIVER KG K DB | 90 |
| 3. ŞEHRİBAN DB SKG SK | 85 |
| 2. BIG ALBATROS KG K DB | 80 |
| 8. KÜPŞEKER SKG SK BB | 75 |
| 15. NATALIE DB SK | 70 |
| 4. APRIL BLESSING K DB | 65 |
| 12. WONDERFULL KG K | 60 |
| 16. TWIST LADY SK ÖG | 55 |
| 7. BERFİKO KG K | 50 |
| 11. SWEETIE BERYL KG K | 45 |
| 13. HAPPY ABBEY K DB | 40 |
| 14. GÜZİNKA KG K | 35 |
| 10. HARPUTLU LADY | 30 |
| 17. MERMAID KG K DB | 25 |
| 18. AGAVE SK | 20 |
| 5. ARBITRATOR KG K DB | 15 |
İzmir - 10/10/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 10/10/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 10/10/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)