1.Koşu:Handikap 15/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&1600Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | USTAOĞLU KG K DB | 4y a a | 57,5 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 44 | 14 | 15 |
190 | KARAMIH KG DB SK | 4y a a | 57,5 | MUH.OK AP | 7 - DS | 50 | 7 | 19 |
185 | ÖZER BEYİM KG K | 4y a a | 51,5 | F.KARAKURT AP | 2 | 36 | 7 | 19 |
175 | KUM FIRTINASI KG DB | 4y k a | 53,5 | N.AVCİ | 5 - DS | 36 | 70 | 19 |
170 | AÇIK EL K DB | 4y a a | 56 | M.ÇİÇEK | 8 - DS | 41 | 4 | 19 |
170 | ZEKİOĞLUM KG SK | 4y a a | 54 | M.KAYA | 6 - DS | 37 | 7 | 11 |
165 | KIVRAKTAY KG DB SK | 4y a a | 51 | İ.DİNAR | 9 - DS | 31 | 8 | 7 |
140 | RÜZGARBERK KG DB GKR | 4y a a | 51,5 | B.AVERBAK | 4 | 32 | 7 | 18 |
130 | ÇAVDARBABA KG | 4y k a | 50 | D.PALAUR | 3 | 26 | 14 | 12 |
2.Koşu:SATIŞ 2& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | TURKNUR KG K | 3y d d | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 43 | 6 | 20 |
185 | MCTAMER SK | 3y a e | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | 2 | 38 | 7 | 20 |
180 | IRMAK PRENSES K | 3y d d | 56 | O.YILDIZ | 1 | 36 | 77 | 20 |
175 | QUEEN BERYL SKG SK SGKR | 3y d d | 56 | F.AVCI | 10 - DS | 64 | 124 | 14 |
175 | ŞÜKRAN BABANNE DB SKG SK | 3y d d | 52 | N.AVCİ | 7 | 31 | 42 | 12 |
160 | DEMİRALP DB SKG SK | 3y a g | 58 | M.ÇİÇEK | 3 | 37 | 41 | 15 |
155 | LAST NUMBER DB | 3y a e | 55 | M.KAYA | 9 - DS | 32 | 12 | 15 |
145 | BEACH LIFE KG K ÖG | 3y a d | 55 | E.EMRE DOĞRU AP | 8 | 31 | 13 | 12 |
140 | ULU MANİTU SK | 3y d d | 56 | B.KURDU | 4 | 31 | 13 | 16 |
140 | URLA GÜNEŞİ KG DB SK | 3y a e | 52 | CEM ŞEN | 5 | 12 | 6 | 13 |
3.Koşu:Maiden/DHÖ& 4 Yaşlı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | BARUTEFE KG GKR | 4y k a | 58 | A.OKAN PAZAR AP | 3 | 31 | 13 | 18 |
175 | ARBEDEŞAĞA KG DB SK | 4y a a | 58 | ADEM ŞEN | 1 | 30 | 13 | 14 |
160 | DİRİLİŞ KG SK | 4y a a | 54 | MUH.OK AP | 7 - DS | 16 | 13 | 12 |
160 | TEKFORD PLUS KG | 4y k a | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 30 | 41 | 16 |
160 | DEHADAN KG DB SK | 4y d k | 53 | M.KAYİŞ AP | 4 | 5 | 34 | 17 |
155 | EFESİN EFESİ KG DB | 4y a a | 58 | S.ÖZEN | 6 | 7 | 13 | 13 |
135 | BENİM DEDEM KG GKR | 4y k a | 58 | Ç.OK | 5 | 13 | 13 | 15 |
4.Koşu:Handikap 15 /H2& 3 Yaşlı İngilizler&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | MISS DADAŞ SK | 3y a d | 58,5 | A.C.DAĞDEVİREN | 1 | 45 | 13 | 16 |
185 | MEGIC IVAILO KG SK | 3y a e | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 38 | 13 | 18 |
180 | POWER BY FIRE KG DB SK | 3y d e | 53,5 | N.AVCİ | 2 | 35 | 41 | 19 |
175 | FINDIKKIRAN DB | 3y d d | 60,5 | M.KAYA | 5 - DS | 49 | 6 | 19 |
170 | ÇALIKUŞU KG K | 3y d d | 50,5 | D.PALAUR | 3 | 29 | 13 | 11 |
5.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | ALPTUĞHAN KG | 6y k a | 59,5 | G.KOCAKAYA | 6 | 95 | 21 | 20 |
190 | TEKİNER KG SK | 5y a a | 57,5 | M.ÇİÇEK | 1 | 75 | 14 | 18 |
175 | NİNOŞUN OĞLU DB | 8y k a | 59,5 | O.YILDIZ | 2 | 88 | 8 | 18 |
165 | ÜNALAMCA KG | 6y a a | 59,5 | M.KAYA | 4 | 89 | 13 | 17 |
160 | YÜCELİR KG DB SK | 7y a a | 55,5 | A.OKAN PAZAR AP | 3 | 88 | 36 | 18 |
155 | AĞAPERSEN KG DB | 6y a a | 51,5 | E.EMRE DOĞRU AP | 5 | 94 | 81 | 17 |
6.Koşu:Handikap 15/Dişi /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | BİPOLAR LADY DB SK YP | 4y a k | 60 | F.HİM AP | 8 - DS | 36 | 18 | 18 |
185 | MISS TUDOR KG DB SK | 4y d k | 60,5 | M.ÇİÇEK | 6 | 31 | 20 | 19 |
185 | FERFORJE K SKG SGKR | 4y d k | 55,5 | S.ÖZEN | 3 | 21 | 20 | 8 |
180 | MOI JIZNI DB SK | 5y d k | 58 | D.PALAUR | 7 - DS | 22 | 14 | 7 |
175 | İKSİR SK | 4y a k | 59,5 | ALP.OLUK AP | 1 | 33 | 20 | 15 |
160 | IMPORTANT SK | 4y d k | 59 | N.AVCİ | 2 | 28 | 20 | 17 |
150 | GRAND SPRING SK | 7y a k | 58,5 | H.GÜN AP | 4 | 29 | 40 | 10 |
145 | ANITA BLAKE KG SK | 4y d k | 55,5 | İ.DİNAR | 5 | 21 | 16 | 9 |
İzmir - 07/03/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 07/03/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 07/03/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)