Sayfalar

İzmir - 06/09/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 06/09/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İzmir - 06/09/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu
185 1.SWEETIE BERYL 2y a d 55 ALP.OLUK 6 47
185 2.BAHTIYARLI 2y d d 57 M.KAYA 1 47
185 4.ŞEHRİBAN 2y a d 57 K.TOKAÇOĞLU 3 39
175 6.NİSANUR 2y a d 54 A.C.DAĞDEVİREN 2 35
170 3.SERPİNTİ 2y d d 57 M.ÇİÇEK 4 51
165 5.BALACA 2y d d 54 T.BAĞCI 5 0
2.Koşu
180 6.MUHSİN 3y a e 52 ADEM ŞEN 2 47
165 1.SERRASULTAN 3y k d 58 H.GÜN 8 59
165 3.BENLİGÜL 3y k d 51 ALP.OLUK 5 51
160 8.AYDURU 3y a d 51 A.OLUK 10 45
160 10.RIFKİYE 3y a d 50 Ç.CANPOLAT 3 42
155 4.SEBAHAT 3y k d 52.5 S.TIRPAN 12 48
150 9.CANBERÇİN 3y a d 50 N.AVCİ 4 43
135 11.ASYA HATUN 3y k d 50 H.PARILDAR 11 41
130 2.BAŞKONAKLI 3y k d 56.5 A.C.DAĞDEVİREN 6 56
130 7.PİŞKİN KIZ 3y a d 51.5 A.OKAN PAZAR 7 46
120 5.ZORLUOĞLU 3y k e 52 M.GÖNÜLTAŞ 9 47
90 12.SURŞİRİN 3y a d 50 F.AVCI 1 40
3.Koşu
185 9.BERFİKO 2y d d 55 S.ÖZEN 10 0
185 11.NINALIS 2y a d 55 D.PALAUR 12 37
170 12.PRENSES SABRİNA 2y a d 55 M.ÇİÇEK 7 39
165 1.BIG FARRIER 2y d e 57 M.GÖNÜLTAŞ 1 20
160 3.CHARMER HEMP 2y a e 57 GÖKH.GÖKÇE 11 0
140 6.JACOBIN 2y d e 57 A.KÜRÜNDÜK 2 0
140 7.OĞLUM BATURAY 2y d e 57 ADEM ŞEN 8 0
135 10.ÇALIKUŞU 2y d d 51 ALP.OLUK 3 22
130 2.BONANZA 2y d g 57 B.KURDU 4 25
125 5.HOVARDA 2y d e 54 C.GÖKÇE 5 0
120 8.URLA GÜNEŞİ 2y a e 57 N.AVCİ 6 0
115 4.HAWAI STORM 2y d e 57 A.OLUK 9 0
4.Koşu
200 5.ZENGİNCE 4y k k 51.5 ADEM ŞEN 5 54
170 9.SÜRMELİ SULTAN 6y k k 50 A.C.DAĞDEVİREN 14 47
155 8.BABAKAYRA 5y a a 50 N.AVCİ 7 47
155 11.SON HATIRAN 5y a k 50 F.KARAKURT 13 42
150 3.KAPTAN EVO 4y k a 56.5 S.ÖZEN 4 64
135 6.TORERO 4y k a 50 A.KÜRÜNDÜK 8 49
130 4.EVDEGÜL 4y a k 54.5 M.ÇİÇEK 12 60
125 1.YÜKSEK UÇUŞ 5y a k 60 ALP.OLUK 6 75
125 12.BAKUR 4y a a 47 F.HİM 10 41
120 10.TRAKYALI 4y a a 50 D.PALAUR 11 47
120 14.HAFİZE SULTAN 5y a k 50 A.OLUK 3 32
115 2.CANIM MİRA 7y k a 59.5 K.TOKAÇOĞLU 2 68
110 7.PIRIL HANIM 4y k k 50 CEM ŞEN 9 48
80 13.SEHER VAKTİ 5y a k 50 A.C. İNAN 1 38
5.Koşu
195 1.GÜMBÜRGÜMBÜR 8y a a 62 K.TOKAÇOĞLU 4 132
195 4.AMANKAYA 6y d k 59 M.KAYA 2 113
180 5.MADAM ELLİ 4y a k 55.5 A.KÜRÜNDÜK 1 98
180 3.KUTUP 5y a a 60 GÖKH.GÖKÇE 3 111
170 2.ADİLABİ 5y k a 60 S.ÖZEN 5 99
6.Koşu
180 3.PUZZLE 3y d d 58 B.KURDU 4 63
175 1.AKARCA KHAN 3y d e 58 A.OKAN PAZAR 3 56
175 2.CUTTHROAT 3y d e 58 K.TOKAÇOĞLU 8 58
170 4.WOUNDED 3y d e 56 S.ÖZEN 2 47
170 6.POSSIONIS 3y d e 55 M.ÇİÇEK 7 52
165 9.ADİOS 3y k d 54 O.ÖZTÜRK 6 45
140 5.FALÇATA 3y d e 55 A.C.DAĞDEVİREN 1 42
135 10.HIGH SPEED TRAIN 3y d d 52 ALP.OLUK 9 43
130 7.CORNELIAN 3y d e 54 GÖKH.GÖKÇE 11 48
120 8.DECARLO 3y d e 54 M.GÖNÜLTAŞ 10 15
110 11.SAGRAJAS 3y d d 52 D.PALAUR 5 39
7.Koşu
195 5.METİN ABİ 4y d a 55 S.ÖZEN 10 47
190 4.DÖKERSON 3y d e 52 A.C.DAĞDEVİREN 6 49
180 9.RAY OF SUNSHINE 4y a a 52 S.TIRPAN 4 41
175 15.ANGEL OF CITY 3y d d 50 D.PALAUR 17 45
135 7.GİDEREGİDER 4y d a 54 GÖKH.GÖKÇE 11 45
135 8.PERA 3y d d 50 A.OLUK 16 45
130 11.TATARINOĞLU 4y d a 50 H.PARILDAR 14 33
125 2.ELİPS 4y d a 57 A.ALPAGUT 9 51
120 10.AYGEN 3y d e 50 A.C. İNAN 1 40
110 6.SAILING KNIGHT 4y d a 54.5 N.AVCİ 5 46
100 13.VOLBER SURPRISE 4y d k 50 CEM ŞEN 3 10
100 14.AIGRETTE 3y d d 50 A.KÜRÜNDÜK 7 37
95 1.VOLDEMORT 5y d a 60 N.DARÇIN 12 63
90 3.JOE DALTON 3y d e 52.5 A.OKAN PAZAR 8 50
80 16.LIONS LOVE 3y k d 50 ALP.OLUK 13 34
65 12.GHOST WARRIOR 5y a a 50 M.SAV 15 32
40 17.WATCHING MYSELF 4y a a 50 F.KARAKURT 2 20

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.