1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. MAGIC FIRE KG K | 2y d e | 57,5 | N.AVCİ | 3 | 46 |
95 | 6. TURAMHAN KG K DB | 2y d e | 53 | G.ÖZÇELİK AP | 5 | 41 |
90 | 5. MIA SAN MIA KG K | 2y d d | 56 | M.ÇİÇEK | 1 | 43 |
85 | 1. WAR PLAVE KG K DB | 2y d d | 56 | K.GÖKÇE AP | 2 | 49 |
80 | 4. BY GÖKTUĞ KG K | 2y a e | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 43 |
75 | 7. KAİHO DB | 2y d e | 54,5 | M.M.BİLGİN | 6 | 40 |
70 | 3. PRINCESS ES ES KG SK | 2y d d | 57 | İ.KALE | 4 | 45 |
65 | 8. GOLDEN KOI KG K | 2y d d | 52 | A.C.DAĞDEVİREN | 7 | 35 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. AZFAR DB SKG SK | 2y a e | 57 | B.KURDU | 1 | 42 |
95 | 1. ATLAS EFE SK | 2y d e | 58 | G.ÖZÇELİK AP | 4 | 46 |
90 | 6. GOLDEN CORINTH KG K | 2y a d | 55 | N.AVCİ | 8 - DS | 36 |
85 | 2. AŞAN AŞAN K DB | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 6 | 20 |
80 | 4. FOUR STROKE SKG SK | 2y d e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 27 |
75 | 5. RUN FOR BABA KG DB SK GKR | 2y a e | 57 | ADEM ŞEN | 2 | 20 |
70 | 7. PRINCESS THALIA DB SKG SK | 2y d d | 55 | MAHMUT TURAN | 5 | 19 |
65 | 8. RED WHISPER KG K | 2y a d | 55 | H.ŞİMŞEK | 7 - DS | 28 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. HÜRSEV KG K | 6y k k | 53 | G.ÖZÇELİK | 1 | 42 |
95 | 8. AKÇATI KG DB | 4y a k | 50 | E.AKTUĞ | 5 | 31 |
90 | 5. ESMERGÖZ KG DB SK | 5y k k | 54 | K.GÖKÇE | 6 | 46 |
85 | 1. ALTIN ZELE KG DB SK | 5y d k | 63 | MUH.OK | 10 - DS | 62 |
80 | 2. ÖZÜMCAN KG K | 4y k k | 61 | M.AKIN | 2 | 62 |
75 | 4. LOLAN GÜZELİ | 6y d k | 55 | C.PASO | 4 | 48 |
70 | 3. KARAVAŞ KG DB SK | 5y d k | 58,5 | Ç.CANPOLAT | 9 | 53 |
65 | 6. ANANİYA KG DB SK | 6y a k | 53 | Z.KARABULUT | 8 | 42 |
60 | 10. HANIM SULTAN KG | 8y a k | 50 | Y.E.YÜKSEL | 7 | 33 |
55 | 9. FATİHİNGÜLÜ KG | 7y a k | 50,5 | E.D.ÖKTEN | 3 | 37 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. YİĞİTOĞLUM KG SK GKR | 4y a a | 52 | K.GÖKÇE AP | 1 | 54 |
95 | 6. SALİH DAYI KG DB SK | 4y a a | 50 | B.M.MIRIK | 6 | 41 |
90 | 2. KENANLI KG DB SK | 4y a a | 58,5 | M.AKIN AP | 3 | 67 |
85 | 4. YEĞENİM TOPRAK KG DB | 4y d a | 57,5 | MER.ÇELİK | 10 | 59 |
80 | 3. DÖRTNALBEYİ KG DB | 4y k a | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 62 |
75 | 1. TANIRBEY KG SK GKR | 4y a a | 60,5 | ÇETİN TAŞ AP | 8 | 69 |
70 | 10. ARSLAN KRALİÇE KG | 4y d k | 50 | D.PALAUR | 5 | 26 |
65 | 7. OĞUZ ŞAH KG DB | 4y k g | 50 | G.ÖZÇELİK AP | 4 | 34 |
60 | 8. VAROL HAN KG SK | 4y a a | 50 | ONUR ÖZ | 9 | 29 |
55 | 9. ARAGON KG | 4y a a | 50 | G.KAYIP AP | 2 | 27 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. LOKUM OĞLU KG SK | 6y k a | 61,5 | MAHMUT TURAN | 4 | 92 |
95 | 7. SULEIMAN KG K DB | 5y k a | 58,5 | B.KURDU | 12 - DS | 64 |
90 | 3. ASLANSOYLU KG DB SK | 5y k a | 60,5 | N.AVCİ | 11 - DS | 94 |
85 | 12. SEVDAM | 5y a k | 53,5 | A.C.DAĞDEVİREN | 7 | 41 |
80 | 2. KÖYAĞASI DEMİR KG K DB | 4y a a | 61 | MER.ÇELİK | 9 | 75 |
75 | 5. BELALI TUMBUL KG DB SK | 5y k a | 58,5 | M.ÇİÇEK | 10 - DS | 89 |
70 | 8. SÜERDEM KG | 6y k a | 58,5 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 51 |
65 | 10. USULCA KG K DB | 4y k a | 58 | M.AKIN AP | 8 | 58 |
60 | 6. KAYALARLI KG SK | 5y k a | 58,5 | S.ÖZEN | 1 | 64 |
55 | 4. AKARNEJAT KG SK | 8y k g | 58,5 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 87 |
50 | 9. UÇANBARON KG SK | 6y k a | 58,5 | Ç.OK | 3 | 56 |
45 | 11. KRAL ARTUR KG SK | 6y d a | 54,5 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | 92 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. ADEM AĞA | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 2 | |
95 | 5. RED PANTHER KG K | 2y a e | 53 | M.AKIN AP | 1 | |
90 | 3. DRAGON PULSE | 2y a e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 35 |
85 | 8. YÜRÜ KIZIM KG DB SK GKR | 2y d d | 55 | F.AVCI | 7 | 35 |
80 | 2. DELİ ALPER KG SK | 2y a e | 57 | M.GÖNÜLTAŞ | 6 | 37 |
75 | 6. REPERİN KG SK | 2y k d | 55 | E.ÇAMUR AP | 5 | |
70 | 4. GOLD RAKS KG DB | 2y d e | 57 | B.KURDU | 8 - DS | 26 |
65 | 7. RUNNER GIRL KG K DB | 2y d d | 54 | MUH.OK AP | 3 | |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. GOLD ROAD KG DB SK | 3y d e | 61 | MUH.OK AP | 9 | 69 |
95 | 6. WELLBORN KG DB SK | 4y d a | 56,5 | MER.ÇELİK | 6 | 51 |
90 | 3. APRIL ONE KG SK | 4y d a | 58 | G.ÖZÇELİK AP | 4 | 58 |
85 | 5. MAGIC APPLE DB | 4y a a | 58 | N.AVCİ | 11 - DS | 54 |
80 | 4. GO FOR THE AFTER KG SK | 5y d a | 58,5 | M.ÇİÇEK | 1 | 55 |
75 | 9. UFUK BABA SK | 3y d e | 50 | B.M.MIRIK | 5 | 41 |
70 | 2. UTKUNUN OĞLU DB | 3y a e | 59,5 | K.GÖKÇE AP | 2 | 68 |
65 | 11. ELBRUZ DB SKG SK | 4y a g | 50 | M.SAV | 10 | 26 |
60 | 8. LATEST NOVEL DB SK | 4y d a | 51,5 | A.KÜRÜNDÜK | 3 | 41 |
55 | 10. OGHUZALP KG K | 4y d a | 50 | D.PALAUR | 7 | 26 |
50 | 7. BILLY KID SK | 3y a e | 50,5 | E.AKTUĞ AP | 8 | 50 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 10. HOLD UP KG K | 3y d d | 55 | M.ÇİÇEK | 8 | 48 |
95 | 1. QUEEN AKARCA K DB | 3y d d | 57 | G.ÖZÇELİK AP | 10 | 42 |
90 | 11. MITHRA KG DB SK | 3y d d | 55 | MER.ÇELİK | 3 | 42 |
85 | 3. SEE YOU SOON K DB SKG | 3y d d | 54 | K.GÖKÇE AP | 12 - DS | 55 |
80 | 13. DEFNEHİR KG SK | 3y a d | 54 | F.AVCI | 1 | 16 |
75 | 8. BEAUTIFUL HOUSE KG K | 3y d d | 54 | MUH.OK AP | 7 | 17 |
70 | 2. JADEIT KG K DB | 3y d d | 58 | S.ÖZEN | 5 | 41 |
65 | 4. ŞAHGAGA KG K | 3y d d | 58 | A.KÜRÜNDÜK | 11 - DS | 35 |
60 | 12. CHIRA CHIRA | 3y d d | 54 | ADEM ŞEN | 2 | 48 |
55 | 9. FAIRYLIKE K DB | 3y d d | 55 | D.PALAUR | 6 | 29 |
50 | 6. KILLER QUEEN KG SK | 3y d d | 56 | N.AVCİ | 9 | 23 |
45 | 7. MİRANIN GÜLÜ KG SK | 3y d d | 56 | M.M.BİLGİN | 4 | 27 |
40 | 5. ATLAS GÜLÜ K | 3y d d | 56 | Ç.OK | 13 - DS | 20 |
İzmir - 04/11/2021 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 04/11/2021 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İzmir - 04/11/2021 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)