1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. ÖNCÜPINAR KG K | 8y a k | 52,5 | E.AKTUĞ AP | 9 - DS | 92 |
95 | 9. GURBET ATEŞİ KG K DB | 6y a k | 58,5 | G.KOCAKAYA | 1 | 82 |
90 | 5. KIR KUMRU KG | 6y k k | 57,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 72 |
85 | 4. SUBİKE KG DB | 6y k k | 57,5 | M.KAYA | 4 | 72 |
80 | 8. MELTEMKIZ KG SK | 4y a k | 54 | G.ÖZÇELİK | 5 | 46 |
75 | 2. SANAY SKG SK | 8y a k | 57,5 | C.PASO AP | 2 | 85 |
70 | 3. DEMİRYILDIZ KG SK | 6y k k | 60,5 | A.ÇELİK | 7 - DS | 60 |
65 | 1. TANIRKIZ SK | 5y a k | 62,5 | A.SÖZEN | 6 | 73 |
60 | 7. SÖĞÜTLÜ KG DB GKR | 5y k k | 56,5 | M.HAMEDİ | 8 - DS | 33 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. DADY KG DB SK | 3y k e | 57 | G.YILDIZ | 1 | |
95 | 10. UMUT OĞLU | 3y a e | 57 | M.KAYA | 7 | |
90 | 4. KESKİNHAN KG SK | 3y k e | 55 | M.İLERİ AP | 9 | |
85 | 1. ALMAATA KAYA KG DB SK | 3y k e | 54 | B.ÇIĞLA AP | 2 | |
80 | 8. SEYYAHTAY KG DB SK | 3y d e | 57 | M.ALİ AYDIN AP | 5 | |
75 | 9. SULTAN BEYLİM KG SK | 3y a e | 57 | G.ÖZÇELİK | 3 | |
70 | 5. KURTOBA | 3y a e | 57 | A.ÇELİK | 6 | |
65 | 7. SERBORAN | 3y d e | 54 | C.PASO AP | 4 | |
60 | 3. DEMİR FATİH KG DB SK GKR | 3y d e | 57 | N.AVCİ | 10 | |
55 | 6. ÖZGÜN EFSANESİ KG K | 3y k e | 53 | E.ERGÜR AP | 8 | |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. RAMMSTEIN DB SK | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | 4 | 55 |
95 | 1. BRAVE CAPTAIN KG SK | 3y a e | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 56 |
90 | 7. KOPDAĞ SKG SK | 3y d e | 55 | N.AVCİ | 3 | |
85 | 3. NAMIK BEY DB SK | 3y a e | 54 | E.AKTUĞ AP | 6 | 58 |
80 | 5. CALL ME CHAMP K DB | 3y d e | 55 | A.KURŞUN | 2 | 37 |
75 | 2. KAHRAMAN TRADER KG SK | 3y d e | 58 | VEDAT ABİŞ | 7 - DS | 40 |
70 | 6. ILSA IN ROME K DB | 3y d e | 51 | Y.YALVAN AP | 5 | 13 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. KOCA KARYALI K | 3y a e | 57 | A.KURŞUN | 9 | |
95 | 4. DİMAS KG SK | 3y d e | 53 | E.ERGÜR AP | 7 | |
90 | 1. AKHAL TEKE KG DB | 3y a e | 57 | M.KAYA | 4 | |
85 | 7. SULTANBEŞİR DB SKG SK | 3y a e | 57 | G.ÖZÇELİK | 3 | |
80 | 2. BEŞİRO DB | 3y a e | 54 | C.PASO AP | 5 | |
75 | 5. EYMENİM KG SK | 3y d e | 57 | VEDAT ABİŞ | 2 | |
70 | 3. ÇUKUROVALI KG K | 3y a e | 53 | M.KIYAK AP | 6 | |
65 | 9. YİĞİTER KG K GKR | 3y a e | 57 | G.YILDIZ | 1 | |
60 | 8. SULTANYEL KG SK | 3y k e | 53 | M.ALİ AYDIN AP | 8 | |
55 | 10. ZİRVEZRA KG DB | 3y a e | 55 | M.İLERİ AP | 10 | |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. KOCAVEZİR K | 4y d a | 60,5 | A.SÖZEN | 5 | 74 |
95 | 8. UĞUR BUBAM DB SK BB | 6y d a | 54,5 | Ö.YILDIRIM | 9 - DS | 60 |
90 | 4. BIG PRIZE KG DB SK | 4y d a | 60 | G.KOCAKAYA | 10 - DS | 73 |
85 | 1. LION OF BABYLON (IRE) DB SKG SK | 6y d a | 63 | H.KARATAŞ | 2 | 77 |
80 | 10. TIME IS NOW DB SK | 4y a a | 50 | M.HAMEDİ | 6 | 46 |
75 | 2. GOLD POLAT SK | 6y a a | 61,5 | F.YÜKSEL | 8 - DS | 74 |
70 | 6. BOUVET K | 4y d k | 55,5 | VEDAT ABİŞ | 7 | 64 |
65 | 9. REGAMOUR KG K | 5y d a | 52,5 | N.AVCİ | 1 | 56 |
60 | 7. MÜHENDİS KG DB SK | 6y d a | 56 | G.ÖZÇELİK | 4 | 63 |
55 | 5. BLACK ROCK KG DB | 4y d a | 56 | M.KAYA | 3 | 65 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 13. SHEHZADE KG SK | 7y a a | 51,5 | G.ÖZÇELİK | 10 | 33 |
95 | 12. ŞİNTAY KG SK | 6y a k | 53,5 | N.AVCİ | 6 | 37 |
90 | 3. MALALA KG K | 5y a k | 57 | E.AKTUĞ AP | 8 | 50 |
85 | 14. KOŞANASLAN KG DB SK | 4y k a | 50 | Ç.TAŞCI AP | 9 | 31 |
80 | 11. İNANCALI KG DB | 6y a a | 53,5 | F.YÜKSEL | 12 | 37 |
75 | 8. ERSAVAŞ KG K | 4y a a | 53 | GÖK.BEKTAŞ | 13 | 39 |
70 | 2. YÜREKLİ ÇOCUK | 4y a a | 61 | M.KAYA | 14 | 55 |
65 | 4. ASLIYÜCE KG | 4y k k | 58 | A.SÖZEN | 11 | 49 |
60 | 6. GÜZEL TUTKU KG DB SK | 6y d k | 58,5 | O.ÖZTÜRK | 5 | 47 |
55 | 1. WINTER FELL KG SK | 5y a a | 61 | M.KAYİŞ AP | 7 | 56 |
50 | 7. KIZILVAZO KG K DB | 5y a a | 58 | VEDAT ABİŞ | 2 | 46 |
45 | 5. KALEBARAJI KG | 5y a a | 57,5 | B.ÇIĞLA AP | 1 | 49 |
40 | 15. YILDIZKÜMESİ KG SK | 5y a k | 50 | M.BAĞ AP | 15 | 24 |
35 | 10. SEZTURBO KG K | 4y k k | 52,5 | G.YILDIZ | 4 | 38 |
30 | 9. RAGNER KG K DB | 4y a a | 53 | M.HAMEDİ | 3 | 39 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. MELİNAM K | 4y a k | 58 | A.ÇELİK | 1 | 94 |
95 | 7. VALLEY OF FLOWERS | 4y d k | 58 | G.KOCAKAYA | 4 | 94 |
90 | 4. KAR KIZ SK | 4y k k | 58 | VEDAT ABİŞ | 2 | 96 |
85 | 2. MINDHUNTER SK | 5y d k | 59 | A.KURŞUN | 3 | 80 |
80 | 6. SILENT WAVE DB SK | 4y d k | 58 | Ö.YILDIRIM | 7 - DS | 97 |
75 | 3. ATOMIC BLONDE SK | 4y a k | 58 | H.KARATAŞ | 5 | 101 |
70 | 1. ASUDE SULTAN DB SK | 5y d k | 59 | M.ÇİÇEK | 6 - DS | 57 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. DENİZHAN SKG SK | 3y a e | 59,5 | G.KOCAKAYA | 7 | 52 |
95 | 5. SUSKUN PRENS KG K DB | 3y d e | 58 | M.HAMEDİ | 4 | 49 |
90 | 1. PRINCESS KHAN KG K DB | 3y d d | 60,5 | A.ÇELİK | 8 - DS | 54 |
85 | 9. GENCERHAN KG | 3y d e | 54,5 | F.YÜKSEL | 5 | 42 |
80 | 4. LIRIOPE DB SKG SK | 3y d d | 59,5 | Ö.YILDIRIM | 1 | 52 |
75 | 7. ANADOLU YILDIZI KG SK | 3y d e | 55,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 44 |
70 | 2. BADUU KG DB SK | 3y d e | 59,5 | VEDAT ABİŞ | 2 | 52 |
65 | 8. CHEEKY SON SK | 3y d e | 51,5 | E.AKTUĞ AP | 6 | 42 |
60 | 6. JUDGMENT DB SK BB | 3y d e | 57,5 | A.SÖZEN | 9 - DS | 48 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. ONATKUT KG SK | 3y a e | 57 | N.AVCİ | 5 | |
95 | 1. ARZEN KG K | 3y k e | 54 | C.PASO AP | 1 | |
90 | 2. BABA ZAMAN KG K | 3y a e | 53 | M.ALİ AYDIN AP | 2 | |
85 | 8. ROCK IRON KG | 3y a e | 57 | H.KARATAŞ | 11 | |
80 | 5. KONÇİ BEY KG K DB | 3y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 3 | |
75 | 3. EFGAN KG DB | 3y k e | 53 | H.YOLAÇICI AP | 7 | |
70 | 10. ZİRVE DAĞI KG K | 3y a e | 55 | M.İLERİ AP | 4 | |
65 | 6. NIBJOĞ KG DB SK | 3y a e | 57 | G.YILDIZ | 6 | |
60 | 9. UMUDUM OL KG K | 3y a e | 57 | M.KAYA | 10 | |
55 | 4. İLKİMTAY KG | 3y a e | 57 | G.ÖZÇELİK | 8 | |
50 | 11. YÜREKLİ GİZEM KG K | 3y a d | 51 | E.ERGÜR AP | 9 | |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. GOOD WEW KG K DB | 4y a a | 58 | T.YILDIZ | 19 | 38 |
95 | 9. DARLANMA KG K | 4y a k | 56 | A.ÇELİK | 2 | 34 |
90 | 1. URALHAN KG DB SK | 4y a a | 60 | M.ÇİÇEK | 3 | 33 |
85 | 18. TAYGETA KG | 4y a k | 52 | F.ARSLAN AP | 14 | |
80 | 14. PUSULA DB SK | 4y a k | 54 | M.KAYİŞ AP | 17 | 21 |
75 | 10. GÜRBOĞA KG DB SK | 4y a a | 56 | A.SÖZEN | 4 | |
70 | 15. SEREDNEM BEY KG | 4y a a | 56 | S.AKBULAT AP | 5 | 14 |
65 | 12. KURT ENGİN KG SK | 4y k a | 56 | O.ÖZTÜRK | 13 | 30 |
60 | 11. İZSİZ SK | 4y a a | 56 | M.HAMEDİ | 16 | 20 |
55 | 6. ALACAATLI KG | 4y d a | 56 | VEDAT ABİŞ | 9 | |
50 | 7. BABA TONİK KG SK | 4y k a | 56 | G.ÖZÇELİK | 18 | |
45 | 4. ŞAHLI HAN KG SK | 4y a a | 58 | N.AVCİ | 6 | 29 |
40 | 20. TAY GÜZELİ KG SK | 4y k k | 54 | BERKANT GÖKÇE AP | 1 | |
35 | 22. HASANIM DB | 4y a a | 56 | F.YÜKSEL | 12 | |
30 | 13. SONSUZ HIZ K | 4y k k | 53 | C.PASO AP | 15 | 32 |
25 | 8. BLEDA KG SK | 4y k a | 56 | M.KAYA | 7 | 30 |
20 | 17. PLEVNE KG DB GKR | 4y a a | 56 | GÖK.BEKTAŞ | 11 | 13 |
15 | 2. BABA ZEKAYİ KG | 4y k a | 55 | B.ÇIĞLA AP | 21 | 33 |
10 | 5. YİĞİTSOYLU KG SK | 4y d a | 58 | G.YILDIZ | 8 | 31 |
5 | 16. ESARETİM KG K DB | 4y k a | 52 | Ç.TAŞCI AP | 20 | 13 |
5 | 19. KASABALI KG SK | 4y a a | 56 | İ.SOYAD | 22 - DS | |
5 | 21. LİDER SARUHAN DB SKG SK | 4y k a | 56 | T.KERESTECİ AP | 10 |
İstanbul - 24/04/2022 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 24/04/2022 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 24/04/2022 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)