1.Koşu:ŞARTLI 4/DHT& 4 ve Yukarı Araplar&2100 Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 5.MERİH | 7y k a | 55,5 | H.KARATAŞ | 3 | 112 | 12 | 12 |
190 | 2.ŞAHİN TEPESİ | 7y k a | 62,5 | M.KAYA | 1 | 107 | 7 | 19 |
180 | 3.BESSEY | 7y k k | 60,5 | H.ÇİZİK | 5 | 87 | 5 | 12 |
170 | 4.ÖNDEREFE | 5y a a | 56,5 | M.A.SOLMAZ AP | 6 - DS | 35 | 12 | 13 |
165 | 1.RUAT | 6y a a | 59,5 | B.AKÇAY AP | 2 | 80 | 33 | 5 |
155 | 6.ZAL | 7y a a | 55,5 | B.AVERBAK | 4 | 42 | 4 | 8 |
2.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1500 Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1.GÖRÜKLE | 3y k e | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 47 | 14 | 15 |
185 | 4.GÖKTEKİNBEY | 3y k e | 57 | M.KAYA | 4 | 45 | 14 | 16 |
185 | 6.ONURLUEFE | 3y a e | 57 | H.KARATAŞ | 11 - DS | 50 | 14 | 17 |
180 | 8.CAMGÖZ | 3y d d | 55 | A.SÖZEN | 1 | 50 | 89 | 19 |
155 | 9.ÖZEKAN | 3y k e | 55 | AHMET ÇELİK | 6 | 50 | 10 | 17 |
150 | 7.ZAZAHASAN | 3y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 9 | 52 | 7 | 17 |
145 | 11.ÜRCAN | 3y a e | 56 | U.POLAT | 3 | 46 | 50 | 20 |
120 | 3.BİR ÖMÜR | 3y k e | 57 | SELİM İPEK | 2 | 45 | 50 | 16 |
120 | 5.İZTAN | 3y k e | 57 | G.KOCAKAYA | 5 | 56 | 14 | 17 |
115 | 2.DALOĞLU | 3y k e | 59 | H.ÇİZİK | 10 - DS | 51 | 7 | 20 |
115 | 10.ULUKAAN | 3y a e | 55 | MÜS.ÇELİK | 8 | 45 | 21 | 18 |
3.Koşu:ŞARTLI 1& 2 Yaşlı İngilizler&1200 Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2.BIG INVINCIBLE | 2y d e | 57 | AHMET ÇELİK | 8 | 20 | ||
180 | 7.WILD OCEAN | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 3 | 20 | ||
175 | 3.CREED BOY | 2y a e | 57 | U.POLAT | 2 | 20 | ||
175 | 10.WELLHEAD | 2y d d | 55 | M.KAYA | 10 | 20 | ||
155 | 1.BATMAN | 2y d e | 57 | A.KAÇMAZ | 7 | 20 | ||
150 | 8.JULIANNA | 2y d d | 55 | Ö.YILDIRIM | 1 | 20 | ||
150 | 11.WHITE NOBLE | 2y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 6 | 20 | ||
145 | 4.DOĞAHAN | 2y d e | 57 | İ.SOYAD | 12 - DS | 20 | ||
115 | 9.UÇAN PRENSES | 2y d d | 55 | MÜS.ÇELİK | 9 | 20 | ||
105 | 6.ITS ABOUT TIME | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 5 | 20 | ||
100 | 5.HIRS KÜPÜ | 2y a e | 57 | M.A.SOLMAZ AP | 11 | 20 | ||
100 | 12.WOMEN PILOT | 2y a d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 20 | ||
4.Koşu:ŞARTLI 5& 3 ve Yukarı İngilizler&1600 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.CRIMIAN WIND | 3y d e | 59,5 | G.KOCAKAYA | 4 | 78 | 17 | 20 |
185 | 5.KARAHEVES | 4y d k | 58 | H.KARATAŞ | 7 | 68 | 17 | 11 |
180 | 2.MAGFELLOW | 6y d a | 63 | U.POLAT | 1 | 98 | 17 | 18 |
170 | 3.REKOR | 4y a a | 59 | B.AKÇAY AP | 5 | 85 | 21 | 19 |
165 | 1.KHOR KALBA | 5y d a | 60 | M.A.SOLMAZ AP | 8 - DS | 89 | 12 | 11 |
145 | 6.MISTER BOND | 3y d e | 54,5 | Ö.YILDIRIM | 6 | 44 | 14 | 20 |
145 | 7.EMERALD GREEN | 3y d d | 50 | F.ARSLAN AP | 3 | 34 | 24 | 7 |
130 | 8.NICANOR | 4y a g | 56 | A.ASLAN | 2 | 25 | 17 | 4 |
5.Koşu:KV-6& 2 Yaşlı İngilizler&1200 Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 5.KIZIL TÜY | 2y k e | 54 | Ö.YILDIRIM | 4 | 57 | 19 | 20 |
190 | 4.RAMPAGE | 2y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 6 - DS | 66 | 12 | 20 |
180 | 1.THE POWER | 2y d e | 59 | AHMET ÇELİK | 3 | 72 | 14 | 20 |
170 | 7.KIND OF BLUE | 2y d d | 53 | H.KARATAŞ | 2 | 51 | 19 | 19 |
160 | 2.WORLD FAST | 2y d e | 59 | S.BOYRAZ | 5 | 64 | 11 | 13 |
150 | 3.BUZZER BEATER | 2y a e | 57 | U.POLAT | 7 - DS | 67 | 11 | 16 |
140 | 6.BEYAZ BODRUM | 2y d e | 55 | A.SÖZEN | 1 | 19 | 19 | |
6.Koşu:ŞARTLI 1& 2 Yaşlı İngilizler&1200 Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 11.SILVER ARROW | 2y k d | 55 | H.KARATAŞ | 9 | 20 | ||
190 | 7.ALLEGRO FIDDLE | 2y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 8 | 20 | ||
175 | 3.KAYI BEYİ | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 7 | 20 | ||
165 | 2.GO FOR THE AFTER | 2y d e | 57 | U.POLAT | 6 | 20 | ||
160 | 10.MYSTIC GREEN | 2y d d | 55 | İ.SOYAD | 10 | 20 | ||
155 | 4.LOBO NEGRO | 2y d e | 57 | AHMET ÇELİK | 2 | 20 | ||
145 | 1.BAŞOK | 2y d e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 20 | ||
130 | 8.GLISSANDO | 2y d d | 55 | M.A.SOLMAZ AP | 11 - DS | 20 | ||
120 | 5.RED WIND | 2y d e | 57 | A.ASLAN | 5 | 20 | ||
110 | 6.RIGHT NOW | 2y a e | 57 | S.BOYRAZ | 1 | 20 | ||
100 | 9.JUNO | 2y a d | 55 | MÜS.ÇELİK | 3 | 20 | ||
[(3)KAYI BEYİ,(9)JUNO,(10)MYSTIC GREEN,] eküridir. | ||||||||
7.Koşu:Handikap 16& 3 Yaşlı İngilizler&1900 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1.KAYNARCA | 3y d e | 60 | H.KARATAŞ | 4 | 77 | 14 | 20 |
190 | 6.HIGH CAT | 3y d e | 53 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 63 | 80 | 19 |
180 | 2.LIONS ROSE | 3y k e | 58 | AHMET ÇELİK | 3 | 73 | 26 | 20 |
170 | 3.OBRA REİS | 3y d e | 57,5 | G.KOCAKAYA | 8 - DS | 72 | 49 | 18 |
160 | 5.LORD OF DARKNESS | 3y a e | 54,5 | Ö.YILDIRIM | 6 - DS | 66 | 19 | 19 |
150 | 4.BABAROS | 3y d e | 55,5 | H.ÇİZİK | 1 | 68 | 17 | 16 |
140 | 9.GRAND DUKE | 3y d e | 50 | M.HAMEDİ | 5 | 38 | 10 | 13 |
130 | 8.DEMİRKAPI | 3y a e | 50 | A.KAÇMAZ | 9 - DS | 40 | 10 | 13 |
120 | 7.FEVERAN | 3y d d | 50 | MÜS.ÇELİK | 7 - DS | 44 | 14 | 19 |
İstanbul - 21/11/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 21/11/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 21/11/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)