1. Koşu: 3 ve Yukarı İngilizler (Handikap 15 ) 2100 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 6 | VOLTA KG K | 4y d a | 55,5 | MÜS.ÇELİK | 6 | 40 | 14 | 18 |
180 | 1 | KAYNARCA BB | 3y d e | 60 | B.AKÇAY AP | 3 | 62 | 18 | 20 |
180 | 5 | IMPASSABLE GIRL SK | 4y d k | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 45 | 14 | 15 |
175 | 2 | MAGIC BULLET | 4y a a | 62,5 | M.B.BULUT AP | 4 | 54 | 9 | 20 |
165 | 4 | GREEN GULET SK | 4y a k | 59,5 | B.AVERBAK | 9 - DS | 48 | 26 | 17 |
160 | 3 | TİNİZ BEYİ DB SKG SK | 4y d a | 59 | H.KAPLAN AP | 7 | 51 | 9 | 19 |
135 | 7 | NOMIA KG K | 3y a d | 50 | N.AVCİ | 2 | 16 | 42 | 12 |
130 | 9 | YARAMAZ EMİR KG | 5y d a | 50 | C.KARADEMİR AP | 5 | 11 | 9 | 16 |
125 | 8 | QUEEN BEATRIX KG K | 3y d d | 50 | Y.PİLAVCILAR | 8 | 14 | 11 | 17 |
2. Koşu: 4 ve Yukarı Araplar (ŞARTLI 4 DHÖW) 1600 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2 | MİRZALAĞA SKG SK | 5y k a | 60 | H.KARATAŞ | 4 - DS | 70 | 16 | 20 |
190 | 1 | MONTEGO KG | 6y a a | 58 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 1 | 95 | 11 | 13 |
185 | 4 | SALVO KG K GKR | 4y a a | 58 | G.KOCAKAYA | 5 - DS | 57 | 9 | 19 |
165 | 6 | KAFKASOĞLU KG | 5y k a | 56 | MÜS.ÇELİK | 3 - DS | 79 | 13 | 10 |
160 | 5 | ASLANSÜTÜ KG K | 6y a g | 53 | Z.KARABULUT AP | 7 - DS | 44 | 67 | 8 |
155 | 3 | ALEMİN KRALI KG DB | 5y k a | 58 | A.SÖZEN | 2 | 76 | 11 | 17 |
140 | 7 | ÇEŞME FIRTINASI KG K | 5y k k | 54 | A.KURŞUN | 6 - DS | 35 | 7 | 5 |
3. Koşu: 3 Yaşlı Araplar (KV-7 DHÖ) 1300 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2 | BENHALİL KG SK | 3y k e | 57 | H.KARATAŞ | 4 | 70 | 14 | 20 |
185 | 1 | ÇELİKMAN KG SK | 3y a e | 59 | U.POLAT | 6 - DS | 77 | 21 | 19 |
180 | 6 | GÖKTEKİNBEY DB SKG SK | 3y k e | 54 | V.YÜCEL | 1 | 48 | 8 | 19 |
170 | 4 | TATARKAN KG K | 3y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 7 - DS | 69 | 22 | 18 |
165 | 3 | KELEMER KG SK | 3y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 5 | 58 | 18 | 20 |
150 | 7 | YOLKIRAN KG DB SK | 3y a e | 54 | A.SÖZEN | 3 | 52 | 11 | 14 |
140 | 5 | KARAİBO SKG SK | 3y a e | 55 | H.ÇİZİK | 2 | 57 | 5 | 18 |
[(2)BENHALİL,(7)YOLKIRAN],[(3)KELEMER,(6)GÖKTEKİNBEY] eküridir. | |||||||||
4. Koşu: 2 Yaşlı İngilizler (Maiden) 1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1 | CİHANGÜL KG K BB | 2y d d | 57 | M.ÇİÇEK | 5 | 39 | 14 | 16 |
185 | 6 | MELODICA DB SKG SK | 2y a d | 57 | F.YÜKSEL | 9 | 39 | 102 | 13 |
185 | 3 | GREEN VALLEY | 2y a d | 57 | G.YILDIZ | 7 | 18 | 19 | |
180 | 8 | PADDY DB SK | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 12 - DS | 38 | 20 | 11 |
175 | 11 | RICH CAT BB | 2y a d | 57 | G.KOCAKAYA | 11 | 14 | 18 | |
175 | 2 | EVRENİN KIZI DB SKG SK | 2y d d | 57 | M.HAMEDİ | 6 | 37 | 19 | |
170 | 12 | ZEHTER K | 2y d d | 57 | A.SÖZEN | 3 | 102 | 18 | |
165 | 5 | KISADEVRE KG | 2y d d | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 19 | 25 | 17 |
140 | 7 | NORŞİVAN K | 2y d d | 57 | A.ASLAN | 10 | 14 | 14 | 17 |
110 | 4 | İPOŞ KG SK | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 8 | 18 | 19 | |
105 | 9 | PRINCESS NİSAM KG DB | 2y d d | 57 | H.PARILDAR | 1 | 14 | 14 | 16 |
90 | 10 | PUSULA KG K | 2y a d | 57 | N.AVCİ | 4 | 90 | 18 | |
5. Koşu: 3 Yaşlı Araplar (Handikap 15 DHÖW) 1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3 | DERİNDENİZ KG | 3y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 13 - DS | 50 | 11 | 17 |
180 | 8 | İLKNAZ K | 3y k d | 55 | A.ASLAN | 3 | 46 | 59 | 20 |
175 | 2 | ELZEMİM KG K | 3y d d | 57,5 | H.KARATAŞ | 6 | 51 | 21 | 18 |
170 | 6 | ÖZDOĞA SK | 3y d d | 55,5 | V.YÜCEL | 1 | 47 | 16 | 14 |
160 | 12 | ŞEPŞEKER KG DB SK | 3y d d | 53,5 | F.YÜKSEL | 12 | 43 | 9 | 20 |
150 | 4 | ATEŞHATTI KG K | 3y k d | 55,5 | M.HAMEDİ | 5 | 47 | 18 | 17 |
150 | 11 | SONBİLGİNUR KG SK | 3y k d | 53 | M.P.DEMİR AP | 9 | 44 | 18 | 13 |
140 | 9 | NİZİPLİKIZ KG DB SK | 3y d d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 46 | 16 | 16 |
115 | 1 | KURTARBENİ | 3y a d | 58 | G.YILDIZ | 10 | 52 | 79 | 19 |
110 | 5 | BEYAZ PERİ KG SK | 3y a d | 55,5 | O.YILDIZ | 2 | 47 | 18 | 14 |
100 | 7 | FAROY KG DB | 3y k d | 55 | N.AVCİ | 4 | 46 | 16 | 18 |
100 | 10 | HIZLI ASİYE KG K | 3y k d | 54,5 | H.ÇİZİK | 11 | 45 | 16 | 19 |
95 | 13 | CENNETMAVİSİ KG SK | 3y a d | 55 | M.TURAN | 8 | 46 | 6 | 20 |
[(6)ÖZDOĞA,(11)SONBİLGİNUR] eküridir. | |||||||||
6. Koşu: 2 Yaşlı İngilizler (G 1) 1600 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 11 | THE LAST ROMANCE | 2y d d | 55 | H.KARATAŞ | 6 | 114 | 30 | 20 |
185 | 1 | ARAGORN | 2y k e | 57 | U.POLAT | 7 | 105 | 71 | 19 |
180 | 2 | FEARLESS ACTION KG SK | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 11 - DS | 104 | 30 | 19 |
165 | 5 | LONG RUNNER SK | 2y d e | 57 | AHMET ÇELİK | 4 | 108 | 30 | 20 |
160 | 8 | YAMANLARBEYİ DB SK | 2y d e | 57 | S.KAYA | 9 - DS | 91 | 30 | 18 |
155 | 6 | PADRE PADRONE (IRE) K SGKR | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 8 - DS | 112 | 15 | 20 |
140 | 7 | RAMPAGE DB SKG SK | 2y a e | 57 | A.KURŞUN | 10 - DS | 58 | 14 | 19 |
135 | 4 | LEAD SOLDIER SK | 2y k e | 57 | B.KURDU | 5 | 100 | 21 | 20 |
125 | 3 | GHOST PASHA KG K | 2y a e | 57 | Ö.YILDIRIM | 2 | 95 | 20 | 20 |
120 | 10 | QUEEN OF PROTI SK | 2y d d | 55 | MÜS.ÇELİK | 3 | 67 | 9 | 20 |
110 | 9 | BELLA CIAO SK | 2y d d | 55 | H.ÇİZİK | 1 | 58 | 25 | 20 |
[(1)ARAGORN,(7)RAMPAGE],[(5)LONG RUNNER,(11)THE LAST ROMANCE] eküridir. | |||||||||
7. Koşu: 3 ve Yukarı İngilizler (KV-7) 1400 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1 | MISS ELENI KG SK | 6y d k | 63 | AHMET ÇELİK | 1 | 104 | 7 | 19 |
180 | 7 | TOMİRİS DB SK | 3y a d | 57,5 | U.POLAT | 5 | 89 | 7 | 19 |
175 | 4 | INVISIBLE WOMAN KG SK BB | 3y d d | 60,5 | N.ŞEN | 7 - DS | 83 | 7 | 17 |
175 | 2 | İREM SU DB SK YP | 4y d k | 62 | Ö.YILDIRIM | 6 - DS | 102 | 24 | 19 |
170 | 6 | THE DAUGHTER SUN KG K | 6y d k | 60 | MÜS.ÇELİK | 4 | 107 | 7 | 16 |
165 | 5 | AYZA DB SK | 5y a k | 60 | M.ÇİÇEK | 3 | 101 | 16 | 18 |
145 | 3 | LITTLE BIRD KG | 6y a k | 62 | F.YÜKSEL | 2 | 101 | 16 | 18 |
8. Koşu: 4 ve Yukarı Araplar (Handikap 16 DHÖW) 1400 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 7 | BAWEPİR KG | 4y a a | 50 | H.ÇİZİK | 3 | 58 | 11 | 19 |
185 | 4 | BALTACI K | 6y a a | 56 | U.POLAT | 6 | 67 | 16 | 19 |
180 | 3 | GEZEGEN KG SK | 7y a a | 57,5 | A.SÖZEN | 7 | 70 | 11 | 15 |
175 | 5 | GERGİN KG SK | 4y a a | 54,5 | F.YÜKSEL | 4 | 67 | 21 | 19 |
155 | 9 | RIŞVANOĞLU KG K | 4y a a | 50 | MÜS.ÇELİK | 2 | 44 | 9 | 13 |
155 | 10 | OKGİBİ SK | 4y a k | 50 | Y.PİLAVCILAR | 9 - DS | 33 | 7 | 8 |
135 | 1 | ARTİSEMRE KG DB | 4y d a | 60 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 1 | 84 | 9 | 14 |
135 | 8 | GENÇBERK KG K DB | 4y a a | 50 | H.KAPLAN AP | 5 | 56 | 16 | 18 |
115 | 2 | UMUTLU KG K DB | 4y a a | 56,5 | İ.SOYAD | 8 | 71 | 16 | 17 |
115 | 6 | ELMASINKIZI K DB | 5y k k | 50,5 | M.C.DEMİR AP | 10 - DS | 60 | 23 | 13 |
9. Koşu: 2 Yaşlı İngilizler (Maiden) 1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 8 | KÜPŞEKER BB | 2y k d | 57 | H.KARATAŞ | 1 | 14 | 18 | |
190 | 2 | APRIL BLESSING K DB | 2y a d | 57 | H.PARILDAR | 12 - DS | 36 | 14 | 15 |
160 | 5 | CEVHERE KG BB | 2y a d | 57 | F.YÜKSEL | 6 | 37 | 14 | 17 |
160 | 6 | DO NOT WORRY K DB | 2y d d | 57 | H.ÇİZİK | 11 - DS | 39 | 7 | 13 |
150 | 10 | PRENSES BEGÜM KG SK | 2y a d | 57 | AHMET ÇELİK | 2 | 36 | 11 | 14 |
145 | 3 | BENARES SKG SK BB | 2y d d | 53 | B.AKÇAY AP | 5 | 34 | 14 | 16 |
140 | 4 | BİRANDA K DB | 2y d d | 57 | A.SÖZEN | 4 | 14 | 18 | |
135 | 1 | ALPHA KURT SK | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 9 | 18 | 19 | |
125 | 11 | ROUTE PENCIL SKG SK | 2y d d | 57 | İ.SOYAD | 8 | 9 | 19 | |
125 | 12 | RUN FOR SILA SK | 2y d d | 57 | G.KOCAKAYA | 3 | 18 | 19 | |
105 | 9 | LADY BARON SKG | 2y a d | 57 | B.AVERBAK | 10 | 18 | 19 | |
105 | 13 | TENİGÜL KG K GKR | 2y d d | 54 | M.MANAV AP | 13 - DS | 14 | 14 | 17 |
80 | 7 | FEVKALADE KG K | 2y d d | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 18 | 19 | |
İstanbul - 21/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 21/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 21/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)