1. Koşu:Maiden/DHÖ/Dişi , 3 Yaşlı Araplar,1200 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3 | BÜYÜKAŞK KG DB SK | 3y a d | 57 | T.YILDIZ | 7 | 42 | 12 | 15 |
185 | 7 | MAĞRURKIZ KG DB SK | 3y k d | 54 | Z.KARABULUT AP | 1 | 33 | 21 | 15 |
180 | 1 | ASRI SAADET KG DB SK | 3y a d | 57 | D.YILDIZ | 5 | 42 | 6 | 17 |
170 | 4 | CANIMBİLSEV SK | 3y a d | 57 | F.YÜKSEL | 8 - DS | 40 | 21 | 13 |
170 | 6 | KÖPRÜLÜ KG SK | 3y a d | 57 | A.KURŞUN | 4 | 39 | 14 | 17 |
155 | 5 | CANPERVER KG K DB | 3y a d | 53 | B.ÇIĞLA AP | 6 | 36 | 56 | 17 |
145 | 2 | BAŞAYCAN | 3y a d | 57 | A.ASLAN | 3 | 18 | 12 | 14 |
130 | 8 | YALAZ HATUN KG DB SK | 3y a d | 57 | B.AVERBAK | 2 | 149 | 18 | |
2. Koşu:Handikap 14 , 2 Yaşlı İngilizler, 1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
180 | 1 | CAT GIRL K DB | 2y d d | 58 | G.KOCAKAYA | 2 | 58 | 28 | 18 |
180 | 3 | TIME OUT SKG SK | 2y a e | 55,5 | A.KURŞUN | 4 | 53 | 24 | 19 |
180 | 4 | REMAZANABİ K | 2y a e | 54,5 | M.KAYA | 5 | 51 | 8 | 19 |
180 | 7 | LARVOTTO KG K | 2y d e | 50 | İ.SOYAD | 3 | 41 | 17 | 17 |
175 | 2 | EYÜPŞAH DB SKG SK | 2y a e | 57,5 | H.KARATAŞ | 1 | 57 | 19 | 19 |
150 | 6 | DEEP WATER KG SK | 2y d d | 51,5 | H.ÇİZİK | 6 | 45 | 16 | 20 |
145 | 5 | FIRST SHADOW K DB | 2y d e | 53 | MÜS.ÇELİK | 7 - DS | 48 | 25 | 17 |
3. Koşu:ŞEVKET BELGİN KOŞUSU KV-7/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1400 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1 | LA DRAGONTEA DB SK | 2y d d | 59 | U.POLAT | 3 | 79 | 26 | 19 |
195 | 6 | HÜRAT SK BB | 2y d d | 54 | H.KARATAŞ | 4 | 63 | 12 | 17 |
175 | 2 | SHEBEEN KG SK | 2y d d | 57 | Ö.YILDIRIM | 2 | 66 | 12 | 19 |
175 | 3 | ASHOKA KG K | 2y a d | 55 | G.KOCAKAYA | 1 | 55 | 26 | 17 |
155 | 4 | ELAM SK | 2y d d | 55 | F.YÜKSEL | 6 - DS | 54 | 5 | 19 |
155 | 5 | DARKLOVE KG K | 2y d d | 55 | M.KAYA | 5 | 50 | 5 | 18 |
4. Koşu:SATIŞ 3 KOŞUSU SATIŞ 3 , 3 Yaşlı İngilizler,2000 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
180 | 2 | KAISER SOZE KG SK | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | 5 | 72 | 9 | 20 |
175 | 6 | ÖZDEMİR BEY DB | 3y d e | 56 | Ö.YILDIRIM | 11 - DS | 75 | 13 | 17 |
175 | 11 | NEDİMHAN DB SKG SK | 3y a e | 54 | İ.SOYAD | 7 | 44 | 14 | 20 |
165 | 1 | ENGEL YOK K | 3y a e | 58 | F.YÜKSEL | 8 - DS | 49 | 14 | 13 |
165 | 12 | WINNERS PRIDE SKG SK BB | 3y d e | 54 | H.KARATAŞ | 2 | 44 | 19 | 11 |
160 | 8 | PRINCESS BALOV K | 3y a d | 55 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 52 | 7 | 17 |
140 | 4 | VESELY KG DB SK | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | 10 - DS | 40 | 14 | 10 |
135 | 5 | NOISY KG | 3y d d | 56 | MÜS.ÇELİK | 4 | 81 | 10 | 16 |
125 | 3 | LORD OF TIME SKG SK | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 9 - DS | 62 | 11 | 11 |
115 | 7 | OĞLUM ALİ KG DB SK | 3y d e | 55 | D.YILDIZ | 12 - DS | 52 | 14 | 12 |
105 | 10 | EMİCE DB | 3y a e | 54 | O.YILDIZ | 1 | 42 | 21 | 15 |
100 | 9 | ANITA BLAKE KG SK | 3y d d | 54 | N.ŞEN | 6 | 46 | 9 | 11 |
5. Koşu:CEVDET SÜMER KOŞUSU KV-21 , 3 ve Yukarı İngilizler,1400 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1 | ULUDAZ KG SK | 5y d a | 63 | A.SÖZEN | 6 | 104 | 19 | 19 |
190 | 4 | CEP DURAK | 4y d k | 54 | G.KOCAKAYA | 2 | 86 | 26 | 15 |
185 | 5 | HONEY RYDER K BB | 4y d k | 54 | F.YÜKSEL | 1 | 86 | 14 | 18 |
160 | 2 | POWER LOVE SK | 5y d k | 58 | A.KURŞUN | 3 | 94 | 5 | 18 |
155 | 9 | DIAMOND DASH K BB | 4y d k | 50 | A.ASLAN | 7 | 75 | 12 | 20 |
140 | 3 | HEADWAY KG DB | 5y a a | 55 | H.KATI | 4 | 88 | 30 | 20 |
140 | 7 | SAN MARINO SKG SK BB | 5y d k | 53 | S.BOYRAZ | 9 - DS | 84 | 7 | 16 |
135 | 8 | MAKAMBO KG SK SGKR | 3y a e | 50 | H.ÇİZİK | 8 - DS | 79 | 10 | 15 |
135 | 10 | YİĞİTER DB SK | 5y d a | 50 | M.HAMEDİ | 10 - DS | 70 | 10 | 13 |
135 | 11 | RIVER GIRL KG K | 3y d d | 50 | MÜS.ÇELİK | 11 - DS | 66 | 28 | 17 |
105 | 6 | KARA MAHMUT SKG SK | 6y d a | 53 | D.YILDIZ | 5 | 84 | 35 | 20 |
6. Koşu:REMAZAN KAYA KOŞUSU KV-8/DHÖ , 4 ve Yukarı Araplar,1600 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4 | MAVİDALGA KG K | 6y a k | 60 | T.YILDIZ | 7 | 126 | 17 | 20 |
175 | 2 | ERKMEN KG DB | 6y k a | 60 | F.YÜKSEL | 4 | 110 | 11 | 20 |
175 | 6 | BAY EMİR KG K | 4y a a | 59 | G.KOCAKAYA | 8 | 118 | 5 | 17 |
175 | 7 | ALDERAMİN | 5y a k | 58 | A.SÖZEN | 2 | 108 | 17 | 19 |
170 | 9 | ULUKIZ KG SK | 4y k k | 58 | İ.SOYAD | 6 | 109 | 12 | 19 |
140 | 1 | ŞAHİNTER KG DB | 6y k a | 63 | M.KAYA | 9 - DS | 114 | 10 | 16 |
140 | 5 | METECİK KG K | 7y k a | 60 | MÜS.ÇELİK | 3 | 105 | 14 | 20 |
140 | 8 | ÖZALAK KG DB | 4y d a | 58 | U.POLAT | 1 | 101 | 12 | 19 |
125 | 3 | ERTEMİZ KG DB | 5y d a | 60 | M.ÇİÇEK | 5 | 116 | 12 | 20 |
7. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1 | AFACAN KG K | 3y k e | 59 | U.POLAT | 4 | 60 | 10 | 17 |
180 | 4 | BAHATTİN KG K | 3y a e | 57 | H.KARATAŞ | 7 | 53 | 10 | 15 |
165 | 3 | BORALTAN KG | 3y d d | 58 | M.ÇİÇEK | 3 | 58 | 12 | 17 |
160 | 2 | ÇELİKŞAH KG K | 3y k e | 59 | T.YILDIZ | 5 | 65 | 24 | 20 |
160 | 5 | GÖRÜKLE KG SK | 3y k e | 57 | F.YÜKSEL | 6 | 50 | 7 | 18 |
155 | 10 | SAKALAYDIN KG DB SK | 3y k e | 54 | G.KOCAKAYA | 9 | 53 | 14 | 15 |
150 | 9 | HASTİKOĞULLARI KG | 3y k e | 54 | H.ÇİZİK | 8 | 46 | 11 | 19 |
135 | 7 | SİNGAPUR KG DB SK | 3y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 10 - DS | 56 | 15 | 19 |
125 | 6 | PERCEMO KG SK | 3y a e | 53 | B.ÇIĞLA AP | 2 | 50 | 10 | 17 |
125 | 8 | BETONAYAK KG DB GKR | 3y a e | 54 | İ.SOYAD | 1 | 46 | 7 | 14 |
8. Koşu:Maiden/DHÖ/Dişi , 3 Yaşlı Araplar,1200 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 7 | TATLI HABER KG SK | 3y a d | 57 | A.SÖZEN | 4 | 12 | 18 | |
175 | 9 | ZORMÜZEYYEN KG DB | 3y k d | 57 | F.YÜKSEL | 1 | 19 | 19 | |
165 | 5 | SANTOLİNA KG SK | 3y a d | 57 | T.YILDIZ | 7 | 16 | 12 | 12 |
160 | 6 | SİNEMİS KG SK | 3y d d | 57 | H.PARILDAR | 8 | 35 | 19 | |
160 | 8 | YAVUKLUM DB | 3y a d | 53 | B.ÇIĞLA AP | 3 | 22 | 21 | 4 |
155 | 3 | MARİKOSAN SK | 3y a d | 57 | S.BOYRAZ | 6 | 20 | ||
150 | 1 | GÜLTER KG K | 3y a d | 53 | H.YOLAÇICI AP | 9 | 12 | 19 | |
150 | 4 | RUDBEKYA KG K | 3y d d | 54 | Z.KARABULUT AP | 5 | 12 | 19 | |
130 | 2 | GÜZKIVANÇ KG K | 3y k d | 57 | M.HAMEDİ | 2 | 20 | ||
9. Koşu:ŞARTLI 19 , 3 Yaşlı İngilizler,1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 10 | PIN WHELL KG K GKR ÖG | 3y d d | 56 | G.YILDIZ | 3 | 38 | 19 | 14 |
195 | 2 | LONGSTAR | 3y d e | 60 | MÜS.ÇELİK | 13 | 44 | 122 | 18 |
160 | 3 | ALKAN BOY KG K | 3y a e | 58 | Ö.YILDIRIM | 11 | 40 | 21 | 18 |
160 | 5 | AVRUPA GÜZELİ KG SK | 3y a d | 53 | M.A.SOLMAZ AP | 12 | 39 | 124 | 15 |
155 | 6 | BLAZING GIRL KG SK BB | 3y d d | 56 | H.ÇİZİK | 6 | 35 | 21 | 10 |
155 | 8 | KIZIM İREM KG K | 3y d d | 56 | A.ASLAN | 22 - DS | 29 | 21 | 10 |
155 | 20 | GREEN MAGIC | 3y d d | 50 | M.C.DEMİR AP | 10 | 14 | 19 | |
150 | 21 | GİZEMLİ AKARSU KG K | 3y d d | 50 | B.ÇIĞLA AP | 4 | 140 | 18 | |
140 | 1 | GOLDWYN SKG SK | 3y d e | 60 | A.KURŞUN | 5 | 38 | 53 | 12 |
135 | 4 | LAST HERNANDO K | 3y a d | 58 | U.POLAT | 2 | 42 | 21 | 17 |
110 | 13 | GECE MAVİSİ SK | 3y d d | 54 | F.YÜKSEL | 17 | 33 | 38 | 12 |
105 | 15 | SENSİZ OLMAZ KG K | 3y a d | 54 | A.SÖZEN | 8 | 24 | 21 | 17 |
100 | 16 | THE WHITE | 3y k d | 54 | S.TIRPAN | 15 | 30 | 19 | 16 |
100 | 22 | HANDSOME GUY KG DB SK | 3y d e | 56 | İ.SOYAD | 14 | 178 | 19 | |
95 | 12 | CASH ONLY KG K DB | 3y d d | 52 | Z.KARABULUT AP | 9 | 28 | 124 | 15 |
90 | 11 | BLACK FEATHER KG K | 3y d d | 54 | M.ÇİÇEK | 21 - DS | 34 | 38 | 14 |
85 | 7 | HAYFA KG K | 3y a e | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 36 | 21 | 14 |
80 | 17 | ZÜMRÜT KG | 3y d d | 54 | M.HAMEDİ | 18 | 178 | 19 | |
80 | 18 | MOONSTAR KG SK | 3y d d | 54 | M.P.DEMİR AP | 1 | 14 | 21 | 13 |
65 | 14 | GOLD SPEED KG DB SK | 3y a d | 54 | H.PARILDAR | 20 - DS | 15 | 83 | 12 |
55 | 9 | MISTER BOND KG DB SK | 3y d e | 56 | S.BOYRAZ | 16 | 31 | 14 | 14 |
40 | 19 | RAYLAİ KG DB SK | 3y d d | 54 | Y.PİLAVCILAR | 19 | 14 | 7 | 17 |
[(3)ALKAN BOY,(5)AVRUPA GÜZELİ] eküridir. |
İstanbul - 17/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 17/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 17/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)