1. Koşu Saat: 17:15 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler 1500 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 3.EL KIZI KG K DB GKR | 58 | M.ÇİÇEK | 32 |
95 | 8.SMART DIAMOND KG SK | 58 | A.ASLAN | 30 |
90 | 5.MİHRİBAN DB SK BB | 54 | F.ARSLAN AP | 21 |
85 | 6.PERSIAN ROSE (IRE) | 58 | G.KOCAKAYA | |
80 | 7.PROMISE KG K | 58 | G.YILDIZ | 15 |
75 | 4.MISS DERİN KG DB SK | 58 | F.YÜKSEL | 5 |
70 | 10.VOLİMTE KG K DB | 58 | M.KAYA | 10 |
65 | 9.VICKY BARON | 58 | A.KURŞUN | 26 |
60 | 1.ADEO KG K BB | 54 | B.ÇIĞLA AP | 5 |
55 | 2.DIDONE KG K | 58 | V.KANTARMACI AP | |
2. Koşu Saat: 17:45 Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler 2000 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 3.SMART GIRL SKG SK | 51,5 | A.ASLAN | 40 |
95 | 2.DARK PHOENIX SK | 53 | GÖKH.GÖKÇE | 43 |
90 | 1.TEEN SPIRIT KG K | 60,5 | G.KOCAKAYA | 58 |
85 | 6.BABA ARON KG | 50 | G.YILDIZ | 37 |
80 | 4.AIRMAN KG DB SK | 51 | S.İPEK | 39 |
75 | 7.GIANGUIR DB SK | 50 | M.HAMEDİ | 33 |
70 | 5.GEORGE BEST KG DB SK | 51 | MER.ÇELİK | 39 |
3. Koşu Saat: 18:30 ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı Araplar 1500 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 3.BUDAKHAN KG K DB | 56 | H.KARATAŞ | 104 |
95 | 4.DALİCİM KG DB SK BB | 56 | A.KURŞUN | 80 |
90 | 5.OLGUNABİ KG DB SK | 56 | G.KILIÇ | 93 |
85 | 7.AMANKAYA SK | 54 | F.YÜKSEL | 90 |
80 | 1.CANKURTBEY KG DB | 57 | G.KOCAKAYA | 91 |
75 | 6.SİNANLI KG SK | 56 | M.KAYA | 85 |
70 | 8.CEVHERİZADE KG SK ÖG | 54 | M.ÇİÇEK | 76 |
65 | 2.AKSAKAL KG | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 81 |
4. Koşu Saat: 19:00 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler 1500 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 2.ARK ROYAL SK | 58 | G.KOCAKAYA | 10 |
95 | 10.TARA STREET | 58 | GÖKH.GÖKÇE | |
90 | 11.UNTIMELY SKG SK | 54 | M.M.BİLGİN AP | 28 |
85 | 4.DRİNA KG K | 58 | M.ÇİÇEK | 33 |
80 | 8.MY BRAYD K | 58 | M.KAYA | 28 |
75 | 9.RACE CHANNEL KG DB SK | 58 | N.AVCİ | 29 |
70 | 1.ALICE DB SK | 54 | E.EMRE DOĞRU AP | 23 |
65 | 5.LADY SCHIMITZ KG SK | 58 | F.YÜKSEL | 21 |
60 | 6.LORA SKG SK | 58 | M.HAMEDİ | |
55 | 3.BEAUTIFUL BEST KG K DB | 58 | A.ASLAN | |
50 | 7.MISS WILD KG SK BB | 56 | D.KAYA AP | |
5. Koşu Saat: 19:30 Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar 2000 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 1.SANAY SKG SK | 60 | E.EMRE DOĞRU AP | 70 |
95 | 2.AYLİZ KG K DB | 57,5 | M.DEMİRBAŞ | 65 |
90 | 11.CAMGÖZ KG K DB | 50 | N.AVCİ | 39 |
85 | 7.HANIM HANIM KG DB SK | 53,5 | F.YÜKSEL | 51 |
80 | 3.MALAKKA KG SK | 59,5 | M.KAYA | 63 |
75 | 4.SULTANHAN SKG SK | 59 | A.KURŞUN | 62 |
70 | 13.BONJOUR EL SAMAWİ K GKR | 50 | MER.ÇELİK | 33 |
65 | 10.AYSEL ANA KG | 50 | M.HAMEDİ | 45 |
60 | 5.GİZEMNAZ | 50,5 | K.GÖKÇE AP | 57 |
55 | 8.ALOYSHA K DB | 53 | A.ASLAN | 50 |
50 | 6.ÖZDOĞA DB | 54,5 | D.YILDIZ | 53 |
45 | 12.ELENAZ KG SK | 50 | G.YILDIZ | 35 |
40 | 9.ISLAH KG DB SK GKR | 51,5 | GÖK.BEKTAŞ | 47 |
35 | 14.SİGNORA KG K DB | 50 | B.ÇIĞLA AP | 37 |
6. Koşu Saat: 20:00 A 3, 4 ve Yukarı İngilizler 1500 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 3.ULAN BATOR DB SK | 59 | H.KARATAŞ | 112 |
95 | 4.ULUDAZ KG SK | 59 | A.ASLAN | 99 |
90 | 5.JACK SPARROW KG DB SK | 58 | M.ÇİÇEK | 92 |
85 | 2.KATMA DEĞER SKG SK | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 97 |
80 | 8.PADRE PADRONE (IRE) SK | 58 | G.KOCAKAYA | 100 |
75 | 6.JEDI | 58 | A.KURŞUN | 74 |
70 | 1.BİRDELLO KG DB | 59 | M.KAYA | 97 |
65 | 7.MATBAACI SKG SK | 58 | D.YILDIZ | 77 |
7. Koşu Saat: 20:30 Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler 1300 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 4.UĞUR BUBAM DB SK BB | 51 | M.HAMEDİ | 67 |
95 | 2.FIREY ATES KG SK | 58,5 | H.KARATAŞ | 80 |
90 | 7.LUALUA KG SK BB | 50 | N.AVCİ | 56 |
85 | 1.BORANTAY KG K | 60 | F.ARSLAN AP | 89 |
80 | 3.RED TORNADO DB SKG SK | 52,5 | A.KURŞUN | 70 |
75 | 5.HARPUT RÜZGARI K | 50 | MER.ÇELİK | 60 |
70 | 6.BU DA BATOR KG DB | 50 | MAHMUT TURAN | 58 |
8. Koşu Saat: 21:00 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler 1500 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 5.GIRL GONE BAD | 58 | GÖKH.GÖKÇE | |
95 | 2.BIANCA CAPELLO KG K | 58 | M.ÇİÇEK | 32 |
90 | 9.SNOWWALTZ K DB | 58 | D.YILDIZ | 36 |
85 | 10.TITANIUM KG K SGKR | 58 | H.KARATAŞ | |
80 | 3.CRASSULA DB SK | 58 | G.YILDIZ | |
75 | 8.RELAX KG SK | 58 | S.İPEK | |
70 | 1.ALSOOMSE KG K GKR | 58 | A.ASLAN | |
65 | 6.GOLDEN WINGS KG K | 58 | M.HAMEDİ | |
60 | 4.FOXIE LADY KG DB SK | 58 | M.DEMİRBAŞ | 9 |
55 | 7.PURA VIDA KG K | 56 | D.KAYA AP | |
9. Koşu Saat: 21:30 Handikap 15, 4 Yaşlı Araplar 2000 Sentetik | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 1.HAZAR DENİZİ | 60,5 | M.KAYA | 60 |
95 | 2.KRALONUR KG K | 57 | E.AVŞAR AP | 59 |
90 | 8.YAMAN OĞLUM SK | 50 | M.HAMEDİ | 38 |
85 | 5.AKÇAKOCA BEY YP | 51 | B.AKÇAY AP | 41 |
80 | 11.MALIBUNUN OĞLU SKG SK | 50 | MAHMUT TURAN | 37 |
75 | 3.İZBIRAK KG GKR | 53,5 | H.KARATAŞ | 46 |
70 | 9.RODRIGUEZ KG K DB GKR | 50 | B.AVERBAK | 37 |
65 | 10.ZAMAN HATTI KG | 50 | S.İPEK | 34 |
60 | 7.ÇEVİKSOY KG SK | 50 | MER.ÇELİK | 38 |
55 | 6.CİĞERDELEN DB SK | 50 | A.ASLAN | 38 |
50 | 12.DOĞANALP KG SK | 50 | G.YILDIZ | 34 |
45 | 4.EFKARLIEFE KG BB | 52 | N.AVCİ | 43 |
40 | 13.OLIMPOS KG DB | 50 | Z.KARABULUT AP | 32 |
İstanbul - 14/03/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 14/03/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 14/03/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)