1. Koşu:ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler,1300 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4 | Mİ BOMBON DB SKG SK | 5y d k | 56 | S.KAYA | 4 - DS | 110 | 21 | 20 |
190 | 2 | POWER LOVE SK | 5y d k | 60 | H.KARATAŞ | 1 | 94 | 21 | 17 |
185 | 1 | KÜÇÜK MATRA SK | 7y d k | 59 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 3 | 109 | 20 | 19 |
170 | 3 | DIAMOND FLAME SK | 6y a k | 56 | H.ÇİZİK | 2 | 90 | 7 | 9 |
2. Koşu:KV-8, 3 Yaşlı İngilizler,1500 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1 | RUN AND WIN KG | 3y d e | 61 | S.KAYA | 1 | 104 | 40 | 15 |
190 | 2 | LAST SHADOW SKG SK | 3y a e | 60 | H.KARATAŞ | 3 | 110 | 14 | 20 |
180 | 3 | INDIAN DADY KG K | 3y a e | 58 | U.POLAT | 2 | 102 | 10 | 17 |
180 | 5 | ÇIKSALIN KG SK | 3y d d | 56 | Ö.YILDIRIM | 4 | 101 | 19 | 20 |
160 | 4 | KARA HİSAR KG DB | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | 5 - DS | 99 | 11 | 18 |
3. Koşu:Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 1900 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 4 | MOSKOVAATEŞİ KG SK | 4y a a | 60,5 | Ö.YILDIRIM | 8 - DS | 94 | 7 | 19 |
185 | 1 | KAZDAĞI SKG SK | 5y a a | 60 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 2 | 95 | 5 | 19 |
180 | 3 | AKSAKAL KG | 5y k a | 62 | H.KARATAŞ | 5 | 93 | 12 | 20 |
175 | 2 | AKARNEJAT KG SK | 5y k g | 59,5 | E.NALBANT AP | 6 | 94 | 15 | 16 |
175 | 7 | HİLALEDA KG SK | 4y a k | 56 | İ.SOYAD | 7 - DS | 85 | 12 | 19 |
175 | 5 | DALİCİM KG DB SK BB | 5y k a | 60 | U.POLAT | 4 | 89 | 14 | 18 |
160 | 6 | ARTİSEMRE KG K DB | 4y d a | 56,5 | G.KOCAKAYA | 1 | 86 | 5 | 15 |
130 | 8 | ERAYHAN KG | 6y a a | 57,5 | H.ÇİZİK | 3 | 84 | 16 | 17 |
4. Koşu:ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler,1300 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6 | LASTING MEMORY | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 1 | 20 | ||
190 | 7 | MATBAACI SKG SK | 2y d e | 57 | S.BOYRAZ | 10 | 20 | ||
185 | 5 | JUNGLE MAN | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 11 - DS | 20 | ||
185 | 3 | FREE TURKS | 2y d e | 57 | SEFER DEMİR AP | 8 | 20 | ||
180 | 4 | INVINCIBLE BABY K | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 7 | 20 | ||
180 | 10 | LİZAS K | 2y d d | 55 | A.KURŞUN | 9 | 20 | ||
175 | 1 | ANATOLIAN GOLD KG DB SK | 2y a e | 57 | U.POLAT | 6 | 20 | ||
150 | 2 | BÖRÜ SK | 2y d e | 57 | D.YILDIZ | 3 | 20 | ||
115 | 8 | RHYTHM FOUR WHEEL SK | 2y d e | 57 | T.KOYUNCU AP | 5 | 20 | ||
105 | 9 | YAMAÇ SKG SK | 2y a e | 57 | H.ÇİZİK | 12 - DS | 20 | ||
105 | 11 | MIGHTY CROWN K DB | 2y d d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 20 | ||
95 | 12 | ROUTE PENCIL SKG SK | 2y d d | 55 | İ.SOYAD | 2 | 20 | ||
[(7)MATBAACI,(12)ROUTE PENCIL]eküridir. | |||||||||
5. Koşu:SATIŞ 2, 2 Yaşlı İngilizler,1400 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2 | CAN OPRAH KG K | 2y a d | 55 | H.KARATAŞ | 6 | 54 | 15 | 15 |
190 | 1 | MUTINEER KG DB SK | 2y a e | 57 | H.ÇİZİK | 2 | 39 | 25 | 14 |
190 | 4 | DREAM GREEN KG SK | 2y d d | 55 | M.KAYA | 1 | 64 | 23 | 18 |
185 | 3 | DARKLOVE KG K | 2y d d | 55 | A.KURŞUN | 3 | 47 | 15 | 19 |
180 | 6 | LAST STATION SK | 2y d d | 55 | B.AVERBAK | 7 | 46 | 7 | 15 |
175 | 7 | MAVİŞİM KG K | 2y k d | 55 | M.A.SOLMAZ AP | 8 - DS | 46 | 16 | 19 |
165 | 5 | HIGH EGOS GIRL KG K DB BB | 2y d d | 55 | M.HAMEDİ | 5 | 44 | 5 | 18 |
130 | 8 | RÜZGAR KIZI KG K | 2y d d | 52 | A.ASLAN | 4 | 28 | 19 | |
6. Koşu:A 3, 3 ve Yukarı İngilizler,1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1 | COPPERFIELD SK | 4y a a | 58 | G.KOCAKAYA | 2 | 124 | 20 | 20 |
185 | 2 | MY BILLIONAIRE KG BB | 5y d a | 58 | A.SÖZEN | 3 - DS | 113 | 19 | 16 |
185 | 3 | ULAN BATOR DB SK | 4y d a | 58 | H.KARATAŞ | 4 - DS | 120 | 40 | 20 |
170 | 4 | CHERI CHERI LADY KG DB SK | 6y d k | 56 | S.BOYRAZ | 1 | 120 | 21 | 20 |
7. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar,2100 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2 | AYAHNA KG DB SK | 4y a a | 60 | H.KARATAŞ | 6 - DS | 75 | 9 | 19 |
185 | 4 | GÜMÜŞKESEN KG | 4y k a | 58 | S.KAYA | 1 | 81 | 9 | 16 |
185 | 1 | ALSANCAKLI SK | 4y a a | 57 | MAHSUN TURAN AP | 7 - DS | 55 | 5 | 18 |
175 | 5 | SALVO KG K GKR | 4y a a | 55 | G.KOCAKAYA | 8 - DS | 55 | 12 | 17 |
170 | 3 | EZİNEGELİNİ KG | 4y k k | 59 | U.POLAT | 5 | 78 | 12 | 15 |
165 | 7 | RIŞVANOĞLU KG K | 4y a a | 54 | A.SÖZEN | 2 | 46 | 12 | 14 |
165 | 6 | ERGİNSOY KG | 4y k a | 54 | A.KAÇMAZ | 3 | 35 | 12 | 13 |
150 | 8 | BEJANOVA KG K | 4y a k | 52 | Y.PİLAVCILAR | 4 | 40 | 14 | 12 |
8. Koşu:Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Sentetik | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 3 | JOSHUA SK | 3y d e | 56 | A.KURŞUN | 2 | 68 | 7 | 10 |
185 | 2 | SCIFO KG DB SK | 4y d a | 58,5 | M.A.SOLMAZ AP | 14 - DS | 70 | 12 | 11 |
185 | 8 | TİNİZ BEYİ SKG SK | 4y d a | 50 | SEFER DEMİR AP | 3 | 49 | 23 | 20 |
180 | 5 | DİDACTİC KG | 3y d e | 51 | H.ÇİZİK | 7 | 58 | 15 | 20 |
180 | 7 | MAGIC BULLET | 4y a a | 50 | G.YILDIZ | 6 | 49 | 21 | 17 |
175 | 1 | TAMGA (IRE) KG DB | 6y d a | 60 | M.K.KUMBASAR AP | 11 - DS | 75 | 21 | 14 |
175 | 11 | CHAMP LION KG K | 4y d a | 50 | A.ASLAN | 12 - DS | 40 | 23 | 6 |
175 | 4 | GOYCOCHEA DB SKG SK | 5y d a | 55 | B.ÇIĞLA AP | 13 - DS | 65 | 28 | 18 |
170 | 10 | ROTABELLİ K DB | 4y d a | 50 | M.C.DEMİR AP | 10 | 41 | 12 | 11 |
170 | 12 | SERAPHIC KG K | 3y d d | 50 | M.HAMEDİ | 5 | 39 | 14 | 13 |
170 | 13 | ADIEU KG SK | 4y d k | 50 | A.KAÇMAZ | 4 | 38 | 10 | 11 |
165 | 6 | ALTIN KAFES K | 4y d k | 52 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 53 | 12 | 13 |
160 | 9 | WINE FOR WINNERS KG DB SK | 3y a e | 50 | İ.SOYAD | 9 | 47 | 14 | 18 |
160 | 14 | YARAMAZ EMİR KG | 5y d a | 50 | C.KARADEMİR AP | 1 | 11 | 219 | 17 |
İstanbul - 12/10/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 12/10/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 12/10/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)