1.Koşu : SATIŞ 2 & 3 Yaşlı İngilizler & 1900Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4. KISADEVRE | 3y d d | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 39 | 12 | 17 |
195 | 8. ASHOKA | 3y a d | 53 | H.ÇİZİK | 3 | 40 | 21 | 12 |
190 | 1. HIAWATHA | 3y d e | 58 | A.SÖZEN | 2 | 33 | 14 | 17 |
190 | 7. HAZELNUT | 3y a d | 54 | G.KOCAKAYA | 5 | 41 | 21 | 17 |
150 | 2. CORAL ROSE | 3y d d | 56 | M.P.DEMİR AP | 7 | 50 | 14 | 17 |
120 | 5. PRENSES BEGÜM | 3y a d | 56 | M.HAMEDİ | 6 | 28 | 7 | 14 |
120 | 6. BARIŞ | 3y d e | 55 | M.ÇİÇEK | 4 | 32 | 12 | 18 |
100 | 3. DEADPOOL | 3y a e | 56 | F.YÜKSEL | 8 | 9 | 10 | 14 |
80 | 9. MAVİŞİM | 3y k d | 52 | E.ÇANKAYA AP | 10 - DS | 30 | 30 | 8 |
70 | 10. EASTENDERS | 3y d d | 51 | B.AVERBAK | 1 | 25 | 8 | 7 |
2.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 10. PETEKKAN | 3y k d | 55 | M.KAYA | 6 | 9 | 18 | |
190 | 2. BEYAZÜZÜM | 3y k e | 57 | Ö.YILDIRIM | 1 | 14 | 19 | |
190 | 5. TUTANA | 3y a e | 57 | H.KARATAŞ | 4 | 14 | 19 | |
185 | 1. BABA ÇINAR | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | 10 - DS | 19 | 18 | |
185 | 7. BENLİ SULTAN | 3y a d | 55 | M.HAMEDİ | 9 | 20 | 9 | 16 |
185 | 9. GÜNDOĞDU | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 7 | 13 | 9 | 16 |
170 | 8. EĞİLCE | 3y k d | 55 | AHMET ÇELİK | 8 | 7 | 18 | |
140 | 6. TUTKUN REİS | 3y a e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 9 | 18 | |
135 | 4. MEDDAH | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 5 | 9 | 18 | |
115 | 3. DERBİKAYA | 3y k e | 53 | E.ÇANKAYA AP | 2 | 9 | 18 | |
3.Koşu : ŞARTLI 4 & 2 Yaşlı İngilizler & 1100Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. GOLD COUST | 2y a e | 55 | Ö.YILDIRIM | 2 | 45 | 12 | 20 |
190 | 1. FOLGORE | 2y d d | 55 | A.SÖZEN | 1 | 42 | 28 | 20 |
180 | 4. GÖGEBAKAN | 2y d e | 53 | F.AVCI | 3 | 34 | 14 | 20 |
170 | 3. BLACK POWER | 2y d e | 53 | H.ÇİZİK | 4 - DS | 24 | 10 | 17 |
4.Koşu : ŞARTLI 5/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1400Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6. SAKALAYDIN | 4y k a | 55 | G.KOCAKAYA | 1 | 69 | 23 | 17 |
195 | 2. MAKRIKÖY | 4y a a | 58 | AHMET ÇELİK | 6 - DS | 88 | 16 | 20 |
190 | 4. GÖKYÜZÜ | 4y a k | 56 | Ö.YILDIRIM | 4 - DS | 92 | 13 | 18 |
185 | 1. BABAARİF | 4y a a | 60 | M.KAYA | 5 - DS | 102 | 24 | 20 |
160 | 3. ŞİMŞEKKRAL | 4y k a | 58 | A.ASLAN | 3 | 55 | 12 | 16 |
150 | 5. GÖZÜ AÇIK | 4y k a | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 44 | 21 | 18 |
5.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 7. TATAVLA | 3y k e | 57 | Ö.YILDIRIM | 8 | 14 | 19 | |
185 | 1. ARAPOVİÇ | 3y k e | 57 | M.KAYA | 1 | 23 | 9 | 16 |
185 | 3. ÇILGIN SERDAR | 3y a e | 57 | AHMET ÇELİK | 6 | 21 | 19 | |
175 | 8. BERSUN ATEŞİ | 3y k d | 54 | M.P.DEMİR AP | 9 | 15 | 25 | 16 |
170 | 10. KURDELE | 3y a d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 27 | 9 | 16 |
155 | 2. BİRUMUT | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | 5 | 14 | 19 | |
145 | 4. İBRİŞİM | 3y k e | 57 | A.KAÇMAZ | 10 | 14 | 19 | |
140 | 11. MEZRELİ | 3y a d | 52 | E.ÇANKAYA AP | 4 | 28 | 9 | 16 |
130 | 5. İLK KARABEDİR | 3y k e | 57 | M.HAMEDİ | 11 | 14 | 19 | |
125 | 6. KUBALI | 3y k e | 57 | B.KILINÇ | 2 | 14 | 19 | |
100 | 9. KIZIM PELİN | 3y d d | 52 | Z.KARABULUT AP | 7 | 6 | 15 | 17 |
[(1)ARAPOVİÇ,(10)KURDELE,] eküridir. | ||||||||
[(5)İLK KARABEDİR],(8)BERSUN ATEŞİ],] eküridir. | ||||||||
6.Koşu : Handikap 16/Dişi /H1 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1900Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 9. SPREAD THE JOY | 4y a k | 55 | H.KARATAŞ | 11 - DS | 46 | 33 | 14 |
190 | 5. MOLTO BENE | 4y d k | 57,5 | G.KOCAKAYA | 12 - DS | 51 | 16 | 19 |
175 | 1. BELEKİ | 6y d k | 63 | AHMET ÇELİK | 14 - DS | 62 | 29 | 12 |
175 | 3. SUMMER PICTURES | 5y d k | 57 | M.S.ÇELİK AP | 8 | 56 | 16 | 17 |
155 | 12. SHANGHAIS GIRL | 4y d k | 51 | M.HAMEDİ | 10 - DS | 38 | 12 | 19 |
150 | 4. DIRTY WOMAN | 4y d k | 58 | H.ÇİZİK | 7 | 52 | 12 | 13 |
140 | 7. SITAMUN | 5y d k | 57,5 | A.KAÇMAZ | 13 - DS | 51 | 7 | 18 |
140 | 10. MAJOR GIRL | 4y d k | 54 | A.SÖZEN | 4 | 44 | 23 | 15 |
125 | 2. TORUN CALLAS | 8y a k | 59 | E.ŞİMŞEK AP | 9 | 60 | 10 | 9 |
125 | 11. IRISH COUNTRY | 5y d k | 51,5 | B.AVERBAK | 3 | 39 | 7 | 14 |
120 | 6. ÖCAL TAY | 4y d k | 57,5 | F.YÜKSEL | 6 | 51 | 18 | 11 |
115 | 8. FIRNIZ | 4y d k | 56 | A.ASLAN | 5 | 48 | 24 | 17 |
115 | 13. ALTIN KAFES | 5y d k | 50 | SELİM İPEK | 2 | 34 | 9 | 13 |
105 | 14. SAMOTHRAKI | 4y d k | 50 | Z.KARABULUT AP | 1 | 31 | 14 | 9 |
7.Koşu : G 2 & 4 ve Yukarı İngilizler & 2000Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. FINESSE | 5y a a | 58,5 | S.KAYA | 1 | 115 | 14 | 20 |
190 | 7. MISTER GÖRKEM | 4y d a | 58 | H.KARATAŞ | 6 | 109 | 21 | 20 |
170 | 3. OĞLUM BERAT | 7y d a | 58,5 | G.KOCAKAYA | 7 - DS | 109 | 14 | 20 |
170 | 4. CORCOVADO | 4y d a | 58 | AHMET ÇELİK | 4 | 98 | 14 | 17 |
165 | 6. KATMA DEĞER | 4y a a | 58 | Ö.YILDIRIM | 3 | 99 | 14 | 19 |
155 | 2. HASAFET | 5y d a | 58,5 | A.SÖZEN | 2 | 109 | 257 | 20 |
145 | 5. DISTANT SHINING | 4y a a | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 106 | 13 | 17 |
8.Koşu : KV-8 & 3 Yaşlı İngilizler & 1600Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. PADRE PADRONE | 3y d e | 60 | G.KOCAKAYA | 7 - DS | 100 | 19 | 20 |
185 | 5. SALAZAR | 3y a e | 58 | Ö.YILDIRIM | 3 | 52 | 17 | 19 |
185 | 6. SERENITY | 3y d e | 58 | H.KARATAŞ | 4 | 76 | 14 | 19 |
175 | 1. İZ BIRAKAN | 3y d e | 60 | AHMET ÇELİK | 8 - DS | 83 | 35 | 18 |
160 | 3. MUAMMER BEY | 3y d e | 58 | M.KAYA | 1 | 85 | 21 | 15 |
145 | 4. ROCKABYE | 3y d e | 58 | SELİM İPEK | 2 | 67 | 12 | 16 |
145 | 8. URLA RUZGARI | 3y a e | 58 | M.ÇİÇEK | 6 - DS | 87 | 35 | 19 |
135 | 7. STAR DANCER | 3y d e | 58 | H.ÇİZİK | 5 | 38 | 16 | 20 |
9.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. GENÇTARKAN | 3y a e | 57 | H.KARATAŞ | 1 | 21 | 19 | |
195 | 5. ÖZGÜRFATİH | 3y k e | 57 | AHMET ÇELİK | 2 | 30 | 19 | 18 |
175 | 2. BOLKAR DAĞI | 3y a e | 57 | M.KAYA | 6 | 21 | 19 | |
175 | 8. SAFİRA | 3y a d | 55 | H.ÇİZİK | 8 | 9 | 18 | |
160 | 1. BENİM | 3y k e | 53 | F.ARSLAN AP | 10 | 25 | 7 | 16 |
160 | 7. NUBİLA | 3y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 7 | 16 | 19 | 17 |
150 | 9. SELDA HANIM | 3y k d | 55 | A.SÖZEN | 9 | 9 | 18 | |
135 | 6. PATTANİ | 3y k e | 57 | A.ASLAN | 4 | 20 | 19 | 17 |
130 | 4. MUHSİNHAN | 3y a e | 53 | E.ÇANKAYA AP | 3 | 27 | 9 | 16 |
115 | 10. SÖMEK KIZI | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 5 | 9 | 18 | |
10.Koşu : Handikap 14/DHÖW /H2 & 4 Yaşlı Araplar & 2100Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. BEYHANEFE | 4y k a | 59 | Ö.YILDIRIM | 1 | 38 | 14 | 15 |
190 | 4. YURTYAPAN | 4y a a | 59 | AHMET ÇELİK | 5 | 38 | 12 | 17 |
175 | 1. VEDATAĞA | 4y k a | 61 | M.KAYA | 14 - DS | 42 | 12 | 20 |
175 | 9. TONYUKUK | 4y a a | 51,5 | F.ARSLAN AP | 7 | 29 | 14 | 8 |
160 | 3. OLRIC | 4y k a | 58 | M.P.DEMİR AP | 2 | 38 | 86 | 20 |
150 | 5. ELVERMEZ | 4y a k | 56,5 | A.SÖZEN | 6 | 33 | 9 | 17 |
140 | 7. BONJOUR EL SAMAWİ | 4y a k | 54,5 | SELİM İPEK | 12 - DS | 29 | 21 | 15 |
125 | 6. TUMBULYALAZ | 4y a a | 56,5 | B.AVERBAK | 13 - DS | 33 | 9 | 16 |
120 | 10. HASTİKOĞULLARI | 4y k a | 53,5 | A.KAÇMAZ | 9 | 27 | 14 | 9 |
115 | 12. ATLI PRENS | 4y a a | 53 | A.ASLAN | 11 | 26 | 14 | 14 |
100 | 8. MAĞRURKIZ | 4y k k | 51,5 | H.YOLAÇICI AP | 4 | 29 | 9 | 16 |
100 | 11. TEREKEME BEYİ | 4y k a | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 10 | 7 | 31 | 16 |
80 | 13. HIRSLI | 4y k k | 52 | B.KILINÇ | 3 | 24 | 9 | 14 |
75 | 14. TAY SAAD | 4y a a | 50 | Z.KARABULUT AP | 8 | 13 | 7 | 8 |
İstanbul - 07/06/2019 Cuma & Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 07/06/2019 Cuma & Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 07/06/2019 Cuma & Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)