1.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW & 4 ve Yukarı Araplar & 2400m Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 8. GÖZYAŞI GECESİ | 7y a k | 54 | M.ÇİÇEK | 5 | 106 | 13 | 20 |
190 | 1. BÜTÜNAY | 5y k a | 57 | MER.ÇELİK AP | 8 - DS | 79 | 9 | 20 |
180 | 3. AKSAKAL | 6y k a | 58 | H.ÇİZİK | 3 | 85 | 13 | 19 |
160 | 2. DEMİRDEN | 5y k a | 57 | D.KAYA AP | 4 | 83 | 10 | 17 |
155 | 4. SANAY | 5y a k | 54 | F.ARSLAN AP | 6 | 71 | 9 | 16 |
155 | 6. ÖZDAMAR | 7y a a | 56 | D.YILDIZ | 1 | 62 | 16 | 8 |
150 | 5. HÜNKAROĞLU | 8y a a | 56 | MÜS.ÇELİK | 7 - DS | 70 | 12 | 11 |
130 | 7. ŞEHLEVENT | 6y a a | 56 | A.KAÇMAZ | 2 | 57 | 16 | 10 |
2.Koşu : KV-8/DHÖ & 4 Yaşlı Araplar & 1500m Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. AFRİKAANDER | 4y a a | 63 | Ö.YILDIRIM | 2 | 100 | 10 | 20 |
170 | 2. FATİH AĞA | 4y k a | 59 | A.ÇELİK | 3 | 94 | 14 | 20 |
180 | 3. BABAARİF | 4y a a | 58 | M.KAYA | 5 - DS | 102 | 14 | 18 |
190 | 4. ÇELİKMAN | 4y a a | 58 | A.KURŞUN | 4 - DS | 88 | 14 | 17 |
160 | 5. ZAMPARA | 4y a a | 58 | H.YOLAÇICI AP | 1 | 5 | 26 | 15 |
3.Koşu : Handikap 15 /H1 & 3 ve Yukarı İngilizler & 1900m Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. NEW EPOCH | 4y a a | 60 | MER.ÇELİK AP | 9 - DS | 45 | 11 | 20 |
195 | 8. LONGSTAR | 4y d g | 50,5 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 22 | 13 | 10 |
190 | 6. KARA ARDA | 6y d a | 52,5 | MÜS.ÇELİK | 2 | 26 | 12 | 11 |
190 | 9. TORPEDO | 5y d a | 50 | A.KAÇMAZ | 4 | 21 | 42 | 3 |
185 | 3. ÇALIŞKANHAN | 5y d a | 59,5 | Z.KARABULUT AP | 3 | 44 | 5 | 15 |
185 | 4. NICK NACK | 5y d a | 54,5 | İ.SOYAD | 8 | 30 | 8 | 12 |
180 | 5. AYSHE | 4y a k | 53 | M.HAMEDİ | 6 | 27 | 44 | 10 |
170 | 1. LIFETIME | 6y a k | 62 | M.P.DEMİR AP | 1 | 47 | 16 | 16 |
165 | 7. PAÇİ | 4y k k | 51,5 | B.AVERBAK | 5 | 24 | 51 | 10 |
4.Koşu : Maiden & 2 Yaşlı İngilizler & 1200m Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. HEMEDAN | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 1 | 14 | 18 | |
195 | 6. WALTER WHITE | 2y a e | 57 | M.KAYA | 9 | 14 | 18 | |
190 | 4. MY CHAMPION | 2y d e | 54 | D.KAYA AP | 7 | 14 | 18 | |
185 | 2. GRIM | 2y d e | 57 | S.BOYRAZ | 4 | 19 | 18 | |
185 | 5. TECHNIQUE | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 3 | 23 | 19 | |
180 | 1. BIG NAME | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 5 | 19 | 18 | |
175 | 8. BEEONIC | 2y a d | 55 | A.ASLAN | 10 | 23 | 19 | |
130 | 7. WINNER MAN | 2y d e | 57 | D.YILDIZ | 6 | 23 | 19 | |
120 | 10. SÜRGÜN | 2y d d | 55 | A.KAÇMAZ | 2 | 7 | 21 | 17 |
115 | 9. JUDY FAST | 2y a d | 55 | B.AVERBAK | 8 | 23 | 19 | |
5.Koşu : KV-8 & 3 ve Yukarı İngilizler & 1900m Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6. STALLION FALCON | 6y d a | 58 | F.YÜKSEL | 6 - DS | 90 | 19 | 20 |
190 | 3. BLAZE TO WIN | 8y d a | 58 | S.BOYRAZ | 1 | 106 | 19 | 20 |
180 | 1. AFTER FOREVER | 4y d a | 58 | MÜS.ÇELİK | 3 | 78 | 13 | 18 |
180 | 2. BİRDELLO | 4y d a | 58 | Ö.YILDIRIM | 5 | 81 | 19 | 18 |
180 | 5. REKOR | 5y a a | 58 | D.YILDIZ | 2 | 64 | 21 | 12 |
175 | 4. DEPOSITORY | 5y d a | 58 | A.ÇELİK | 4 | 87 | 19 | 18 |
6.Koşu : KV-9/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200m Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. BAŞ HÜKÜMDAR | 3y a e | 57 | A.ÇELİK | 7 | 56 | 19 | 19 |
195 | 1. BABAİSMAİL | 3y k e | 59 | M.ÇİÇEK | 8 | 90 | 19 | 20 |
190 | 2. AYDEREAĞASI | 3y a e | 57 | Ö.YILDIRIM | 3 | 51 | 10 | 19 |
185 | 7. YETİM ALİ | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | 5 | 46 | 14 | 20 |
175 | 4. BELALI TUMBUL | 3y k e | 57 | M.KAYA | 4 | 41 | 7 | 20 |
170 | 5. POYRAZYELİ | 3y k e | 57 | A.KURŞUN | 2 | 48 | 40 | 19 |
165 | 6. UÇANBEY HAN | 3y a e | 57 | A.KAÇMAZ | 6 | 37 | 13 | 20 |
160 | 8. ORKİ | 3y a d | 55 | S.BOYRAZ | 1 | 18 | 19 | |
[(2)AYDEREAĞASI,(5)POYRAZYELİ,] eküridir. | ||||||||
7.Koşu : ŞARTLI 4 & 3 Yaşlı İngilizler & 1400m Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. TİPİTİP | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 6 | 67 | 14 | 20 |
195 | 4. BALDEMAR | 3y k e | 56 | M.KAYA | 5 | 44 | 37 | 16 |
190 | 1. INVINCIBLE BABY | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | 7 | 56 | 16 | 18 |
185 | 7. WORLD FAST | 3y d e | 54 | MÜS.ÇELİK | 1 | 44 | 8 | 9 |
180 | 5. STAR DANCER | 3y d e | 55 | H.ÇİZİK | 3 | 40 | 16 | 18 |
170 | 6. LION OF BABYLON | 3y d e | 55 | S.BOYRAZ | 2 | 46 | 19 | 19 |
160 | 2. MAGNUS | 3y d g | 58 | A.KURŞUN | 4 | 57 | 7 | 14 |
8.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H1 & 4 Yaşlı Araplar & 1300m Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6. BAHATTİN | 4y a a | 52 | MÜS.ÇELİK | 11 - DS | 53 | 9 | 13 |
190 | 5. DALOĞLU | 4y k a | 54,5 | A.ÇELİK | 9 - DS | 58 | 9 | 18 |
185 | 1. LOKUM OĞLU | 4y k a | 61,5 | A.KURŞUN | 3 | 72 | 17 | 16 |
185 | 8. YOLKIRAN | 4y a a | 50 | Z.KARABULUT AP | 8 | 46 | 16 | 17 |
180 | 11. KARTAL KIZ | 4y k a | 50 | A.KAÇMAZ | 7 | 33 | 14 | 15 |
180 | 7. GÖZÜ AÇIK | 4y k a | 50 | A.ASLAN | 4 | 46 | 14 | 16 |
175 | 9. BEDİRCAN | 4y k a | 50 | H.ÇİZİK | 6 | 41 | 14 | 20 |
175 | 10. BARBAROSBEY | 4y k a | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 5 | 37 | 21 | 17 |
170 | 4. AFACAN | 4y k a | 55,5 | M.ÇİÇEK | 10 - DS | 60 | 26 | 17 |
150 | 3. GÜNBİKE | 4y d k | 56 | MER.ÇELİK AP | 2 | 65 | 7 | 16 |
140 | 2. BİR ÖMÜR | 4y k a | 56,5 | D.KAYA AP | 1 | 66 | 44 | 18 |
İstanbul - 05/07/2019 Cuma Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 05/07/2019 Cuma Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 05/07/2019 Cuma Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)