1- KOSU | ||
4 | SÜLÜNBİKE KG K | 100 |
1 | CANDARBEYİ KG K | 95 |
2 | DUMAN SKG | 90 |
5 | YAMAN ADAM KG K DB | 85 |
3 | KOCAYÜREK KG DB SK | 80 |
2- KOSU | ||
2 | ENGEL YOK TGK BB | 100 |
6 | LONGSTAR SK | 95 |
3 | MAKARACI ÇOCUK K DB | 90 |
10 | MİRAHOR SKG SK | 85 |
7 | PERAMUS SKG SK BB | 80 |
8 | WOLF CREEK SK | 75 |
1 | AEGEANS DREAM DB | 70 |
4 | ANANIASHVILI KG DB SK | 65 |
11 | BİNİZETOĞLU KG SK BB | 60 |
9 | MONACO KG K DB | 55 |
5 | CROCHET SKG SK BB | 50 |
3- KOSU | ||
10 | YELDEMİR KG DB SK | 100 |
3 | DEFNECİĞİM KG SK BB | 95 |
4 | GÜZEL TUTKU K DB | 90 |
2 | AYGÖNÜL KG | 85 |
9 | SÜRSOYLUM KG SK | 80 |
5 | KÜÇÜKTUNCA DB SKG SK | 75 |
8 | SARİDUZ KG K | 70 |
1 | ALAŞAH KG | 65 |
6 | LUNA DANCER DB SK | 60 |
7 | RÜZGAR PERİSİ KG DB SK | 55 |
4- KOSU | ||
6 | GÜVENİMSİN DB SKG SK | 100 |
3 | CAPTAIN OF THE SEA | 95 |
1 | MOONRAKER KG K DB | 90 |
5 | GEORGE BEST KG SK | 85 |
4 | ENVER KG K DB | 80 |
2 | AĞRI KASIRGASI KG DB SK | 75 |
5- KOSU | ||
1 | ALİHAN DB SKG SK ÖG BB | 100 |
5 | MAGNUM OPUS | 95 |
7 | PROKOPİ | 90 |
2 | ÇAKALINOĞLU SK | 85 |
4 | KING ARTHUR SKG SK | 80 |
3 | KARA YAŞAR KG SK | 75 |
6 | OĞLUM KÜRŞAD KG SK GKR | 70 |
6- KOSU | ||
4 | SAMOTHRAKI SKG SK BB | 100 |
7 | JUNO K | 95 |
3 | RUN FOR DERYA SK | 90 |
1 | BLANCHARD | 85 |
2 | FIREY ATES KG SK | 80 |
6 | ALWAYS PERFECT | 75 |
5 | ALPHA KURT SK | 70 |
8 | QUITO KG DB SK | 65 |
7- KOSU | ||
9 | SATILAY KG K DB | 100 |
6 | GÜVENİLİRSULTAN KG DB | 95 |
8 | MONDIALEKAYA KG DB SK | 90 |
1 | ARTE DB SK | 85 |
3 | ESİLASU KG DB SK | 80 |
7 | HANCIKIZI KG DB SK | 75 |
10 | ŞEREFNAZ KG DB | 70 |
4 | EŞİYOK KG SK | 65 |
5 | GÖKDİZGİN KG K | 60 |
11 | TUMBUL ELA KG SK | 55 |
2 | BUZDANAY KG K | 50 |
İstanbul - 05/02/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 05/02/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 05/02/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)