1.KOŞU ŞARTLI-2/DHÖW 3 YAŞLI ARAPLAR 1400 Çim | |||||||||
200 | 6 | ÖZEKAN KG GKR | 3y k e | 54 | MÜS.ÇELİK | 5 | 43 | 12 | 16 |
185 | 3 | BEYAZ PERİ KG SK | 3y a d | 58 | U.POLAT | 3 | 50 | 14 | 15 |
180 | 4 | SAKALAYDIN KG DB SK | 3y k e | 57 | G.KOCAKAYA | 2 | 53 | 80 | 16 |
175 | 2 | CANIMBABAM KG SK | 3y d e | 60 | AHMET ÇELİK | 1 | 54 | 26 | 17 |
150 | 1 | BETONAYAK KG DB GKR | 3y a e | 56 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 6 | 46 | 10 | 16 |
150 | 5 | KÖPRÜLÜ KG K | 3y a d | 55 | S.BOYRAZ | 4 | 7 | 18 | |
150 | 7 | PALOOĞLU KG DB | 3y k e | 54 | G.YILDIZ | 7 - DS | 11 | 7 | 14 |
2.KOŞU ŞARTLI-1/D/MARY ELLEN KOŞUSU KŞ. 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim | |||||||||
195 | 1 | DANIELAS DAUGHTER K | 2y d d | 57 | U.POLAT | 2 | 20 | ||
140 | 2 | DAY SUN KG | 2y d d | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 6 | 20 | ||
195 | 3 | FEVKALADE KG K | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 1 | 20 | ||
155 | 4 | GREEN VALLEY | 2y a d | 57 | G.YILDIZ | 7 | 20 | ||
160 | 5 | İPOŞ KG SK | 2y d d | 57 | A.SÖZEN | 3 | 20 | ||
160 | 6 | LADY BARON SK | 2y a d | 57 | B.AVERBAK | 8 | 20 | ||
165 | 7 | PRENSES BEREN | 2y d d | 57 | M.P.DEMİR AP | 4 | 20 | ||
150 | 8 | SULTANS HAREM KG SK | 2y a d | 57 | AH.ARSLAN | 5 | 20 | ||
3.KOŞU ŞARTLI-5/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 1400 Çim | |||||||||
200 | 2 | SAHİPBEY KG K DB | 5y k a | 61,5 | G.KOCAKAYA | 2 | 108 | 9 | 19 |
185 | 5 | MONTEGO KG | 6y a a | 59,5 | A.KURŞUN | 3 | 95 | 11 | 15 |
180 | 3 | GÖKKALE KG | 7y a a | 56,5 | H.KAPLAN AP | 4 | 105 | 5 | 19 |
170 | 1 | CANKURTBEY KG DB | 6y k a | 62,5 | U.POLAT | 1 | 104 | 19 | 15 |
165 | 4 | METECİK KG K | 7y k a | 59,5 | F.YÜKSEL | 5 | 105 | 12 | 17 |
4.KOŞU ŞARTLI-3 3 YAŞLI İNGILIZLER 2100 Kum | |||||||||
195 | 2 | OĞLUM ALİ KG SK | 3y d e | 58 | MAHSUN TURAN AP | 10 - DS | 54 | 13 | 13 |
185 | 1 | ENGEL YOK K BB | 3y a e | 61 | F.YÜKSEL | 11 - DS | 52 | 14 | 14 |
185 | 11 | HOPPA KG K | 3y a d | 53 | MÜS.ÇELİK | 7 | 30 | 24 | 13 |
175 | 6 | MISTER BOND KG SK | 3y d e | 55 | S.BOYRAZ | 2 | 31 | 17 | 15 |
175 | 3 | QUEEN LEONESSA K DB | 3y d d | 56 | H.KAPLAN AP | 6 | 56 | 76 | 18 |
175 | 7 | NEDİMHAN DB SKG SK | 3y a e | 55 | İ.SOYAD | 1 | 36 | 7 | 14 |
175 | 4 | ELLIANNA (IRE) SK | 3y d d | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 55 | 11 | 14 |
170 | 9 | EVERGLOW DB SK | 3y a d | 53 | B.AVERBAK | 3 | 24 | 8 | 13 |
165 | 8 | VESELY KG DB SK | 3y d e | 55 | A.KAÇMAZ | 9 - DS | 40 | 44 | 10 |
160 | 5 | HAWKEYE KG DB SGKR | 3y a e | 55 | Z.KARABULUT AP | 5 | 44 | 5 | 17 |
155 | 10 | GREEN MAGIC | 3y d d | 53 | G.YILDIZ | 8 | 20 | ||
5.KOŞU SATIŞ-3/DHÖW/SATIŞ 3 KOŞUSU KŞ. 3 YAŞLI ARAPLAR 1400 Çim | |||||||||
185 | 1 | BAĞRIYANIK KG SK | 3y k e | 57 | F.YÜKSEL | 13 | 44 | 5 | 18 |
180 | 3 | KELEMER KG SK | 3y a e | 57 | M.KAYA | 12 | 49 | 7 | 20 |
180 | 11 | KAİNATIM KG | 3y k d | 53 | G.YILDIZ | 9 | 49 | 14 | 13 |
175 | 10 | CANBERÇİN KG | 3y a d | 54 | AHMET ÇELİK | 2 | 42 | 14 | 16 |
150 | 9 | ŞANSLI KAFKAS KG DB | 3y a e | 55 | MÜS.ÇELİK | 11 | 46 | 23 | 17 |
145 | 8 | SONBİLGİNUR KG SK | 3y k d | 55 | B.AKÇAY AP | 8 | 44 | 14 | 14 |
135 | 7 | HANIM HANIM KG DB | 3y a d | 55 | HAKAN YILDIZ | 4 | 53 | 17 | 20 |
130 | 4 | ATEŞHATTI KG K | 3y k d | 55 | A.KAÇMAZ | 5 | 47 | 17 | 18 |
120 | 2 | BRÜTÜS KG | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | 3 | 36 | 11 | 15 |
120 | 5 | CANBANU SK | 3y a d | 55 | A.SÖZEN | 6 | 54 | 8 | 18 |
120 | 12 | MİRANGÜL KG K | 3y a d | 52 | M.P.DEMİR AP | 7 | 15 | 7 | 15 |
115 | 6 | FATİHBABA KG SK | 3y k e | 55 | A.KURŞUN | 10 | 47 | 18 | 19 |
105 | 13 | ULUMERİÇ KG K | 3y a d | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 14 | 42 | 17 |
6.KOŞU KV-21/BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU KŞ. 3 VE YUKARI İNGILIZLER 2000 Kum | |||||||||
195 | 4 | FARİLYALI K SKG SGKR | 4y a a | 56 | A.KURŞUN | 8 - DS | 87 | 17 | 19 |
190 | 7 | BEST SPOT DB SK | 4y k a | 52,5 | G.KOCAKAYA | 4 | 80 | 17 | 19 |
180 | 5 | HONEY RYDER K BB | 4y d k | 55,5 | H.KARATAŞ | 1 | 86 | 12 | 19 |
165 | 3 | FUNNY FAMILLIAR BB | 3y d d | 58 | U.POLAT | 2 | 98 | 70 | 18 |
165 | 8 | ÇEKO DAYI DB | 4y d a | 50,5 | H.ÇİZİK | 3 | 76 | 17 | 20 |
150 | 1 | BOTANVADİSİ KG | 5y d a | 63 | AHMET ÇELİK | 5 | 101 | 13 | 17 |
140 | 2 | KING OF ROCK SK GKR | 4y d a | 63 | M.KAYA | 7 - DS | 101 | 10 | 18 |
130 | 6 | KÜLÜNK AĞA DB SKG SK BB | 6y d a | 54 | A.SÖZEN | 6 | 83 | 18 | 19 |
7.KOŞU ŞARTLI-1/D/MARY ELLEN KOŞUSU KŞ. 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim | |||||||||
190 | 6 | PANCAKE SK | 2y a d | 57 | G.KOCAKAYA | 4 | 20 | ||
185 | 1 | ALPHA KURT SK | 2y d d | 57 | H.KARATAŞ | 5 | 20 | ||
180 | 5 | LAGUNA SK | 2y a d | 57 | S.BOYRAZ | 3 | 20 | ||
175 | 8 | RUN FOR SILA SK | 2y d d | 57 | U.POLAT | 8 | 20 | ||
175 | 9 | ZİMBAT | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 7 | 20 | ||
150 | 2 | BUĞDAY KIZI SKG SK | 2y d d | 57 | AH.ARSLAN | 9 - DS | 20 | ||
150 | 4 | JENNYBOO | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | 20 | ||
140 | 7 | RED TIDE | 2y a d | 57 | M.MANAV AP | 6 | 20 | ||
120 | 3 | HEEGRAN KG K | 2y d d | 57 | G.YILDIZ | 1 | 20 | ||
8.KOŞU HAND-15 3 YAŞLI İNGILIZLER 1900 Çim | |||||||||
195 | 5 | APA AZA DB SK | 3y d e | 50 | H.PARILDAR | 5 - DS | 42 | 5 | 14 |
190 | 4 | HARPUT RÜZGARI SK | 3y d e | 51,5 | H.ÇİZİK | 4 - DS | 54 | 12 | 12 |
175 | 1 | OBRA REİS KG SK | 3y d e | 60 | G.KOCAKAYA | 7 - DS | 71 | 11 | 19 |
175 | 3 | KAYNARCA BB | 3y d e | 52,5 | H.KARATAŞ | 3 | 56 | 17 | 16 |
155 | 6 | GRAND DUKE | 3y d e | 50 | G.YILDIZ | 1 | 37 | 200 | 13 |
155 | 7 | GROM K | 3y d g | 50 | B.ÇIĞLA AP | 2 | 20 | 5 | 9 |
140 | 2 | LORD OF DARKNESS KG K DB | 3y a e | 56,5 | AHMET ÇELİK | 6 - DS | 64 | 24 | 18 |
9.KOŞU HAND-16/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 2000 Kum | |||||||||
190 | 6 | ALSANCAKLI SK | 4y a a | 50 | H.ÇİZİK | 6 - DS | 55 | 7 | 20 |
180 | 2 | ALEMİN KRALI KG DB | 5y k a | 61 | H.KAPLAN AP | 3 | 76 | 18 | 19 |
180 | 5 | BAWEPİR KG | 4y a a | 50 | MÜS.ÇELİK | 2 | 52 | 7 | 12 |
170 | 1 | GÜMÜŞKESEN KG | 4y k a | 61 | MAHSUN TURAN AP | 4 | 81 | 14 | 17 |
165 | 8 | ÖNDEREFE DB | 5y a a | 50 | G.YILDIZ | 5 - DS | 34 | 7 | 11 |
155 | 4 | AYAHNA KG DB SK | 4y a a | 56 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 7 - DS | 73 | 7 | 20 |
140 | 3 | GOBEN KG DB GKR | 4y k a | 55 | F.YÜKSEL | 1 | 65 | 7 | 13 |
130 | 7 | ÇEŞME FIRTINASI KG K | 5y k k | 50 | H.YOLAÇICI AP | 8 - DS | 43 | 10 | 7 |
İstanbul - 02/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 02/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 03/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)