| 1.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi /X-1& 4 ve Yukarı Araplar&2000Sentetik | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 190 | 6.SİGNORA | 6y k k | 58 | H.ÇİZİK | 6 | 66 | 11 | 8 |
| 185 | 3.AYÇANAZ | 5y k k | 58 | G.YILDIZ | 4 | 43 | 7 | 11 |
| 180 | 1.SANAY | 5y a k | 60 | MER.ÇELİK AP | 7 | 82 | 11 | 11 |
| 175 | 2.MALAKKA | 5y a k | 57 | O.BALKAN AP | 5 | 71 | 36 | 12 |
| 175 | 5.SEBİNAM | 5y a k | 54 | H.YOLAÇICI AP | 3 | 30 | 18 | 8 |
| 155 | 4.GÖRÜNMEZ | 5y k k | 58 | İ.SOYAD | 2 | 44 | 11 | 17 |
| 155 | 7.TOKUŞ HANIM | 5y a k | 58 | M.HAMEDİ | 8 | 36 | 14 | 11 |
| 135 | 8.MİRANGÜL | 4y a k | 57,5 | B.AVERBAK | 1 | 41 | 14 | 20 |
| 2.Koşu:ŞARTLI 5& 4 ve Yukarı İngilizler&1200Sentetik | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 190 | 6.PENDRAGON | 4y a g | 54 | G.KOCAKAYA | 7 | 101 | 32 | 20 |
| 180 | 3.STORM SEA SWELL | 5y d a | 55 | N.AVCİ | 6 | 101 | 39 | 20 |
| 180 | 4.ULUDAZ | 6y d a | 55 | A.SÖZEN | 8 | 106 | 54 | 19 |
| 170 | 7.RUN AND WIN | 4y d a | 54 | A.KURŞUN | 2 | 104 | 54 | 15 |
| 150 | 8.SAN MARINO | 6y d k | 54 | S.BOYRAZ | 9 - DS | 85 | 11 | 14 |
| 150 | 9.ÇIKSALIN | 4y d k | 52 | MÜS.ÇELİK | 4 | 101 | 26 | 18 |
| 145 | 2.IMPULSIVE | 6y a a | 55 | İ.SOYAD | 5 | 106 | 59 | 11 |
| 145 | 5.MONTANA | 4y d a | 54 | V.YÜCEL | 1 | 109 | 9 | 17 |
| 130 | 1.BORANTAY | 5y d a | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 97 | 11 | 16 |
| 3.Koşu:ŞARTLI 4& 3 Yaşlı İngilizler&1400Sentetik | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 195 | 6.UĞUR BUBAM | 3y d e | 54 | G.KOCAKAYA | 2 | 65 | 11 | 17 |
| 190 | 4.RAMPAGE | 3y a e | 54 | MÜS.ÇELİK | 4 - DS | 66 | 19 | 18 |
| 185 | 5.THE POWER | 3y d e | 54 | A.KURŞUN | 1 | 75 | 42 | 19 |
| 175 | 3.MUTINEER | 3y a e | 54 | S.BOYRAZ | 5 - DS | 52 | 19 | 15 |
| 170 | 1.EYÜPŞAH | 3y a e | 54 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 57 | 77 | 18 |
| 170 | 2.GRAN BLANCO | 3y a e | 54 | H.ÇİZİK | 6 - DS | 54 | 14 | 19 |
| 4.Koşu:ŞARTLI 4 /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Sentetik | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 195 | 2.ESKAYRA | 5y d a | 62 | A.KURŞUN | 2 | 104 | 18 | 20 |
| 190 | 1.MASAI MARA | 9y a g | 59 | C.KARADEMİR AP | 5 | 51 | 21 | 18 |
| 180 | 5.BENNATO | 4y d a | 54 | G.KOCAKAYA | 1 | 58 | 14 | 17 |
| 165 | 6.HAYFA | 4y a a | 54 | B.AVERBAK | 4 | 35 | 57 | 12 |
| 160 | 4.MC GREGOR | 4y d a | 55 | O.YILDIZ | 3 | 50 | 21 | 10 |
| 155 | 3.MATCHLESS | 4y d a | 55 | H.ÇİZİK | 6 - DS | 37 | 11 | 14 |
| 5.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW /X-1& 4 ve Yukarı Araplar&1400Sentetik | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 200 | 7.YAĞIZAT | 5y a a | 57,5 | MÜS.ÇELİK | 4 | 58 | 25 | 18 |
| 190 | 8.MELİHEFE | 4y a a | 55 | N.AVCİ | 2 | 54 | 150 | 16 |
| 170 | 1.ARTİSEMRE | 5y d a | 59,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 6 | 77 | 14 | 9 |
| 165 | 3.EMMİ | 6y a a | 58,5 | O.BALKAN AP | 1 | 47 | 9 | 15 |
| 165 | 5.EKİNER | 7y k a | 58,5 | O.YILDIZ | 8 | 77 | 9 | 14 |
| 160 | 6.BABASELVER | 5y d a | 57,5 | M.HAMEDİ | 5 | 40 | 14 | 20 |
| 150 | 2.BOTAN | 5y a a | 58,5 | H.YOLAÇICI AP | 7 | 45 | 14 | 13 |
| 150 | 4.CANYOLDAŞ | 5y a a | 57,5 | F.KARAKURT AP | 3 | 73 | 29 | 18 |
| 6.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1400Sentetik | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 195 | 8.KING OF THE SUN | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 8 | 7 | 18 | |
| 190 | 13.VIAREGGIO | 3y d e | 58 | H.ÇİZİK | 13 - DS | 43 | 7 | 17 |
| 185 | 10.REAL STORY | 3y k e | 58 | A.SÖZEN | 11 | 49 | 18 | |
| 170 | 5.DUDE | 3y d e | 58 | S.BOYRAZ | 3 | 43 | 21 | 15 |
| 165 | 14.AMAZON QUEEN | 3y d d | 56 | B.AVERBAK | 12 | 37 | 11 | 16 |
| 145 | 11.ŞAHİNBEY | 3y a e | 58 | M.HAMEDİ | 5 | 21 | 7 | 16 |
| 135 | 1.BATALLA | 3y d e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 39 | 11 | 13 |
| 130 | 2.BIG INVINCIBLE | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 10 | 42 | 19 | |
| 120 | 4.DEADPOOL | 3y a e | 58 | İ.SOYAD | 7 | 7 | 18 | |
| 120 | 7.IVOR | 3y a e | 58 | R.ARSLAN | 4 | 20 | 7 | 16 |
| 110 | 9.RAGNAR | 3y a e | 58 | O.YILDIZ | 6 | 206 | 19 | |
| 105 | 6.HAZEYN | 3y a e | 58 | A.KURŞUN | 2 | 33 | 18 | |
| 100 | 3.BRAVE WOLF | 3y d e | 55 | F.KARAKURT AP | 1 | 22 | 64 | 16 |
| 100 | 12.TOUCH GREY | 3y d e | 58 | G.YILDIZ | 14 - DS | 17 | 19 | 17 |
İstanbul - 02/01/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 02/01/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 02/01/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)