1. Koşu:KADIN BİNİCİLER DÜNYA ŞAMPİYONASI KOŞUSU | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 2 | CANŞEN DB SKG SK | 6y a a | 58,5 | WILLA MARCUSSEN SCHOU | 4 | 52 | 8 | 11 |
95 | 1 | ASLAN ADAM SKG SK | 3y d e | 61 | NAOMI HELLER | 6 | 84 | 13 | 19 |
90 | 3 | MASAI MARA DB | 8y a g | 58,5 | LILLI MARIE ENGELS | 1 | 41 | 8 | 20 |
85 | 4 | İSMİHAN KG DB SK | 4y d a | 58 | ALICE BERTIAUX | 3 | 49 | 8 | 11 |
80 | 5 | WEST LIFE K SKG | 4y d k | 58 | VIRGINIA DREXLER | 2 | 41 | 15 | 7 |
75 | 6 | TORUN RÜZGAR KG DB SK | 4y d a | 58 | JESSICA VADST | 7 - DS | 40 | 16 | 17 |
70 | 7 | NEDİMHAN DB SKG SK | 3y a e | 58 | INGRID MONTENEGRO | 5 | 36 | 8 | 16 |
2. Koşu:Maiden , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 4 | MISTER POINT DB | 2y d e | 57 | AHMET ÇELİK | 5 | 108 | 19 | |
95 | 8 | CAFE LATTE KG | 2y d d | 55 | U.POLAT | 10 | 29 | 19 | |
90 | 2 | GOOD NEWS KG K | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 3 | 36 | 19 | |
85 | 5 | NADAL SK | 2y d e | 57 | A.KAÇMAZ | 6 | 14 | 19 | |
80 | 6 | SALAZAR KG DB SK | 2y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 7 | 13 | 19 | |
75 | 7 | TIME OUT SKG SK | 2y a e | 57 | A.KURŞUN | 1 | 49 | 31 | 15 |
70 | 1 | EFEHALİL DB SK | 2y d e | 57 | M.KAYA | 4 | 15 | 18 | |
65 | 3 | KOÇULAŞ | 2y a e | 57 | F.YÜKSEL | 8 | 120 | 19 | |
60 | 9 | FLY FORCE KG | 2y d d | 55 | H.PARILDAR | 9 | 22 | 19 | |
55 | 10 | KARTALİÇE K ÖG BB | 2y d d | 55 | G.YILDIZ | 2 | 26 | 19 | |
3. Koşu:KRA KOŞUSU KV-8/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler,1500 Sentetik | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 6 | ŞEKER HANIM | 3y d d | 58 | A.KURŞUN | 2 | 102 | 24 | 19 |
95 | 1 | RUN FOR DERYA SK | 3y d d | 59 | M.ÇİÇEK | 6 - DS | 101 | 15 | 20 |
90 | 3 | ÇIKSALIN KG SK | 3y d d | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 91 | 34 | 20 |
85 | 4 | RIVER GIRL KG K | 3y d d | 58 | AHMET ÇELİK | 5 | 69 | 8 | 19 |
80 | 5 | SLIENT WISPER | 3y a d | 58 | F.YÜKSEL | 3 | 54 | 13 | 17 |
75 | 2 | CAMBODIA KG DB | 3y a d | 58 | M.KAYA | 4 | 79 | 13 | 20 |
4. Koşu:MOROCCO SOREC KOŞUSU KV-6/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 8 | SHEBEEN KG SK | 2y d d | 55 | D.YILDIZ | 3 | 56 | 5 | 17 |
95 | 6 | LA DRAGONTEA DB | 2y d d | 55 | AHMET ÇELİK | 2 | 63 | 8 | 18 |
90 | 3 | MACCHIATO SK | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 7 | 60 | 8 | 18 |
85 | 5 | ASHOKA KG K | 2y a d | 55 | H.KARATAŞ | 4 | 53 | 8 | 19 |
80 | 10 | HÜRAT | 2y d d | 54 | S.BOYRAZ | 1 | 53 | 71 | 20 |
75 | 11 | SGANARELLE SK | 2y a d | 53 | M.ÇİÇEK | 11 - DS | 24 | 18 | |
70 | 1 | KIZIM AZRA SK | 2y d d | 60 | U.POLAT | 5 | 71 | 10 | 19 |
65 | 2 | AYSEV K | 2y a d | 57 | H.PARILDAR | 9 - DS | 64 | 12 | 20 |
60 | 7 | MY INFINITY K | 2y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 10 - DS | 59 | 16 | 17 |
55 | 9 | WIN CODE WIN SK | 2y d d | 54 | H.ÇİZİK | 6 | 53 | 22 | 20 |
50 | 4 | SAFNUR K | 2y d d | 57 | M.KAYA | 8 - DS | 68 | 12 | 19 |
5. Koşu:F.G./FRBC ANADOLU KOŞUSU G 2 , 3 ve Yukarı İngilizler,2000 Sentetik | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 2 | BIG BROWN KG K | 6y a a | 60 | H.KARATAŞ | 9 - DS | 116 | 41 | 20 |
95 | 3 | BITCOIN SK | 4y d a | 60 | Ö.YILDIRIM | 4 - DS | 114 | 53 | 20 |
90 | 4 | GAZIBORA KHAN (GB) DB BB | 4y k a | 60 | AHMET ÇELİK | 8 - DS | 116 | 20 | 20 |
85 | 6 | ZAFER ATEŞİ K | 4y d a | 60 | S.KAYA | 3 - DS | 110 | 20 | 18 |
80 | 1 | AYRTON K DB | 4y d a | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 6 - DS | 114 | 41 | 20 |
75 | 9 | KING SERKAN KG K | 3y d e | 56 | E.YAVUZ | 7 - DS | 114 | 48 | 20 |
70 | 8 | EL NINO KG | 3y d e | 56 | G.KOCAKAYA | 5 - DS | 108 | 48 | 15 |
65 | 5 | URASHAN DB SK | 4y d a | 60 | U.POLAT | 1 | 101 | 24 | 18 |
60 | 7 | BLACK CHINESE K | 4y d k | 58 | A.KURŞUN | 2 | 108 | 24 | 20 |
6. Koşu:IFAHR KOŞUSU G 2/DHÖW , 3 ve Yukarı Araplar,2100 Sentetik | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 8 | YILMABAŞAR KG | 7y k a | 59 | H.KARATAŞ | 2 | 130 | 56 | 20 |
95 | 5 | ŞAHİNTER KG DB | 6y k a | 59 | M.KAYA | 7 - DS | 114 | 20 | 19 |
90 | 2 | GÜMBÜRGÜMBÜR KG DB ÖG | 8y a a | 59 | T.YILDIZ | 6 - DS | 132 | 13 | 20 |
85 | 1 | AŞEMEZ SKG SK | 7y a a | 59 | D.YILDIZ | 8 - DS | 127 | 20 | 20 |
80 | 6 | TARIKHAN | 5y k a | 59 | G.KOCAKAYA | 4 | 114 | 25 | 17 |
75 | 3 | SEMEND KG K | 6y a a | 59 | Ö.YILDIRIM | 1 | 127 | 18 | 20 |
70 | 4 | SERHANTAY SKG | 6y a a | 59 | AHMET ÇELİK | 5 - DS | 127 | 13 | 20 |
65 | 7 | YEŞİL YOL KG K DB | 5y a a | 59 | U.POLAT | 3 | 104 | 27 | 20 |
7. Koşu:İSTANBUL KOŞUSU G 3/Dişi , 3 ve Yukarı İngilizler,1600 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 5 | PERİ LİNA K | 3y k d | 56,5 | AHMET ÇELİK | 5 - DS | 120 | 17 | 20 |
95 | 6 | VALENCIA K | 3y k d | 56,5 | H.KARATAŞ | 1 | 119 | 17 | 20 |
90 | 2 | MISS HELİN DB SK | 4y d k | 60 | Ö.YILDIRIM | 3 | 115 | 17 | 20 |
85 | 4 | TATVAN İNCİSİ DB SK | 6y d k | 60 | G.KOCAKAYA | 4 - DS | 126 | 17 | 20 |
80 | 1 | CHERI CHERI LADY KG DB SK | 6y d k | 60 | S.BOYRAZ | 2 | 120 | 17 | 20 |
75 | 3 | Mİ BOMBON DB SKG SK | 5y d k | 60 | M.ÇİÇEK | 6 - DS | 110 | 18 | 20 |
8. Koşu:Maiden , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 2 | CROCHET | 2y d e | 57 | S.KAYA | 3 | 22 | 19 | |
95 | 1 | CANOĞLUM SK | 2y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 8 | 83 | 19 | |
90 | 4 | LARVOTTO K | 2y d e | 57 | F.YÜKSEL | 1 | 22 | 19 | |
85 | 3 | IVOR KG K | 2y a e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 22 | 19 | |
80 | 5 | REMAZANABİ K | 2y a e | 57 | M.KAYA | 7 | 10 | 18 | |
75 | 8 | MEMBRAN GRADE | 2y d d | 55 | AHMET ÇELİK | 4 | 52 | 19 | |
70 | 9 | PRENSES BEGÜM SK | 2y a d | 55 | D.YILDIZ | 5 | 22 | 19 | |
65 | 6 | THE POWER KG K DB | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 6 | 83 | 19 | |
60 | 7 | APRIL BLESSING K | 2y a d | 55 | H.PARILDAR | 9 - DS | 22 | 19 | |
9. Koşu:ÇENGELKÖY KOŞUSU KV-21/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,2400 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 4 | OZANŞAH KG DB SK | 5y d a | 56,5 | AHMET ÇELİK | 2 | 89 | 14 | 18 |
95 | 1 | HERGELE KG DB SK | 6y k a | 63 | H.KARATAŞ | 1 | 102 | 20 | 18 |
90 | 6 | HÜNKAROĞLU KG | 7y a a | 56 | G.KOCAKAYA | 8 - DS | 88 | 8 | 20 |
85 | 2 | BOLVADİN KG | 5y d a | 57,5 | U.POLAT | 3 | 91 | 14 | 20 |
80 | 8 | KARKAMIŞ KG DB | 4y k a | 50 | O.YILDIZ | 7 - DS | 79 | 24 | 19 |
75 | 3 | BUMBAİ DB SK GKR | 4y a a | 53,5 | A.KAÇMAZ | 6 | 89 | 14 | 20 |
70 | 5 | BÜTÜNAY KG DB | 4y k a | 51,5 | F.YÜKSEL | 5 | 85 | 20 | 13 |
65 | 7 | ERAYHAN KG | 6y a a | 53,5 | H.ÇİZİK | 4 | 83 | 8 | 17 |
İstanbul - 01/09/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 01/09/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 01/09/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)