Sayfalar

İzmir - 16.08.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ROCK TO ROCK KG SK 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 1 33
95 7 ALATEŞ KG SK 3y a  d 59 A.İNCİ 6 36
90 11 MAVİ DÜŞ KG DB 3y a  d 55 B.M.MIRIK 11 30
85 1 DATCA KG 3y a  e 54 A.MEHDİ ALTIN AP 7 34
80 3 KOCA SABRİ KG 3y k  e 57 N.AVCİ 10 0
75 8 GÜNTAY KIZI KG K DB 3y k  d 55 M.KEÇECİ AP 3 0
70 6 YEKTABEY KG SK 3y a  g 53 Y.GÖKÇE AP 9 0
65 2 GÜMÜŞSEL KG SK 3y a  e 54 E.KADİRLER AP 4 0
60 9 HİLAL ÇİÇEĞİ KG DB SK GKR 3y k  d 51 E.D.ÖKTEN AP 2 22
55 10 KIZIM ÖZLEYİŞ KG 3y k  d 55 H.ŞİMŞEK 5 0
50 5 ŞİRO ÇAYI KG DB SK GKR 3y k  e 57 M.M.BİLGİN 8 35
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 PURE WHITE DB SK 4y k  a 60 N.AVCİ 6 80
95 1 TYATIR K DB SKG SK SGKR 4y a k 57 M.KEÇECİ AP 8 71
90 2 BATTLECAT K DB 4y a  a 60 M.M.BİLGİN 3 54
85 5 PEHLİVAN KIZIM KG SK 4y a k 56 B.M.MIRIK 2 56
80 6 SNOW SHOW KG K GKR ÖG 4y d k 55 O.EREN 1 66
75 7 JUDGMENT DB SKG SK 6y d  a 57 E.AKTUĞ 4 63
70 3 BERİD KG DB SK 4y a  a 56 Y.GÖKÇE AP 7 65
65 8 MAR DEL PLATA KG DB SK 3y d  d 50 E.D.ÖKTEN AP 5 11
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 SİLLETOKAT KG DB SK 7y k  a 53,5 H.ŞİMŞEK 9 49
95 1 GÜNEŞKRAL DB 7y k  a 60 A.MEHDİ ALTIN AP 6 68
90 7 DERYADİL DB SK 5y d k 50 E.KADİRLER AP 5 46
85 4 COŞKUNTAY DB 6y k  a 57 N.AVCİ 8 56
80 2 KILIÇ OSMAN KG 6y a  a 56,5 E.ÜSTÜN AP 2 61
75 5 ADANALI TAY KG DB SK 4y k  a 52 A.KÜRÜNDÜK 4 50
70 9 TÜRKAN HANIM KG K DB 4y k k 50 İ.S.SÖĞÜT AP 7 43
65 3 ŞİFNE EFESİ DB SK 9y k  a 56 M.KEÇECİ AP 1 60
60 8 SARSALA KG DB SK 4y d  a 50 S.ALTAY AP 3 45
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 EMİNEKAYA KG DB SK 3y a  d 59 B.M.MIRIK 3 37
95 4 KALENDER TAY KG DB SK 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 1 0
90 6 ZIMBA GİBİ DB 3y a  e 57 O.GÖKÇE 11 33
85 10 GÜLŞAH HATUN KG SK 3y a  d 52 İ.S.SÖĞÜT AP 6 30
80 5 ÖZCİVELEK 3y a  e 57 E.AKTUĞ 4 30
75 2 BABA CENGİZ KG K 3y a  e 57 GÖKH.GÖKÇE 9 0
70 8 DİLŞAHKAYA KG SK 3y k  d 55 A.İNCİ 8 0
65 3 FIRAT EFE KG DB SK 3y a  e 54 E.KADİRLER AP 5 0
60 9 GÜLGÜLŞEN KG K DB 3y k  d 51 M.GÖL AP 10 0
55 1 ATEŞ TUFANI KG SK 3y k  e 53 B.BÜLBÜL AP 2 12
50 11 MUCİZENİNKIZI KG K 3y k  d 51 Y.GÖKÇE AP 7 26
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11 ITIR ÇİÇEĞİ DB SK YP 4y k k 55 H.TURAN 8 28
95 2 BÜYÜKKIZ DB SK 4y a k 58 A.MEHDİ ALTIN 6 40
90 1 CEVİZ AĞACI KG K DB 4y a k 60 B.BÜLBÜL 2 36
85 5 KENSHİN KG K 4y k k 56 Y.Ş.GÜMÜŞ 3 51
80 10 EYLÜL YAĞMURU KG DB SK 4y k k 58 M.KEÇECİ 9 37
75 6 YURTSEVİL KG DB 4y k k 56 E.ÜSTÜN 4 28
70 3 HAS CEYLAN KG K DB 4y k k 58 Y.GÖKÇE 12 - DS 37
65 8 TOMRİSKIZ KG DB SK 4y k k 55 S.AKŞIN 7 41
60 4 YARENYAR KG DB SK GKR 4y k k 58 M.UYAR 1 42
55 7 ALTINAY TAY KG DB SK GKR 4y a k 55 E.D.ÖKTEN 11 28
50 12 ÖZGÜLEN GÜZELİ KG K 4y k k 55 E.TEPE 5 31
45 9 ZOR KIZ KG DB 4y a k 53 M.T.COŞKUN 10 32
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 NIGHT JAWEL KG DB SK 3y d  d 60 N.AVCİ 11 50
95 4 HASKÖY FIRTINASI KG DB SK 3y a  e 56 A.MEHDİ ALTIN AP 1 48
90 2 TANGÜL HANIM DB SK 6y d k 60 M.KEÇECİ AP 6 47
85 3 LION LIGHTNINA KG DB SK 3y d  d 54,5 E.KADİRLER AP 8 43
80 6 AL MUHIB KG DB SK 3y a  e 54 B.M.MIRIK 9 38
75 5 RED SUNSET DB SK 4y d k 59,5 M.M.BİLGİN 5 40
70 9 CAN AYVALIK SK 3y d  e 51,5 A.KÜRÜNDÜK 10 33
65 8 MICKEY BLUE EYES DB 3y d  e 54 A.İNCİ 4 38
60 7 DOBRA KIZ K DB 4y d k 50,5 E.D.ÖKTEN AP 7 22
55 10 BATMANBEYİ KG DB SK 4y d  a 52 E.TEPE AP 3 31
50 11 SNOW CRUSHER DB 3y k  e 50 İ.S.SÖĞÜT AP 2 29
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 GÜRIRMAK K DB 3y a  d 55 M.M.BİLGİN 10 32
95 9 ESENYIL KG K 3y a  d 54 A.MEHDİ ALTIN AP 5 29
90 6 TAŞKIN BABA KG DB SK 3y k  e 53 M.UYAR AP 2 28
85 11 ŞENERİN GÜLÜ KG K 3y a  d 55 E.AKTUĞ 1 0
80 8 DİLBERHATUN KG K DB 3y d  d 51 S.AKŞIN AP 8 29
75 4 FEHİMOĞLU KG K DB 3y k  e 57 H.ŞİMŞEK 9 0
70 2 BÜYÜK ALAÇAT KG K DB 3y a  e 57 A.KÜRÜNDÜK 4 17
65 1 ARİFREİS KG DB SK GKR 3y a  e 53 Y.GÖKÇE AP 6 32
60 3 DERBAS KG DB SK 3y a  e 57 O.EREN 11 0
55 5 KAFKASHAN KG DB 3y a  e 53 R.BORAN DÜNDAR AP 7 12
50 7 CANFEZA KG SK GKR 3y a  d 51 A.METİN AP 3 10
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BAY ŞİMŞEK KG DB SK 3y d  e 61 M.ÇİÇEK 3 77
95 3 CEVHER CANT KG SK 3y a  e 58 N.AVCİ 4 53
90 4 JOLENE K 3y d  d 56 M.M.BİLGİN 2 75
85 2 CAN SADİ SK 3y d  e 58 A.MEHDİ ALTIN AP 5 61
80 5 ZAGANOS DB SK 3y d  e 55 B.M.MIRIK 1 41
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 GÜLAĞA KG DB SK 7y k  a 54 İ.S.SÖĞÜT AP 8 79
95 2 DİLAN KIZ KG DB SK 6y d k 60 B.AKÇAY 4 89
90 6 AKSU HAN DB SKG SK 6y k  a 57 N.AVCİ 1 96
85 8 RÜZGAR BARIŞ KG DB SK 5y k  a 57 M.M.BİLGİN 9 90
80 3 EMİRENES KG K DB 6y a  a 59 B.M.MIRIK 5 87
75 1 AKGOBAK DB 6y k  a 59 E.KADİRLER AP 2 88
70 4 KATI ZEYNEL KG DB SK GKR 5y k  a 55 A.MEHDİ ALTIN AP 3 67
65 9 HUMAY KIZIM KG SK 5y a k 53,5 H.ŞİMŞEK 10 82
60 5 KIZILVAZO KG K GKR 8y a  a 55 M.B.ÖNCEL AP 7 60
55 10 YÜREK STAR SK 6y d  a 55 A.İNCİ 6 85
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DRUNKEN MASTER KG K DB 3y d  e 58,5 A.MEHDİ ALTIN AP 2 47
95 2 RİNGO RİNGO K SKG 3y d  d 58,5 M.KEÇECİ AP 8 47
90 8 MAKA MAKA KG K GKR 3y d  d 57,5 E.AKTUĞ 12 39
85 7 KING ASGARD DB 3y d  e 57,5 A.KÜRÜNDÜK 7 39
80 13 BOCCE DB SKG SK 3y a  e 55,5 M.M.BİLGİN 10 35
75 3 URANIA DB SK 3y d  d 61 N.AVCİ 13 46
70 10 RAMONA KG K DB ÖG 3y a  d 55 S.ALTAY AP 3 38
65 4 KIZIM UTKUN DB SK 3y d  d 58,5 İ.S.SÖĞÜT AP 17 - DS 45
60 6 ALSAMA HAZİN K DB 3y d  e 57,5 M.ÇİÇEK 11 39
55 14 SLIM SHADY KG K DB 3y d  e 50 E.KADİRLER AP 5 21
50 11 MULTIVERSE DB SKG SK 3y d  e 54 E.ÜSTÜN AP 14 36
45 12 SMART BOSS KG DB 3y d  d 53 Y.GÖKÇE AP 9 36
40 5 BLACK BREEZE KG SK 3y d  e 58 B.M.MIRIK 1 40
35 9 LAST STROM DB SK 3y a  e 57 O.EREN 15 38
30 15 DRAGON STORM KG K 3y a  d 50 E.D.ÖKTEN AP 16 - DS 11
25 16 PETRİKO SKG SK 3y d  d 55 H.ŞİMŞEK 4 34
20 17 BIG FATHER KAYRA 3y d  e 53 M.GÖL AP 6 30

Hiç yorum yok: