Sayfalar

İstanbul - 10.08.2025 - Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 EKŞAŞİ KG GKR 4y k  a 53,5 G.KOCAKAYA 7 - DS 50
95 6 BUZ DEVİ KG GKR 4y k  a 53 A.YILDIZ 3 49
90 8 GÜNDÜZ FIRTINASI K DB 4y k  a 50,5 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 9 - DS 44
85 2 ÖZGÜR FURKAN KG K 4y d  a 61,5 Ö.YILDIRIM 4 66
80 9 YAĞIZHANBEY KG DB 4y d  a 50 A.ASLAN 1 38
75 3 LAZMAN K DB 4y a  a 57 Ç.TAŞCI AP 5 63
70 4 CAN DENİZİM KG K 4y a  a 58 MÜS.ÇELİK 6 59
65 1 GÜL ASYA KG K GKR 4y k k 59,5 E.BOZDAĞ AP 8 - DS 66
60 7 KÖKŞUBAR KG DB SK 4y a  a 53 G.ÖZÇELİK 2 49
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 KATICESUR KG SK 3y k  e 56 G.KOCAKAYA 1 46
95 1 HIZLI SİNAN KG K DB 3y k  e 58 VEDAT ABİŞ 2 50
90 6 ZİDAN KG DB SK 3y a  e 53,5 MÜS.ÇELİK 3 41
85 2 BELALI CİBEK KG DB SK 3y k  e 57,5 H.ÇİZİK 5 49
80 4 SERT HÜKÜMDAR KG SK 3y k  e 56 G.ÖZÇELİK 6 46
75 5 ULU ECE KG K 3y a  d 54,5 E.BOZDAĞ AP 4 43
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 TWIN FLAME KG DB SK 2y a  e 57 A.KAÇMAZ 4 52
95 1 CLEMENZA DB 2y d  e 57 A.YILDIZ 1 47
90 3 TM BATAILE SK 2y d  d 57 G.KOCAKAYA 2 44
85 2 PANCHO SK ÖG 2y d  e 57 E.ÇANKAYA 3 47
80 6 THUNDER MONARCH SK 2y d  e 55 Ö.YILDIRIM 5 0
75 5 HERR MANNELIG 2y d  e 50 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 6 26
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 MALĞUN HATUN DB SK 4y k k 56 VEDAT ABİŞ 9 - DS 62
95 4 NATUREL SK 5y d k 57,5 BERK.GÖKÇE AP 2 65
90 3 FIRATIN GÜCÜ SKG SK 4y a k 58 Ö.YILDIRIM 3 66
85 9 ALLER GÜLÜ K 5y a k 50,5 Y.GÖKÇE AP 4 47
80 1 ALYADİGAR SKG SK 6y a k 61 E.BOZDAĞ AP 5 72
75 2 SUFLE KG DB SK 7y k k 61 M.ALİ AKGÖBEK AP 6 72
70 10 NERVOOUS GIRL KG DB SK 6y a k 50 GÖK.BEKTAŞ 10 - DS 42
65 8 GÜZEL GÜNLER DB SK 5y d k 51 A.ASLAN 7 48
60 5 ÖZKEHRİBAR DB SK 5y a k 56 F.S.M.SANSAR AP 8 62
55 7 DİLBERAN KG K 5y k k 50,5 B.ÇIĞLA AP 1 51
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 SCHATZ KG K 2y d  e 57 G.KOCAKAYA 1 0
95 11 VENUS DOOM KG SK 2y a  e 57 E.ÇANKAYA 2 33
90 1 CHILO K 2y a  e 57 A.ASLAN 4 0
85 6 MORIARTY SK 2y d  e 57 VEDAT ABİŞ 12 0
80 4 İMPARATOR BİYEDİÇ KG 2y d  e 57 B.AKÇAY 9 0
75 3 INDEPENDENCE K DB 2y d  e 53 Y.GÖKÇE AP 5 14
70 10 TYPHOON 2y d  e 57 O.ÖZTÜRK 11 0
65 5 MERT KHAN KG K 2y d  e 57 G.ÖZÇELİK 6 0
60 9 SIR POTTER KG DB SK 2y d  e 57 A.YILDIZ 3 0
55 12 RAIN BEAUTY K 2y a  d 55 MÜS.ÇELİK 8 0
50 7 MR ÇIRAK KG DB SK 2y d  e 57 A.KURŞUN 7 0
45 2 INCIDENTALLY KG DB 2y d  e 54 E.BOZDAĞ AP 10 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 SPECIAL MAN SK 3y a  e 58 VEDAT ABİŞ 7 103
95 6 HANDSOME KING KG K 3y d  e 58 H.KARATAŞ 8 - DS 105
90 5 GRANDE FLUSSO K SK 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 5 89
85 2 CUTHA KG K DB 3y d  e 58 H.ÇİZİK 3 106
80 4 ESCAPE PATH KG SK 3y a  e 58 E.ÇANKAYA 2 84
75 1 BRAVE JUMPER SKG SK 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 1 89
70 3 DATABASE DB SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 9 - DS 96
65 8 PYTHAGOREAN THEORY SK 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 4 91
60 7 MÜNÜRTOR K 3y d  e 58 A.YILDIZ 6 92
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ADAL 5y d k 57 BERK.GÖKÇE 5 80
95 6 LUKA MAGIC KG DB SK 4y d  a 57 M.ALİ AKGÖBEK 6 88
90 4 UMUTBEY SK 5y d  a 59 E.BOZDAĞ 7 77
85 7 GREY KURT SKG SK 7y d  a 56 A.ÇANKAYA 1 92
80 3 DREAM TWICE K DB 4y d  a 58 Y.Ş.GÜMÜŞ 2 84
75 1 HEAD VORKER DB SKG SK 5y d  a 62 K.DEMİREL 3 99
70 8 SONG RISING K DB 4y a  a 55 İSM.YILDIRIM 8 88
65 2 WINNER GETS IT ALL DB SK 7y a  a 60 Y.GÖKÇE 4 88
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DEO VOLENTE KG DB SK BB 3y d  e 60 Ö.YILDIRIM 1 101
95 5 FLASH OVER DB SK 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 3 67
90 3 SEDAT DB SK 3y a  e 59 MÜS.ÇELİK 5 77
85 4 DECENT MAN SK 3y d  e 58 VEDAT ABİŞ 4 68
80 2 MUCHACHO K DB SKG 3y d  e 59 A.KURŞUN 2 80
75 6 MAKE ME FLY KG DB 3y d  d 56 S.AKBULAT AP 6 - DS 81
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 FLY FOREVER KG K DB 3y d  d 54,5 VEDAT ABİŞ 9 63
95 9 DAYWATCH K 4y d k 56 GÖK.BEKTAŞ 2 57
90 2 DEL CARMEN K DB 4y a k 63 G.KOCAKAYA 13 71
85 6 KINESIS KG DB SK 5y d k 57,5 MÜS.ÇELİK 11 60
80 3 WIN HER LOVE K DB 4y d k 61 A.KURŞUN 8 67
75 15 TIME MAGIC KG DB SK 5y d k 51 B.ÇIĞLA AP 3 47
70 8 BETA ORIONIS SK 4y a k 57 A.YILDIZ 14 59
65 13 LUMİNOUS DB SK 3y d  d 50 S.AKBULAT AP 10 52
60 11 COMING RAIN DB SK ÖG 3y d  d 51 HAK.YILDIZ 5 56
55 1 CANDY QUEEN KG DB 4y a k 61 F.S.M.SANSAR AP 4 71
50 10 FLYING JO K DB 4y d k 56 G.ÖZÇELİK 16 - DS 57
45 14 SUMEL KIZI KG K 4y k k 52,5 Y.GÖKÇE AP 17 - DS 50
40 16 DIAMOND THE WINGS SK 4y d k 50 A.KAÇMAZ 15 - DS 45
35 4 RUNES K DB 4y d k 56,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 1 62
30 7 MİA STAR DB SK 3y d  d 53 E.BOZDAĞ AP 6 60
25 17 NICOLICA KG 4y d k 50 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 7 32
20 12 LA FOULE KG DB SK 4y d k 53,5 B.AKÇAY 12 52

Hiç yorum yok: