1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 HIGH GROUND K | 2y d e | 57 | T.ALICI | 4 | 0 |
95 | 3 LAST CRY KG K | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 3 | 0 |
90 | 1 ANGEL ON THE WING K | 2y d e | 57 | MEH.YILDIRIM AP | 1 | 0 |
85 | 6 WADRON | 2y d e | 57 | N.ŞEN | 2 | 0 |
80 | 4 PRANDELLO K | 2y a e | 57 | A.MEHDİ ALTIN AP | 5 | 0 |
75 | 9 YOU AND ME SKG SK | 2y d d | 55 | O.YILDIZ | 6 | 0 |
70 | 7 YILMAKENAN DB SK | 2y a e | 57 | A.İNCİ | 8 | 0 |
65 | 5 SHUTTERMAN KG K | 2y d e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 9 - DS | 0 |
60 | 8 CROWN AND CLAW KG K | 2y d d | 55 | E.AKKAYA AP | 7 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 ELECTRESS K | 3y d d | 58,5 | A.MEHDİ ALTIN AP | 7 | 63 |
95 | 4 PERİ MİRA DB SK | 3y d d | 54,5 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 49 |
90 | 3 YAZ SK | 3y d d | 53,5 | C.ALTUN AP | 3 | 51 |
85 | 2 QUEEN OF MY HEART K SK ÖG | 3y d d | 59,5 | M.M.BİLGİN | 2 | 59 |
80 | 5 SARABANDE DB SKG SK | 3y d d | 54,5 | M.KAYA | 5 | 49 |
75 | 7 HERA DE ROSA SK | 3y k d | 50 | Z.KARABULUT AP | 4 | 38 |
70 | 6 LADRON DE CORAZON K DB | 3y d d | 53,5 | N.AVCİ | 6 | 47 |
65 | 8 QUEEN SPENTA KG DB SK | 3y d d | 50 | C.TEPE | 8 - DS | 37 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 OHIO MAN K | 4y k a | 57 | O.YILDIZ | 8 - DS | 84 |
95 | 1 LA BOMBONERA KG K DB ÖG | 5y k a | 59 | K.YILMAZ AP | 3 | 73 |
90 | 5 KATARSİS KG DB SK | 5y k a | 57 | G.ÖZÇELİK | 7 | 84 |
85 | 3 DEMİRKURT K | 8y d a | 57 | M.M.BİLGİN | 5 | 89 |
80 | 8 SWEPS KG DB SK | 7y k a | 57 | M.AKYAVUZ | 1 | 75 |
75 | 2 AMELİA DB SKG SK | 5y d k | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 67 |
70 | 6 SOLİDO HERMANOS KG DB SK | 5y d a | 58 | N.AVCİ | 6 | 54 |
65 | 7 NOVODİ DB | 4y d a | 62 | T.ALICI | 2 | 45 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 SULTANYEL KG DB SK GKR | 6y k a | 60 | M.KEÇECİ | 6 | 77 |
95 | 7 BALMELDA KG DB SK | 7y k k | 54 | R.KETME | 5 | 71 |
95 | 8 GİDEROS KG SK | 6y a k | 54 | M.BAĞ | 7 | 69 |
90 | 2 BEDOBEY KG K DB | 5y a a | 58 | A.MEHDİ ALTIN | 8 | 73 |
90 | 5 CANDARLI KG SK | 5y a a | 56 | K.YILMAZ | 2 | 73 |
85 | 6 MEHİR ABLA KG DB SK | 6y k k | 56 | H.TURAN | 3 | 76 |
85 | 9 DENİZ ŞÖVALYESİ KG K | 7y a a | 56 | E.ÜSTÜN | 4 | 92 |
70 | 4 AYHANBEYİM KG K | 5y a a | 55 | M.T.COŞKUN | 9 - DS | 62 |
65 | 3 EĞİLCE KG DB SK | 9y k k | 58 | HA.GÖKÇE | 1 | 53 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 MEGA POWER KG K DB | 4y d a | 59 | N.AVCİ | 1 | 60 |
95 | 2 DUBAI EXPRESS DB SKG SK | 5y d k | 57,5 | E.ÜSTÜN AP | 8 | 63 |
90 | 1 NAZGAR DB SK | 4y d a | 60 | M.KEÇECİ AP | 4 | 68 |
85 | 8 IMMORTAL PACIFIC DB SK YP | 4y d a | 55,5 | M.M.BİLGİN | 9 | 53 |
80 | 9 İŞİN ASLI DB SK | 9y d k | 54,5 | T.ALICI | 2 | 51 |
75 | 7 BEST OF ROCK DB SK | 6y d a | 56 | M.KAYA | 5 | 54 |
70 | 10 WINNY WINGS DB | 6y d a | 50 | Z.KARABULUT AP | 7 | 42 |
65 | 6 ROCKHAMPTON DB | 4y d a | 59 | O.YILDIZ | 10 | 60 |
60 | 4 BOLD OF ÖKE K | 4y a a | 59 | A.İNCİ | 11 | 60 |
55 | 3 LAST WHISPER SKG SK | 4y d a | 60,5 | O.ATMACA | 3 | 63 |
50 | 11 KING OF THE SEA DB SKG SK | 4y a a | 50 | A.E.ELMAS AP | 6 | 40 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 GÜLERYÜZ KG K | 3y a d | 55 | E.AKTUĞ | 6 | 66 |
95 | 8 MİSS KÜBRA KG DB SK | 3y a d | 53 | A.İNCİ | 2 | 53 |
90 | 1 KRAL SULTAN KG | 3y k e | 60 | M.KAYA | 4 | 69 |
85 | 6 ÇAKAL ABİ KG SK | 3y a e | 54 | M.ÇİÇEK | 3 | 44 |
80 | 2 MAHFUZ KG SK | 3y k e | 57 | A.KURŞUN | 5 | 62 |
75 | 4 YAKUP ABİ KG K DB | 3y a e | 55 | M.M.BİLGİN | 8 | 43 |
70 | 5 KÜÇÜK EYYÜP KG DB SK | 3y k e | 55 | O.GÖKÇE | 7 | 43 |
65 | 9 GÜMBÜRSOY K GKR | 3y k d | 55 | A.MEHDİ ALTIN AP | 9 | 42 |
60 | 7 İRFAN ABİ KG K DB | 3y a e | 54 | G.ÖZÇELİK | 1 | 39 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 SHINING LIFE K DB | 2y d d | 55 | M.ÇİÇEK | 7 - DS | 46 |
95 | 4 VIVIR MI VIDA K | 2y d d | 54 | A.MEHDİ ALTIN AP | 4 | 39 |
90 | 3 SAVE YOUR TEARS SK | 2y d d | 57 | M.AKYAVUZ | 1 | 48 |
85 | 7 THE ANATOLIAN KG SK | 2y d d | 54 | N.AVCİ | 6 | 40 |
80 | 1 RUNAWAY WITH ME KG SK | 2y a d | 57 | M.M.BİLGİN | 5 | 42 |
75 | 2 SARI BOMBA SKG SK | 2y a d | 53 | K.YILMAZ AP | 3 | 39 |
70 | 6 I BELIEVED KG K | 2y d d | 53 | C.ALTUN AP | 2 | 46 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 HANÖMER KG K DB | 3y k e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 58 |
95 | 6 TONTON KG DB SK | 3y k e | 56 | N.AVCİ | 9 | 49 |
90 | 3 LION ROBERO DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.AKYAVUZ | 4 | 48 |
85 | 5 LAST SWORD KG K DB | 3y d e | 56 | M.M.BİLGİN | 2 | 46 |
80 | 4 MERCİA KG K | 3y d e | 58 | T.ALICI | 3 | 33 |
75 | 7 GECENİN ATEŞİ | 3y d e | 55 | M.KAYA | 8 | 0 |
70 | 8 YİĞİT CAN REİS KG DB | 3y d e | 55 | N.ŞEN | 5 | 30 |
65 | 1 FASTEST ÇINAR KG DB | 3y a d | 59 | G.ÖZÇELİK | 7 | 44 |
60 | 9 DIDI MY LOVE KG DB SK | 3y d d | 50 | HA.GÖKÇE AP | 6 | 0 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 LORD SENTINEL DB SK | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 3 | 0 |
95 | 9 DARK GLOW | 2y d d | 55 | T.ALICI | 2 | 0 |
95 | 10 WESTOVER KG K | 2y d d | 55 | İ.KATI | 5 | 0 |
90 | 1 GODDİK KG DB SK | 2y a e | 57 | E.AKTUĞ | 9 | 0 |
85 | 7 REBEL MOON KG K | 2y d e | 57 | N.ŞEN | 6 | 0 |
80 | 6 MY BRAVE SON KG K | 2y d e | 57 | O.YILDIZ | 1 | 0 |
75 | 8 CATAMARCA KG DB SK | 2y d d | 55 | M.AKYAVUZ | 4 | 0 |
70 | 5 MR FIX DB | 2y d e | 57 | S.ÇETİN | 7 | 0 |
60 | 2 LAKE EAGLE SK | 2y d e | 57 | O.GÖKÇE | 10 | 0 |
55 | 4 MARAŞLI SELİM KG DB SK | 2y k e | 57 | A.İNCİ | 8 | 0 |
Bursa - 04.08.2025 - Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Yarışları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder