Sayfalar

Elazığ - 06.11.2024 - Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BEREN HANIM SKG SK 3y a  d 57 Y.ÇELİKBAŞ AP 3 27
95 8 SEMA YILDIZI KG SK 3y k  d 57 H.ALTUNKILIÇ 4 24
90 2 HIZLI YILDIZ DB SKG SK 3y k  d 60 İ.AKYAVUZ 7 30
85 5 GÖLCÜK İNCİSİ SKG SK 3y k  d 57 F.YARDIMCI 1 16
80 7 MİR BERFİNİ K 3y k  d 57 İ.KATAR 5 16
75 4 ELA KIZ DB 3y k  d 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 8 - DS 27
70 6 MAREMŞAV KG DB SK 3y a  d 55 A.ÇANKAYA AP 2 9
65 3 BERKEDA 3y k  d 57 M.F.ASLAN AP 6 6
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 AIRMAN DB SKG SK ÖG 7y d  a 57 İ.KATAR 7 - DS 81
95 4 ARMATTORE DB SKG SK 4y d  a 58 F.YARDIMCI 2 40
90 7 CHAIN BREAKER KG DB SK 5y a  a 57 İ.AKYAVUZ 8 - DS 64
85 1 ASABİ KG SK 5y d  a 60 A.ÇANKAYA AP 3 69
80 5 GARONOR DB SK 6y a  a 58 M.DOĞAN 1 62
75 3 PANCHMAHAL KG DB SK 8y d  a 60 H.ALTUNDAĞ 5 70
70 2 SAF KROM KG DB SK 5y d  a 62 MEH.TAŞKAYA 6 - DS 58
65 8 ELDORET KG DB SK 4y a  a 57 M.A.AKTÜRK 4 52
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 SAYAN FIRTINASI KG SK 2y a  d 52,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 1 34
95 10 MİR NUSE KG DB SK 2y d  d 53,5 A.ÇANKAYA AP 6 30
90 3 TU Y YO KG DB SK 2y d  d 58 F.YARDIMCI 3 39
85 1 ELİF IN MY HEART K DB 2y d  d 59 B.BEKTAŞ 9 - DS 41
80 4 HEMDEM K DB 2y d  d 57,5 İ.KATAR 5 38
75 2 HIGH SYMPHONY KG SK SGKR 2y d  d 58 MEH.TAŞKAYA 7 39
70 9 FAST PAR KG K 2y a  d 53,5 A.H.BAYAR AP 8 30
65 7 MELİS HANIM SK 2y d  d 54 H.ALTUNKILIÇ 2 31
60 6 DUYGULU KIZ K 2y d  d 54,5 İ.AKYAVUZ 4 32
55 8 PRENSES EMİNESU KG DB SK 2y d  d 54 L.TAPTIK AP 10 - DS 31
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 ALŞİRİNOĞLU KG K DB 4y a  a 56 H.ALTUNDAĞ 8 30
95 3 YILDIRAY BEY KG DB 4y k  a 60,5 F.YARDIMCI 1 39
90 2 KRALEFE KG K 4y k  a 57,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 5 39
85 1 RECEBİN OĞLU KG 4y a  a 62,5 İ.KATAR 3 43
80 4 POLAT AĞA KG DB 4y a  a 60 M.A.AKTÜRK 6 38
75 6 FIRTINA İBİŞ KG SK ÖG 4y k  a 57,5 A.ÇANKAYA AP 2 37
70 5 DOĞU TAYI KG DB SK GKR 4y k  a 57,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 4 37
65 7 BALLIYARIM K 4y a k 58 İ.AKYAVUZ 7 34
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 MAHMUTUN KIZI KG K 3y k  d 57 İ.KATAR 6 41
95 7 ALANYALI K 3y a  e 54 İ.AKYAVUZ 1 32
90 3 DEBDEBE SKG SK 3y k  e 57 M.E.DOĞAN 2 34
85 6 ŞAHTAYIM DB SKG SK 3y a  e 57 H.ALTUNDAĞ 5 32
80 5 PINAR RÜZGARI KG SK 3y k  e 57 MEH.TAŞKAYA 3 31
75 2 HARPUTAĞASI SKG SK 3y k  e 60 Y.CENGİZ 7 43
70 1 DOĞUNUN KARATAŞI SKG SK 3y k  e 60 F.YARDIMCI 4 42
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 CEYDACANIM DB SKG SK 5y k k 58,5 H.ALTUNDAĞ 2 41
95 6 UÇARIMIN KIZI KG SK 5y k k 55,5 H.ALTUNKILIÇ 5 29
90 7 YABAN ARISI KG 6y d k 55,5 İ.KATAR 4 37
85 1 DURDUR BENİ SKG SK 6y a k 61,5 İ.AKYAVUZ 6 49
80 5 ŞAL KIZI K DB SKG 6y a k 51,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 7 - DS 39
75 2 HARPUT ATEŞİ KG DB SK 5y k k 61,5 M.A.AKTÜRK 3 49
70 3 KIRHATUN KG DB SK GKR 4y k k 57 A.ÇANKAYA AP 1 38
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 HACEROVA KG K 3y a  d 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 6 23
95 7 YEŞİL ASMA KG DB SK 3y k  d 57 M.A.AKTÜRK 8 26
90 5 IŞIK GÜZELİ KG SK 3y k  d 57 İ.AKYAVUZ 1 24
85 2 ESRA HAT DB SKG SK 3y k  d 57 F.YARDIMCI 2 17
80 1 ÇELEŞAV KG SK 3y a  d 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 7 0
75 6 SARAÇÇEŞME KG K 3y k  d 57 İ.KATAR 4 0
70 8 ZÜBÜŞ HANIM DB SKG SK 3y k  d 57 H.ALTUNDAĞ 3 10
65 3 GÜLER ASİKIZ 3y k  d 57 M.F.ASLAN AP 5 7
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 COOL CHILD DB SKG SK 3y d  e 56 A.ÇANKAYA AP 3 36
95 4 DORU GÜÇ DB SKG SK 3y d  e 61,5 F.YARDIMCI 10 43
90 12 WONDER HORSE DB 3y d  e 54 Y.ÇELİKBAŞ AP 12 - DS 28
85 10 SON OF SAVER DB SK 3y d  e 57,5 MEH.TAŞKAYA 8 35
80 7 ASTAMUR DB SKG SK 3y d  e 59 M.A.AKTÜRK 2 38
75 3 LUCKY LEXİ KG SK 3y d  d 62,5 İ.AKYAVUZ 9 45
70 6 ROSE CROWN KG DB SK 3y d  e 60 S.KAPLAN 7 40
65 1 KINGS FRONT DB SKG SK 3y d  e 59,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 6 45
60 5 KING TATAR SKG SK 3y d  e 60 M.DOĞAN 4 40
55 2 LION HECTOR DB SKG SK 3y a  e 60,5 A.H.BAYAR AP 5 45
50 11 ORTAK GÜÇ KG SK 3y d  e 56,5 İ.KATAR 1 33
45 8 OGİBOR K DB 3y d  e 59 H.ALTUNDAĞ 11 38

Hiç yorum yok: