Sayfalar

Bursa - 25.11.2024 - Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 MİHRİAY KG DB SK 2y d  d 57 C.ALTUN AP 2 38
95 2 PERFECT FOREVER KG K DB 2y a  d 55 E.ŞIKLI AP 7 41
90 3 MY RULES KG SK 2y d  d 54 E.AKKAYA AP 8 - DS 38
85 4 PLATA O PLOMO KG SK 2y d  d 54 İ.S.SÖĞÜT AP 1 31
70 5 AHİMA SK 2y d  d 50 R.KETME AP 3 0
75 6 LA MIA LUCE KG DB SK 2y k  d 54 C.PASO 4 17
80 7 NABADOMA KG DB SK 2y d  d 54 O.ATMACA 5 26
65 8 YILDIZ GIRL KG SK GKR 2y d  d 54 M.DEMİRBAŞ 6 12
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 AFŞAR KG K 6y a  a 56,5 E.BOZDAĞ 2 90
95 1 GÜNYELİ KG K GKR 9y a k 60,5 E.AKKAYA 4 77
90 8 KARAVAŞ KG DB SK 8y d k 55,5 M.KEÇECİ 3 29
85 4 ERDOĞDU KG DB SK 7y k  a 57,5 R.KETME 5 83
80 3 DORUĞUN AYAZI KG DB 5y k  a 59,5 K.YILMAZ 1 40
75 5 ULUBERK DB 5y a  a 57,5 F.HİM 6 33
70 2 ALAÇATI AĞASI KG DB SK GKR 6y k  a 59,5 HA.GÖKÇE 8 - DS 53
65 7 BESTEKAR KG K 8y d  a 55,5 S.GÜLENYÜZLER 7 100
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 GRAND MISSION KG DB 5y d  a 62 M.ÇİÇEK 3 81
95 3 CORSARO KG K 3y d  e 60,5 M.M.BİLGİN 5 69
90 5 DREAMLINER DB SK YP 4y k k 58 MAHS.TURAN 1 48
85 4 LION OF HONOUR K 3y d  e 57,5 E.KADİRLER AP 4 46
80 2 ŞEN AKYÜZ DB SKG SK 5y d  a 58 R.KETME AP 2 64
75 6 MR RAGNER DB SK 3y d  e 53,5 C.ALTUN AP 6 37
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ARGALI KG SK 4y k  a 62,5 M.M.BİLGİN 10 67
95 9 YAHYABEY GÜLÜ DB 8y k k 50 R.KETME AP 3 45
90 6 ŞEHNAZ LONGA KG K DB 4y k k 57,5 C.PASO 9 57
85 1 OĞLUM ZEKAİ KG SK GKR 4y k  a 60 E.BOZDAĞ AP 1 68
80 8 ULUFIRAT DB SKG SK 5y a  a 52,5 A.İNCİ 8 45
75 5 DUMANOĞLU KG DB SK 8y a  a 59 MER.ÇELİK 11 - DS 58
70 4 BALIK KIZ KG DB SK 4y k k 59 O.GÖKÇE 4 60
65 3 DEMİR BEY KG K GKR 5y a  a 59,5 E.AKKAYA AP 7 65
60 7 ARDAHAN DB 5y k  a 52,5 O.YILDIZ 2 45
55 10 DEMİRDURAN KG DB 4y k  a 51 S.GÜLENYÜZLER AP 6 44
50 11 KIRALP KG K DB 5y d  a 50 O.ATMACA 5 39
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 MERGEN HAN KG K DB 3y k  e 53 R.KETME AP 9 34
95 1 DAMLA SUYU KG 3y k  e 58 İ.S.SÖĞÜT AP 12 - DS 35
90 9 YETİŞ HASAN KG DB SK 3y a  e 54 C.ALTUN AP 4 0
85 8 PARADOKS TAY SKG SK 3y k  e 53 E.BOZDAĞ AP 8 32
80 2 CÜREKLİ AKTABAN KG DB 3y k  e 57 N.ŞEN 6 35
75 6 KOLLUCU KG K DB GKR 3y k  e 57 MAH.TURAN 3 26
70 11 ÖZERNAZ KG K 3y a  d 55 C.PASO 10 21
65 3 ÇİMENGÖZ KG SK 3y k  e 54 E.KADİRLER AP 5 0
60 10 MOR ÇİÇEK KG SK 3y k  d 55 O.ATMACA 7 20
55 12 PEACOCK K DB 3y a  d 55 S.İPEK 1 14
50 5 HORASANKAYA KG DB SK 3y a  e 53 Y.TALHA AKKAYA AP 11 11
45 4 GÖRKEMLİDAĞ KG DB SK 3y a  e 57 O.GÖKÇE 2 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 DELİ TURBO KG DB 4y k  a 59 MAHS.TURAN 6 45
95 5 MUHLİSHAN KG SK 4y k  a 57 E.AKKAYA AP 7 47
90 9 KARACAHİSAR KG DB SK 4y a  a 53 O.ATMACA 3 33
85 2 ALLER GÜLÜ KG K 4y a k 58,5 R.KETME AP 10 - DS 50
80 7 VEZİRKÖPRÜ KG DB 4y k  a 59 MER.ÇELİK 2 45
75 8 ATOM ENERJİSİ DB SKG SK 4y k  a 55 C.PASO 4 37
70 3 İSFAHAN KG DB SK 4y d  a 60,5 M.M.BİLGİN 5 48
65 1 SUZİ AMCA KG DB SK 4y a  a 60,5 İ.S.SÖĞÜT AP 1 52
60 4 AKYEL ABİ KG DB 4y k  a 60 N.ŞEN 9 - DS 47
55 10 DOĞANASİL KG DB 4y k  a 50 D.BUDAK AP 8 14
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 BOLD RACER KG DB SK ÖG 3y d  e 58 M.DEMİRBAŞ 4 46
95 2 IMMORTAL PACIFIC DB SK YP 3y d  e 60 M.M.BİLGİN 1 51
90 8 STAY HAPPY SK 3y d  d 56 O.GÖKÇE 10 40
85 3 LAST WHISPER KG K 3y d  e 57 İ.S.SÖĞÜT AP 11 - DS 61
80 9 WOLF TOCCET KG DB SK 3y a  e 56 A.İNCİ 7 46
75 6 DAWN RUNNER DB SK 3y d  e 56 M.ÇİÇEK 9 61
70 10 FINAL STEP DB SK 3y k  e 55 MER.ÇELİK 8 39
65 7 KINALIGIRL KG DB SK 3y d  d 54 E.BOZDAĞ AP 3 43
60 5 RÜZGAR CELAL KG DB 3y d  e 55 E.KADİRLER AP 5 43
55 11 NOVODİ 3y d  e 50 R.KETME AP 6 0
50 1 HAZARŞAH DB SKG SK 3y a  e 61 MAHS.TURAN 2 37
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 PATRICK WILDING DB SK 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 3 79
95 4 ANZAKLI KG DB 5y d  a 57,5 O.YILDIZ 2 72
90 1 RUN FOR HAPPINESS KG DB SK 5y d  a 61 İ.S.SÖĞÜT AP 5 83
85 2 MAXBUENO SK 7y d  a 59 E.AKPINAR AP 6 81
80 6 SABOTAJ KG K DB SK 3y d  e 51 S.İPEK 1 65
75 5 MISS ECDAD DB SK 3y d  d 53 C.ALTUN AP 4 72
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ALTAYBORA K DB GKR 3y a  e 57 C.ALTUN AP 5 36
95 12 EDALIYAR KG DB SK 3y a  d 52 E.KADİRLER AP 10 34
90 2 BİBAŞAH KG K DB GKR 3y a  e 54 İ.S.SÖĞÜT AP 4 31
85 9 YILMAZÇELİKEFE KG GKR 3y k  e 53 K.YILMAZ AP 12 - DS 20
80 6 ÖZHİSAR KG K 3y a  e 57 M.M.BİLGİN 3 26
75 11 DERİN DEMİR KG K DB 3y k  d 55 MER.ÇELİK 9 0
70 5 GÜÇLÜBEY RÜZGARI KG 3y k  e 57 M.DEMİRBAŞ 2 0
65 10 CANMAVİM KG DB SK GKR 3y a  d 54 E.BOZDAĞ AP 1 32
60 8 STEPHENSON KG K 3y k  e 57 C.PASO 11 0
55 3 GÖKADASI KG DB SK 3y a  e 57 O.ATMACA 6 26
50 7 ROJ SEMEND KG SK 3y k  e 53 E.AKKAYA AP 7 21
45 4 GÜÇLÜBEY FIRTINASI KG K 3y k  e 53 Y.TALHA AKKAYA AP 8 0

Hiç yorum yok: