Sayfalar

Diyarbakır - 23.11.2024 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 KIRAL POLAT KG SK 3y a  e 59 M.A.AKTÜRK 2 27
95 7 ATAKHİS KG K 3y a  e 55 B.BEKTAŞ 8 14
90 1 EGELİ EFE KG SK SGKR 3y a  e 59 A.AKDEMİR 7 28
85 8 SAHİL GÜZELİ KG DB SK 3y k  d 57 Y.CENGİZ 9 - DS 25
80 3 FARKİN RÜZGARI KG DB SK 3y d  e 57 F.YARDIMCI 5 27
75 4 KEYNEK SEMEND KG SK 3y a  d 54 L.TAPTIK AP 1 27
70 5 MENABINOĞLU DB 3y k  e 53 Ç.CANPOLAT AP 3 24
65 9 MEHTAPOVA SKG SK 3y a  d 55 F.FELHAN AP 6 14
60 6 AHMET AĞA KG SK 3y a  e 55 S.KAPLAN 4 9
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 OĞLUM KAYRA KG SK 11y a  a 60,5 F.YARDIMCI 2 77
95 9 RUSDAMAT KG 10y a  a 56,5 A.AKDEMİR 7 85
90 6 ÖZERDİNÇ DB SKG SK 10y d  a 56,5 L.TAPTIK AP 3 66
85 1 BERKAY FIRTINASI KG K 5y k  a 58,5 A.H.BAYAR AP 4 60
80 4 DAĞ AVCISI KG DB SK 7y a  a 60,5 Y.CENGİZ 9 - DS 70
75 2 SABIR BEY KG SK 8y k  a 57,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 5 70
70 7 ARAPÇELİK KG SK 5y a  a 58,5 İ.KATAR 10 - DS 60
65 10 EŞKİYA BEYİ KG SK 4y k  a 55 S.KAPLAN 1 15
60 3 BABA MERCAN KG SK 8y a  a 57,5 M.IŞIK AP 8 73
55 8 KORUYUCU KG 6y a  a 54,5 M.ŞAKİR AP 6 60
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 SARI BULUT KG SK 3y a  e 60 A.AKDEMİR 9 - DS 42
95 6 YİĞİT BOYRAZ DB SKG SK 3y a  e 57 Y.CENGİZ 6 38
90 4 SEVİMLİ HİMALA KG SK 3y a  d 54 M.ŞAKİR AP 3 40
85 1 AKUÇAN KG DB SK 3y d  e 60 M.E.DOĞAN 4 41
80 5 YÜREKLİ SAYFA KG K 3y a  d 58 F.YARDIMCI 1 39
75 3 YALNIZ BABA KG DB SK 3y a  e 60 B.BEKTAŞ 5 41
70 9 DİLEKOVA DB SKG SK 3y a  d 54 A.H.BAYAR AP 2 29
65 7 AKGOLD DATÇA KG SK 3y k  e 55 M.IŞIK AP 8 29
60 8 KRAL OSMAN KG DB SK 3y k  e 54 L.TAPTIK AP 7 30
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ENFES TAMER DB 4y k  a 61 Y.CENGİZ 1 50
95 5 ŞEŞENSULTANI KG K 5y k  a 62 B.BEKTAŞ 3 49
90 7 YILMABABA KG SK 6y k  a 59,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 5 48
85 4 DAYI AHMET KG DB 5y a  a 62 F.YARDIMCI 7 49
80 6 SERHATTIM SKG SK 4y k  a 58 A.H.BAYAR AP 6 48
75 2 ARAPDAMAT KG K GKR 5y a  a 62,5 S.KAPLAN 8 - DS 50
70 1 BUĞRAHAN KG 9y k  a 60 M.ŞAKİR AP 2 51
65 8 KARAŞİMŞEK KG SK 4y d  a 59,5 İ.KATAR 4 47
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 LION ROBERO DB SKG SK 2y d  e 57,5 F.YARDIMCI 7 41
95 5 BALDUR KG DB SK 2y k  e 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 3 34
90 1 MY IRON SK 2y d  e 59 Y.CENGİZ 5 44
90 2 CAYMAZ OĞLU KG K DB 2y a  e 56 B.SARIDAL AP 1 42
85 7 KARAKIZ KG SK 2y d  d 53,5 Ç.CANPOLAT AP 8 - DS 33
75 8 FAST PAR K 2y a  d 52 L.TAPTIK AP 6 30
70 6 İŞKODRALI K SKG 2y d  e 53,5 S.KAPLAN 2 33
65 4 DUYGULU KIZ SK 2y d  d 52,5 M.ŞAKİR AP 4 37
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 KING OF THE CASTLE KG 4y d  a 55,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 3 45
95 11 PAVLİÇENKO SKG SK 4y a k 52 B.SARIDAL AP 5 32
90 9 NİKOLASMATİ KG DB 4y a  a 56 F.YARDIMCI 7 40
85 1 STAR MAN KG SK 4y d  a 61 A.H.BAYAR AP 2 54
80 4 RAND ROWER KG SK 3y d  e 56 Y.CENGİZ 9 46
75 7 GEYİKLİ KG DB SK 7y a  a 55 F.FELHAN AP 4 42
70 8 SON OF SAVER DB SK 3y d  e 54 L.TAPTIK AP 1 42
65 2 SON OF THE QUEEN KG DB SK 4y d  a 59,5 S.KAPLAN 8 47
60 3 LION HECTOR DB SKG SK 3y a  e 53 M.ŞAKİR AP 10 46
55 6 ANADOLU PRENSİ KG DB SK 4y d  a 57,5 B.BEKTAŞ 11 - DS 43
50 10 GRAND METEOR DB SK 4y d  a 54,5 M.IŞIK AP 6 37

Hiç yorum yok: