Sayfalar

Şanlı Urfa - 27/12/2023 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 VAMOS PEPPA KG K 2y a  d 55 A.ÇANKAYA AP 9 31
95 2 DAYTIME SON K DB 2y a  e 57 N.ALTIN 8 21
90 1 BERAZZİ DB SKG SK 2y d  e 57 F.YARDIMCI 1 28
85 7 MIRAGE EFFECT SKG SK 2y d  d 55 H.ALTUNDAĞ 4 28
80 8 MİR CEYLANI SK 2y d  d 55 A.ŞENBAHAR AP 6 21
75 3 MY BOY FIRAT DB SKG SK 2y d  e 54 A.H.BAYAR AP 10 - DS 23
70 9 SWEET WOMAN KG K 2y d  d 55 H.ALTUNKILIÇ 7 21
65 4 MY KİNG DELAL KG SK 2y d  e 57 M.E.DOĞAN 2 0
60 5 OĞLUM NÜSRET KG SK 2y d  e 57 Y.CENGİZ 3 0
55 6 BLACK CAT KG K 2y d  d 55 A.AKDEMİR AP 5 11
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 LAST BEST DB SKG SK 4y k  a 63 A.H.BAYAR 7 - DS 92
95 6 ANGRY BULL KG DB SK 6y d  a 62 Y.ÇELİKBAŞ 1 78
90 4 SILVER CLOUD KG K 6y a  a 62 MEH.PARLAK 3 94
85 1 ASABİ KG SK 4y d  a 63 F.ÇETİN 4 72
80 5 YILDIZKIRAN SKG SK 4y a  a 63 B.SARIDAL 6 - DS 80
75 2 BABA ŞAHİN KG SK 4y d  a 63 M.ŞAKİR 2 85
70 7 WARRIOR JUSTEN KG SK 4y a  a 59 M.BAL 5 - DS 43
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ÇAKAL JUNIOR SK 2y d  e 57 İ.AKYAVUZ 8 0
95 9 NAZLI FATMA K DB 2y d  d 53 M.ŞAKİR AP 11 - DS 24
90 7 ÇIĞLIFIRTINASI KG K DB 2y d  d 55 Y.CENGİZ 6 26
85 10 POWERFUL GIRL SK 2y d  d 55 F.YARDIMCI 5 19
80 1 BİNDALBEY KG DB SK 2y d  e 57 H.ALTUNKILIÇ 4 0
75 11 WESTERN DANCER KG SK 2y d  d 55 N.ALTIN 9 13
70 5 FREE SK 2y d  e 57 M.A.AKTÜRK 3 27
65 8 MY LOWELY KG DB SK 2y d  d 55 A.AKDEMİR AP 10 - DS 13
60 2 BRITISH BREEZE KG DB SK 2y d  e 57 M.P.DEMİR AP 1 0
55 6 UÇAN AHMET DB SK 2y d  e 55 A.ÇANKAYA AP 7 0
50 4 ÇİLLO KG SK 2y a  e 54 İ.GÜREKE AP 2 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ANADOLU PRENSİ KG K 3y d  e 58,5 A.ŞENBAHAR AP 13 - DS 41
95 6 SIDNEY STORM DB SKG SK 3y a  e 59 H.ALTUNKILIÇ 8 40
90 2 GÖKYILDIZ DB SK 4y d  a 63 F.YARDIMCI 3 44
85 3 MITHRIL SK 4y d  a 61,5 A.ÇANKAYA AP 11 43
80 9 TAŞKESEN KG DB 8y a  a 60 S.KAPLAN 12 - DS 38
75 10 RECTIFIER KG DB SK 3y d  e 57,5 N.ALTIN 6 37
70 15 BATUKANHAN KG 5y d  a 55 F.FELHAN AP 2 28
65 1 KOSİ KG K DB 3y d  e 61,5 Y.CENGİZ 9 45
60 14 BLUE SEA WIND KG DB SK 3y a  e 54 B.SARIDAL AP 1 30
55 7 GREY LEGEND SKG SK 3y k  e 58 H.ALTUNDAĞ 7 38
50 5 LIZBON DB SK 6y d  a 59 M.ŞAKİR AP 15 - DS 40
45 11 KING OF GAME KG K DB 4y d  a 57,5 E.AKKILIÇ AP 14 - DS 35
40 13 EFELERİN EFESİ KG DB GKR 5y d  a 54,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 16 - DS 31
35 12 WHITE TOCCET KG DB SK 3y k  e 55 İ.AKYAVUZ 4 32
30 8 MEHMEDOV DB SKG SK 4y a  a 60 İ.KATAR 10 38
25 16 CAKA KG DB 3y k  e 51 L.TAPTIK AP 5 24
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 BİNATLI GÜNEŞİ KG K DB 2y a  d 57 F.YARDIMCI 3 43
95 6 TOWSON KG SK 2y d  d 56 E.AKKILIÇ AP 6 32
90 5 ŞİRİN KAN KG K 2y k  d 55 A.H.BAYAR AP 5 39
85 8 DEMİRAT SK 2y a  e 57 N.ALTIN 11 - DS 47
80 12 DAUGHTER OF ANGEL SK 2y a  d 55 İ.AKYAVUZ 8 30
75 10 KAMALİYA DB SKG SK 2y d  d 57 M.E.DOĞAN 7 29
70 9 GRANDE HEART KG DB SK 2y a  e 57 Y.CENGİZ 10 31
65 4 MY GAZELLE SKG SK 2y a  d 58 M.A.AKTÜRK 9 39
60 14 SUPERLINE SK 2y d  e 57 İ.KATAR 4 30
55 3 KHUTULUN KG K 2y d  d 55 B.SARIDAL AP 13 - DS 35
50 11 KİNG GÖKHAN K 2y d  e 55 A.AKDEMİR AP 2 37
45 2 CANSIN HATUN KG DB SK 2y d  d 58 H.ALTUNDAĞ 12 - DS 34
40 1 HANDSOME LAKE KG DB 2y d  e 58 A.ŞENBAHAR AP 14 - DS 33
35 13 AZİMUT KG K DB 2y d  e 55 A.ÇANKAYA AP 1 30
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 13 ZEKAİBEY KG DB 6y k  a 59,5 F.YARDIMCI 6 77
95 10 KAFA OKTAY KG SK 4y k  a 53,5 E.AKKILIÇ AP 3 57
90 6 REBER 9y k  a 59,5 İ.AKYAVUZ 12 - DS 64
85 5 AYDURU KG K DB 8y a k 57,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 1 71
80 11 GÜNEŞİN DOĞUŞU SK 4y k  a 56,5 F.ÇETİN AP 9 49
75 1 BUĞRAHAN SK 8y k  a 60,5 A.ŞENBAHAR AP 13 - DS 59
70 2 HAFYAN KG SK 5y a  a 59,5 A.AKDEMİR AP 8 46
65 12 SANCAKTAR KG K DB 7y a  a 52,5 L.TAPTIK AP 5 43
60 4 SON MAHSÜL KG DB 6y k  a 61,5 M.E.DOĞAN 7 45
55 9 ÇARIK AĞASI KG GKR 6y d  a 56,5 Y.CENGİZ 10 59
50 3 ÖZERDİNÇ KG DB SK 9y d  a 58,5 A.H.BAYAR AP 4 63
45 7 MERİDYEN KG 5y k  a 57,5 S.KAPLAN 11 38
40 8 PASAT KG K DB 4y k  a 57,5 İ.KATAR 2 43
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 YAROVA KG SK 3y k  e 58,5 A.AKDEMİR AP 15 - DS 44
95 14 AKKOR ATEŞ K GKR 3y a  e 53,5 S.KAPLAN 13 - DS 32
90 7 AYBORADAN KG DB 3y k  e 55,5 N.ALTIN 7 36
85 13 MADENCİ KG DB SK GKR 3y k  e 54 İ.KATAR 12 33
80 11 FELHANALP KG DB SK 3y k  e 54,5 F.FELHAN AP 9 34
75 4 SEZGİNER KG K 3y k  e 56,5 H.ALTUNDAĞ 14 - DS 38
70 1 MUŞFIRTINASI KG K 3y k  e 58,5 A.ŞENBAHAR AP 1 44
65 15 MİR JOKERİ KG K 3y k  e 52,5 A.H.BAYAR AP   30
60 6 MUŞYILDIZI KG K DB 3y a  d 55 A.ÇANKAYA AP 4 37
55 3 SELÇUKLU RÜZGARI KG SK 3y d  e 55,5 E.AKKILIÇ AP 2 38
50 12 İMTİHAN KG SK 3y a  e 54 M.ŞAKİR AP 3 33
45 9 RÜZGAR HAMZA DB 3y a  e 55 F.YARDIMCI 10 35
40 5 FIRTINA İBİŞ K 3y k  e 56 M.E.DOĞAN 11 37
35 8 ULVİ DB SK 3y a  e 55,5 İ.AKYAVUZ 6 36
30 10 SAADIN FIRTINASI KG K DB 3y a  d 55 AH.ARSLAN 8 35
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 MATARACI KG DB SK 3y k  e 60 Y.CENGİZ 2 48
95 12 NAZLI ÇOCUK KG K 3y k  d 56 M.A.AKTÜRK 12 42
90 4 AVCIM KG K 3y k  e 57 F.YARDIMCI 5 47
85 15 ÖZERİN SESİ KG K 3y a  e 55 S.KAPLAN 6 39
80 6 IRMAK BEYİ KG K DB 3y a  e 57 İ.AKYAVUZ 7 44
75 7 LORDUM KG K DB 3y k  e 55 A.AKDEMİR AP 4 39
70 13 BAY BOTAN KG SK 3y d  e 56 A.ŞENBAHAR AP 17 - DS 31
65 3 GİRDABIN OĞLU KG SK 3y d  e 59 N.ALTIN 3 63
60 16 BEY BEY KG SK 3y a  e 56 F.ÇETİN AP 9 31
55 8 OGANER KG DB SK 3y k  e 54 Y.ÇELİKBAŞ AP 13 40
50 5 GÖKBENİZ KG DB SK 3y d  e 55 A.ÇANKAYA AP 8 29
45 2 AZİZ AĞA 3y a  e 56 F.FELHAN AP 11 42
40 10 YAVUZKAN KG SK 3y k  e 57 H.ALTUNDAĞ 16 - DS 40
35 17 KAYIP PRENS KG K GKR 3y d  e 54 E.AKKILIÇ AP 10 41
30 9 ŞAPKALI MEMO KG SK 3y k  e 54 M.ŞAKİR AP 14 - DS 30
25 11 CANATEŞ KIZI DB 3y k  d 55 İ.KATAR 15 - DS 29
20 14 GÖKHAN CAN KG SK 3y k  e 57 M.E.DOĞAN 1 39

Hiç yorum yok: