1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 CANIM ÇITIR KG DB SK | 5y a k | 59,5 | M.UYAR | 4 | 73 |
95 | 1 GELENCAN KG DB SK | 4y k k | 60,5 | O.KIZILDAŞ | 3 | 60 |
90 | 6 MİSTRAL KG K DB | 4y k k | 55,5 | M.B.ÖNCEL | 1 | 29 |
85 | 4 MAHİNURUM KG DB SK | 4y a k | 59,5 | M.BAĞ | 6 - DS | 53 |
80 | 3 GÜNYELİ KG K GKR | 8y a k | 59,5 | HA.GÖKÇE | 2 | 79 |
75 | 5 SANAY SKG SK | 9y a k | 59,5 | E.ÜSTÜN | 5 | 65 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9 OPEN YOUR EYES DB SK | 2y d d | 55 | N.AVCİ | 9 | 0 |
95 | 7 STORM BLOOD KG K ÖG | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 5 | 0 |
90 | 4 OCEAN COMPASS SK | 2y a e | 57 | M.KAYA | 3 | 0 |
85 | 8 ATOM AYŞE KG SK | 2y d d | 55 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 0 |
80 | 1 BATARD | 2y a e | 57 | O.YILDIZ | 8 | 0 |
75 | 6 SMART MONEY KG SK | 2y d e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 0 |
70 | 2 BATMAN ÇOCUĞU | 2y d e | 57 | E.AKTUĞ | 6 | 0 |
65 | 3 ERGANİ BEYİ KG DB SK | 2y d e | 57 | A.YILDIZ | 10 | 0 |
60 | 10 PRINCESS OF RUNNER KG K | 2y d d | 55 | H.KAPLAN | 2 | 0 |
55 | 5 REMZİYENİN OĞLU SK | 2y d e | 57 | A.İNCİ | 1 | 0 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 İZBANDOT KG DB SK | 3y a e | 57 | H.KAPLAN | 3 | 56 |
95 | 1 ALEKO KG DB SK | 3y a e | 57 | A.YILDIZ | 6 | 38 |
90 | 8 AŞK VE GURUR KG K | 3y a d | 52 | HA.GÖKÇE AP | 1 | 46 |
85 | 7 NELİA KG DB SK | 3y a d | 55 | B.M.MIRIK | 5 | 40 |
80 | 4 OĞLUM YUNUS KG DB SK | 3y a e | 57 | A.İNCİ | 8 - DS | 40 |
75 | 5 SEYMENTAY KG DB SK | 3y k e | 57 | M.UYAR AP | 4 | 38 |
70 | 6 KADİFE KALE | 3y a d | 55 | D.BUDAK AP | 2 | 43 |
65 | 3 KERİMDEDEM KG K DB | 3y k e | 57 | H.YOLAÇICI AP | 7 | 37 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 TOUCH OF HEAVEN KG DB SK | 3y a e | 58 | N.AVCİ | 3 | 57 |
95 | 3 CHUMLEE DB SKG SK | 3y d e | 58 | O.YILDIZ | 2 | 61 |
90 | 5 KING USTA SKG SK | 3y d e | 58 | M.KAYA | 5 | 63 |
85 | 2 BARİ DB SK | 3y d e | 54 | S.AKŞIN AP | 4 | 54 |
80 | 6 OĞLUM FIRAT | 3y d e | 60 | B.M.MIRIK | 6 | 61 |
75 | 4 DREAM DUST DB SK | 3y a e | 58 | A.YILDIZ | 1 | 59 |
70 | 8 SHIVA K DB | 3y a d | 55 | M.KAYİŞ AP | 7 - DS | 27 |
65 | 1 TORUN YUSUF DB SKG SK | 3y d e | 61 | K.TOKAÇOĞLU | 8 - DS | 63 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 SON SEVİM DB SK | 3y a d | 61,5 | M.KAYA | 5 | 71 |
95 | 4 AYURNAMAT DB | 4y k k | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 81 |
90 | 5 QUEEN AKARCA K DB | 5y d k | 60 | M.ÇİÇEK | 6 | 71 |
85 | 1 KANDIRA GÜZELİ DB SKG SK | 4y d k | 59 | S.ÇELİK AP | 7 | 69 |
80 | 2 SEASIDE SONG K DB | 3y d d | 61,5 | E.AKTUĞ | 8 | 62 |
75 | 7 DEEP DELIGHT DB | 4y d k | 58 | O.YILDIZ | 4 | 59 |
70 | 6 PLEINE LUNE KG DB SK | 3y k d | 58,5 | H.ŞİMŞEK | 2 | 49 |
65 | 8 BEYOND THE SEA DB SKG SK | 3y d d | 56,5 | H.KAPLAN | 3 | 47 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 BEFORE OR AFTER KG K | 2y a d | 55 | M.ÇİÇEK | 4 | 0 |
95 | 1 ASİLİKOM K | 2y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 0 |
90 | 3 EMPIRE OF THE STAR KG DB SK | 2y a e | 57 | N.AVCİ | 2 | 0 |
85 | 2 CLEAN HEART | 2y a e | 57 | B.M.MIRIK | 8 | 0 |
80 | 6 WARRIOR CAT SK | 2y d e | 57 | M.KAYA | 1 | 0 |
75 | 4 MY ORPHAN KG SK | 2y d e | 57 | O.YILDIZ | 10 - DS | 0 |
70 | 5 TIZ SONG KG DB | 2y k e | 57 | E.AKTUĞ | 7 | 0 |
65 | 8 DAMASCUS DEVIL KG K | 2y a d | 55 | A.YILDIZ | 9 - DS | 0 |
60 | 9 LADY EKINOX DB SK | 2y d d | 55 | A.İNCİ | 5 | 0 |
55 | 10 SİYUMBİKENİN KIZI K GKR | 2y a d | 55 | H.ŞİMŞEK | 3 | 0 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 KAÇIN KURASI KG | 3y k e | 58 | M.ÇİÇEK | 6 | 42 |
95 | 11 DOĞUNUN OĞLU KG DB SK | 3y k e | 53 | HA.GÖKÇE AP | 12 | 38 |
90 | 10 ARGALI KG DB | 3y k e | 56 | N.AVCİ | 5 | 38 |
85 | 9 AĞIR ABİ | 3y d e | 56,5 | E.AKTUĞ | 14 | 39 |
80 | 6 KATI ZEYNEL KG K DB | 3y k e | 57,5 | O.YILDIZ | 9 | 41 |
75 | 1 NİHAVENT KG SK | 3y d d | 56,5 | S.AKŞIN AP | 2 | 45 |
70 | 2 TAHARGA KG K DB | 3y k e | 59,5 | H.KAPLAN | 3 | 45 |
65 | 12 UMUT TAY KG K DB | 3y d e | 55,5 | A.YILDIZ | 7 | 37 |
60 | 13 HÜMAŞAH HANIM KG K DB GKR | 3y a d | 55,5 | H.ŞİMŞEK | 4 | 37 |
55 | 8 SULTAN NENE KG K | 3y k d | 57,5 | K.TOKAÇOĞLU | 11 | 41 |
50 | 14 KRAL HAKAN KG DB SK | 3y a e | 51,5 | D.BUDAK AP | 35 | |
45 | 7 COOL FARUK KG SK | 3y a e | 54 | M.UYAR AP | 10 | 40 |
40 | 3 CAKİHANIM KG SK | 3y a d | 58,5 | B.M.MIRIK | 13 | 43 |
35 | 4 COŞKUNKAN SK ÖG | 3y a e | 58,5 | A.İNCİ | 8 | 43 |
İzmir - 14/12/2023 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
Beygir,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Tahminler,
TJK Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder