Sayfalar

Adana - 12/12/2023 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BYE BYE LULLABY DB SK 6y d k 58 MÜS.ÇELİK 2 60
95 5 WHITE BUTTERFLY K DB 3y k  d 56 M.S.ÇELİK 5 45
90 1 AIRMAN KG DB SK ÖG 6y d  a 60 H.ALTUNDAĞ 8 - DS 83
85 4 GLOWMANE SKG SK SGKR 3y a  d 56 F.ÇETİNBAŞ AP 1 47
80 6 MUSHARRAF (USA) KG DB SK GKR 3y d  e 55 M.G.ARSLAN 4 41
75 2 GÖZÜ KARA BATINIM KG DB SK 4y d  a 59 K.DEMİREL AP 3 42
70 7 AMIGDALA SK 9y d k 53 İ.AKYAVUZ 7 - DS 51
65 8 DALTONLAR KG DB SK 3y d  e 53 SER.YILDIZ AP 6 11
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 PEKERİM K DB 2y d  d 58,5 F.R.BEBEK 7 - DS 57
95 3 NARSİL SK 2y d  e 57,5 MÜS.ÇELİK 3 55
90 7 ÇAĞANIM DB SK 2y d  e 51,5 M.KESKİN 5 - DS 43
85 1 SEHERİN YELİ KG K 2y d  d 57,5 M.N.SUNKAR AP 2 59
80 5 DESERT QUIET KG SK 2y d  e 55,5 A.ÇELİK 4 51
75 4 OĞLUM SERHAT KG SK 2y a  e 56,5 İ.AKYAVUZ 8 - DS 53
70 8 ADAMANT WARRIOR KG K 2y d  e 51 F.S.M.SANSAR AP 6 - DS 42
65 6 FAST PILOT SK 2y a  e 52,5 M.G.ARSLAN 1 45
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 KING OF DELATIERRA KG SK 2y d  e 57 A.ÇELİK 2 0
95 5 LE ROI DANSE SK 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 9 0
90 6 MALKOÇ TAY KG K 2y a  e 55 K.DEMİREL AP 8 33
85 2 GÜNÜN YILDIZI K 2y k  e 54 M.N.SUNKAR AP 6 0
80 7 RESPECT ME KG K DB 2y d  e 55 SER.YILDIZ AP 1 26
75 10 SOLE EMPEROR KG DB SK 2y d  e 57 İ.AKYAVUZ 4 0
70 3 KING MALKOÇ KG K 2y d  e 57 M.S.ÇELİK 5 0
65 9 SILENCE OF REALITY 2y a  e 54 F.ÇETİNBAŞ AP 7 0
60 8 SEVİNÇLİ DB SKG SK 2y a  e 53 Ş.GEZGİNCİ AP 10 - DS 19
55 1 BONGUSTA KG SK 2y a  e 57 B.KILINÇ 3 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 RIZA BEY SK 4y k  a 59,5 K.DEMİREL AP 2 71
95 1 KAPAKLICAN KG K DB 7y k  a 61 F.ÇETİNBAŞ AP 3 72
90 7 UÇAN KARDEŞ KG DB 4y k  a 55 MÜS.ÇELİK 5 58
85 9 HATTAT KG K DB 6y d  a 50,5 M.KESKİN 1 47
80 3 SİYAHBEYAZ KG K 4y d  a 57,5 F.S.M.SANSAR AP 6 - DS 69
75 5 SULEIMAN KG K DB 7y k  a 57,5 M.N.SUNKAR AP 7 - DS 65
70 8 DÜNYA KRALI KG SK 4y k  a 50,5 SER.YILDIZ AP 4 49
65 6 ALTINEKEN KG K DB 4y a k 58 M.S.ÇELİK 8 - DS 64
60 4 DAĞ AVCISI KG DB SK 6y a  a 60 A.ÇANKAYA AP 9 - DS 68
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 JONAH HEX DB SKG SK 4y d  a 58,5 A.ÇELİK 6 - DS 74
95 6 MEMORY REMAINS DB 3y d  e 55,5 F.S.M.SANSAR AP 5 76
90 2 CEYAR KG K DB 5y d  a 60,5 SER.YILDIZ AP 7 - DS 80
85 8 SIRIUS BLACK KG K DB 4y d  a 55,5 MÜS.ÇELİK 1 68
80 4 RABITELLİ KG SK 4y d  a 59 K.DEMİREL AP 2 79
75 3 ÇİLKELEŞ 4y d k 59,5 F.ÇETİNBAŞ AP 4 80
70 5 CONTINUOUS DB SKG SK 3y d  d 59 M.S.ÇELİK 3 77
65 1 MARKA POLO DB SK 3y d  e 61 M.N.SUNKAR AP 8 - DS 85
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 KNIGHT OF THE ROAD KG K 2y d  e 57 A.ÇELİK 4 0
95 3 GIVE GOD DB SK 2y a  e 57 MÜS.ÇELİK 7 39
90 4 KING DAVUT DB SK 2y d  e 55 SER.YILDIZ AP 6 40
85 1 ÇELİ BEZA SK 2y d  e 57 M.S.ÇELİK 5 37
80 7 PINJARRA KG K 2y d  e 57 M.KESKİN 3 33
75 9 THE BIG BLUFF KG DB SK 2y d  e 54 F.ÇETİNBAŞ AP 9 0
70 8 ŞAHİN ALP KG SK 2y d  e 54 M.N.SUNKAR AP 8 0
65 6 LİON SANCTUARY KG K 2y d  e 55 K.DEMİREL AP 2 18
60 2 DÜZİÇİ DB SKG SK 2y d  e 57 İ.AKYAVUZ 1 0
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ÇETİNREİS KG K GKR 3y k  e 57 K.DEMİREL AP 1 39
95 4 FURKANMERT KG DB 3y a  e 57 M.N.SUNKAR AP 3 42
90 5 KAYAGÜCÜ KG SK 3y a  e 57 F.ÇETİNBAŞ AP 6 43
85 3 ERDİ BEY 3y k  e 60 M.G.ARSLAN 7 40
80 10 HAYAL GÖZLÜM KG SK 3y a  d 53 SER.YILDIZ AP 8 36
75 1 BEY BEY KG SK 3y a  e 60 İ.AKYAVUZ 10 29
70 9 ZİLOŞUM KG K 3y a  d 55 F.ÇETİN AP 11 - DS 42
65 6 BECERİKLİ EZGİ KG DB SK 3y a  d 58 M.KESKİN 5 34
60 7 DAMLA GÜLÜ K 3y a  d 58 MU.DEMİR 9 37
55 8 LAL HANIM KG K 3y d  d 54 F.S.M.SANSAR AP 4 33
50 11 GÖLGELİM KG DB SK 3y k  d 55 B.KILINÇ   9

Hiç yorum yok: