1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. GOLD POLAT DB SK | 5y a a | 62 | H.ÇİZİK | 5 | 79 |
95 | 9. ROCKY FORK MNM KG DB SK | 5y d k | 53 | H.KAPLAN | 8 | 50 |
90 | 8. LADY OF PARTHENIA DB SKG SK YP | 4y d k | 54 | G.KOCAKAYA | 4 | 74 |
85 | 4. GOLDENPASS K DB | 5y d a | 56 | H.KARATAŞ | 7 | 62 |
80 | 3. YELLOW LEGEND SKG SK | 4y a a | 54 | G.ÖZÇELİK AP | 10 | 44 |
75 | 5. SAETTA KG DB SK BB | 4y d k | 56 | M.KAYA | 2 | 66 |
70 | 2. HEART OF THE KING K | 4y k a | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 62 |
65 | 6. ÇIKSALIN KG SK | 6y d k | 55 | A.KURŞUN | 9 | 77 |
60 | 10. RIVER LIFE KG K | 4y a a | 54 | D.YILDIZ | 3 | 42 |
55 | 7. MY DESTINY DB | 4y d a | 54 | GÖK.BEKTAŞ | 6 | 28 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. MISS AKASYA | 3y d d | 55,5 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 41 |
95 | 3. EARTH AND GRAY KG DB SK | 3y k d | 57,5 | F.YÜKSEL | 5 | 45 |
90 | 2. KÜŞNE SK | 3y d d | 58 | H.KARATAŞ | 3 | 46 |
85 | 6. DAY DREAM K SKG | 3y d d | 55 | T.YILDIZ | 2 | 40 |
80 | 8. ANGEL OF HONOUR (IRE) SK | 3y d d | 54 | M.ÇİÇEK | 8 - DS | 38 |
75 | 4. MOGAAVO SK | 3y d d | 56,5 | H.ÇİZİK | 1 | 43 |
70 | 7. POCO POCO KG | 3y d d | 54,5 | S.ERKUŞ | 6 | 39 |
65 | 1. QUEEN OF DARKNESS | 3y d d | 60 | G.KOCAKAYA | 9 - DS | 50 |
60 | 9. BLACKBERRY KG K | 3y d d | 54 | M.HAMEDİ | 4 | 38 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. NAKIŞ KG SK GKR | 4y d a | 57 | A.İNCİ AP | 7 | 60 |
95 | 4. KARAKAPLI KG SK | 4y a a | 53 | H.KAPLAN | 10 - DS | 46 |
90 | 2. HEKİMOĞLU KG DB SK | 4y k a | 56,5 | T.YILDIZ | 1 | 53 |
85 | 10. ÜLGENBEY KG SK | 4y k a | 50 | B.ÇIĞLA AP | 2 | 33 |
80 | 9. TÜRKSOYLU KG K | 4y d a | 50 | M.HAMEDİ | 11 - DS | 33 |
75 | 7. BABA ÖZESER KG SK | 4y k a | 50 | O.YILDIZ | 8 | 39 |
70 | 6. ŞENKARDEŞ KG DB SK | 4y a a | 51,5 | S.ERKUŞ | 9 - DS | 43 |
65 | 5. ATAÇHAN KG K GKR | 4y a a | 50 | G.ÖZÇELİK AP | 3 | 43 |
60 | 3. DEDEM AHMET KG SK | 4y k a | 53,5 | G.KOCAKAYA | 6 | 47 |
55 | 11. BAŞPARMAK KG | 4y d a | 50 | D.KAYA AP | 4 | 26 |
50 | 8. SÜMER HAN KG K | 4y k a | 50 | F.ARSLAN AP | 5 | 37 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. ERTEGİ KG K | 4y a a | 58 | H.KARATAŞ | 5 | 36 |
95 | 11. TURAP BEY KG BB | 4y k a | 58 | G.KOCAKAYA | 2 | 37 |
90 | 5. BOZAĞA SKG SK | 4y k a | 58 | A.KURŞUN | 8 | 35 |
85 | 3. BABYBOY KG DB SK | 4y k g | 55 | Z.KARABULUT AP | 4 | 8 |
80 | 6. BUDAKLI KG K DB GKR | 4y k a | 58 | B.AVERBAK | 3 | 35 |
75 | 12. YENGEÇ KG K DB | 4y d a | 58 | H.ÇİZİK | 7 | |
70 | 10. MİTRALYÖZ KG DB SK | 4y k a | 56 | D.KAYA AP | 12 - DS | 31 |
65 | 2. ATLISAVAŞÇI KG DB GKR | 4y d a | 58 | İ.SOYAD | 10 | 26 |
60 | 9. KONDUBEYİ KG K | 4y k a | 54 | A.İNCİ AP | 1 | 28 |
55 | 8. KIZILVAZO KG K | 4y a a | 55 | B.ÇIĞLA AP | 9 | |
50 | 1. AKTAHA SK | 4y d a | 58 | S.ERKUŞ | 6 | |
45 | 4. BERENGE KG SK | 4y k a | 58 | F.YÜKSEL | 11 | |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. ÇAKALINOĞLU SK | 4y d a | 54 | H.ÇİZİK | 7 - DS | 94 |
95 | 2. BAYBAŞKAN SKG SK | 9y d a | 56 | F.YÜKSEL | 6 - DS | 95 |
90 | 7. MAGNUM OPUS | 4y d a | 55 | T.YILDIZ | 3 | 95 |
85 | 4. RAMPAGE DB SKG SK YP | 5y a a | 56 | G.KOCAKAYA | 5 - DS | 92 |
80 | 3. GRASHOF KG SK | 5y d a | 56 | H.KARATAŞ | 1 | 94 |
75 | 1. AYBARS KG DB SK | 6y d a | 56 | M.ÇİÇEK | 2 | 89 |
70 | 5. VICTORY IS OURS DB SK BB | 8y a a | 56 | M.KAYA | 4 | 95 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. ORHUNKAAN KG SK | 4y a a | 55,5 | H.ÇİZİK | 7 - DS | 80 |
95 | 5. YETİM ALİ KG K DB | 5y a a | 55,5 | M.ÇİÇEK | 6 | 75 |
90 | 6. ARDABEY KG SK | 5y d a | 53,5 | İ.SOYAD | 9 - DS | 71 |
85 | 8. SUBİKE KG DB SK | 5y k k | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 62 |
80 | 4. GÜNBİKE SK YP | 6y d k | 57,5 | G.KOCAKAYA | 1 | 79 |
75 | 7. ASTEROİD KG SK | 6y a a | 53,5 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 71 |
70 | 9. YOLKIRAN KG K | 6y a a | 50 | F.ARSLAN AP | 4 | 58 |
65 | 1. KORKMAZEFE DB SKG SK | 5y k a | 61 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 5 | 90 |
60 | 2. ÇELİKMAN KG SK | 6y a a | 59 | T.YILDIZ | 8 - DS | 82 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 11. DUMANOĞLU KG DB | 5y a a | 54,5 | S.ERKUŞ | 6 | 44 |
95 | 9. BANA MÜSADE DB YP | 5y d a | 55,5 | H.ÇİZİK | 11 | 46 |
90 | 10. ÖZGÜRFATİH KG DB | 5y k a | 54 | D.KAYA AP | 4 | 45 |
85 | 4. BEYHANEFE KG DB SK | 6y k a | 55,5 | A.İNCİ AP | 7 | 52 |
80 | 2. GUBAZ DB SK | 5y a a | 60 | M.KAYA | 13 - DS | 55 |
75 | 6. LAZ OĞLUM KG DB SK | 6y d a | 58 | G.KOCAKAYA | 12 | 51 |
70 | 7. ARAPOVİÇ YP | 5y k a | 57 | T.YILDIZ | 14 - DS | 49 |
65 | 14. BOLKAR DAĞI KG | 5y a a | 50 | Y.PİLAVCILAR | 9 | 24 |
60 | 5. BİR ÖMÜR | 6y k a | 58,5 | V.KAPLAN | 3 | 52 |
55 | 13. NOSSİ DB SK | 5y k k | 51,5 | F.ARSLAN AP | 5 | 42 |
50 | 1. HAZAR DENİZİ | 5y a a | 61 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 10 | 61 |
45 | 3. YURTYAPAN KG DB SK | 6y a a | 58,5 | M.P.DEMİR AP | 2 | 54 |
40 | 8. ŞERİFE ABLA KG DB SK | 7y k k | 52 | G.ÖZÇELİK AP | 1 | 45 |
35 | 12. ARISAN KG | 7y a a | 54 | H.ALTIN | 8 | 43 |
İstanbul - 30/01/2021 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder