Sayfalar

İstanbul - 20/01/2021 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5.  ULUBATUR KG DB 6y k  a 58 A.KURŞUN 7 - DS 92
95 2.  MAVRA KG SK 7y k  a 58 Ö.YILDIRIM 4 100
90 6.  ÖNCÜPINAR KG K 7y a k 56 MÜS.ÇELİK 5 - DS 90
85 1.  KORKMAZEFE KG DB SK 5y k  a 58 G.KOCAKAYA 3 90
80 7.  SANAY SKG SK 7y a k 52 K.GÖKÇE AP 1 86
75 4.  ÖZGÜRFATİH KG DB 5y k  a 58 A.ASLAN 2 45
70 3.  ONURLUEFE KG DB SK 6y a  a 58 A.SÖZEN 6 - DS 93
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.  SPECIAL SON K 3y d  e 58 H.ÇİZİK 6 - DS 44
95 2.  CAPTAINS KEY KG DB SK 3y a  e 58 G.KOCAKAYA 2 59
90 1.  BROWN PILOT SKG SK 3y a  g 58 A.KURŞUN 4 43
85 4.  ELECTRIC LION KG K BB 3y a  e 56 A.SÖZEN 3 46
80 5.  HEADSHOT DB SK 3y k  e 54 Ö.YILDIRIM 1  
75 6.  KIZIL ASLAN 3y a  e 54 İ.SOYAD 5 - DS  
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6.  PEEKABOO (IRE) KG SK BB 4y d  a 51 MÜS.ÇELİK 10 - DS 46
95 5.  DERİN DİYAR SKG SK 5y a k 57,5 M.KAYA 1 57
90 3.  KARA YAŞAR 4y d  a 58 H.ÇİZİK 9 - DS 60
85 1.  MAICON KG DB SK 5y d  a 61 M.G.ARSLAN AP 8 68
80 4.  JOSEPHINE 4y a k 57,5 H.KARATAŞ 5 59
75 8.  LE GOR DB SK 5y d  a 51,5 Z.KARABULUT AP 7 45
70 10.  AKDAĞ FIRTINASI SKG SK 5y a  a 47 G.ÖZÇELİK AP 3 39
65 9.  HAPPY TIME KG K 4y d  g 50 N.AVCİ 2 43
60 2.  BOOGEYMAN DB SKG SK 5y d  a 60,5 A.KURŞUN 4 63
55 7.  CİBO HAN DB SKG SK 4y d  a 50,5 M.HAMEDİ 6 45
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.  EZER GEÇER KG DB 3y a  e 58 H.ÇİZİK 8 36
95 4.  HALUK HAN K 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 6 32
90 1.  BOUBI SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 7 31
85 11.  QUEEN STAR DB SKG SK 3y d  d 56 A.ASLAN 4 32
80 6.  KAPOĞLU K 3y d  e 58 A.SÖZEN 12  
75 7.  RUNNER OF DARKNESS DB SK YP 3y d  e 58 H.KARATAŞ 3 30
70 8.  SON OF THE KING 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 9  
65 9.  SWEET TARGET KG SK 3y d  e 58 G.KILIÇ 5  
60 5.  INFLUENCER K 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 2 24
55 2.  ENTREVISTA SK 3y k  e 58 F.YÜKSEL 1  
50 10.  WAR ROOM KG 3y d  e 58 M.A.SOLMAZ 10  
45 12.  SEKSEN BİR SK 3y d  d 56 M.HAMEDİ 11  
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.  AKSİ SEDA KG 4y k k 57 Ç.CANPOLAT AP 9 43
95 5.  BLACK GRAPE KG K DB SGKR 4y a k 58 A.ASLAN 5 50
90 3.  KARAÇULHA DB SKG SK 4y k k 60 H.KARATAŞ 3 42
85 6.  İLSUM KG K 4y k k 58 Ö.YILDIRIM 8 43
80 9.  ATEŞİN KIZI KG K DB GKR 4y k k 56 M.KAYA 10 - DS 39
75 1.  ORMAN ESİNTİSİ DB SKG SK 4y d k 57 K.GÖKÇE AP 4 54
70 8.  ATEŞİN GÖZÜ KG SK BB 4y a k 56 A.SÖZEN 6 36
65 7.  NENİŞ KG DB SK 4y d k 58 H.ÇİZİK 2 37
60 10.  KARACA YELİZ KG K DB 4y a k 53 Z.KARABULUT AP 7 39
55 11.  MASTER KG SK 4y k k 56 N.AVCİ 1 32
50 4.  BALSENA K 4y k k 58 A.KURŞUN 11 - DS 42
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6.  SPREAD THE JOY SK 6y a k 58 G.KOCAKAYA 8 - DS 76
95 2.  AGERA SK BB 5y d  a 60 H.KARATAŞ 7 - DS 88
90 7.  ALY WINS KG DB SK BB 5y d  a 57 A.SÖZEN 4 65
85 8.  GANANDO SOLO KG SK 6y d  a 54 D.KAYA AP 9 - DS 86
80 3.  BAYBAŞKAN SKG SK 9y d  a 60 MÜS.ÇELİK 6 - DS 95
75 5.  GREY CLOUD 7y k  a 58 H.ÇİZİK 1 65
70 9.  TEEN SPIRIT KG K 4y d  a 56 F.YÜKSEL 5 - DS 60
65 4.  HODOR DB SK 4y d  a 60 A.KURŞUN 3 58
60 1.  MORTODELA KG K DB 7y d  a 60 ALP.OLUK AP 2 62
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6.  LITECOIN DB SKG SK 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 8 38
95 11.  RED CLOUD KG SK 3y a  d 56 F.YÜKSEL 10 36
90 1.  BLACK ROCK SK 3y d  e 58 M.KAYA 5 37
85 3.  INSPECTION KG DB SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 12 - DS 35
80 7.  ONTARIO 3y d  e 58 N.AVCİ 3  
75 8.  RICCARDO SKG SK 3y d  e 56 D.KAYA AP 7  
70 2.  HEMAN 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 9  
65 4.  İKİ BENLİ DB 3y k  e 58 GÖK.BEKTAŞ 6  
60 12.  ŞELALEM SK 3y d  d 56 M.A.SOLMAZ 1  
55 5.  KARAYAĞIZ SK 3y d  e 55 M.G.ARSLAN AP 11 - DS  
50 10.  STRONG BOY KG K DB 3y d  e 58 M.HAMEDİ 2  
45 9.  SIDDHARTHA 3y d  e 58 H.ÇİZİK 4  
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.  YOLKIRAN KG K 6y a  a 63 H.ÇİZİK 5 58
95 5.  BANA MÜSADE DB 5y d  a 54 Ö.YILDIRIM 4 40
90 7.  KEVİR SKG SK 6y k  a 52 N.AVCİ 1 36
85 3.  GÜZEL TUTKU KG DB SK 5y d k 59 GÖKH.GÖKÇE 12 - DS 50
80 6.  BEYAZÜZÜM KG 5y k  a 54 M.HAMEDİ 6 40
75 2.  ŞİNTAY KG SK 5y a k 61,5 İ.SOYAD 10 55
70 11.  ŞKİPTAR KG SK 5y k  a 50 Y.PİLAVCILAR 9 28
65 4.  DUMANOĞLU KG DB 5y a  a 57 F.YÜKSEL 11 46
60 10.  PESENŞAH KG DB 6y a  a 50 Z.KARABULUT AP 2 29
55 9.  YAMAN OĞLUM KG 5y k  a 50 GÖK.BEKTAŞ 7 31
50 12.  BENİM KG DB 5y k  a 50 C.TEPE AP 3 26
45 8.  FOTOKIZI SKG SK 5y d k 50 M.A.SOLMAZ 8 31

Hiç yorum yok: