Sayfalar

İstanbul - 09/01/2021 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.  GÜVEN KG SK 3y d  e 59 A.KURŞUN 3 42
95 1.  BAY TEMA SK 3y d  e 60 A.SÖZEN 5 - DS 44
90 3.  MAN OF HEART KG K DB 3y d  e 58,5 T.YILDIZ 6 - DS 41
85 6.  INFLUENCER SKG 3y d  e 50 H.KAPLAN 2 24
80 5.  ES ROBERO SK 3y d  e 55 A.ASLAN 4 34
75 4.  CANÇIKARAN KG K DB 3y k  d 56,5 N.AVCİ 1 37
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.  STRONG LEGS KG DB 3y a  e 54 H.KARATAŞ 1 80
95 2.  ROTOVATÖR K 3y d  e 54 OĞUZ EREN 4 - DS 55
90 4.  VECTOR KG K DB 3y d  e 54 S.BOYRAZ 3 - DS 74
85 1.  MEGALOMAN K 3y k  e 54 A.KURŞUN 2 68
80 5.  WANHEDA DB 3y d  d 52 BERKANT GÖKÇE AP 5 - DS 48
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.  BEŞKAZALI KG 4y k  a 60 M.KAYA 7 50
95 5.  KARBATUR KG K DB 4y d  a 55 T.YILDIZ 2 40
90 1.  FARANELLİ KG SK 4y a  a 58,5 G.KOCAKAYA 4 47
85 4.  BABACANDIR KG DB SK 4y a  a 55,5 A.KURŞUN 5 41
80 6.  KRAL ABUZER KG DB 4y k  a 55 A.ASLAN 6 40
75 3.  ANIL ABİ KG DB SK 4y a  a 55 F.ARSLAN AP 1 44
70 7.  ATEŞİN GÖZÜ KG SK BB 4y a k 53 A.SÖZEN 8 36
65 8.  KARAKAPLI KG SK 4y a  a 54,5 H.KAPLAN 9 - DS 39
60 9.  MASTER KG SK 4y k k 52 M.HAMEDİ 3 34
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7.  CHARMING MELODY SKG SK 3y a  d 56 H.KARATAŞ 6  
95 6.  VIVAZORAN 3y a  e 58 G.KOCAKAYA 8 - DS  
90 4.  MAGIC MERLIN K DB 3y d  e 58 F.YÜKSEL 7 - DS  
85 5.  SON DERMAN 3y d  e 58 M.KAYA 4  
80 2.  KARAYAĞIZ SK 3y d  e 58 S.BOYRAZ 9 - DS  
65 9.  VERRACANO (USA) 3y d  d 56 T.YILDIZ 3  
70 1.  BELL RING KG K 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 5  
75 8.  ŞELALEM SK 3y d  d 56 D.KAYA AP 2  
60 3.  LIGHTNING HAWK K 3y a  e 58 A.KURŞUN 1  
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8.  ROMANOLUR KG K 5y a k 55 G.KOCAKAYA 4 95
95 2.  LOKUM OĞLU KG SK 6y k  a 55 H.KARATAŞ 5 90
90 1.  DUMAN KG SK 5y k  a 55 A.ASLAN 3 93
85 4.  SAKALAYDIN KG DB SK 6y k  a 55 M.KAYA 1 88
80 5.  ULUBATUR KG DB 6y k  a 55 A.KURŞUN 8 - DS 92
75 6.  GÜNBİKE SK YP 6y d k 53 M.GÜNDÜZELİ 2 74
70 7.  HİLALEDA KG SK 7y a k 54 İ.SOYAD 7 - DS 96
65 3.  MAVRA KG SK 7y k  a 55 T.YILDIZ 6 100
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4.  NİĞBOLU KG DB 5y k  a 57 H.KARATAŞ 4 94
95 5.  SÜLÜNBİKE KG K 5y a  a 57 T.YILDIZ 3 106
90 6.  YETİM ALİ KG DB SK 5y a  a 57 A.ASLAN 2 74
85 1.  AFACAN KG SK GKR 6y k  a 57 M.KAYA 6 - DS 93
80 3.  MEHTAR KG K 5y a  a 57 N.ŞEN 1 82
75 2.  KORKMAZEFE KG DB SK 5y k  a 57 G.KOCAKAYA 5 90
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7.  HOT CHICK DB 3y a  d 56 A.KURŞUN 5  
95 1.  KING THE GLORIOUS SK BB 3y d  e 58 A.SÖZEN 2  
90 3.  NEW WORLD SK 3y d  e 58 H.KARATAŞ 7  
85 8.  SILK ORCHID KG SK 3y a  d 56 GÖKH.GÖKÇE 3  
80 2.  KING WARRIOR KG 3y d  e 58 M.KAYA 6  
75 4.  OVERLORD KG K 3y a  e 58 G.KOCAKAYA 4  
70 6.  FLAGELLO SKG SK BB 3y a  d 56 S.BOYRAZ 1  
65 5.  THE REBEL KNIGHT KG DB SK 3y a  e 58 M.GÜNDÜZELİ 8  
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.  SECRET EAGLE SK 4y d k 62 G.KOCAKAYA 7 54
95 4.  SIEMPRE GANADOR KG DB ÖG 5y d  a 61 A.KURŞUN 6 48
90 5.  CİBO HAN DB SKG SK 4y d  a 57,5 H.KARATAŞ 5 45
85 7.  MİRAHOR KG DB SK 5y k  a 59,5 M.KAYA 1 45
80 8.  COMANCHERO KG K 4y d  a 56,5 A.SÖZEN 11 - DS 43
75 1.  SÖNMEZBEY KG DB 4y d  a 63 S.BOYRAZ 10 - DS 56
70 3.  ZALDIR DB SK BB 4y d  a 60 F.ARSLAN AP 2 54
65 6.  ETYOPYALI SK 4y d  a 57,5 T.YILDIZ 9 - DS 45
60 10.  DR MIRACLE SKG SK 4y a  a 50 B.AVERBAK 3 21
55 9.  HAPPY TIME KG K 4y d  g 56,5 N.AVCİ 8 43
50 11.  KURT ZAAR SK 4y a  a 50 GÖK.BEKTAŞ 4 13

Hiç yorum yok: