Sayfalar

İzmir - 05/12/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.  ÖZÜDOĞRU KG DB GKR 3y a  e 59 M.ÇİÇEK 6 39
95 5.  KULDOSTU KG 3y a  e 57 N.AVCİ 2 31
90 1.  TAGOR KG DB 3y a  e 57 B.M.MIRIK AP 7 44
85 7.  BERHAYAT KG DB SK 3y k  d 55 H.ŞİMŞEK 4 34
80 2.  MİLASBERK KG DB 3y a  e 56 F.KABADAYI AP 3 40
75 8.  NİKOŞ KG DB SK 3y k  d 52 İ.KALE 1 17
70 4.  NADİDEGÜL KG DB SK GKR 3y k  d 58 M.SAV 5 38
65 6.  RANA GÜLÜ SKG SK 3y d  d 57 F.YÜKSEL 8 - DS 34
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4.  JUNIOR ÇINAR KG DB SK 2y a  e 57 A.OKAN PAZAR AP 6 38
95 9.  DANGEROUS BEAUTY DB SKG SK 2y d  d 55 F.YÜKSEL 9 29
90 10.  GUMAR KG K DB 2y d  d 55 S.ÖZEN 4 12
85 5.  KING TAMER KG DB SK 2y a  e 57 Ç.OK 3 19
80 2.  BLACK THUNDER KG 2y d  e 54 MUH.OK AP 2 16
75 6.  KOÇ VOLKAN KG SK 2y d  e 57 N.AVCİ 1  
70 8.  CRAZY WOMEN K DB 2y d  d 55 MER.ÇELİK 5  
65 11.  GÜR KIZ KG K 2y d  d 55 ONUR ÖZ 12 - DS 11
60 7.  KÖRPENİN OĞLU KG DB SK 2y d  e 57 GÖKH.GÖKÇE 8 24
55 1.  BILLY KID SK 2y a  e 53 E.AKTUĞ AP 11  
50 12.  SONBAHAR GELİNİ 2y d  d 51 B.BÜLBÜL AP 10 10
45 3.  EYVAH UZUN MEHMET KG K DB 2y d  e 57 H.KAPLAN 7  
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6.  BAY UÇAN KG DB SK 4y a  a 56 GÖKH.GÖKÇE 2 44
95 2.  ERGÜÇLÜ KG DB SK 4y a  a 60 M.ÇİÇEK 5 - DS 66
90 4.  YARIMADA KG K DB 4y d  a 58 A.OKAN PAZAR AP 4 - DS 50
85 5.  ATEŞADASI K 4y a k 56 Ç.OK 6 - DS 43
80 3.  ALGANHAN KG SK 4y k  a 58 Ö.YILDIRIM 3 53
75 1.  ŞERİFAĞA KG DB SK 4y k  a 61 MER.ÇELİK 1 53
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7.  CITRON KG 3y a  d 56 M.ÇİÇEK 11 - DS 30
95 3.  SANTORONI GIRL KG DB SK 3y d  d 58 A.OLUK 1 38
90 1.  FİRDES TAY DB SKG SK 3y d  d 56 M.AKIN AP 5 46
85 2.  ONUR K DB 3y d  d 58 S.ÖZEN 6 - DS 41
80 6.  BAMBOLEO KG K 3y d  d 56 A.ALPAGUT 9 - DS 27
75 4.  VICTORINA KG 3y d  d 58 K.TOKAÇOĞLU 8 - DS 33
70 11.  WINNER DANCER KG SK 3y a  d 52 ALP.OLUK AP 3 36
65 5.  AZRASTAR KG DB SK 3y a  d 56 MER.ÇELİK 7 - DS 23
60 9.  THUNDER ROAD SK 3y a  d 55 A.KÜRÜNDÜK 10 - DS 37
55 8.  ELIZABETH KEEN KG K 3y a  d 55 N.AVCİ 4 38
50 10.  RED REAL SK 3y d  d 51 K.GÖKÇE AP 2 15
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4.  CESURAYAK KG K GKR 5y k  a 54,5 MER.ÇELİK 11 - DS 41
95 5.  GÜRDENLİ DB 4y k  a 52 N.AVCİ 4 40
91 3.  LOLAN GÜZELİ SKG SK 5y d k 56 K.GÖKÇE AP 9 50
90 11.  ÖZÇOCUK DB SK 6y k  a 50 ALP.OLUK AP 2 26
86 7.  UÇAN KARACA KG K DB 5y a  a 52,5 H.KAPLAN 6 37
85 1.  GÜNGÖR AĞA SKG SK 8y k  a 60 Y.ASLAN AP 10 58
70 2.  BİCEROĞLU KG DB SK 5y k  a 60,5 B.M.MIRIK AP 5 57
65 8.  FATİHİNGÜLÜ KG 6y a k 52 D.MALATYALI 3 36
60 9.  RODRIGUEZ KG K DB GKR 4y k  a 50 D.PALAUR 7 30
55 10.  AĞA BABAM KG DB 4y a  a 50 MUH.OK AP 8 26
50 6.  KÜRŞATBABA KG K DB 6y k  a 53 F.YÜKSEL 1 38
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.  AKSAKALLI (IRE) KG K DB 5y d  a 60 M.ÇİÇEK 5 - DS 95
95 5.  ALPDAĞI K DB 5y d  a 58 GÖKH.GÖKÇE 2 94
90 8.  QUEEN OF PROTI DB SK 4y d k 57 K.TOKAÇOĞLU 8 - DS 91
85 4.  AKARCA KHAN DB SK 5y d  a 58 B.KURDU 1 80
80 6.  PARAMPARÇA K DB 5y a  g 58 MER.ÇELİK 3 80
75 7.  VICTORY RHYTHM K DB 7y d  a 58 Ö.YILDIRIM 6 - DS 84
70 3.  ARKANSAS SOUL K DB 5y a  a 59 S.İPEK 7 - DS 91
65 2.  JETTAY KG DB SK ÖG 6y d  a 60 N.ŞEN 4 97
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.  BLACK PHANTOM K 2y d  d 57 M.ÇİÇEK 4 57
95 5.  SERÜVEN KG SK 2y a  d 55 K.TOKAÇOĞLU 5 42
90 7.  DESERT LIONESS KG K 2y a  d 54 GÖKH.GÖKÇE 7 - DS 43
85 6.  BACKSPIN DB 2y d  d 56 Ç.OK 1 37
80 4.  KEY TO MY HEART SKG SK 2y d  d 55 F.YÜKSEL 6 40
75 2.  DERİNDOĞA K DB 2y d  d 55 S.ÖZEN 2 38
70 3.  EARTH AND GRAY KG DB SK 2y k  d 55 MER.ÇELİK 3 46
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9.  FAIRYLIKE KG K GKR 2y d  d 55 GÖKH.GÖKÇE 12 - DS 29
95 1.  ADAHAN K 2y a  e 57 M.ÇİÇEK 10 35
90 12.  SILENT RAIN KG K 2y a  d 55 MER.ÇELİK 11 - DS 30
85 4.  FIRE OF VICTORY SKG SK 2y d  e 57 A.ALPAGUT 7 25
80 6.  HARPUT KALESİ DB SK 2y a  e 57 A.OKAN PAZAR AP 8  
75 3.  DEMENTED KG 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 3  
70 8.  TOROKOVİÇ KG K 2y d  e 57 A.KÜRÜNDÜK 6  
65 5.  GRAVGOROV SKG SK ÖG 2y d  e 57 CEM ŞEN 1 31
60 10.  LADY SHINING K 2y a  d 52 MUH.OK AP 9  
55 7.  NO REGRET SK ÖG 2y d  e 57 N.AVCİ 4  
50 13.  ŞAHGAGA KG K 2y d  d 55 İ.SOYAD 13 - DS  
45 2.  AKBEYAZ POYRAZ KG DB SK 2y d  e 57 H.KAPLAN 2  
40 11.  QUEEN AKARCA K DB 2y d  d 55 B.KURDU 5  
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.  PİRŞAKIR K 3y d  d 55 E.AKTUĞ AP 10 31
95 13.  LABRADOR KG K DB GKR 3y a  e 56 M.ÇİÇEK 7 27
90 2.  TROJEN FLY KG SK 3y a  e 57 B.M.MIRIK AP 9 31
85 12.  SOUL OF THE TIME SKG SK 3y a  d 54 CEM ŞEN 13 - DS 15
80 6.  FOOL HARDY DB SKG SK 3y d  e 58 H.ŞİMŞEK 14 - DS 28
75 10.  MISS HEARTBREAKER KG 3y d  d 56 S.ÖZEN 6 27
70 5.  CETERIS PARIBUS (IRE) KG K DB 3y k  e 58 B.KURDU 5 29
65 1.  ATLASHAN DB SK 3y d  e 60 D.PALAUR 2 28
60 15.  KÖYCEYİZ GÜZELİ KG K DB 3y d  d 54 A.KÜRÜNDÜK 12 5
55 9.  BRAVE CANBERK KG K DB 3y d  e 56 GÖKH.GÖKÇE 3  
50 8.  OGHUZALP KG K 3y d  e 58 A.ALPAGUT 1 29
45 11.  MY MADAME DB SK 3y a  d 51 M.B.ÇAKMAK AP 4 27
40 14.  SPEED ENGINE KG SK 3y d  d 54 A.OLUK 15 - DS 15
35 16.  PERFECT CROWN KG K DB 3y d  e 56 İ.KALE 16 - DS  
30 7.  JANIMSIN KG K DB 3y d  d 55 MUH.OK AP 8 25
25 4.  BACK STOORM DB 3y k  e 58 A.OKAN PAZAR AP 11 22

Hiç yorum yok: