Sayfalar

İstanbul - 16/12/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8:-) GUSTAV KG DB SK 5y k  a 55 Ö.YILDIRIM 3 98
95 3:-) SAKALAYDIN KG DB SK 5y k  a 59 MÜS.ÇELİK 1 86
90 1:-) LOKUM OĞLU KG SK 5y k  a 62 A.ÇELİK 4 87
85 6:-) SÜERDEM KG K DB 5y k  a 55 BURAK AKÇAY AP 6 42
80 4:-) AMANKAYA SK 8y d k 57 M.KAYA 7 85
75 2:-) AŞKABAT KG SK 4y d  a 61 K.TOKAÇOĞLU 5 94
70 7:-) ÇELİKMAN KG SK 5y a  a 56 T.YILDIZ 8 - DS 80
65 5:-) FORDTA TEK KG 10y d  a 57 U.BARLIK 2 68
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6:-) HASRETKÖPRÜSÜ KG K 3y d  d 57 M.HAMEDİ 6 33
95 7:-) HÜRGOBAK K 3y a  d 54 E.ÇANKAYA AP 12 - DS 28
90 2:-) FLASH K 3y a  d 57 Ö.YILDIRIM 5  
85 4:-) GÜNAL SULTAN K BB 3y d  d 57 GÖKH.GÖKÇE 1 30
80 10:-) KIZIM AYSİMA KG K 3y a  d 57 A.SÖZEN 7  
75 1:-) ESENNUR SK 3y k  d 57 S.BOYRAZ 11 - DS  
70 8:-) KADIÇEŞMESİ DB 3y a  d 57 İ.H.KETME 3  
65 9:-) KAYNARCA KG SK 3y a  d 57 H.KAPLAN 10 - DS 16
60 5:-) HARABALI KG DB 3y k  d 57 A.KAÇMAZ 8  
55 12:-) MALALA KG K DB 3y a  d 55 D.KAYA AP 9  
50 11:-) LEYLİLEYLİ SK 3y a  d 53 U.KICI AP 4 11
45 3:-) GÜLYAPRAĞI KG K 3y k  d 54 B.ÇIĞLA AP 2  
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6:-) ALPHA KURT SK 4y d k 54 D.KAYA 2 70
95 8:-) ROCKY FORK MNM KG DB SK 4y d k 53 Z.KARABULUT 7 55
90 4:-) ÇIKSALIN KG SK 5y d k 55 Ö.GÖNÜLTAŞ 9 84
85 5:-) DERİN DİYAR SKG SK 4y a k 55 BURAK AKÇAY 4 50
80 2:-) AYZA DB SK 7y a k 59 E.ŞİMŞEK 10 89
75 7:-) CERENSEL SKG SK 5y d k 54 E.ÇANKAYA 11 56
70 3:-) SAMOTHRAKI SKG SK 5y d k 57 F.ARSLAN 3 42
65 1:-) GOLDENPASS K DB 4y d  a 62 M.P.DEMİR 5 59
60 9:-) LE GOR DB SK 4y d  a 62 ÇETİN TAŞ 1 45
55 10:-) FİLANDOZ K 3y d  e 58 B.M.MIRIK 8 36
50 11:-) MY DESTINY 3y d  e 55 B.ÇIĞLA 6 33
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8:-) KAYIP ELMAS SKG SK 3y k  d 57 A.KAÇMAZ 8 20
95 12:-) UÇANYUMAK DB 3y a  d 57 F.YÜKSEL 1 30
90 6:-) DEĞER KG DB 3y d  d 57 S.ERKUŞ 3 18
85 5:-) DEFNEGÜL KG SK 3y a  d 57 A.ÇELİK 10 28
80 4:-) ATEŞİN KIZI KG K DB 3y k  d 57 M.KAYA 12 - DS 27
75 10:-) NENİŞ KG DB SK 3y d  d 57 T.YILDIZ 2 29
70 9:-) NAHCİVAN KG K 3y a  d 57 İ.H.KETME 11 - DS 14
65 3:-) ATÇI GÜZELİ DB SK 3y k  d 57 İ.SOYAD 9  
60 11:-) ÖZGEYEL KG SK 3y a  d 57 MÜS.ÇELİK 7  
55 2:-) ASKAROZ KG SK 3y a  d 57 H.KAPLAN 5 11
50 7:-) GÖNLÜMDE SARUHAN KG SK 3y a  d 54 Z.KARABULUT AP 6  
45 1:-) ARDABOYU KG K 3y a  d 53 H.YOLAÇICI AP 4  
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9:-) NİLGÜN SULTAN KG K DB GKR 3y d  d 55 T.YILDIZ 8 45
95 7:-) SHE IS THE ONE KG SK BB 3y d  d 56 M.A.SOLMAZ 5 47
90 6:-) JOSEPHINE 3y a  d 58 A.ÇELİK 6 51
85 11:-) PERSIAN ROSE (IRE) DB 3y d  d 51 D.KAYA AP 7 39
80 8:-) BONUS SK 3y d  d 55 A.ASLAN 2 45
75 13:-) GIRL GONE BAD 3y k  d 51,5 A.KAÇMAZ 3 38
70 1:-) ASUDE SULTAN DB SK 3y d  d 60,5 E.ÇANKAYA AP 13 - DS 60
65 10:-) FOLGORE KG SK BB 3y d  d 54,5 GÖKH.GÖKÇE 4 44
60 3:-) SENARA ACERO KG K 3y d  d 60 A.SÖZEN 1 55
55 4:-) GINGER SNAP KG K BB 3y a  d 59,5 MÜS.ÇELİK 11 - DS 54
50 5:-) JABEL KG K 3y a  d 57 B.ÇIĞLA AP 12 - DS 53
45 12:-) ELIKA SKG SK 3y d  d 51,5 S.ERKUŞ 9 - DS 38
40 2:-) FATİHİN GÜLÜ KG DB SK 3y a  d 57,5 M.K.CEYLAN AP 10 - DS 56
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8:-) ŞAHİNSEMİH K SKG 5y d  a 54,5 B.M.MIRIK AP 8 - DS 80
95 4:-) NİĞBOLU KG DB 4y k  a 59 Ö.YILDIRIM 1 89
90 1:-) SİNANLI KG SK 6y k  a 63 M.KAYA 5 93
85 5:-) KORKMAZEFE KG DB SK 4y k  a 58,5 A.SÖZEN 7 88
80 9:-) KARAZEYTİN 8y a  a 50,5 MÜS.ÇELİK 3 68
75 2:-) ONURLUEFE KG DB SK 5y a  a 59,5 E.ÇANKAYA AP 9 - DS 90
70 6:-) SURŞAHİNİ KG DB SK 5y k  a 60 A.ÇELİK 4 87
65 3:-) YOLDAŞHAN KG K DB 6y k  a 61,5 S.BOYRAZ 6 90
60 7:-) BERATBEY KG 7y k  a 59,5 GÖKH.GÖKÇE 2 86
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5:-) MİRAHOR KG DB SK 4y k  a 53 MÜS.ÇELİK 5 45
95 9:-) BÖRÜ KG DB 4y d  a 50,5 M.HAMEDİ 3 40
90 1:-) THE BLACK STALLION DB SK 4y d  a 61 F.ARSLAN AP 6 65
85 2:-) KALKANDERE 6y d  a 60,5 B.ÇIĞLA AP 9 64
80 3:-) YAHYAHAN KG K DB 4y a  a 59 M.KAYA 1 57
75 8:-) SIEMPRE GANADOR KG DB ÖG 4y d  a 51,5 A.ASLAN 4 42
70 7:-) AKDAĞ FIRTINASI SKG SK 4y a  a 51,5 A.KAÇMAZ 7 42
65 6:-) TIME OUT KG K GKR ÖG 4y a  a 52 D.KAYA AP 2 45
60 4:-) KARA YAŞAR 3y d  e 56,5 A.ÇELİK 8 56
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1:-) SİVEREK HAN KG K 3y k  e 57 E.ÇANKAYA AP 5 46
95 5:-) KRAL ABUZER KG DB 3y k  e 56 T.KERESTECİ AP 3 40
90 8:-) AĞRI ŞAHI K 3y k  e 55 F.YÜKSEL 7 40
85 7:-) YÜKSELABİ 3y a  e 57 A.ÇELİK 10 - DS 54
80 3:-) BEYHAKAN 3y k  e 57 M.KAYA 8 41
75 4:-) KAANBERK KG GKR 3y a  e 57 T.YILDIZ 6 45
70 6:-) YAMAÇBEYİ KG K DB 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 9 - DS 47
65 10:-) İNARUS KG SK 3y a  e 55 H.KAPLAN 2 35
60 9:-) ANIL ABİ KG DB SK 3y a  e 55 A.KAÇMAZ 1 42
55 2:-) AKSİ SEDA KG 3y k  d 56 MAHSUN TURAN AP 4 45
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7:-) İSKENDER KG DB SK 3y d  e 55 F.ARSLAN AP 7 21
95 8:-) KIVANÇ DB SK 3y a  e 58 S.ERKUŞ 12 31
90 4:-) ZABUNHAN KG SK 3y k  g 60 F.YÜKSEL 3 29
85 15:-) SARAYLIM 3y d  d 52 D.KAYA AP 13 20
80 2:-) LADY SCHIMITZ KG DB SK 3y d  d 60 T.YILDIZ 8 33
75 6:-) VIA VENETO 3y d  d 59 MÜS.ÇELİK 6 35
70 10:-) RADYOCU KIZ K DB 3y a  d 56 D.YILDIZ 15 27
65 1:-) KHAN OF THE SEA K DB SKG 3y a  e 58 M.MANAV AP 4 31
60 12:-) CENTENARIO KG K BB 3y d  d 54 M.A.SOLMAZ 16 - DS 19
55 18:-) PRIZE QUEEN 3y d  d 50 ŞEV.GÖKÇE AP 9  
50 9:-) ERGİN KHAN KG SK 3y d  g 56 İ.SOYAD 2 23
45 13:-) EDALUS KG DB SK 3y d  d 55 N.ŞEN 5 12
40 17:-) TİKİ TAKA K 3y k  d 54 BURAK AKÇAY AP 17 - DS  
35 3:-) MERSİNLİ KG K 3y d  e 60 S.BOYRAZ 14 29
30 16:-) ULTRON SK 3y d  d 51 Y.E.YÜKSEL AP 1 7
25 5:-) ANGEL OF LION KG DB SK 3y d  d 56 E.ÇANKAYA AP 10 27
20 11:-) YELLOW STONE DB SKG SK 3y d  e 56 A.ASLAN 18 - DS 21
15 14:-) MISS VENGADOR KG SK 3y a  d 56 M.KAYA 11 11

Hiç yorum yok: