Sayfalar

Diyarbakır - 13/12/2020 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11-) BLACK SAVIOR DB SKG SK 4y d  a 52,5 A.ŞENBAHAR AP 3 13
95 9-) GREEN VOILETTE KG DB SK 6y a k 57,5 M.IŞIK AP 8 27
90 6-) HAN SOLO KG K DB 4y d  a 60 N.ALTIN 10 - DS 28
85 10-) DEMİR HAN KG K 3y d  e 56,5 B.BEKTAŞ 7 24
80 5-) MILLION DOLAR MAN KG DB SK 4y d  a 60,5 R.DOĞAN 9 - DS 29
75 1-) AMIGDALA SK 6y d k 61 H.SARIDAL AP 11 - DS 34
70 7-) ORANGE BLOSSOM DB SKG SK 6y a  a 60,5 M.E.DOĞAN AP 2 33
65 3-) MISS BALKAN KG K DB 4y d k 59 A.ÇANKAYA AP 1 32
60 2-) GENÇNURAYINKIZI KG K 4y d k 60 Y.CENGİZ AP 6 34
55 4-) KALKANDERELİ DB SK 4y k  a 59 M.AVŞAR 5 26
50 8-) İRO DİSA SKG SK 3y a  d 56 H.PARILDAR 4 23
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3-) GEYİKLİ KG DB SK 3y a  e 60 N.ALTIN 9 - DS 44
95 2-) SONERİM DB SK 3y a  e 58 A.ŞENBAHAR AP 10 - DS 46
90 11-) DEEP ACTION DB SKG SK 3y k  e 51 B.SARIDAL AP 5 26
85 4-) FRIZER KG SK 3y d  e 59 M.IŞIK AP 8 - DS 46
80 6-) DRONGO DB 3y d  e 52,5 E.AKKILIÇ AP 3 33
75 8-) AMEDYE KG SK 3y a  e 50,5 S.ALTAY AP 2 31
70 5-) DEHABATUR KG DB SK 3y k  e 54,5 M.AVŞAR 12 - DS 33
65 1-) ERKARSLAN DB SKG SK BB 3y d  e 62,5 M.A.AKTÜRK 1 49
60 7-) KOÇOVALI SKG SK 3y d  e 54 İ.AKYAVUZ 4 32
55 9-) TAVLU SKG SK 3y d  e 53 M.E.DOĞAN AP 6 30
50 12-) CİNGOROZ DB SK 3y k  d 50,5 Y.CENGİZ AP 7 - DS 25
45 10-) TEXAS MAHİR DB SK 3y d  e 52 C.TEPE AP 11 - DS 28
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4-) MERVE ABLA DB SKG SK 2y d  d 57 İ.AKYAVUZ 5 25
95 1-) DENİZİN KIZI KG DB SK 2y a  d 56 A.ŞENBAHAR AP 7 - DS 31
90 2-) NAPOLITANA KG SK 2y d  d 59 R.DOĞAN 2 33
85 3-) QUEEN OF FLOWERS KG DB SK 2y d  d 55 Y.CENGİZ AP 4 28
80 5-) EHRİMAN KG DB 2y d  d 54 H.PARILDAR 6 19
75 6-) GÜNYÜZÜ KG SK 2y a  d 54 N.ALTIN 3  
70 7-) THE LAST FIRE K DB 2y d  d 50 S.ALTAY AP 1 13
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4-) AKINŞAH KG DB SK 8y a  a 58 N.ALTIN 9 - DS 82
95 3-) ARAL BEY KG K DB 4y k  g 56 Y.CENGİZ AP 3 32
90 2-) TOPANGA KG DB SK 5y d  a 59 M.E.DOĞAN AP 5 75
85 8-) EL FUEGO KG DB SK 6y d  a 58 M.ÜNLÜ 2 24
80 5-) BALYECİ SALİH KG DB SK 6y d  a 58 M.AVŞAR 1 65
75 1-) EĞİL ATEŞİ K GKR 4y d  a 63 H.PARILDAR 7 - DS 68
70 10-) RAN KG K DB 4y d  a 57 İ.AKYAVUZ 6 34
65 9-) HIDDEN JEWELS 7y d  a 57 M.IŞIK AP 10 - DS 73
60 7-) İLKAAN KG SK 7y a  a 60 B.BEKTAŞ 8 - DS 100
55 6-) OTANTİK KG SK 8y k  g 57 R.DOĞAN 4 27
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3-) NEŞVAN KG 5y k  a 59,5 M.E.DOĞAN 4 60
95 5-) NAZDARIM SKG SK 4y a k 52 Y.CENGİZ 1 32
90 6-) SERPİN TAY SKG SK 4y k k 59 H.SARIDAL 2 28
85 2-) KABAKLI KG DB SK 4y k  a 60 M.IŞIK 6 - DS 28
80 1-) GONCANUR KG DB 6y a k 59,5 A.ŞENBAHAR 5 33
75 4-) ÖZAYBERK KG 6y k  a 56,5 E.AKKILIÇ 3 34
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2-) CANPOLATHAN KG K 3y k  e 56,5 M.E.DOĞAN AP 1 33
95 10-) KARASU FIRTINASI KG K 3y k  e 54 İ.GÜREKE AP 11 30
90 5-) AKHİLLEUS KG DB SK 3y a  e 57,5 R.DOĞAN 14 - DS 31
85 14-) İSYANIM KG SK 3y a  e 56 M.A.AKTÜRK 12 - DS 28
80 11-) URFA KRALI DB SKG SK 3y k  e 57 N.ALTIN 15 - DS 30
75 6-) AKBALIKHAN KG K 3y a  e 54 Y.CENGİZ AP 4 30
70 12-) KUBATBEYİ SKG SK 3y k  e 53,5 A.ŞENBAHAR AP 5 29
65 1-) CAHİDEBİR SKG SK 3y k  d 57,5 E.AKKILIÇ AP 10 35
60 9-) GÜN GELİR KG DB 3y a  d 57 M.AVŞAR 13 - DS 30
55 8-) DOĞANTAY KG SK 3y k  e 55 M.IŞIK AP 16 - DS 30
50 4-) DEMİRDAĞLI KG DB 3y k  e 55,5 H.SARIDAL AP 9 29
45 13-) SÖZENHAT KG DB 3y a  d 55 C.TEPE AP 7 28
40 15-) FAYSALMİRZA BEY KG SK 3y k  e 56 H.PARILDAR 6 28
35 16-) SUR DİYARI KG DB 3y k  e 55,5 E.KILIK 2 27
30 7-) ÇILGIN ELA KG SK 3y k  d 57 B.BEKTAŞ 3 30
25 3-) HADİYE SULTAN DB SK 3y a  d 58,5 İ.AKYAVUZ 8 33

Hiç yorum yok: