Sayfalar

İstanbul - 30/08/2020 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.) KAANBERK KG GKR 3y a  e 57 M.KAYA 4 36
95 5.) KAZANLI KG DB SK 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 1  
90 2.) HÜR UÇAN KG K 3y k  e 57 A.KAÇMAZ 7 - DS  
85 7.) OLGUNALP KG SK 3y d  e 57 T.YILDIZ 3 30
80 6.) MUZOBABA KG DB 3y k  e 57 S.BOYRAZ 8 - DS 35
75 4.) KARBATUR KG K DB 3y d  e 57 GÖKH.GÖKÇE 6 28
70 8.) SARI REİS DB BB 3y d  e 57 G.YILDIZ 5 15
65 1.) HAT SABIRLI SKG SK 3y k  e 57 M.HAMEDİ 2 19
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5.) DEMİRYILDIZ 4y k k 56 N.AVCİ 10 48
95 6.) ZOR ZAMAN KG DB SK 4y a  a 56 T.YILDIZ 1 36
90 9.) NAZARNAZ KG K DB 4y k k 54 A.KAÇMAZ 6 32
85 8.) ŞAŞKIN KG DB SK 4y k  a 54 D.KAYA AP 11 31
80 1.) ÇILGIN EJDER KG 4y a  a 59 MAHSUN TURAN AP 5 30
75 14.) SUBİKE KG DB SK 4y k k 53 F.YÜKSEL 8 43
70 11.) ESES FIRTINA KG K 4y k k 53 D.MALATYALI 15 27
65 7.) HÜRREİS KG SK 4y a  a 55 MER.ÇELİK 19 28
60 3.) AYNİRA KG 4y a k 58 U.BARLIK 13 32
55 10.) ELENAZ K DB 4y k k 53 G.YILDIZ 12 28
50 15.) KADEŞ KG K 4y k  a 55 M.HAMEDİ 22 - DS 31
45 18.) ŞARLAN KG DB 4y a  a 51 E.AVŞAR AP 21 - DS 26
40 2.) ROJA SK 4y k k 59 H.İ.AKKAYA 16 26
35 20.) KIRIM KARTALI KG 4y a  a 55 B.AVERBAK 3 27
30 16.) SARRAFHAN KG 4y a  a 57 M.K.CEYLAN AP 9 20
25 12.) FOTOKIZI SKG SK 4y d k 53 O.YILDIZ 20 22
20 4.) ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ DB SK 4y k k 52 BERKANT GÖKÇE AP 4 31
15 21.) SELİMŞAH KG SK 4y d  a 51 C.KARADEMİR AP 14 15
10 17.) BOZANAĞA DB 4y d  a 57 M.KAYA 7 26
5 13.) KURDELE KG DB SK 4y a k 55 O.GÖKÇE AP 2 26
5 19.) İRFANAĞA KG K 4y k  g 51 M.AKDAĞ AP 18 22
5 22.) KÜLHAN BEY YP 4y a  a 51 F.AKBULUT AP 17 7
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6.) ÖZGÜRKAFKAS KG DB SK 3y a  e 57 S.BOYRAZ 1 31
95 8.) YENGEÇ KG K 3y d  e 57 M.HAMEDİ 2  
90 5.) BUZKRALI KG SK 3y a  e 57 T.YILDIZ 7 31
85 7.) YEĞENİM TOPRAK KG 3y d  e 57 H.ÇİZİK 6 37
80 4.) BEYHAKAN 3y k  e 57 M.KAYA 3 34
75 3.) BEŞKAZALI KG 3y k  e 57 A.SÖZEN 8 30
70 1.) ATİK YILDIZ KG 3y k  e 57 M.AKYAVUZ 4 27
65 2.) ATLIKAĞAN KG DB 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 5  
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.) HEKİMOĞLU KG DB SK 3y k  e 58 O.GÖKÇE AP 6 43
95 4.) SÜPERMEN KG SK 3y a  e 59 A.KURŞUN 2 40
90 5.) TAYLARIN GÜZELİ 3y k  d 57 M.KAYA 4 43
85 6.) GELİBOLU GELİNİ KG K 3y a  d 55 G.YILDIZ 7 - DS 39
80 2.) WINTER FELL KG 3y a  e 60 A.SÖZEN 1 43
75 3.) BÜYÜK YANKI KG DB 3y k  e 59 M.AKYAVUZ 3 40
70 7.) YAĞIZ ABİ 3y a  e 52 D.KAYA AP 5  
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6.) LIGHT OF DARKNESS (USA) 2y d  d 57 GÖKH.GÖKÇE 7 45
95 9.) MAÇA KIZI KG K DB 2y d  d 57 A.ÇELİK 6 66
90 4.) KAR KIZ SK 2y k  d 57 G.KOCAKAYA 9 52
85 10.) MANDALORIAN DB SK 2y d  d 57 T.YILDIZ 4 35
80 1.) ANGEL OF LOVE SK 2y d  d 57 M.ÇİÇEK 8 48
75 8.) MACAU KG SK 2y d  d 57 MÜS.ÇELİK 1 56
70 2.) BRAVE BABY GIRL DB 2y a  d 57 B.AVERBAK 2 43
65 7.) LOKUM KG K 2y k  d 57 A.KURŞUN 13  
60 11.) PRENSES ZÜLAL DB SK 2y d  d 57 Ö.YILDIRIM 12 43
55 12.) ROSE QUEEN 2y a  d 57 H.KARATAŞ 3 50
50 3.) HOLD UP KG K 2y d  d 57 A.SÖZEN 11 46
45 13.) STRONG POINT 2y a  d 57 N.AVCİ 5 50
40 5.) KEY OF LOVE KG SK 2y d  d 57 S.BOYRAZ 10 41
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5.) GOLD COUST KG DB SK 3y a  e 58 N.AVCİ 7 81
95 18.) SPEED FORCE KG DB SK 3y d  e 58 A.KAÇMAZ 3 56
90 10.) KUZEY YAĞMURU KG K DB 3y a  e 58 H.KARATAŞ 8 96
85 14.) QUANTE VOLTE KG BB 3y d  e 58 A.SÖZEN 5 63
80 7.) KANEKONUN OĞLU K DB 3y a  e 58 H.ÇİZİK 9 89
75 9.) KING BERKAY KG SK 3y a  e 58 S.BOYRAZ 10 77
70 17.) ZLATIBOR K DB 3y d  e 58 M.KAYA 12 - DS 69
65 13.) PETROCELLI SKG SK 3y d  e 58 A.ÇELİK 6 77
60 4.) FIRE OF WORLD KG K DB 3y d  e 58 T.YILDIZ 1 99
55 16.) THE DERWISH DB SK YP 3y d  e 58 A.KURŞUN 17 - DS 69
50 11.) MARS K DB 3y a  e 58 GÖKH.GÖKÇE 15 - DS 88
45 6.) HASANET KG DB SK BB 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 11 - DS 87
40 2.) CONTENDER KG K DB 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 4 75
35 15.) SECRET LOVER DB YP 3y a  e 58 Ö.YILDIRIM 14 - DS 96
30 3.) DELİ TAHİR KG SK 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 2 73
25 1.) BLACK PANTHER KG DB SK 3y d  e 58 F.YÜKSEL 16 - DS 58
20 12.) MOURINHO KG DB 3y d  e 58 M.AKYAVUZ 18 - DS 87
15 8.) KICK COLLEEN KG DB SK 3y a  e 58 K.TOKAÇOĞLU 13 - DS 77
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.) RAMPAGE DB SKG SK YP 4y a  a 60 H.KARATAŞ 6 - DS 80
95 3.) KOÇULAŞ KG 4y d  a 50,5 N.AVCİ 3 61
90 1.) CARROT KG K BB 4y d  a 60 E.ŞİMŞEK AP 5 - DS 86
85 5.) SILK ROAD DB SK 4y d  a 50 M.BAYIR 2 60
80 6.) LEX TALLIONIS KG DB 4y a  a 53 MÜS.ÇELİK 4 - DS 66
75 4.) MEGALADON KG 4y d  a 50,5 O.YILDIZ 1 61
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 13.) VERNAZZA SK BB 3y d  e 58 H.KARATAŞ 2 99
95 1.) CALL TO VICTORY K 3y d  e 58 A.ÇELİK 15 - DS 112
90 3.) ÇAKALINOĞLU SK 3y d  e 58 S.BOYRAZ 3 82
85 15.) PRIOR SK 3y d  d 56 MÜS.ÇELİK 8 102
80 14.) ZABUN 3y a  e 58 T.YILDIZ 11 - DS 84
75 2.) COACH DB SKG SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 6 80
70 12.) UPPER CUT 3y d  e 58 A.SÖZEN 5 86
65 9.) POWERMAN YP 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 10 92
60 7.) KINGSMAN 3y d  e 58 H.ÇİZİK 14 - DS 101
55 4.) DEMBE SKG SK 3y d  e 58 MER.ÇELİK 9 73
50 5.) FULL THROTTLE K 3y d  e 58 M.KAYA 7 94
45 6.) KING MAN GO KG SK 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 1 93
40 10.) PREMIUM MOVER SKG SK 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 4 83
35 8.) LORD OF GAME KG K 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 12 - DS 90
30 11.) SOZOPOL K DB BB 3y d  e 58 M.AKYAVUZ 13 - DS 62
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.) DRAGON BORN SK 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 4 60
95 5.) REAL RUNNER SK 2y a  e 57 MÜS.ÇELİK 1 49
90 4.) LIKE THE STARS DB 2y a  e 57 H.KARATAŞ 3 42
85 6.) RED LUCK KG 2y a  e 57 F.YÜKSEL 2 43
80 1.) AKABBA GÖKTUĞ 2y a  e 57 M.ÇİÇEK 5 48
75 2.) BLINDING LIGHT 2y d  e 57 A.SÖZEN 8 - DS 49
70 8.) SPECIAL SON KG SK 2y d  e 57 G.KOCAKAYA 7 49
65 7.) SER PEHLİVAN KG DB SK 2y d  e 57 A.ÇELİK 6 44
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11.) MOORLAND K 3y d  d 58 M.AKYAVUZ 12 95
95 10.) MARAKAY DB BB 3y d  d 58 H.KARATAŞ 10 73
90 7.) FLORIDA COAST DB SK 3y d  d 58 A.SÖZEN 16 97
85 9.) MALA MOJA DB SK 3y d  d 58 G.KOCAKAYA 11 85
80 17.) ŞİRİNLADY DB SKG SK 3y a  d 58 MER.ÇELİK 3 61
75 2.) ALWAYS LUCKY KG K DB 3y d  d 58 N.AVCİ 13 65
70 15.) PİTANE KG DB SK 3y d  d 58 H.ÇİZİK 5 53
65 5.) CEYLİNCAN SK 3y d  d 58 MÜS.ÇELİK 14 75
60 1.) AFTER TULIP K 3y d  d 58 A.ÇELİK 1 79
55 13.) NİLGÜN SULTAN KG K DB GKR 3y d  d 58 N.ŞEN 9 39
50 6.) DOLPHINS GIRL DB SKG SK 3y d  d 58 GÖKH.GÖKÇE 4 77
45 4.) AY ÇİÇEĞİ  K 3y d  d 58 A.KURŞUN 17 - DS 47
40 14.) PERFORMANTE 3y d  d 58 T.YILDIZ 8 58
35 8.) HEVA KG K 3y k  d 58 S.BOYRAZ 18 - DS 58
30 3.) ARAGONA K 3y d  d 58 Ö.YILDIRIM 7 55
25 16.) SMART GIRL SKG SK 3y d  d 58 A.KAÇMAZ 15 46
20 12.) MYSTIC STAR  3y d  d 58 M.KAYA 6 41
15 18.) UTKUNUN KIZI SK 3y d  d 58 M.ÇİÇEK 2 76

Hiç yorum yok: