Sayfalar

İstanbul - 21/08/2020 Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.) SPARK RACER DB SK 4y d k 60 A.SÖZEN 6 - DS 55
95 1.) ALLORA SK 4y d k 60 M.G.ARSLAN AP 7 - DS 61
90 2.) MISS PERFECT SK 4y a k 59,5 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 3 58
85 7.) BABY AZRA SK 4y d k 50 GÖK.BEKTAŞ 4 33
80 5.) RIO BLONDIE DB SKG SK 5y a k 53 E.SİNCAN 1 41
75 4.) FLAMBOYANT SK 4y a k 52,5 D.KAYA AP 5 42
70 6.) KIND OF BLUE SK 4y d k 50 MÜS.ÇELİK 2 35
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.) SPARTAKÜS SK 4y a  a 58 A.ÇELİK 1 62
95 2.) NİĞBOLU KG DB 4y k  a 58 H.KARATAŞ 6 47
90 9.) DEMİRYILDIZ 4y k k 54 A.SÖZEN 7 48
85 1.) KAMAKAYA DB SKG SK 4y k k 58 H.ÇİZİK 3 37
80 7.) YURTHAN KG K 4y d  a 55 F.YÜKSEL 9 - DS 26
75 6.) KARGO KG DB 4y k  a 55 A.KAÇMAZ 2 26
70 4.) ARDEŞENBEY KG 4y a  a 55 M.HAMEDİ 4 11
65 5.) BOZANAĞA DB 4y d  a 52 K.GÖKÇE AP 8 26
60 8.) ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ DB SK 4y k k 54 A.ASLAN 5 33
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5.) GURBET ATEŞİ KG K DB 4y a k 56 G.KOCAKAYA 2 89
95 3.) TEKKURŞUN KG K 4y k k 58 MÜS.ÇELİK 5 52
90 6.) AYLİZ KG K DB 4y a k 55 M.ÇİÇEK 7 - DS 67
85 4.) AYDANKIZ KG 4y k k 56 A.ÇELİK 4 63
80 2.) MİRENDA KG K DB 4y a k 58 GÖKH.GÖKÇE 3 58
75 1.) KÖÇEK KG SK 4y a k 60 Ö.YILDIRIM 1 64
70 7.) İLK IŞIK KG SK 4y k k 54 K.GÖKÇE AP 8 - DS 26
65 8.) KIR KUMRU KG 4y k k 54 H.ÇİZİK 6 33
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5.) FARANELLİ KG SK 3y a  e 57 G.KOCAKAYA 8 41
95 1.) YALVAÇHAN KG DB SK 3y k  e 60 A.ÇELİK 4 43
90 8.) YAMAÇBEYİ KG SK 3y k  e 57 H.ÇİZİK 1 43
85 3.) HEKİMOĞLU KG DB SK 3y k  e 59 GÖKH.GÖKÇE 2 40
80 2.) BÜYÜK YANKI KG DB 3y k  e 59 A.SÖZEN 7 40
75 4.) BOĞAZKESEN K DB 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 3 40
70 6.) KARACA YELİZ KG K DB 3y a  d 57 M.ÇİÇEK 6 43
65 7.) TAYLARIN GÜZELİ 3y k  d 53 K.GÖKÇE AP 5 43
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.) BAWEPİR GKR BB 6y a  a 58,5 F.ARSLAN AP 1 51
95 1.) GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR 6y a  a 61 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 6 56
90 4.) MUHSİN K DB 5y a  a 56,5 K.GÖKÇE AP 5 49
85 6.) ALSANCAKLI SK 6y a  a 56,5 H.KAPLAN 12 - DS 43
80 7.) YOLKIRAN KG K 5y a  a 56,5 H.ÇİZİK 3 43
75 5.) MALIBUNUN OĞLU SKG SK YP 4y k  a 57 Ö.YILDIRIM 4 47
70 8.) MİHRİBANKAYA KG K DB GKR 4y k  a 50,5 M.HAMEDİ 9 34
65 3.) CÖMERTOĞLU KG K DB 4y a  a 59 A.ÇELİK 10 51
60 11.) LAZ OĞLUM KG DB SK GKR 5y d  a 50 D.KAYA AP 2 27
55 12.) FERHAL DB 6y k k 50 A.ASLAN 11 - DS 26
50 9.) ARDANUÇLU KG 5y d k 51,5 S.AKBULAT AP 7 33
45 10.) SHEHZADE KG 5y a  a 51,5 A.KAÇMAZ 8 33
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.) LONG RUNNER KG SK 4y d  a 58 G.KOCAKAYA 2 115
95 6.) YAMANLARBEYİ SK 4y d  a 58 A.ÇELİK 3 111
90 2.) KUZEY KAFKASYALI SK 4y a  a 58 Ö.YILDIRIM 4 - DS 107
85 4.) SHARPA KG SK 5y k  a 58 H.KARATAŞ 5 - DS 112
80 5.) ULAN BATOR DB SK 6y d  a 58 M.ÇİÇEK 6 - DS 112
75 1.) ALAÇATI AĞASI SKG SK 5y d  a 58 H.ÇİZİK 1 99
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.) SON OĞUL KG DB SK 6y a  a 62 M.P.DEMİR AP 7 - DS 86
95 3.) BİŞKEKHAN KG 5y k  a 60 A.ÇELİK 6 - DS 80
90 4.) BAYPATRON KG SK GKR 4y k  a 51 A.KAÇMAZ 3 67
85 2.) BERATBEY KG 7y k  a 58,5 F.ARSLAN AP 2 81
80 7.) BEKİR KG 5y k  a 50,5 MÜS.ÇELİK 5 - DS 61
75 6.) SELÇUKLUBEYİ KG DB SK 8y a  a 51 A.ASLAN 4 - DS 62
70 5.) ACARTÜRK 6y k  a 51 G.YILDIZ 1 62
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5.) SCOUTLEO KG 4y d  a 58 H.KARATAŞ 1 103
95 3.) FINESSE SK 6y a  a 58 S.KAYA 6 - DS 115
90 6.) WIND BLAST KG SK 4y d  a 58 H.ÇİZİK 5 - DS 91
85 2.) DISTANT SHINING KG DB SK 5y a  a 58 Ö.YILDIRIM 3 108
80 4.) MISTER GÖRKEM K DB 5y d  a 58 M.ÇİÇEK 2 109
75 1.) ASLAN ADAM SKG SK 5y d  a 58 G.KOCAKAYA 4 89
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5.) GREEN SHADOW KG DB SK 3y a  e 58 A.SÖZEN 4 33
95 11.) BELLA VITA K DB 3y d  d 56 Ö.YILDIRIM 16 29
90 20.) VIA VENETO KG 3y d  d 56 G.KOCAKAYA 10 37
85 7.) LIVE THE MOMENT SKG SK 3y a  e 55 B.M.MIRIK AP 17 31
80 14.) EMPRESS FAUSTINA K DB BB 3y d  d 56 H.KARATAŞ 18  
75 12.) DEVEROV KG DB SK 3y d  d 56 MÜS.ÇELİK 1 31
70 17.) RADYOCU KIZ KG K DB 3y a  d 56 F.YÜKSEL 15 34
65 18.) SARAYLIM K 3y d  d 56 GÖKH.GÖKÇE 2 26
60 6.) LAS BRISAS SK 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 6 22
55 2.) BIG FATHER MEVLÜT DB SK 3y d  e 54 K.GÖKÇE AP 5 23
50 19.) SULTANIM KG K 3y d  d 56 G.YILDIZ 19 - DS 31
45 9.) OĞLUM ANIL KG DB SK 3y d  e 58 A.KAÇMAZ 20 - DS 12
40 3.) BLUE RIBBON SK 3y a  e 58 H.ÇİZİK 8 28
35 13.) DIDONE KG SK 3y a  d 54 D.KAYA AP 12 12
30 16.) LISBETH KG K 3y d  d 56 M.HAMEDİ 3  
25 15.) INDIAN SMOKE KG SK 3y a  d 56 M.P.DEMİR AP 14  
20 10.) ŞEFİK AĞA KG DB SK 3y d  e 58 G.KILIÇ 11 9
15 8.) MAÇONİ K DB 3y d  e 56 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 9  
10 4.) GİRAY BEY KG K DB 3y d  e 54 M.G.ARSLAN AP 7 8
5 1.) ALTOLGALI KG K 3y a  e 58 H.KAPLAN 13 14

Hiç yorum yok: