1. Kosu : CAPRICE KOŞUSU 14:00ŞARTLI 1/Dişi 2 Yaşlı İngilizler 58.00kg 1100m Çim | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 10.SPECIAL ONE SK | 2y a d | 57 | T.YILDIZ | 3 | 20 | ||
95 | 4.GÜNFERAY SKG SK | 2y d d | 57 | Ö.YILDIRIM | 10 | 20 | ||
90 | 9.POP SONG KG K | 2y d d | 57 | E.YAVUZ | 8 | 20 | ||
85 | 11.THE LAST RAIN K | 2y d d | 57 | H.KAPLAN | 4 | 20 | ||
80 | 8.MARELINA K | 2y d d | 57 | M.KAYA | 2 | 20 | ||
75 | 7.LEGENDARY GIRL DB | 2y k d | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 20 | ||
70 | 2.BRAVE ELA KG DB | 2y d d | 57 | B.AVERBAK | 6 | 20 | ||
65 | 6.KIZIL TÜRE KG SK | 2y a d | 57 | MER.ÇELİK | 7 | 20 | ||
60 | 3.DAKİNİ KG K GKR | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 5 | 20 | ||
55 | 1.AS DE PIQUE SK | 2y d d | 57 | F.KABADAYI AP | 11 - DS | 20 | ||
50 | 5.ILICA STYLE KG SK | 2y d d | 57 | O.YILMAZ AP | 1 | 20 | ||
2. Kosu : 14:30ŞARTLI 4/DHÖW 4 Yaşlı Araplar 58.00kg 1400m Kum | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 2.ÇAĞIRAN K | 4y k a | 61 | M.GÜNDÜZELİ | 3 | 63 | 6 | 20 |
95 | 1.TEKFORDTEYFİK SKG SK | 4y k a | 57 | E.ÇANKAYA AP | 8 | 77 | 6 | 17 |
90 | 11.ONDÖRTŞUBAT KG SK GKR | 4y k a | 54 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 27 | 11 | 13 |
85 | 8.BABAMEDET KG DB SK | 4y a a | 54 | N.ŞEN | 10 - DS | 63 | 10 | 12 |
80 | 6.OĞLUM KÜBEŞ KG DB SK | 4y k a | 51 | E.KADİRLER AP | 12 - DS | 27 | 52 | 14 |
75 | 3.CESURHALİM KG GKR | 4y d a | 56 | H.KAPLAN | 9 | 35 | 17 | 12 |
70 | 5.BİRUMUT KG | 4y a a | 55 | MAHSUN TURAN AP | 11 - DS | 29 | 45 | 13 |
65 | 7.TÖVBEKAR KG K DB | 4y k a | 55 | H.ŞİMŞEK | 4 | 24 | 11 | 13 |
60 | 4.PİSTOL STAR KG DB | 4y k a | 56 | İ.DİNAR | 2 | 23 | 13 | 15 |
55 | 9.DAĞCAN KG DB SK | 4y k a | 54 | S.TIRPAN | 5 | 34 | 259 | 19 |
50 | 10.OĞLUM KIVANÇ KG K | 4y a a | 55 | OĞUZ EREN | 6 | 173 | 18 | |
45 | 12.BUZLUHAN KG K DB | 4y d a | 54 | EN.TOKÇALAR AP | 7 | 17 | 70 | 16 |
[(4)PİSTOL STAR,(12)BUZLUHAN,] eküridir. | ||||||||
3. Kosu : 15:00ŞARTLI 5/DHÖW 4 ve Yukarı Araplar 58.00kg 60.00 kg 1900m Kum | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 2.ÖZEKAN KG | 5y k a | 59 | E.ÇANKAYA AP | 8 - DS | 94 | 28 | 17 |
95 | 1.BERATBEY KG | 7y k a | 60 | F.ARSLAN AP | 4 | 81 | 10 | 19 |
90 | 7.TUĞTEKİN KG SK | 5y d a | 53 | MAHİR ŞAHİN AP | 3 | 53 | 10 | 13 |
85 | 4.KELEMER KG DB SK | 5y a a | 58 | M.KAYA | 6 - DS | 80 | 6 | 17 |
80 | 5.MANİDAR KG DB | 6y a g | 58 | H.KATI | 2 | 65 | 14 | 19 |
75 | 8.TURGUT USTA KG DB | 8y k a | 56 | H.KAPLAN | 7 - DS | 55 | 14 | 5 |
70 | 6.BU SKG SK | 5y a a | 52 | M.BAĞ AP | 1 | 24 | 17 | 5 |
65 | 3.KUTLUŞAHIM KG DB | 5y k a | 60 | O.ÖZTÜRK | 5 | 47 | 14 | 18 |
4. Kosu : CAPRICE KOŞUSU 15:30ŞARTLI 1/Dişi 2 Yaşlı İngilizler 57.00kg 1100m Çim | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 7.PROFOND KG | 2y d d | 57 | T.YILDIZ | 1 | 20 | ||
95 | 6.PASS DE PARIS K | 2y d d | 57 | T.ALICI | 6 | 20 | ||
90 | 4.EXCEVATION KG K | 2y d d | 57 | H.KAPLAN | 12 | 20 | ||
85 | 10.STEM CELLS KG K | 2y d d | 57 | N.ŞEN | 8 | 20 | ||
80 | 8.QUEEN OF THE FIELD K DB | 2y d d | 57 | S.GÜLENYÜZLER AP | 9 | 20 | ||
75 | 11.WHITE FLOWER KG DB SK | 2y d d | 57 | F.ARSLAN AP | 7 | 20 | ||
70 | 1.BUSINESS CLASS SKG SK | 2y d d | 57 | O.GÖKÇE AP | 10 | 20 | ||
65 | 3.COOL SILVER K | 2y d d | 57 | O.ÖZTÜRK | 4 | 20 | ||
60 | 9.SHADOW LAURA KG | 2y d d | 57 | MAHMUT TURAN | 2 | 20 | ||
55 | 2.CANO CANO DB SK | 2y a d | 57 | OĞUZ EREN | 11 | 20 | ||
50 | 12.WOLF HOLE SKG SK | 2y d d | 57 | M.DEMİRBAŞ | 3 | 20 | ||
45 | 5.GÜNEŞİ GÖRDÜM KG SK | 2y d d | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 5 | 20 | ||
[(4)EXCEVATION,(12)WOLF HOLE,] eküridir. | ||||||||
5. Kosu : 16:00Handikap 15 /H2/Y2 3 ve Yukarı İngilizler kg 1400m Kum | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 3.DOKUZAĞAÇ KG K | 4y d a | 61 | Y.E.YÜKSEL | 4 | 49 | 73 | 12 |
95 | 5.ÖZGÜR REİS K | 4y d a | 60 | A.OKAN PAZAR | 9 | 47 | 4 | 18 |
90 | 6.AĞA BATUR KG DB SK BB | 4y d a | 57 | E.ÇANKAYA | 2 | 43 | 20 | 19 |
85 | 12.NİĞDE ŞAHI KG DB SK | 4y a a | 50 | KAAN YAVUZ | 7 | 28 | 14 | 18 |
80 | 7.KUNTA KINTE DB SKG SK | 4y d a | 57,5 | F.KABADAYI | 10 - DS | 42 | 10 | 14 |
75 | 8.POWERBANK KG K DB | 4y a k | 55,5 | A.İNCİ | 5 | 40 | 21 | 17 |
70 | 10.WIND POWER SK | 5y k k | 56 | BURAK AKÇAY | 3 | 39 | 73 | 15 |
65 | 4.GAUDİ KG SK | 5y d a | 60,5 | MAHİR ŞAHİN | 12 - DS | 48 | 73 | 15 |
60 | 11.STRONGEST WARRIOR KG DB SK | 4y d a | 51,5 | F.ARSLAN | 1 | 30 | 7 | 13 |
55 | 1.THE DIFFERENCE DB SK | 4y d a | 63 | ÇETİN TAŞ | 8 | 53 | 31 | 15 |
50 | 2.GALYALILAR DB SKG SK TGK | 5y d a | 60,5 | O.YILMAZ | 11 - DS | 50 | 7 | 6 |
45 | 9.FREEDOM FLIGHT SK | 6y d a | 56 | M.M.BİLGİN | 6 | 39 | 11 | 17 |
6. Kosu : KARACABEY KOŞUSU 16:30A 3/DHT 3 Yaşlı Araplar 57.00kg 1200m Çim | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 3.HIZLI AHMET KG K | 3y a e | 57 | B.KURDU | 9 | 45 | 9 | 17 |
95 | 12.GÜLÇİN SULTAN KG DB SK | 3y k d | 55 | O.YILDIZ | 7 | 40 | 17 | 17 |
90 | 4.İSHAKBEY KG K | 3y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 10 | 54 | 13 | 17 |
85 | 5.JAVELİN KG | 3y k e | 57 | G.KOCAKAYA | 4 | 45 | 15 | 20 |
80 | 6.KESKİNŞAH KG | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | 11 | 55 | 17 | 20 |
75 | 8.ÖZAKBEY KG SK | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 12 | 44 | 17 | 18 |
70 | 2.DENİZ KURDU KG SK | 3y d e | 57 | MER.ÇELİK | 3 | 49 | 9 | 18 |
65 | 10.YAMAÇBEYİ KG SK | 3y k e | 57 | İ.H.KETME | 2 | 43 | 10 | 16 |
60 | 11.YOMRALI KG SK | 3y d e | 57 | M.KAYA | 13 | 39 | 22 | 19 |
55 | 1.BOĞAZKESEN K DB | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK AP | 14 | 40 | 10 | 16 |
50 | 13.HAVZALI KG SK | 3y d d | 55 | O.ÖZTÜRK | 1 | 41 | 21 | 20 |
45 | 9.ULUÖZ KG K | 3y a e | 57 | T.YILDIZ | 6 | 48 | 17 | 17 |
40 | 14.ZERAFETLİ | 3y k d | 55 | N.ŞEN | 8 | 38 | 10 | 20 |
35 | 7.NAKIŞ KG SK | 3y d e | 57 | H.KAPLAN | 5 | 38 | 7 | 19 |
[(4)İSHAKBEY,(8)ÖZAKBEY,] eküridir. | ||||||||
7. Kosu : 17:00KV-8 3 ve Yukarı İngilizler 55.00kg 60.00 kg 60.00 kg 2000m Çim | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 2.DOĞA KANUNU DB | 4y d a | 58 | M.KAYA | 7 - DS | 89 | 12 | 18 |
95 | 5.ILDIR BEYI (IRE) K DB | 7y d a | 58 | S.ÖZEN | 6 - DS | 87 | 18 | 20 |
90 | 7.TREVI FOUNTAIN SKG SK | 4y d a | 58 | N.ŞEN | 2 | 81 | 10 | 16 |
85 | 3.EL PATRON KG K | 4y d a | 58 | T.YILDIZ | 5 - DS | 87 | 14 | 13 |
80 | 6.KARA MEHMET KG DB SK | 4y d a | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 72 | 9 | 19 |
75 | 1.AS DE COEUR DB SK | 5y d a | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 75 | 21 | 15 |
70 | 4.HONORABLE K | 4y d a | 58 | MAHMUT TURAN | 4 - DS | 57 | 13 | 13 |
8. Kosu : 17:30ŞARTLI 4 3 Yaşlı İngilizler 58.00kg 1400m Kum | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 9.DİLİMYANDI K DB | 3y d d | 53 | M.GÜNDÜZELİ | 4 | 56 | 21 | 17 |
95 | 2.LOOK STAR KG K | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 8 - DS | 66 | 9 | 14 |
90 | 4.ANGRY BULL KG DB SK | 3y d e | 56 | M.KAYA | 1 | 51 | 17 | 15 |
85 | 5.DEMİRBATUR KG DB SK | 3y a e | 55 | O.GÖKÇE AP | 3 | 31 | 166 | 18 |
80 | 7.MIRRA KG DB SK | 3y d e | 54 | S.TIRPAN | 7 - DS | 22 | 28 | 12 |
75 | 3.STARTAY K | 3y d e | 58 | S.ÇETİN | 9 - DS | 43 | 14 | 20 |
70 | 1.KARAMÜRSELLİ KG K | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 2 | 44 | 21 | 18 |
65 | 8.STRIKE THE RED KG K DB | 3y a e | 54 | İ.DİNAR | 5 - DS | 13 | 35 | 17 |
60 | 6.KAANŞAH KG K | 3y d e | 51 | M.M.BİLGİN AP | 6 - DS | 26 | 14 | 12 |
9. Kosu : 18:00Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 4 ve Yukarı Araplar kg 2000m Çim | ||||||||
Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H | KGS | s20 |
100 | 3.MALAKKA KG SK | 6y a k | 58,5 | N.ŞEN | 11 | 50 | 17 | 4 |
95 | 9.AKASYA ÇİÇEĞİ KG DB SK | 4y d k | 50 | H.KAPLAN | 7 | 31 | 20 | 11 |
90 | 10.ELLİBEŞ KG K DB | 6y d k | 50 | D.MALATYALI | 2 | 31 | 17 | 8 |
85 | 8.ÖZDOĞA DB | 5y d k | 52 | MAHMUT TURAN | 15 | 37 | 17 | 5 |
80 | 11.FERHAL DB | 6y k k | 50 | B.AVERBAK | 16 - DS | 26 | 10 | 6 |
75 | 14.ESENKIR K DB | 5y k k | 50 | İ.DİNAR | 9 | 23 | 24 | 8 |
70 | 5.CALİBE TAY KG DB SK | 4y d k | 54 | O.ÖZTÜRK | 14 | 46 | 10 | 16 |
65 | 4.ISLAH KG DB SK GKR | 6y a k | 58 | O.YILDIZ | 4 | 49 | 17 | 13 |
60 | 16.ALARAGÜLÜ KG DB SK | 4y a k | 50 | Y.E.YÜKSEL AP | 10 | 22 | 8 | 9 |
55 | 1.CANÖZGÜ KG K DB | 6y a k | 61 | M.M.BİLGİN AP | 12 | 59 | 9 | 9 |
50 | 7.KAMAKAYA DB SKG SK | 4y k k | 50 | MAHİR ŞAHİN AP | 6 | 38 | 10 | 16 |
45 | 2.GÜLFEM DB SKG SK | 9y k k | 58,5 | E.ÇANKAYA AP | 13 | 56 | 17 | 19 |
40 | 6.ASLANSEDA K DB | 4y k k | 50,5 | M.S.ÇELİK AP | 5 | 39 | 11 | 19 |
35 | 12.ÖZESER KIZIM KG K GKR | 4y k k | 50 | S.GÜLENYÜZLER AP | 3 | 13 | 66 | 4 |
30 | 15.FAROKIZ KG DB GKR | 5y a k | 50 | S.TIRPAN | 1 | 13 | 31 | 5 |
25 | 13.DOĞU ESİNTİSİ | 4y a k | 50 | M.BAĞ AP | 8 | 25 | 52 | 16 |
[(3)MALAKKA,(4)ISLAH,] eküridir. | ||||||||
[(8)ÖZDOĞA],(16)ALARAGÜLÜ],] eküridir. | ||||||||
[(13)DOĞU ESİNTİSİ],(14)ESENKIR],] eküridir. |
Bursa - 31/08/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder