Sayfalar

İzmir - 06/03/2020 Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu: ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler,1400 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 2. NEOS 58 G.KOCAKAYA 43
95 4. WARM HEARTED 55 B.KURDU 39
90 3. ROBIN SON 55 Ö.YILDIRIM 55
85 1. BIGGY 58 M.ÇİÇEK 36
2. Koşu: ŞARTLI 5/Dişi , 4 ve Yukarı İngilizler,1400 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 4. INNOVATION 55 Ö.YILDIRIM 95
95 1. DONT HESITATE 57 F.YÜKSEL 86
90 3. GÜÇLÜ KIZ 55 G.KOCAKAYA 74
85 2. ANGELETTA 56 O.ÖZTÜRK 67
3. Koşu: Handikap 15 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 1300 Çim
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 8. ÇELİKGÜÇ 53 HAKAN YILDIZ 36
95 7. KING PINTO 55 M.ÇİÇEK 40
90 1. MR NOBODY 57.5 M.M.BİLGİN 51
85 3. STARRY NIGHT 59 Ö.YILDIRIM 48
80 4. LOLİŞ 56 S.ÖZEN 42
75 5. ROCKY BOY 56 MER.ÇELİK 42
70 2. HAYRİŞİM 58 ALP.OLUK 50
65 6. MESTAN EFE 55.5 K.TOKAÇOĞLU 41
60 9. WELLBORN 52.5 ADEM ŞEN 35
55 10. DERİN DAMLA 51 MUH.OK 32
50 11. WIN THE LADY 51 A.C.DAĞDEVİREN 32
4. Koşu: Maiden/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler,1400 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 2. DEMİRNUR 58 S.ÖZEN 29
95 4. NAME OF THE ROSE 58 A.C.DAĞDEVİREN 21
90 8. TAKE MY HEART 58 HAKAN YILDIZ 32
85 1. BESIEGE 58 ADEM ŞEN 12
80 6. PİRŞAKIR 58 Ö.YILDIRIM 29
75 7. SNOW HOUND 58 GÖKH.GÖKÇE 26
70 5. PERFECT FRANKLIN 54 F.ARSLAN 0
65 3. MOYE DERYAM 58 F.AVCI 20
5. Koşu: ŞARTLI 5/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,1900 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 2. KIZILHAN 57.5 G.KOCAKAYA 90
95 6. ÖZERDİNÇ 56.5 GÖKH.GÖKÇE 92
90 7. SARAYBOSNA 56.5 A.OLUK 85
85 8. BEYAZ KULE 55.5 M.KAYA 89
80 4. EFEBERK 52.5 F.ARSLAN 75
75 5. FRENKLİ ATEŞİ 52.5 M.M.BİLGİN 44
70 1. BÜTÜNAY 57.5 MER.ÇELİK 82
65 3. CESURAYAK 56.5 B.KURDU 37
6. Koşu: KV-8/DHT , 5 ve Yukarı Araplar,1400 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 1. ROMEO 61 Ö.YILDIRIM 101
95 2. BİLDENHAN 60 K.TOKAÇOĞLU 110
90 5. ÇALTEPE 59 G.KOCAKAYA 107
85 3. ARSLANTURBO 59 M.ÇİÇEK 91
80 4. BİCEROĞLU 59 GÖKH.GÖKÇE 59
7. Koşu: Maiden/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler,1400 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 2. CITRON 58 K.TOKAÇOĞLU 29
95 6. REAL NORTH 58 CEM ŞEN 21
90 3. DRİNA 58 M.ÇİÇEK 33
85 4. MISS COCO 58 MER.ÇELİK 0
80 1. AMARANTHINE 54 M.M.BİLGİN 0
75 7. RIVIERA 58 S.ÖZEN 0
70 8. UPPER LIP FACE 58 B.KURDU 0
65 5. QUEEN OF NORTH 58 A.OKAN PAZAR 6
8. Koşu: Handikap 15 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 6. SPRING BREAK 51 M.M.BİLGİN 36
95 2. CASTAWAY 61 ALP.OLUK 62
90 3. COUNT ON YOU 61 S.ÖZEN 56
85 7. LADY BISCUIT 50 A.OLUK 34
80 4. HASANEFE 56 Ö.YILDIRIM 48
75 8. FREEDOM FLIGHT 50 A.C.DAĞDEVİREN 26
70 5. MY LITTLE KNIGHT 50.5 MER.ÇELİK 37
65 1. BUZZER BEATER 60 F.ARSLAN 62
60 9. DARK TOWER 50 MUH.OK 18

Hiç yorum yok: