Sayfalar

Bursa - 04/03/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:ŞARTLI 4 /X , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1900 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 4. PETROCELLI 58 K,TOKAÇOĞLU 48
95 1. ALİÇO 58 MAHMUT TURAN 50
90 2. KOSOVA ATEŞİ 58 S,ÖZEN 36
85 3. PARİON 58 S,ÇETİN 55
80 5. GOLD FISH 56 N,ŞEN 35
2. Koşu:Handikap 15/Dişi /H2 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1800 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 6. BRAVE AIR 54 O,ÖZTÜRK 34
95 2. WIND POWER 55 B,M,MIRIK 38
90 7. TURKNUR 53 O,ATMACA 32
85 3. POWERBANK 55,5 N,ŞEN 37
80 4. THREE CAT 57 S,ÖZEN 36
75 8. DANIELAS DAUGHTER 52,5 H,KAPLAN 31
70 1. DREAM FAIRY 61 Y,E,YÜKSEL 48
65 5. STRONGER 54,5 M,GÜNDÜZELİ 35
60 9. ARPELLO 53 S,İPEK 28
55 10. ANITA BLAKE 51 M,S,ÇELİK 24
3. Koşu:Maiden , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1400 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 2. CATCH THE BREEZE 58 O,ÖZTÜRK 0
95 4. FEYMAN ABİ 58 T,YILDIZ 0
90 9. LILIAN 56 M,GÜNDÜZELİ 0
85 5. INTERNATIONAL MAN 56 H,KAPLAN 25
80 3. ÇAKIRDAĞLI 58 S,ÇETİN 26
75 6. KARAMÜRSELLİ 58 O,ATMACA 0
70 7. ROLLERCOASTER 58 H,KATI 26
65 8. STALINGRAD 58 S,ÖZEN 0
60 10. ŞADİYE HANIM 56 K,TOKAÇOĞLU 0
55 1. BALKAN FIRTINASI 58 M,DEMİRBAŞ 0
4. Koşu:Handikap 17/DHÖW /H2 , 5 ve Yukarı Araplar, 2100 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 8. HÜRSEV 50 H,KAPLAN 48
95 6. KAMÇI 54,5 O,ATMACA 62
90 4. YURTTAY 59 T,YILDIZ 71
85 7. AŞIKBEY 52,5 T,ALICI 58
80 3. BABAMENDUH 56,5 B,M,MIRIK 72
75 2. TUTARLI 60,5 U,BARLIK 74
70 9. KUTLUŞAHIM 50 S,İPEK 41
65 5. AHMİN 55 MAHMUT TURAN 63
60 1. KELEMER 60 M,M,BİLGİN 79
5. Koşu:Handikap 15/DHÖW /H2 , 4 Yaşlı Araplar, 1200 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 4. ULUBEYİ 54,5 H,KAPLAN 50
95 3. KARAVAŞ 55,5 N,ŞEN 50
90 5. ÇELİKMAVİ 51 B,M,MIRIK 47
85 2. EĞİL MİRİ 56 T,YILDIZ 51
80 1. ERGÜÇLÜ 57,5 F,HİM 60
75 7. ŞİNTAY 50 Y,E,YÜKSEL 35
70 6. KUBALI 51 F,KARAKURT 41
6. Koşu:ŞARTLI 4/DHT , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60.50 kg, 1800 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 2. NASUHOĞLU 60,5 T,YILDIZ 96
95 1. AKAĞAÇ 57,5 M,S,ÇELİK 77
90 7. MEZİTHABER 56,5 S,ÇETİN 60
85 5. ÖZEKAN 56,5 M,GÜNDÜZELİ 93
80 4. FANİZAN 56,5 D,AYDOĞAN 71
75 3. ACIDİLLİ FATİH 56,5 K,TOKAÇOĞLU 77
70 6. RENGÜL 54,5 T,ALICI 79
7. Koşu:Maiden , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1400 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı H
100 2. CİHATAĞA 58 K,TOKAÇOĞLU 35
95 7. QUADBORN 58 N,ŞEN 30
90 8. GRAFIN 56 O,ÖZTÜRK 24
85 4. DUNCAN 58 S,ÖZEN 18
80 3. COMANCHERO 58 M,GÜNDÜZELİ 0
75 10. NOBLENESS 54 H,KAPLAN 0
70 5. KARAKORSAN 58 T,ALICI 6
65 1. CHIRON KEEN 58 MAHMUT TURAN 0
60 6. OUR PRIDE 58 T,YILDIZ 0
55 9. HEROES 56 İ,DİNAR 0

Hiç yorum yok: