Sayfalar

Adana - 01/03/2020 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:18:30Maiden/DHÖ , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1900 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı St H
100 3.ESTİKAYA 58 MEHMET AYDIN AP 4 16
95 6.NALÇACI KG 58 M.AKYAVUZ 1 17
90 2.BERİŞ KG SK 58 A.KAÇMAZ 8 - DS 24
85 5.LASTİK KG K DB 54 R.KARAKAYA AP 2 15
80 7.ZULUT OĞLU KG 56 MAHSUN TURAN AP 3 9
75 4.KAYASAMET 54 K.KIZILKAYA AP 5 5
70 8.BALLIATOM KG SK 56 R.KESKİN AP 7 4
65 1.ALİŞAN DEDEM 58 A.C.BİNİZETOĞLU 6 3
2. Koşu:19:00ŞARTLI 5 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1800 Çim
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı St H
100 4.KEREM EYLE SK 51 M.S.ÇELİK AP 7 54
95 6.PRINCE ANATOLIAN 54 M.AKYAVUZ 3 39
90 1.SILVER CLOUD KG K 56 M.DOĞAN 6 61
85 2.ATEŞ YELE K 54 MÜS.ÇELİK 1 52
80 8.RÜZGARHANBEY SK 54 A.ÇELİK 8 48
75 3.BATMACIHAN DB SK 54 E.TUNÇ 10 - DS 29
70 7.QUEIMADA GRANDE SKG SK 54 E.SİNCAN 2 40
65 10.BOSENDRA K DB GKR 52 M.BAYIR 9 30
60 11.HEVA K 52 A.KAÇMAZ 11 - DS 52
55 9.ZALDIR K 54 A.KURŞUN 4 43
50 5.LEGIONER SK 54 H.ÇİZİK 5 45
3. Koşu:19:30Handikap 14 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1300 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı St H
100 4.SÜPER BABA SK 55,5 M.S.ÇELİK AP 4 43
95 12.CAHİL DB SKG SK 50,5 E.SİNCAN 8 27
90 2.QUEEN SALIMA SK 61,5 R.DOĞAN 2 49
85 3.FAST NAVY DB SK 57,5 A.KAÇMAZ 6 43
80 13.BAY PATRON K BB 50 S.ERKUŞ 5 26
75 6.LEVENT BEY DB 54 MÜS.ÇELİK 10 - DS 36
70 11.CAMPS BAY KG DB 51,5 M.KESKİN 3 29
65 10.MUŞŞİ KG DB SK 51,5 M.K.KUMBASAR AP 13 - DS 31
60 9.KEPHISSOS DB SK 52 U.TEMUR 1 32
55 1.STORM LIFE DB SK 60 U.SARICA AP 12 - DS 54
50 8.RED WINNER SK 52,5 M.A.SOLMAZ AP 7 35
45 5.CAVARADOSSI SK 55,5 M.AKYAVUZ 9 - DS 39
40 7.KOZMONOT KG ÖG SGKR 53,5 E.TUNÇ 11 - DS 35
4. Koşu:20:00Handikap 14 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 1500 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı St H
100 2.EXPECTANCY K 60 U.TEMUR 5 - DS 43
95 3.THE DERWISH SK YP 58 A.ÇELİK 4 - DS 39
90 1.HAKİMŞAH KG DB SK 58,5 D.KAYA AP 1 44
85 4.ROBİNİN ATI KG DB 51 M.KESKİN 3 25
80 5.MY NOBLE KG SK 50 B.OKANDE AP 2 6
5. Koşu:20:30 DEMİRKIR KOŞUSUKV-7/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 59.50 kg, 1200 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı St H
100 1.BAY EMİR DB SKG SK 59,5 MÜS.ÇELİK 5 108
95 4.OĞLUM KAYRA KG K 55,5 A.ÇELİK 3 79
90 3.AFRİKAANDER KG SK 55,5 F.YARDIMCI 1 103
85 5.PİRSUS KG 55,5 S.BOYRAZ 2 95
80 2.ZÜBEYİR KG 56,5 H.ÇİZİK 4 88
6. Koşu:21:00Maiden/DHÖ , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1900 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı St H
100 4.GİRAYER KG K DB 58 A.KURŞUN 1 33
95 8.SEBİNA KIZI DB 52 VEDAT ABİŞ AP 6 12
90 1.AĞA BABAM KG DB SK 58 B.KILINÇ 5 30
85 3.FIRTINA ERCAN KG 54 L.TAPTIK AP 7 27
80 2.BENDEVARIM KG K DB 58 E.SİNCAN 8 4
75 6.ŞİMŞEĞİN SESİ 58 MEHMET AYDIN AP 3  
70 5.KARADUT AĞASI DB 58 M.KESKİN 4 4
65 7.ZİYA BEY KG SK 54 SER.YILDIZ AP 2  
7. Koşu:21:30Handikap 14/DHÖW /H2 , 4 Yaşlı Araplar, 1300 Kum
B. Puan At İsmi Kilo Jokey Adı St H
100 4.NİSANOĞLU KG DB SK 57,5 E.SİNCAN 14 - DS 39
95 1.ATILGAN KURUŞ 60,5 M.AKYAVUZ 2 45
90 7.GEL GAYRI KG DB SK 54,5 F.R.BEBEK 15 - DS 33
85 10.HAMDİ BEY KG SK 54 H.BUDAK 3 32
80 5.AGRİN KG K 53 M.S.ÇELİK AP 16 - DS 34
75 11.MÜRÜLÜ DB SKG SK 53,5 A.KAÇMAZ 11 31
70 17.ZAFERİNOĞLU KG 50 M.A.SOLMAZ AP 17 - DS 24
65 6.DEMRECAN K 54,5 H.ÇİZİK 13 - DS 33
60 12.GÜZERAN KG 53 U.TEMUR 6 30
55 15.DEDEVEYSİ 50 M.KIYAK AP 4 27
50 16.KARAKÖPRÜ KG 51 S.ERKUŞ 1 26
45 3.İNSAFKAYA 57,5 M.K.KUMBASAR AP 5 41
40 2.GÜLDÜRENKIZ KG SK 57,5 Ö.ORDU AP 12 45
35 8.SONYALAZ KG DB SK 54,5 U.SARICA AP 10 33
30 13.DÜLUCAN KG K DB 50,5 VEDAT ABİŞ AP 7 29
25 14.ESLİNA KG K DB 52 H.ALTUNDAĞ AP 8 28
20 9.FIRTINA ELMAN 54 M.KESKİN 9 32

Hiç yorum yok: