1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D 4 YAŞLI ARAPLAR 1400 Kum | |||||
Bülten Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 8.KARPUZLI GÖZELI SK | 58 | M.DOĞAN | 11 | 19 |
95 | 12.UÇAN JET KG DB SK | 55 | M.E.DOĞAN AP | 3 | 20 |
90 | 6.HAFİDEKIZ KG SK | 55 | İ.KATAR AP | 14 - DS | 19 |
85 | 1.ARJİN ABLA | 58 | AH.ARSLAN | 2 | 17 |
80 | 4.GÜL KIZIM KG K DB | 54 | E.ÇANKAYA AP | 4 | 14 |
75 | 11.ŞARARA KG DB SK | 58 | F.YARDIMCI | 6 | 20 |
70 | 9.ÖZFİDANTAY KG K DB | 58 | V.KIZMAZ | 1 | 22 |
65 | 3.ATİK GÜLÜ KG SK | 58 | M.AVŞAR | 12 | 23 |
60 | 10.SELLUMA KIZI KG SK | 58 | N.ALTIN | 13 | 15 |
55 | 5.GÜNEŞ FIRTINASI | 55 | F.FELHAN AP | 8 | 3 |
50 | 7.KARABAHÇE GÜZELİ KG SK | 58 | M.A.AKTÜRK | 7 | 18 |
45 | 2.AROMA KG SK | 58 | S.KAPLAN | 5 | |
40 | 13.YILDIZSENA DB | 58 | İ.AKYAVUZ | 9 | 21 |
35 | 14.YURDUM DB SKG SK | 58 | R.DOĞAN | 10 | 3 |
2. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW/D 5 VE YUKARI ARAPLAR 1700 Kum | |||||
Bülten Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 7.DERAY HANIM KG K | 53 | Y.CENGİZ AP | 5 | 38 |
95 | 1.REMİLİKIZ SKG SK | 58 | E.ÇANKAYA AP | 8 | 41 |
90 | 9.ESENKIR DB | 56 | F.YARDIMCI | 10 | 33 |
85 | 11.GÖRGÜNCAN DB SK | 56 | H.POLAT | 3 | 46 |
80 | 4.BEŞALTIGÜLÜ KG DB SK | 59 | M.A.AKTÜRK | 11 - DS | 29 |
75 | 2.BİNDALINGÜLÜ KG | 61 | M.DOĞAN | 6 | 47 |
70 | 6.ŞEKERSEVGİ KG K DB | 55 | H.ALTUNDAĞ AP | 1 | 24 |
65 | 5.PARA SAÇAN | 59 | M.AVŞAR | 9 | 27 |
60 | 3.SERVİSU KG SK | 58 | H.SARIDAL AP | 4 | 32 |
55 | 8.CEĞİTLİ KG | 52 | B.SARIDAL AP | 2 | 24 |
50 | 12.LİZGE KG K | 53 | İ.KATAR AP | 7 | 17 |
45 | 10.FULDEN SK | 56 | M.ÜNLÜ | 12 - DS | 44 |
3. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D 4 YAŞLI ARAPLAR 1400 Kum | |||||
Bülten Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 2.BARIŞ OLSUN | 58 | İ.KATI | 6 | 22 |
95 | 10.REMZİYE SULTAN DB SKG SK | 58 | N.ALTIN | 7 | 25 |
90 | 3.DENİZLİ KG | 58 | M.A.AKTÜRK | 5 | 16 |
85 | 5.GUAN TONAMO SK | 54 | S.ALTAY AP | 1 | 22 |
80 | 11.SERİNSU DB SKG SK | 54 | Y.CENGİZ AP | 4 | 5 |
75 | 6.GÜLREYHAN KG SK | 58 | İ.AKYAVUZ | 2 | 13 |
70 | 1.AYİNCİSİ KG K | 58 | R.DOĞAN | 8 | |
65 | 13.YAĞMUR TANESİ DB SK | 54 | E.ÇANKAYA AP | 10 | 19 |
60 | 7.KILAVUZ KIZI KG SK | 58 | M.DOĞAN | 14 - DS | 11 |
55 | 8.MASAL GÜLÜ SKG SK | 58 | M.ÜNLÜ | 9 | 16 |
50 | 9.NUBİLA KG K | 58 | V.KIZMAZ | 13 - DS | 11 |
45 | 14.YELİZKIZ KG K | 55 | F.FELHAN AP | 11 | 18 |
40 | 12.SOSYETE GÜLÜ SKG SK | 58 | M.AVŞAR | 12 - DS | 6 |
35 | 4.ERCE HATUN KG DB SK | 56 | C.TEPE AP | 3 | 8 |
4. KOŞU/HAND-15/DHÖ 4 VE YUKARI ARAPLAR 1400 Kum | |||||
Bülten Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 8.ÇELİKŞAH KG K DB | 57 | F.YARDIMCI | 12 - DS | 42 |
95 | 10.ÇOLPANLI KG DB SK | 52 | E.TUNÇ | 11 - DS | 32 |
90 | 11.SULTANDAN KG DB | 50 | İ.AKYAVUZ | 10 - DS | 28 |
85 | 5.DALLICALI DB | 60 | S.KAPLAN | 6 | 48 |
80 | 6.BARBAROSBEY KG K DB | 58,5 | N.ALTIN | 8 | 45 |
75 | 7.KIRIM AY SKG SK | 53 | M.E.DOĞAN AP | 3 | 43 |
70 | 9.DELİCİHAN KG DB | 53 | E.ÇANKAYA AP | 2 | 34 |
65 | 1.KIRKPINAR KG | 61 | F.FELHAN AP | 7 | 54 |
60 | 2.KILAVUZAĞASI KG DB SK | 61 | M.DOĞAN | 9 | 50 |
55 | 3.VİCDANSIZ KG | 60,5 | H.POLAT | 1 | 49 |
50 | 12.EFSANEBALTA KG SK | 50 | S.ALTAY AP | 4 | 14 |
45 | 4.AVCI CUMA DB | 57 | H.ALTUNDAĞ AP | 5 | 48 |
5. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW/Y1 4 VE YUKARI ARAPLAR 1800 Kum | |||||
Bülten Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 3.ŞENALP KG K | 58 | MEH.PARLAK | 1 | 62 |
95 | 2.ŞÜKRANIN OĞLU KG SK | 61 | E.AKKILIÇ | 8 | 78 |
90 | 4.BURÇAKHAN KG | 57 | Ş.KAPUCU | 5 | 65 |
85 | 8.OĞLUMEJDER K | 57 | İ.ÇİZİK | 6 | 53 |
80 | 9.SABRİNİN ATI KG K | 57 | A.ÇANKAYA | 9 - DS | 79 |
75 | 5.DEMİRYAYLASI KG K DB | 57 | E.ÇANKAYA | 4 | 54 |
70 | 1.BÜYÜK BEREN KG | 61 | D.KORKMAZ | 2 | 74 |
65 | 7.HACIVAT KG DB GKR | 57 | H.ALTUNDAĞ | 3 | 47 |
60 | 6.FIRTINA İBO KG SK | 55 | Y.CENGİZ | 7 | 62 |
6. KOŞU/ŞARTLI-3 3 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Kum | |||||
Bülten Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 9.DEM DEM DB SK | 55 | F.YARDIMCI | 11 | 48 |
95 | 11.GEYİKLİ KG DB SK | 52 | H.ALTUNDAĞ AP | 8 | 40 |
90 | 13.SİHİRBAZ KIZ KG SK | 53 | İ.AKYAVUZ | 12 | 48 |
85 | 7.AĞIR ADAM DB SK | 55 | N.ALTIN | 4 | 47 |
80 | 8.CIMŞİT KG K | 55 | M.A.AKTÜRK | 5 | 32 |
75 | 3.BLACK HORSE K | 56 | S.KAPLAN | 7 | 28 |
70 | 12.HOLOSKO KG SK | 55 | H.İ.AKKAYA | 2 | 46 |
65 | 5.SİVERCAN DB SKG SK | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | 9 | 25 |
60 | 6.VİSTULA SKG SK | 55 | H.SARIDAL AP | 6 | 27 |
55 | 2.MY DİNO DB SKG SK | 55 | İ.KATAR AP | 1 | 27 |
50 | 4.HEWALROY KG DB SK | 56 | M.AVŞAR | 13 - DS | 26 |
45 | 1.MACELLAN KG K | 58 | V.KIZMAZ | 10 | 26 |
40 | 10.FIRAT AĞA KG K | 52 | A.ÇANKAYA AP | 3 | 8 |
7. KOŞU/ŞARTLI-4 4 VE YUKARI İNGILIZLER 1400 Kum | |||||
Bülten Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 3.QAVIY KG DB SK ÖG | 59 | F.YARDIMCI | 5 | 53 |
95 | 14.ZANAPALI KG K | 55 | S.KAPLAN | 4 | 89 |
90 | 2.NEW ALAÇAT DB SKG SK | 59 | C.TEPE AP | 9 | 71 |
85 | 6.DYNAMITE HARMONY KG DB SK | 56 | R.DOĞAN | 15 - DS | 34 |
80 | 1.ÖZÜN KG SK | 62 | M.DOĞAN | 1 | 61 |
75 | 15.ZAFER MEYDANI | 56 | İ.AKYAVUZ | 10 | 69 |
70 | 16.HOVARDA KG SK | 56 | N.ALTIN | 14 | 48 |
65 | 7.FLASH STEP | 53 | İ.KATAR AP | 2 | 68 |
60 | 5.BABAREŞİT DB | 56 | H.İ.AKKAYA | 7 | 44 |
55 | 13.ÜNLÜHAN KG SK ÖG | 55 | M.ÜNLÜ | 11 | 35 |
50 | 4.LOMBARDI DB | 58 | M.A.AKTÜRK | 6 | 63 |
45 | 12.NOVY URENGOY KG ÖG | 56 | H.POLAT | 3 | 26 |
40 | 8.KÜÇÜK ÖMER DB | 56 | M.AVŞAR | 8 | 18 |
35 | 11.KARA PANTER KG K | 52 | F.FELHAN AP | 16 - DS | 17 |
30 | 9.NEW TRANSATLANTIC DB SK | 56 | İ.KATI | 12 | 60 |
25 | 10.DEMİRALP DB SK | 51 | S.ALTAY AP | 13 | 17 |
Şanlıurfa - 24/02/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder