| 1. KOŞU | ||
| 4 | DEMİR HAN KG K | 100 |
| 8 | SARIKAMIŞ SK | 95 |
| 1 | AMEDYE KG SK | 90 |
| 2 | BALIKÇI FAİK KG SK | 85 |
| 5 | MY DİNO DB SKG SK | 80 |
| 7 | NARCOTIC KG DB SK GKR ÖG | 75 |
| 6 | NALÇIK KG K | 70 |
| 3 | BRAIN TO BRAIN SK | 65 |
| 2. KOŞU | ||
| 7 | BABA ABDULLAH KG DB SK | 100 |
| 12 | ROJHATAĞA SKG SK | 95 |
| 1 | BLACKS WINNER KG DB SK | 90 |
| 10 | TRUSTABLE K DB | 85 |
| 6 | CAPTAIN CEMO KG DB SK | 80 |
| 8 | ARAPAHO K DB SKG | 75 |
| 5 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | 70 |
| 2 | ORANGE BLOSSOM DB SKG SK ÖG | 65 |
| 4 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | 60 |
| 3 | NEW ALAÇAT KG DB SK | 55 |
| 9 | OTANTİK KG K | 50 |
| 11 | UÇANOK DB SKG SK | 45 |
| 3. KOŞU | ||
| 14 | QUEEN SALIMA SK | 100 |
| 1 | CİHANA BEDEL DB SKG SK | 95 |
| 17 | HOVARDA KG SK | 90 |
| 9 | STRATA DB | 85 |
| 18 | MEGIC IVAILO KG SK | 80 |
| 6 | ÜNLÜ BABA KG K DB | 75 |
| 10 | WEST GROVE KG DB SK | 70 |
| 7 | ÖZÜN KG SK | 65 |
| 12 | QAVIY KG DB SK ÖG | 60 |
| 5 | RÜZGAR GOLD SKG SK | 55 |
| 4 | LOMBARDI DB | 50 |
| 11 | ÇILDIR GÖLÜ K DB | 45 |
| 3 | KARADAMAR KG K | 40 |
| 2 | CANKILIÇ DB SK | 35 |
| 8 | GÜMBÜRGÜMBÜR DB SK | 30 |
| 13 | TATVAN BEYİ DB SK | 25 |
| 15 | KEEP LOOKING KG DB SK | 20 |
| 16 | EROLUR KG SK | 15 |
| 4. KOŞU | ||
| 4 | BÜYÜK BEREN KG | 100 |
| 1 | CİBEK OĞLU KG DB SK | 95 |
| 2 | BALTACI SK | 90 |
| 8 | İPEKÇİHAN SK | 85 |
| 11 | YILDIZABAKAN KG SK | 80 |
| 9 | ŞENALP KG K | 75 |
| 6 | DEMİRYAYLASI KG K DB | 70 |
| 7 | HARZEMŞAHLI SKG SK | 65 |
| 10 | TUMBUL ŞİMŞEK KG SK | 60 |
| 5 | CATCH MONEY KG SK | 55 |
| 3 | BETONAYAK KG DB | 50 |
| 5. KOŞU | ||
| 2 | BEN YILDIZSOY KG DB SK | 100 |
| 1 | ALTAN ABİ KG | 95 |
| 3 | BUZKRALI K SKG | 90 |
| 6 | FRIDAY COPPER K SKG ÖG SGKR | 85 |
| 7 | OĞLUM MEMET KG DB SK | 80 |
| 5 | ÇILGIN BRAWE SKG SK | 75 |
| 8 | STRONG PRINCESS KG K DB | 70 |
| 4 | CRISTOPHER KG SK | 65 |
| 6. KOŞU | ||
| 10 | ÖZGENHAN KG | 100 |
| 5 | SULTANDAN KG DB | 95 |
| 3 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | 90 |
| 1 | DALLICALI DB | 85 |
| 7 | ÇATAK BEYİ KG K | 80 |
| 2 | FULDEN SK | 75 |
| 11 | JOKERTUMBUL KG GKR | 70 |
| 9 | DUNDAS SKG SK | 65 |
| 6 | ÖVÜNÇCAN KG DB | 60 |
| 4 | AKTAŞOĞLUMSUN DB | 55 |
| 8 | SOKAK KRALI KG DB SK | 50 |
| 7. KOŞU | ||
| 9 | HAZİMESULTAN DB | 100 |
| 8 | GÜLAYFER SK | 95 |
| 5 | AYDANKIZ KG | 90 |
| 6 | DİZDARIM KG SK | 85 |
| 13 | TURBONUN GÜLÜ KG K | 80 |
| 14 | UĞURGÜLÜ KG DB SK | 75 |
| 4 | SANCAK ÇİÇEĞİ KG K | 70 |
| 10 | SEÇKAYA KG | 65 |
| 1 | CEREN HATUN KG DB SK | 60 |
| 7 | EZHANIM KG | 55 |
| 2 | KADRİYE HANIM KG SK | 50 |
| 15 | DOĞRULAR GÜLÜ | 45 |
| 3 | KÜÇÜKDENİZKIZI SKG SK | 40 |
| 11 | SİVASLIKIZI KG | 35 |
| 17 | ÖZLATİKA K | 30 |
| 16 | BİR MATRA KG SK | 25 |
| 12 | SONESEN KG SK | 20 |
Şanlıurfa - 13/02/2020 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder