| 1. KOŞU | ||
| 4 | CEVHERİZADE KG | 100 |
| 6 | İZBIRAK KG | 95 |
| 2 | KAMUS KG | 90 |
| 10 | PİST KRALI KG K | 85 |
| 1 | HAZAR DENİZİ | 80 |
| 9 | LEVANTEN KG DB | 75 |
| 3 | TAKİEFE KG DB SK | 70 |
| 5 | ENDERUN KG K DB GKR | 65 |
| 7 | KARAKEÇELİ KG | 60 |
| 8 | KİRLİFAHO KG K | 55 |
| 2. KOŞU | ||
| 6 | ZLATIBOR | 100 |
| 3 | TEEN SPIRIT KG K | 95 |
| 4 | TİVOLİ K | 90 |
| 1 | STEEL MAN K | 85 |
| 2 | GOLD COUST KG DB | 80 |
| 5 | UPPER CUT | 75 |
| 3. KOŞU | ||
| 7 | MERDOKAN KG DB | 100 |
| 10 | STARLIKE SKG SK | 95 |
| 8 | PERFECT BALANCE KG SK | 90 |
| 5 | HANDSOME MAN DB SK | 85 |
| 13 | ROCKY MAGIC MNM DB SK | 80 |
| 11 | YAŞAMA SEVİNCİ K ÖG | 75 |
| 6 | KUABABA KG K | 70 |
| 1 | BABA ARON KG | 65 |
| 12 | ONE LOVE SK | 60 |
| 3 | BRAVE PRINCE KG DB | 55 |
| 4 | DR MIRACLE | 50 |
| 9 | RISING SORY KG DB | 45 |
| 2 | BLUE MAMBA DB SKG SK | 40 |
| 4. KOŞU | ||
| 8 | TORCULARIS DB SK | 100 |
| 2 | NOVEMBER RAIN DB SKG SK | 95 |
| 15 | GRAND DUKE KG GKR | 90 |
| 17 | EMPIRE SON | 85 |
| 9 | POINT SHOT KG DB | 80 |
| 6 | VICTORY FLIGHT K DB | 75 |
| 4 | ESKAYRA | 70 |
| 3 | PLOVDIV DB SK | 65 |
| 5 | MAICON DB SKG SK | 60 |
| 14 | BABAROS KG K | 55 |
| 1 | BEYAZ BODRUM KG K | 50 |
| 7 | MY BLITZ K DB | 45 |
| 13 | KALKANDERELİ DB SK | 40 |
| 10 | YÜZATLI KG K DB | 35 |
| 12 | ANGELS SHARE DB SK YP | 30 |
| 11 | ŞERBAZ DB SK | 25 |
| 16 | KARTALEFE DB SKG SK | 20 |
| 5. KOŞU | ||
| 10 | SIKINTI YOK KG K DB | 100 |
| 9 | ÖZPAR DB SKG SK | 95 |
| 1 | HİLALEDA KG SK | 90 |
| 6 | DALİCİM KG DB SK | 85 |
| 7 | LOKUM OĞLU KG SK | 80 |
| 8 | MAKRIKÖY KG SK | 75 |
| 5 | CANKURTBEY KG DB | 70 |
| 2 | ARSLANTURBO KG K | 65 |
| 3 | BOTAN KG DB | 60 |
| 4 | BUDAKHAN KG K DB | 55 |
| 6. KOŞU | ||
| 1 | MAKAMBO KG DB SK SGKR | 100 |
| 5 | TİPİTİP DB SKG SK | 95 |
| 3 | BALDEMAR KG K | 90 |
| 2 | ŞPİLDAT KG SK | 85 |
| 4 | PROXY DB SKG SK | 80 |
| 6 | RED TORNADO DB SKG SK | 75 |
| 7 | HARPUT RÜZGARI K | 70 |
| 7. KOŞU | ||
| 1 | BIG FATHER MEVLÜT K DB | 100 |
| 7 | MY CHAMPION SKG SK | 95 |
| 2 | GIANGUIR DB SK | 90 |
| 11 | THE LAST LION K SKG | 85 |
| 9 | REGAMOUR | 80 |
| 3 | KAANEGE KG K DB | 75 |
| 8 | ONE GUN KG K GKR | 70 |
| 13 | SÜREYYA HANIM KG DB SK | 65 |
| 4 | LAS BRISAS SK | 60 |
| 12 | MİHRİBAN K DB BB | 55 |
| 6 | MEKANIN SAHİBİ KG DB SK | 50 |
| 10 | SAILOR MAN | 45 |
| 5 | LION GUARD K SKG | 40 |
| 8. KOŞU | ||
| 5 | KIRATIN GÜZELİ KG DB SK | 100 |
| 3 | AYSEL ANA KG | 95 |
| 1 | KARAVAŞ KG SK | 90 |
| 6 | AYNİRA KG | 85 |
| 9 | PETEKKAN KG K | 80 |
| 2 | GÖKÇE HATUN KG SK | 75 |
| 12 | BENOYUNCU KG SK | 70 |
| 8 | GÜLEK BOĞAZI KG DB SK | 65 |
| 10 | RENGİN ABLA KG K DB | 60 |
| 4 | ALTIN SUYU KG | 55 |
| 7 | ELENAZ KG SK | 50 |
| 15 | KAÇKARKIZI KG K | 45 |
| 11 | BANU PRENSES KG | 40 |
| 14 | KUZEY YILDIZI KG DB SK | 35 |
| 13 | İLK IŞIK KG SK | 30 |
İstanbul - 08/02/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder