1. KOSU | ||
5 | KÜÇÜK BİŞAR KG | 100 |
3 | HAYAT OĞLU DB SK | 95 |
7 | BARIŞ OLSUN | 90 |
1 | BERK OĞLU KG | 85 |
9 | ERCE HATUN KG DB SK | 80 |
2 | FIRTINAKASIM KG SK | 75 |
10 | MERVENİN KIZI K | 70 |
6 | OĞLUMBARIŞ KG SK | 65 |
4 | HİLAL AĞA KG K DB | 60 |
8 | BİLGİÇKIZI KG K | 55 |
11 | SERİNSU SKG SK | 50 |
2. KOSU | ||
1 | ROJHAT KIZI KG SK | 100 |
8 | PARA SAÇAN | 95 |
3 | BİNDALINGÜLÜ KG | 90 |
5 | UĞURGÜLÜ KG DB SK | 85 |
2 | AYŞEROSE KG SK | 80 |
9 | LİZGE KG K | 75 |
6 | ANAKUCAĞI KG DB SK | 70 |
7 | HİMALA KG K | 65 |
4 | GÖRGÜNCAN DB SK | 60 |
3. KOSU | ||
5 | TEK KIRALI KG DB SK | 100 |
2 | CANFERHAT DB SKG SK SGKR | 95 |
8 | GÜL KIZIM KG K DB | 90 |
7 | VEYSELBABA KG DB SK | 85 |
4 | GIM GIM KG K DB | 80 |
6 | TEZNUR ASLANI KG | 75 |
1 | BADILLI BEYİ KG SK | 70 |
11 | NUBİLA KG K | 65 |
10 | KÜÇÜKDENİZKIZI SKG SK | 60 |
9 | KÖÇEK DB SKG SK | 55 |
3 | DİLDARIM SKG SK | 50 |
4. KOSU | ||
4 | CAPTAIN PITT SK | 100 |
12 | KARADAMAR KG K | 95 |
2 | AKINŞAH KG DB SK | 90 |
9 | WEST GROVE KG DB SK | 85 |
3 | CANKILIÇ K DB | 80 |
1 | CİHANA BEDEL DB SKG SK | 75 |
5 | ÖZÜN KG SK | 70 |
7 | TOPANGA KG DB SK | 65 |
11 | SAKARBAŞI KG DB SK | 60 |
8 | ÜNLÜOĞLU KG SK ÖG | 55 |
6 | SAWYER KG DB SK | 50 |
10 | LOMBARDI DB | 45 |
5. KOSU | ||
1 | GEYİKLİ KG DB SK | 100 |
4 | YARIŞ BEYİ KG DB SK | 95 |
2 | COME OUT GIRL KG DB SK | 90 |
8 | MISS ADANA DB SK | 85 |
3 | YELLOW FATHERLY DB SKG SK | 80 |
9 | MİR BARAN DB SK | 75 |
6 | ERDEKLİ DB | 70 |
5 | KARARSIZ SK | 65 |
10 | JİNDA DB SKG SK | 60 |
7 | DİYAPİRİM K | 55 |
6. KOSU | ||
11 | YURTTAY KG K | 100 |
4 | BURÇAKHAN KG | 95 |
5 | CATCH MONEY KG | 90 |
7 | GÖKKALE KG | 85 |
8 | MAZLUM AĞA DB SK | 80 |
1 | BÜYÜK BEREN KG | 75 |
9 | REBER SKG SK | 70 |
3 | BUMBAİ DB SK GKR | 65 |
10 | YILDIZABAKAN KG SK | 60 |
2 | ALTINSİMA KG SK | 55 |
6 | DUNDAS SKG SK | 50 |
7. KOSU | ||
7 | ADUL KG | 100 |
9 | KARPUZLI GÖZELI SK | 95 |
3 | BAŞ BARON DB SKG SK | 90 |
10 | YAĞMUR TANESİ DB SK | 85 |
4 | GÜMÜŞTEKİNİN OĞLU KG K | 80 |
2 | AKKUŞ FIRTINASI KG K DB | 75 |
6 | SERGÜŞBEY | 70 |
1 | AKKAYA KG DB SK | 65 |
5 | İMKANBEY SKG | 60 |
8 | İCLAL KIZ KG K DB | 55 |
8. KOSU | ||
11 | FREE POWER DB SKG SK | 100 |
4 | ALYANAKLIM KG SK | 95 |
7 | STAY STRONG KG DB SK | 90 |
16 | BELLA CAVALLO KG DB SK | 85 |
2 | QUEEN SALIMA SK | 80 |
5 | CAN DOSTUM SK | 75 |
8 | LUSINGA DB SK | 70 |
1 | ÇILDIR GÖLÜ K DB | 65 |
9 | WIN ANGEL KG DB SK | 60 |
14 | WARRIOR WOMAN DB SK | 55 |
10 | ALLOGUARD DB SK | 50 |
15 | DERRÜŞ SKG SK | 45 |
3 | ALWAYS FIRST K DB | 40 |
6 | OKO MOYE SKG SGKR | 35 |
12 | PIECE OF FIRE K | 30 |
13 | ITS MY LIFE K | 25 |
Şanlıurfa - 23/01/2020 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder