1. KOŞU | ||
3 | CANFERHAT KG DB SK SGKR | 100 |
7 | KÜÇÜK BİŞAR KG | 95 |
10 | CEREN HATUN KG DB SK | 90 |
2 | BAŞ BARON KG DB SK | 85 |
4 | DAĞ DELİSİ KG | 80 |
9 | ZENGİN EFE DB SKG SK | 75 |
1 | AKKAYA KG SK | 70 |
5 | GÜMÜŞTEKİNİN OĞLU KG K | 65 |
6 | İMKANBEY KG DB | 60 |
8 | LETİF OĞLU KG | 55 |
2. KOŞU | ||
4 | FREE POWER SKG SK | 100 |
1 | FREESIA SK | 95 |
8 | STAY STRONG KG DB SK | 90 |
5 | GENÇNURAYINKIZI KG K | 85 |
7 | REAL QUATRO SKG SK | 80 |
9 | KEDİM DB SKG SK | 75 |
3 | ALWAYS FIRST K DB | 70 |
2 | DERRÜŞ SKG SK | 65 |
6 | MY ONLY LOVE KG SK | 60 |
3. KOŞU | ||
10 | VEYSELBABA SK | 100 |
9 | TEK KIRALI KG DB SK | 95 |
2 | BABA MERCAN KG K | 90 |
11 | HAFİDEKIZ KG SK | 85 |
4 | HAYAT OĞLU DB SK | 80 |
1 | AKKUŞ FIRTINASI KG K | 75 |
6 | KAYASAMET KG K | 70 |
7 | MESUDİYELİ KG DB | 65 |
5 | İKİ DEMİRKIR SKG SK | 60 |
8 | OĞLUMBARIŞ KG SK | 55 |
3 | GIM GIM KG SK | 50 |
4. KOŞU | ||
12 | ŞEKKİYA KG DB SK | 100 |
2 | KUBAT FIRTINASI DB SKG SK | 95 |
3 | KUMARBAZ KG SK | 90 |
6 | PAMELA KG K | 85 |
1 | BİRNUR KG K DB GKR | 80 |
10 | MISS ADANA DB SK | 75 |
5 | PENTHOS KG SK | 70 |
13 | KIVIRCIK PRENSES K SKG | 65 |
4 | YILDIZLI ASLAN KG | 60 |
15 | NARCOTIC KG K | 55 |
7 | FRIZER KG SK | 50 |
8 | KARARSIZ SK | 45 |
9 | FLOOD GRIL KG DB SK | 40 |
11 | SÜRGÜN DB SKG SK | 35 |
14 | FIRAT AĞA KG DB SK | 30 |
5. KOŞU | ||
1 | BİRUMUT KG | 100 |
5 | GODFATHER KG K | 95 |
8 | UÇANFIRTINA KG SK | 90 |
4 | AĞAYUSUF KG K | 85 |
9 | MORGÜL AĞA KG | 80 |
12 | ZORLU AĞA KG DB SK | 75 |
6 | MAMİ KG SK | 70 |
7 | OĞLUM YUSUF KG SK | 65 |
3 | GÜLAYFER SK | 60 |
11 | NİTRO CAN | 55 |
10 | KARİMANINOĞLU KG K | 50 |
2 | KÜÇÜKBAKIR KG DB SK | 45 |
6. KOŞU | ||
6 | GOLTEĞIS KG K | 100 |
9 | NAİMOĞLU KG K DB | 95 |
5 | FIRTINAKASIM KG SK | 90 |
7 | HİLAL AĞA KG DB | 85 |
4 | ÇATAK BEYİ KG K | 80 |
3 | BERK OĞLU KG SK | 75 |
2 | BADILLI BEYİ KG SK | 70 |
1 | ASİLADIM KG DB | 65 |
8 | MECİTHAN KG DB | 60 |
10 | RUTGAY DB SKG SK | 55 |
11 | YEL ARJİN SKG SK | 50 |
7. KOŞU | ||
11 | PATOZ KG K DB | 100 |
7 | KIRIM AY SKG SK | 95 |
6 | TEYYARE KG K | 90 |
1 | TASARIMCI KG | 85 |
4 | AVCI CUMA DB | 80 |
5 | DALLICALI DB | 75 |
3 | ELMASINKIZI K DB | 70 |
12 | DELİCİHAN KG DB | 65 |
2 | BALTACI SK | 60 |
9 | ALTUNBİR SKG SK ÖG | 55 |
8 | BABAEMİR KG K DB | 50 |
10 | TUMBULBEYRUT KG DB SK | 45 |
8. KOŞU | ||
7 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | 100 |
1 | TAKİPETBENİ KG SK | 95 |
6 | LET ME PASS DB ÖG | 90 |
8 | TRUSTABLE K DB | 85 |
11 | ORANGE BLOSSOM DB SKG SK ÖG | 80 |
12 | REMAZANABİ K | 75 |
5 | SON OF HAKEEM DB SKG SK | 70 |
9 | GÖNCÜBEY SKG SK | 65 |
13 | SÜRMELİ BEY KG K | 60 |
3 | SUPREME KG SK | 55 |
2 | TATVAN BEYİ DB SK | 50 |
10 | CUPIDS ARROW KG DB SK | 45 |
4 | BEKİRİM DB SK | 40 |
14 | ALTIN KAFES K | 35 |
15 | METİN ABİ KG DB SK | 30 |
Şanlıurfa - 09/01/2020 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder